您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00035
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-02-12
  • 发布日期 2026-02-12
  • 文件标题 2026年1月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年1月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2026年1月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50 毫克/升,化学需氧量   50 毫克/升
监测时间 累计流量 氨氮 化学需氧量 总磷 总氮 PH 水温
(立方米) 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 监测值 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲) (℃)
2026/1/1 0:00 15873.04785 0.274 4.355 11.215 173.814 0.1712 2.7169 6.627 105.193 7.09 15
2026/1/2 0:00 11010.36133 0.524 5.773 11.21 123.425 0.1623 1.7869 7.474 82.292 7.09 14.8
2026/1/3 0:00 11944.08301 0.531 6.348 12.064 144.096 0.1854 2.2142 7.419 88.616 7.12 14.6
2026/1/4 0:00 12974.0791 0.538 6.981 12.013 155.856 0.2041 2.6484 8.183 106.165 7.12 14.6
2026/1/5 0:00 14175.8877 0.54 7.659 11.957 169.508 0.1894 2.6847 8.473 120.118 7.09 14.6
2026/1/6 0:00 12217.81738 0.573 6.997 11.85 144.778 0.187 2.2848 9.368 114.458 7.07 14.7
2026/1/7 0:00 12336.91797 0.577 7.115 11.668 143.945 0.1855 2.2879 8.929 110.16 7.06 14.4
2026/1/8 0:00 11171.41602 1.942 19.111 11.817 122.81 0.1794 2.0047 8.958 100.075 7.08 14.2
2026/1/9 0:00 11531.17285 0.021 0.237 11.52 132.836 0.1463 1.6869 8.469 97.657 7.12 14
2026/1/10 0:00 12251.06055 0.014 0.166 12.244 150.006 0.1309 1.6036 8.655 106.038 7.1 14.2
2026/1/11 0:00 11181.44141 0.033 0.365 12.709 142.106 0.134 1.4983 8.816 98.577 7.11 14.3
2026/1/12 0:00 13237.66602 0.148 1.831 10.251 135.705 0.1932 2.4256 9.632 127.502 7.11 14.6
2026/1/13 0:00 12332.50293 0.233 2.643 9.116 112.424 0.1369 1.6879 5.207 64.215 7.11 14.7
2026/1/14 0:00 8846.625 0.081 0.715 12.464 110.263 0.0373 0.3005 11.958 105.791 7.12 14.3
2026/1/15 0:00 10627.63086 0.044 0.471 12.725 124.957 0.1635 1.7379 10.322 109.694 7.16 14.6
2026/1/16 0:00 10441.66699 0.037 0.389 11.238 117.348 0.0449 0.4688 9.546 99.678 7.18 14.6
2026/1/17 0:00 12918.45117 0.07 0.906 10.937 141.292 0.0439 0.567 8.102 104.665 7.19 14.9
2026/1/18 0:00 10404.61035 0.181 1.887 11.142 115.926 0.0515 0.5355 10.357 107.758 7.15 15
2026/1/19 0:00 9232.28809 0.087 0.807 11.401 105.256 0.0416 0.3843 7.871 72.67 7.18 15.2
2026/1/20 0:00 9307.62793 0.144 1.342 11.146 103.742 0.0351 0.327 10.821 100.72 7.17 14.8
2026/1/21 0:00 11738.13184 0.161 1.885 11.772 138.182 0.03 0.3526 8.857 103.969 7.2 14.4
2026/1/22 0:00 8048.52979 0.326 2.624 14.089 113.388 0.0679 0.5469 10.879 87.562 7.19 14.1
2026/1/23 0:00 10679.37402 0.069 0.735 6.288 24.109 0.1439 1.5368 6.417 68.53 7.24 14.4
2026/1/24 0:00 10925.85254 0.125 1.361 12.83 70.772 0.0972 1.0618 8.077 88.252 7.2 14.3
2026/1/25 0:00 10580.93164 0.173 1.835 11.504 121.717 0.0332 0.351 7.899 83.584 7.24 14.3
2026/1/26 0:00 8834.06445 0.17 1.498 11.728 98.361 0.0389 0.3438 8.214 72.561 7.23 14.4
2026/1/27 0:00 9714.00098 0.142 1.382 11.754 114.177 0.0472 0.4585 8.362 81.233 7.19 14.5
2026/1/28 0:00 10453.50586 0.126 1.318 11.606 121.113 0.049 0.5125 8.262 86.368 7.2 14.4
2026/1/29 0:00 12104.84375 0.141 1.707 12.689 151.958 0.0519 0.6277 6.243 75.572 7.21 14.4
2026/1/30 0:00 12519.91113 0.161 2.016 11.989 137.939 0.0624 0.781 6.903 86.425 7.18 14.1
2026/1/31 0:00 11629.26953 0.16 1.857 12.05 140.128 0.076 0.8842 7.1 82.564 7.18 13.9

←滑动查看完整表格→