您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00049
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-03-16
  • 发布日期 2026-03-16
  • 文件标题 2026年2月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年2月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表

2026年2月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 10 毫克/立方米
监测时间 排放量 烟尘 烟气温度 烟气压力 烟气湿度 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH) (米/秒)
2026/2/1 0:00 394038 7.18536 7.1833 2.8305 8.93789 0.00391 0.3594 0.37327 停产期间自动监控数据
2026/2/2 0:00 170818.6563 7.46095 7.47273 1.2765 9.31221 0.00406 0.35896 0.1585 停产期间自动监控数据
2026/2/3 0:00 319694.6875 7.19068 7.19419 2.2999 10.55844 -0.00164 0.35843 0.30245 停产期间自动监控数据
2026/2/4 0:00 167477.5781 7.13223 7.12661 1.1935 10.37872 -0.00058 0.35812 0.1542 停产期间自动监控数据
2026/2/5 0:00 205831.2656 7.35444 7.36514 1.516 10.56988 -0.00528 0.35819 0.1949 停产期间自动监控数据
2026/2/6 0:00 83821.57813 7.22525 7.22586 0.6057 11.51127 -0.00283 0.3578 0.07775 停产期间自动监控数据
2026/2/7 0:00 145644.3125 7.21014 7.21492 1.0508 8.87012 0.00333 0.3584 0.1334 停产期间自动监控数据
2026/2/8 0:00 350460.5938 7.06624 7.06502 2.476 8.67106 -0.00278 0.35879 0.32216 停产期间自动监控数据
2026/2/9 0:00 397158.0625 7.12652 7.12855 2.8312 6.95429 0.00374 0.35904 0.36617 停产期间自动监控数据
2026/2/10 0:00 194119.5313 7.14738 7.14564 1.3871 9.34647 -0.00286 0.35863 0.17904 停产期间自动监控数据
2026/2/11 0:00 292271.0938 7.29171 7.29938 2.1334 9.1802 -0.0031 0.35851 0.26862 停产期间自动监控数据
2026/2/12 0:00 62456.02734 7.11087 7.11164 0.4442 10.53845 -0.00018 0.35813 0.05779 停产期间自动监控数据
2026/2/13 0:00 625485.125 7.08038 7.07618 4.426 12.71157 -0.00997 0.35773 0.60206 停产期间自动监控数据
2026/2/14 0:00 260891.9375 7.16041 7.16181 1.8685 14.12679 -0.00926 0.35743 0.25077 停产期间自动监控数据
2026/2/15 0:00 413297 7.17647 7.17585 2.9658 16.77609 -0.01188 0.35739 0.43073 停产期间自动监控数据
2026/2/16 0:00 275250.6563 6.87243 6.85962 1.8881 9.89116 -0.00377 0.35806 0.25601 停产期间自动监控数据
2026/2/17 0:00 255816.8125 7.19233 7.19192 1.8398 9.13399 -0.00107 0.35833 0.23529 停产期间自动监控数据
2026/2/18 0:00 58851.75781 7.22551 7.22992 0.4255 9.76107 0.00049 0.35825 0.05436 停产期间自动监控数据
2026/2/19 0:00 291613.5313 7.16645 7.16271 2.0887 13.56504 -0.00732 0.35782 0.28242 停产期间自动监控数据
2026/2/20 0:00 275075.1563 7.27429 7.27721 2.0018 13.93496 -0.00764 0.35743 0.26464 停产期间自动监控数据
2026/2/21 0:00 310289.5625 7.19093 7.189 2.2307 15.09065 -0.01056 0.35722 0.29785 停产期间自动监控数据
2026/2/22 0:00 278519.875 7.19323 7.19418 2.0037 17.2796 -0.01115 0.36723 0.27232 停产期间自动监控数据
2026/2/23 0:00 1881930.5 7.31184 7.30721 13.7517 16.05882 -0.02446 0.35774 1.77389 停产期间自动监控数据
2026/2/24 0:00 146594.375 7.56974 7.5796 1.1111 13.00389 -0.02053 0.35755 0.14089 停产期间自动监控数据
2026/2/25 0:00 136251.2188 7.47652 7.46681 1.0174 11.25005 -0.02047 0.35795 0.12575 停产期间自动监控数据
2026/2/26 0:00 69210.48438 7.59663 7.60624 0.5264 11.75381 -0.02078 0.35803 0.0642 停产期间自动监控数据
2026/2/27 0:00 231849.7188 7.36813 7.36483 1.7075 11.96953 -0.02041 0.35799 0.2254 停产期间自动监控数据
2026/2/28 0:00 544487 7.43161 7.42966 4.0454 10.6969 -0.01951 0.358 0.50275 停产期间自动监控数据
←滑动查看完整表格→