您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00052
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-03-16
  • 发布日期 2026-03-16
  • 文件标题 2026年2月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年2月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2026年2月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,PH 6 无量纲,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50 毫克/升,化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 累计流量 化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 PH 备注
(立方米) 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲)
2026/2/1 0:00 28529.59375 16.3781 467.2618 0.094 2.674 0.1706 4.6969 7.085 196.415 6.86
2026/2/2 0:00 28150.5625 13.4935 379.8495 0.026 0.736 0.0564 1.5316 7.919 218.336 6.78
2026/2/3 0:00 27553.58008 14.3336 394.9429 0.024 0.649 0.0653 1.7343 7.391 197.65 6.81
2026/2/4 0:00 27161.89844 19.4176 483.7331 0.327 8.88 0.4436 10.2405 7.868 147.663 6.84
2026/2/5 0:00 27251.71875 14.4996 395.1392 0.087 2.378 0.0644 1.6908 8.421 223.191 6.97
2026/2/6 0:00 27044.56055 14.1117 381.644 0.035 0.952 0.1117 2.9224 9.111 239.958 6.96
2026/2/7 0:00 27378.87891 13.2761 363.484 0.023 0.628 0.085 2.2588 7.255 193.319 7.03
2026/2/8 0:00 28430.57031 15.5238 441.3501 0.024 0.683 0.1153 3.1907 6.573 181.549 7.17
2026/2/9 0:00 27502.26758 20.2882 512.4611 0.227 6.257 0.3452 8.5317 7.433 193.992 7.07
2026/2/10 0:00 27390.63281 14.2615 390.6307 0.387 10.609 0.1205 3.1972 5.906 157.443 7.04
2026/2/11 0:00 27556.0918 13.7357 378.5015 0.057 1.57 0.0742 1.9724 6.071 163.886 7.15
2026/2/12 0:00 28169.80469 13.6394 384.2201 0.026 0.719 0.0582 1.5814 6.314 174.434 7.13
2026/2/13 0:00 30902.80469 13.5889 419.9347 0.037 1.134 0.0467 1.3899 6.3 190.152 7.14
2026/2/14 0:00 33089.26953 15.2018 503.0176 0.543 17.959 0.1467 4.6716 5.481 176.055 7.15
2026/2/15 0:00 33149.63281 13.3616 442.9311 1.54 51.06 0.5236 16.7761 4.014 129.362 6.9 漂移性能测试
2026/2/16 0:00 43781.21875 14.2272 568.1912 0.268 11.75 0.0298 1.1435 3.69 147.168 7.13
2026/2/17 0:00 26406.71875 12.8754 339.9983 0.023 0.605 0.0142 0.3584 2.688 68.731 7.26
2026/2/18 0:00 26472.28906 11.4179 302.2579 0.024 0.628 0.0128 0.3274 3.916 100.034 7.07
2026/2/19 0:00 28341.32617 10.8628 307.8666 0.023 0.656 0.0062 0.17 6.788 186.158 7.05
2026/2/20 0:00 29830.11914 10.8193 322.7396 0.029 0.865 0.0114 0.3287 10.914 315.513 7.02
2026/2/21 0:00 31295.63086 14.5382 454.9825 0.133 4.171 0.0957 2.8821 6.232 189.396 7.03
2026/2/22 0:00 30909.11523 12.8384 396.8242 0.377 11.641 0.1138 3.3929 9.059 271.431 7.01
2026/2/23 0:00 40347.37891 14.5855 501.2682 0.202 8.131 0.0621 2.3087 7.072 263.408 6.88
2026/2/24 0:00 41997.48047 14.0634 590.6253 0.03 1.28 0.0804 3.2037 6.719 273.453 7.04
2026/2/25 0:00 33456.16016 14.2201 475.7495 0.069 2.303 0.1218 3.9093 4.729 153.186 6.98
2026/2/26 0:00 29380.10352 12.6854 372.6969 0.021 0.63 0.0483 1.3668 6.891 195.836 6.85
2026/2/27 0:00 28363.9043 13.5669 384.8114 0.023 0.659 0.0733 2.0036 6.39 175.644 6.99
2026/2/28 0:00 28598.2793 13.6966 391.6993 0.012 0.329 0.0772 2.1267 6.792 188.877 7.17
←滑动查看完整表格→