您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00053
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-03-16
  • 发布日期 2026-03-16
  • 文件标题 2026年2月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年2月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2026年2月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50 毫克/升,化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 累计流量 氨氮 化学需氧量 总磷 总氮 PH 水温
(立方米) 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 监测值 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲) (℃)
2026/2/1 0:00 11716.93848 0.149 1.743 11.771 137.915 0.1011 0.749 6.233 46.183 7.17 13.7
2026/2/2 0:00 11828.8252 0.114 1.346 11.944 141.281 0.1176 1.3908 7.255 85.817 7.19 13.8
2026/2/3 0:00 12053.86035 0.129 1.554 12.98 156.462 0.1826 2.2005 7.756 93.494 7.17 13.9
2026/2/4 0:00 11210.76856 0.126 1.408 13.66 153.137 0.1309 1.468 6.414 71.902 7.14 14
2026/2/5 0:00 12533.09277 0.303 3.792 11.908 136.594 0.1328 1.665 8.167 102.363 7.22 14
2026/2/6 0:00 11486.80078 0.171 1.967 10.919 125.425 0.1509 1.7339 7.376 84.731 7.36 14.2
2026/2/7 0:00 10632.64941 0.23 2.446 11.319 120.352 0.1588 1.688 7.807 83.01 7.35 14.2
2026/2/8 0:00 12648.16797 0.126 1.596 11.445 144.758 0.1572 1.9877 7.821 98.915 7.37 14.1
2026/2/9 0:00 13027.90039 0.064 0.831 10.79 140.565 0.1137 1.4816 6.632 86.396 7.41 13.9
2026/2/10 0:00 14241.31738 0.12 1.709 12.811 182.439 0.1743 2.4822 7.877 112.184 7.37 13.6
2026/2/11 0:00 13321.08203 0.16 2.13 13.705 175.266 0.1706 2.2722 6.144 81.851 7.37 13.6
2026/2/12 0:00 11353.4209 0.13 1.48 13.875 157.522 0.1765 2.0038 7.856 89.19 7.33 13.9
2026/2/13 0:00 10827.27246 0.156 1.687 13.107 128.095 0.1434 1.5528 8.268 89.518 7.34 14.3
2026/2/14 0:00 11982.62402 0.131 1.572 13.372 145.397 0.1199 1.4368 6.829 81.826 7.34 14.5
2026/2/15 0:00 10768.87402 0.103 1.111 13.755 135.346 0.0769 0.8286 8.112 87.357 7.32 15
2026/2/16 0:00 16010.55762 0.321 5.144 16.101 257.676 0.0779 1.2467 7.145 114.398 7.31 15.1
2026/2/17 0:00 9793.76953 0.123 1.201 20.751 203.214 0.129 1.2633 3.332 32.634 7.27 14.6
2026/2/18 0:00 8812.82617 0.083 0.729 11.696 103.078 0.1637 1.443 5.108 45.012 7.26 14.6
2026/2/19 0:00 7761.99609 0.235 1.821 12.649 98.18 0.1448 1.1243 7.144 55.455 7.23 14.7
2026/2/20 0:00 9399.81934 0.194 1.824 13.701 128.784 0.1671 1.5706 8.577 80.619 7.22 14.9
2026/2/21 0:00 9532.28711 0.166 1.584 13.068 124.568 0.1381 1.3168 8.652 82.476 7.21 15.2
2026/2/22 0:00 10323.29688 0.33 3.405 32.447 334.963 0.1601 1.6418 6.835 70.556 7.21 15.4
2026/2/23 0:00 13827.63281 0.201 2.781 23.697 327.678 0.116 1.6038 6.256 86.507 7.21 15.8
2026/2/24 0:00 14155.7627 0.201 2.705 24.159 296.582 0.2928 3.7752 9.198 130.21 7.21 15.7
2026/2/25 0:00 11679.99512 0.056 0.652 13.09 138.373 0.2317 2.7067 4.365 50.983 7.45 14.9
2026/2/26 0:00 10657.19238 0.057 0.605 11.782 125.181 0.1055 1.1246 5.184 55.25 7.24 15.3
2026/2/27 0:00 10395.44336 0.151 1.574 12.911 134.208 0.098 1.0186 7.888 82 7.24 15.5
2026/2/28 0:00 11634.11914 0.051 0.589 12.363 131.993 0.2005 2.3329 7.068 82.228 7.25 15.6
←滑动查看完整表格→