您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00057
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-03-16
  • 发布日期 2026-03-16
  • 文件标题 2026年2月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年2月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2026年2月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫 35 毫克/立方米,氮氧化物 100 毫克/立方米,烟尘 10 毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 氧气 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (%RH) (KPa) (%) (米/秒)
2026/2/1 0:00 50994.57422 0.6568 0.8753 0.0543 1.0726 1.4294 0.0887 0.0345 0.046 0.0028 5.4445 0.0817 -0.0012 12.7459 0.0862 停产期间自动监控数据
2026/2/2 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 停产期间在线分析仪返厂维护
2026/2/3 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 停产期间在线分析仪返厂维护
2026/2/4 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 停产期间在线分析仪返厂维护
2026/2/5 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 停产期间在线分析仪返厂维护
2026/2/6 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 停产期间在线分析仪返厂维护
2026/2/7 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 停产期间在线分析仪返厂维护
2026/2/8 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 停产期间在线分析仪返厂维护
2026/2/9 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 停产期间在线分析仪返厂维护
2026/2/10 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 停产期间在线分析仪返厂维护
2026/2/11 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 停产期间在线分析仪返厂维护
2026/2/12 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 停产期间在线分析仪返厂维护
2026/2/13 0:00 115335.3359 0.6263 0.5082 0.196 2.1222 1.7221 0.6408 0.039 0.0317 0.0108 7.3527 0.2577 -0.0017 7.4447 0.2024 停产期间自动监控数据
2026/2/14 0:00 158618.3281 0.3 -12.7702 0.0409 0.8449 -35.963 0.1316 0.0929 -3.9532 0.0118 15.0316 0.609 -0.0037 21.2584 0.2733 停产期间自动监控数据
2026/2/15 0:00 98185.53906 0.2286 -7.7495 0.0212 0.483 -16.3756 0.0533 0.2494 -8.4546 0.0135 17.715 0.8186 -0.0039 21.3245 0.1725 停产期间自动监控数据
2026/2/16 0:00 139481.75 0.2694 -9.8725 0.0379 0.6886 -25.2357 0.0892 0.0649 -2.3781 0.0087 12.8836 0.8857 -0.0034 21.3002 0.241 停产期间自动监控数据
2026/2/17 0:00 115095.7109 0.2813 -15.3465 0.0356 0.5993 -32.699 0.0736 0.0724 -3.9518 0.0079 11.1472 0.4213 -0.0029 21.2016 0.1967 停产期间自动监控数据
2026/2/18 0:00 75970.60156 0.531 -27.2676 0.0334 0.6877 -35.3146 0.0514 0.0871 -4.4706 0.0065 12.1348 0.4668 -0.0018 21.2142 0.1305 停产期间自动监控数据
2026/2/19 0:00 98265.66406 0.3366 -18.616 0.0325 0.5333 -29.4931 0.0483 0.0796 -4.3997 0.0071 14.1112 0.5355 -0.0031 21.1989 0.1693 停产期间自动监控数据
2026/2/20 0:00 127176.3438 0.2251 -13.3531 0.0334 0.9013 -53.4686 0.1116 0.0844 -5.0039 0.0091 14.5983 0.5964 -0.0041 21.1854 0.2192 停产期间自动监控数据
2026/2/21 0:00 163809.5781 0.2459 -12.8024 0.0409 0.4615 -24.0288 0.0736 0.0887 -4.618 0.0127 15.6953 0.6181 -0.0041 21.2113 0.2836 停产期间自动监控数据
2026/2/22 0:00 155574.9688 0.415 -16.3229 0.057 0.6588 -25.9107 0.0814 0.1001 -3.9359 0.0145 18.028 0.8605 -0.0028 21.2797 0.2733 停产期间自动监控数据
2026/2/23 0:00 355773.5938 0.3045 -9.1226 0.1123 0.51 -15.2803 0.1692 0.4538 -13.5965 0.2662 17.7651 1.1927 -0.0019 21.3672 0.6299 停产期间自动监控数据
2026/2/24 0:00 2211637.5 21.3246 705.291687 92.8301 31.2998 1035.211182 137.5106 0.1757 5.8103 0.3468 26.4495 1.4564 -0.0303 20.6674 4.1945 停产期间自动监控数据
2026/2/25 0:00 6867409.5 69.1905 102.400299 298.1135 41.0288 60.7217 212.4298 1.9082 2.8241 14.1045 127.6467 6.6122 -0.2023 13.5674 18.0515 当日停产6小时
2026/2/26 0:00 7907474 5.5759 5.3475 43.9869 19.8748 19.0607 156.8489 1.9133 1.8349 15.1157 111.4246 7.9682 -0.1746 9.5302 19.8311
2026/2/27 0:00 7895068.5 8.4566 7.6692 66.8007 21.7342 19.7104 171.6339 1.9019 1.7248 15.0078 111.7597 7.704 -0.1753 8.8706 19.7682
2026/2/28 0:00 7998915 9.4604 8.8414 75.4003 20.6812 19.328 165.2942 1.9204 1.7947 15.3468 112.6781 7.6177 -0.1795 9.2298 20.0553
←滑动查看完整表格→