您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00075
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-04-13
  • 发布日期 2026-04-13
  • 文件标题 2026年3月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年3月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2026年3月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,PH 6 无量纲,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50 毫克/升,化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 累计流量 化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 PH
(立方米) 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲)
2026/3/1 0:00 40175.89844 14.6874 590.079 0.03 1.211 0.07 2.6738 8.536 332.46 6.89
2026/3/2 0:00 33142.50391 18.9537 575.9386 0.077 2.537 0.0599 1.7755 6.028 180.205 6.91
2026/3/3 0:00 31425.55078 11.513 361.8029 0.024 0.746 0.0274 0.8278 6.082 185.892 6.82
2026/3/4 0:00 33017.06641 11.989 395.8426 0.103 3.409 0.0347 1.1 7.356 236.535 6.82
2026/3/5 0:00 29100.79883 11.9269 347.082 0.027 0.787 0.0438 1.2193 7.857 221.311 6.85
2026/3/6 0:00 27370.75586 11.0353 302.0453 0.019 0.518 0.0851 2.2263 5.926 157.238 6.78
2026/3/7 0:00 31201.66016 17.8507 556.9704 0.024 0.763 0.0492 1.4877 5.262 160.132 6.66
2026/3/8 0:00 29271.66406 10.4029 304.5093 0.022 0.648 0.0112 0.3152 6.19 176.781 6.58
2026/3/9 0:00 32521.5625 17.254 504.2268 0.253 8.22 0.0345 0.9819 5.876 178.355 6.56
2026/3/10 0:00 28550.95898 13.4996 385.4252 0.02 0.575 0.0366 0.999 5.034 139.126 6.69
2026/3/11 0:00 27817.56445 12.9778 361.0097 0.023 0.635 0.0525 1.3937 6.706 179.124 6.72
2026/3/12 0:00 25930.18359 13.0834 339.2557 0.035 0.895 0.1654 3.8708 4.971 124.248 6.77
2026/3/13 0:00 26147.58008 12.9493 338.5927 0.036 0.95 0.1139 2.6916 5.477 138.756 6.81
2026/3/14 0:00 29404.45508 12.3038 361.7871 0.035 1.035 0.1389 3.9429 7.182 205.99 6.68
2026/3/15 0:00 51259.09375 12.1508 622.8397 0.068 3.486 0.0984 4.8062 5.756 281.921 6.58
2026/3/16 0:00 51366.33594 14.3397 631.0969 0.034 1.748 0.0829 3.8664 5.828 272.603 6.64
2026/3/17 0:00 48477.67578 15.5543 754.0352 0.02 0.977 0.0696 3.2341 6.337 296.511 6.68
2026/3/18 0:00 45334.03125 9.4694 429.2858 0.021 0.939 0.052 2.2459 5.198 225.193 6.66
2026/3/19 0:00 35622.57031 10.0341 357.44 0.016 0.568 0.0596 2.0373 4.409 151.943 6.72
2026/3/20 0:00 34441.01953 10.8631 374.1372 0.029 1.006 0.0782 2.5621 4.264 140.902 6.78
2026/3/21 0:00 33386.37109 12.351 412.3539 0.055 1.837 0.0745 2.3839 6.804 219.692 6.63
2026/3/22 0:00 33051.87891 11.4589 378.7395 0.025 0.824 0.05 1.5892 6.582 210.813 6.63
2026/3/23 0:00 31810.97266 15.5849 430.495 0.031 0.992 0.044 1.2362 5.039 141.923 6.6
2026/3/24 0:00 29243.14844 11.5654 338.2091 0.021 0.615 0.051 1.4217 4.117 116.022 6.56
2026/3/25 0:00 31167.80273 13.2118 411.7837 0.024 0.742 0.0628 1.8695 4.478 134.423 6.59
2026/3/26 0:00 45699.32422 12.4279 567.9479 0.022 0.993 0.0592 2.577 3.553 156.255 6.75
2026/3/27 0:00 36491.88281 12.9463 472.4331 0.024 0.877 0.0744 2.587 3.625 127.625 6.78
2026/3/28 0:00 34780.10938 13.7754 479.1096 0.023 0.809 0.08 2.6609 4.801 161.317 6.76
2026/3/29 0:00 40414.10547 12.2535 495.2125 0.034 1.36 0.0667 2.5983 4.98 195.274 6.74
2026/3/30 0:00 52107.89063 16.8722 802.6699 0.074 3.868 0.0835 3.9788 2.918 138.709 6.72
2026/3/31 0:00 55443.17188 9.257 513.2372 0.017 0.923 0.0564 3.0099 3.827 203.962 6.75
智能客服
←滑动查看完整表格→