您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00076
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-04-13
  • 发布日期 2026-04-13
  • 文件标题 2026年3月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年3月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2026年3月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50 毫克/升,化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 累计流量 氨氮 化学需氧量 总磷 总氮 PH 水温 备注
(立方米) 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 修正浓度 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 监测值 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲) (℃)
2026/3/1 0:00 17022.33984 0.066 1.116 10.081 162.662 10.082 0.1296 2.1059 6.82 116.097 7.22 15.4
2026/3/2 0:00 12599.55176 0.049 0.614 10.828 136.37 10.828 0.1322 1.6658 7.131 89.852 7.22 15
2026/3/3 0:00 8085.95215 0.04 0.327 12.214 80.989
0.1633 1.3201 8.985 72.656 7.2 14.9
2026/3/4 0:00 12543.68262 0.066 0.823 12.885 161.628 12.886 0.1128 1.4144 5.987 75.102 7.18 15.4
2026/3/5 0:00 12014.56738 0.065 0.784 13.071 144.034 13.071 0.1331 1.5991 7.712 92.658 7.14 15.6
2026/3/6 0:00 11669.54785 0.072 0.835 12.802 148.597 12.802 0.1362 1.5899 8.29 96.738 7.14 15.5
2026/3/7 0:00 11817.40039 0.08 0.943 13.051 154.224 13.051 0.1638 1.9358 8.301 98.101 7.17 15.4
2026/3/8 0:00 14327.85059 0.08 1.152 13.595 194.768 13.595 0.1555 2.2282 6.242 89.439 7.22 15.2
2026/3/9 0:00 14100.01074 0.103 1.459 13.292 187.397 13.292 0.1762 2.4849 6.422 90.544 7.22 15.1
2026/3/10 0:00 10876.34473 0.533 5.799 16.806 170.764 16.446 0.1614 1.756 7.788 84.703 7.19 15.1
2026/3/11 0:00 11021.57617 0.05 0.551 12.709 126.282 12.709 0.1221 1.3463 8.292 91.386 7.16 15.4
2026/3/12 0:00 11233.43359 0.09 1.009 15.782 166.013 15.782 0.1452 1.6316 9.83 110.426 7.14 15.6
2026/3/13 0:00 10127.47559 0.044 0.448 14.602 135.665 14.602 0.1525 1.544 8.939 90.533 7.16 15.7
2026/3/14 0:00 10595.11816 0.045 0.48 14.164 141.112 14.164 0.1029 1.0907 8.436 89.378 7.1 15.9
2026/3/15 0:00 17242.19141 0.102 1.753 11.698 195.557 11.698 0.0711 1.2259 8.28 142.768 7.17 15.6
2026/3/16 0:00 22076.20117 0.056 1.233 10.056 208.542 10.056 0.0851 1.8778 5.321 117.474 7.18 14.9
2026/3/17 0:00 16941.4375 0.033 0.561 10.185 116.746
0.1726 2.9237 5.872 99.488 7.19 14.6 校准
2026/3/18 0:00 15933.21191 0.051 0.818 9.692 143.542 9.692 0.1288 2.052 4.089 65.156 7.19 14.5
2026/3/19 0:00 12144.41113 0.044 0.539 10.269 119.773 10.269 0.1855 2.2527 4.214 51.181 7.17 14.6
2026/3/20 0:00 14575.21777 0.041 0.599 10.586 149.685 10.586 0.1288 1.8779 4.925 71.779 7.14 14.8
2026/3/21 0:00 14256.80078 0.037 0.534 11.346 161.7 11.346 0.1091 1.5552 7.256 103.445 7.15 15
2026/3/22 0:00 12831.99414 0.04 0.519 12.102 155.114 12.102 0.1262 1.6196 7.082 90.872 7.15 15.4
2026/3/23 0:00 13533.72168 0.041 0.561 11.886 157.453 11.886 0.1417 1.9182 7.699 104.194 7.15 15.7
2026/3/24 0:00 12801.84375 0.035 0.444 11.847 130.3 11.847 0.1704 2.181 7.737 99.042 7.11 15.8
2026/3/25 0:00 12724.48926 0.025 0.312 12.748 161.704 12.843 0.2246 2.8576 8.383 106.671 7.07 15.9
2026/3/26 0:00 12887.9566
5.178
286.891

2.5454
117.472 7.1 15.8 平台bug
2026/3/27 0:00 15529.96484 0.021 0.323 10.628 153.713 10.628 0.1086 1.6864 5.252 81.562 7.1 15.9
2026/3/28 0:00 13313.00098 0.014 0.186 11.488 143.605 11.488 0.0927 1.2343 5.542 73.78 7.12 16.2
2026/3/29 0:00 15533.88965 0.027 0.426 11.525 171.395 11.525 0.1154 1.7925 6.22 96.625 7.11 16.2
2026/3/30 0:00 20949.42188 0.054 1.14 11.435 229.074 11.435 0.072 1.5086 4.813 100.837 7.16 16
2026/3/31 0:00 22215.45313 0.066 1.467 11.076 235.708 11.475 0.0782 1.7374 5.538 123.029 7.19 15.9
←滑动查看完整表格→