您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00079
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-04-13
  • 发布日期 2026-04-13
  • 文件标题 2026年3月重庆正阳新材料有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年3月重庆正阳新材料有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表

2026年3月重庆正阳新材料有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 10 毫克/立方米
监测时间 排放量 烟尘 烟气温度 烟气压力 烟气湿度 流速 备注
(立方米) 实测浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH) (米/秒)
2026/3/1 0:00 3835887 0.3522 1.3519 77.3877 0.001 1.7719 9.436
2026/3/2 0:00 3851953.25 0.3522 1.3619 76.1812 -0.0002 1.7267 9.4365
2026/3/3 0:00 3995337 0.3617 1.381 80.8521 0.0014 1.5417 9.893
2026/3/4 0:00 3816330.25 0.4234 1.6143 83.1928 0.0039 1.7553 9.5307
2026/3/5 0:00 2871618.5 0.4515 1.0686 49.3782 0.0037 1.61 6.6423 窑系统故障
2026/3/6 0:00 3484129.75 0.3658 1.2743 74.4812 -0.0009 1.6134 8.4786
2026/3/7 0:00 3653095.75 0.351 1.2817 80.7608 -0.0024 1.6671 9.0541
2026/3/8 0:00 3689225.75 0.3459 1.2766 80.1535 -0.0029 1.5939 9.1221
2026/3/9 0:00 3682751 0.381 1.4007 81.6508 -0.0017 1.6989 9.1549
2026/3/10 0:00 3692755.25 0.3857 1.4117 81.6193 -0.0014 1.5249 9.1682
2026/3/11 0:00 3702273.25 0.4095 1.4948 86.6621 -0.0063 1.5774 9.3295
2026/3/12 0:00 3735369.25 0.3977 1.4725 83.5099 -0.0072 1.5713 9.3291
2026/3/13 0:00 3667572.25 0.39 1.4258 81.498 -0.0068 1.5517 9.1051
2026/3/14 0:00 3375486.25 0.3954 1.334 85.8007 -0.0053 1.8865 8.5032
2026/3/15 0:00 3839532.5 0.3068 1.1788 86.2182 -0.0072 1.7696 9.6704
2026/3/16 0:00 3690458 0.2963 1.0933 82.8632 -0.0105 1.559 9.1978
2026/3/17 0:00 4126032.5 0.3253 1.3385 91.2944 -0.0046 1.6442 10.5325
2026/3/18 0:00 3801447.5 0.3563 1.3541 83.6347 -0.0068 1.7475 9.5143
2026/3/19 0:00 3839589 0.3734 1.4331 82.5803 -0.0047 1.5938 9.5615
2026/3/20 0:00 3556343.75 0.375 1.3312 76.0961 -0.0039 1.6857 8.7073
2026/3/21 0:00 3557009.25 0.3925 1.396 76.1623 -0.0027 1.6654 8.7053
2026/3/22 0:00 3445198 0.4219 1.454 75.9269 -0.0006 1.8488 8.439
2026/3/23 0:00 3631434.75 0.4102 1.4905 79.2363 0.0013 2.0204 8.9983
2026/3/24 0:00 3481264.5 0.4184 1.4546 78.1546 -0.0005 2.0654 8.6023
2026/3/25 0:00 3293750.5 0.4067 1.3397 76.7648 -0.0078 2.0921 8.1087
2026/3/26 0:00 3333772.5 0.4451 1.482 76.4987 -0.0036 2.195 8.2066
2026/3/27 0:00 3557545.5 0.4299 1.5271 80.7411 -0.0027 2.1351 8.8601
2026/3/28 0:00 3339874.25 0.4389 1.4657 77.7411 -0.0055 2.0705 8.2441
2026/3/29 0:00 3269497.25 0.4076 1.3331 81.6561 -0.008 2.1157 8.1618
2026/3/30 0:00 3392167.75 0.4514 1.5288 82.5994 -0.0069 2.2134 8.5019
2026/3/31 0:00 3410396.75 0.4072 1.3879 78.6064 -0.006 2.1181 8.4438
←滑动查看完整表格→