您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00098
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-05-12
  • 发布日期 2026-05-12
  • 文件标题 2026年4月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年4月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2026年4月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(盛黔污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,PH 6 无量纲,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50 毫克/升,化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 累计流量 化学需氧量 氨氮 总磷 总氮 PH 备注
(立方米) 原始浓度 原始排放量 修正浓度 修正排放量 原始浓度 原始排放量 修正浓度 修正排放量 原始浓度 原始排放量 修正浓度 修正排放量 原始浓度 原始排放量 修正浓度 修正排放量 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲)
2026/4/1 0:00 43443.85547 9.8 425.7479 9.8 425.7478 0.023 0.989 0.023 0.988 0.0547 2.2679 0.055 2.2678 4.866 203.178 4.866 203.177 6.63
2026/4/2 0:00 49338.04688 10.8249 534.0786 10.825 534.0786 0.022 1.077 0.022 1.077 0.1003 4.7579 0.1 4.758 3.738 175.924 3.738 175.925 6.64
2026/4/3 0:00 40595.44531 9.4195 382.3888 9.419 382.3887 0.021 0.838 0.021 0.838 0.105 3.8931
4.8062 3.687 143.975 3.687 143.974 6.61
2026/4/4 0:00 35516.44531 8.9537 318.0033 8.954 318.0033 0.023 0.808 0.023 0.805 0.0603 2.0504 0.06 2.0503 6.596 225.85 6.596 225.849 6.58
2026/4/5 0:00 35077.08203 10.0943 354.0798 10.094 354.0797 0.036 1.262 0.036 1.257 0.0831 2.8134 0.083 2.8134 7.383 251.578 7.383 251.58 6.6
2026/4/6 0:00 46661.83594 21.1427 899.0282 12.197 415.7462 0.063 2.918 0.062 2.918 0.1622 6.8988 0.162 6.8988 6.082 236.973 6.082 236.972 6.61
2026/4/7 0:00 40431.13281 10.0695 407.1228 10.07 407.1228 0.036 1.447 0.036 1.447 0.1112 4.305 0.111 4.3049 3.482 135.537 3.482 135.538 6.7
2026/4/8 0:00 35898.68359 10.49488 376.7524 10.495 376.7525 0.02255 0.8095 0.023 0.8103 0.07752 2.654 0.078 2.6544 5.13246 177.0099 5.132 177.0079 6.61
2026/4/9 0:00 34666.68359 11.43471 396.4034 11.435 396.4034 0.02213 0.7673 0.022 0.7675 0.08184 2.6987 0.082 2.6989 5.86115 194.8121 5.861 194.8123 6.62
2026/4/10 0:00 34552.01563 11.69296 404.0153 11.693 404.0154 0.02368 0.8183 0.024 0.8183 0.1308 4.3046 0.131 4.3046 6.07027 202.4069 6.07 202.4067 6.63
2026/4/11 0:00 52782.98047 14.22043 750.5966 14.22 750.5966 0.02414 1.2741 0.024 1.274 0.15931 7.6687 0.159 7.6688 4.82895 241.5634 4.829 241.5635 6.56
2026/4/12 0:00 44597.25391 10.24378 456.8443 10.244 456.8443 0.02518 1.1229 0.025 1.1231 0.13725 5.6746 0.137 5.6746 5.20601 224.9957 5.206 224.9959 6.52
2026/4/13 0:00 47475.64063 27.99927 1077.6495 27.999 1077.6496 0.13775 5.9463 0.138 5.9465 0.23497 8.8103 0.235 8.8104 5.83262 255.1573 5.833 255.1571 6.54
2026/4/14 0:00 53298.875 9.76222 520.3154 9.762 520.3155 0.01662 0.8857 0.017 0.8858 0.06409 3.2572 0.064 3.2572 5.5114 279.3029 5.511 279.3033 6.54
2026/4/15 0:00 53100.73047 9.15897 486.3482 9.159 486.3482 0.02119 1.1254 0.021 1.1256 0.0521 2.6533 0.052 2.6533 4.71158 240.4846 4.712 240.4846 6.61
2026/4/16 0:00 50656.84375 10.0314 508.159 10.031 508.159 0.02283 1.1564 0.023 1.1565 0.0575 2.7955 0.058 2.7958 6.01991 293.4311 6.02 293.431 6.55
2026/4/17 0:00 51263.24219 10.7145 549.26 10.714 549.2599 0.03567 1.8286 0.036 1.8287 0.08216 4.0292 0.082 4.0295 5.09587 252.6357 5.096 252.6359 6.61
2026/4/18 0:00 56529.56641 11.50657 650.4611 11.507 650.4612 0.02254 1.2741 0.023 1.2742 0.13208 7.1538 0.132 7.1538 5.2507 286.4864 5.251 286.4867 6.61
2026/4/19 0:00 44980.62109 10.04868 451.9958 10.049 451.9959 0.02463 1.1078 0.025 1.1081 0.08877 3.8485 0.089 3.8486 5.34976 234.2927 5.35 234.2928 6.62
2026/4/20 0:00 50493.19531 158.4749 7557.4092 13.715 567.4144 0.03544 1.7895 0.035 1.7894 0.12927 5.8575 0.129 5.8575 4.91299 209.0689 4.913 209.0691 6.61 定期校准与测量浓度质控样
2026/4/21 0:00 54272.08594 10.02376 544.0103 10.075 544.0102 0.0167 0.9062 0.017 0.9062 0.11511 5.9239 0.115 5.9239 4.39315 226.231 4.393 226.2309 6.67
2026/4/22 0:00 57451.92969 7.6898 441.7941 7.69 441.794 0.01763 1.0128 0.018 1.0131 0.09988 5.4899 0.1 5.4901 5.88814 323.8688 5.888 323.8689 6.61
2026/4/23 0:00 49041.65234 8.47123 415.4433 8.471 415.4433 0.01855 0.9097 0.019 0.9098 0.12118 5.6647 0.121 5.6648 5.36993 251.7289 5.37 251.7291 6.61
2026/4/24 0:00 45415.39844 12.68996 576.3197 12.69 576.3198 0.02112 0.9591 0.021 0.9594 0.20256 8.8444 0.203 8.8446 6.34729 279.6741 6.347 279.6743 6.48
2026/4/25 0:00 52097.39063 9.80674 510.9058 9.807 510.9058 0.02081 1.0843 0.021 1.0842 0.10157 5.0563 0.102 5.0563 7.75042 389.3436 7.75 389.3437 6.51
2026/4/26 0:00 48258.89453 9.11381 439.8225 9.114 439.8225 0.03069 1.4811 0.031 1.4812 0.11045 5.1133 0.11 5.1133 6.31815 294.5946 6.318 294.5945 6.58
2026/4/27 0:00 60515.52734 12.50144 660.5502 10.448 524.1238 0.15788 9.5539 0.158 9.5541 0.17444 7.8449 0.174 7.845 3.47446 192.2422 3.474 192.2422 6.63
2026/4/28 0:00 58264.83203 6.87973 400.8465 6.88 400.8466 0.01738 1.0129 0.017 1.013 0.05136 2.8649 0.051 2.865 3.71052 206.0399 3.711 206.0401 6.62
2026/4/29 0:00 62884.42969 7.54087 474.2032 7.541 474.2031 0.01899 1.1941 0.019 1.1941 0.05925 3.7259 0.059 3.7258 3.68282 221.8877 3.683 221.8879 6.63
2026/4/30 0:00 64658.22266 7.96993 515.3218 7.97 515.3218 0.02063 1.3341 0.021 1.3344 0.05925 3.831 0.059 3.8311 3.61292 224.4717 3.613 224.4717 6.59
智能客服
←滑动查看完整表格→