您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00109
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-06-08
  • 发布日期 2026-06-08
  • 文件标题 2026年5月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年5月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2026年5月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫 35 毫克/立方米,氮氧化物 100 毫克/立方米,烟尘 10 毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 氧气 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (℃) (%RH) (KPa) (米/秒)
2026/5/1 0:00 126828.3125 0.3348 7.6829 0.0426 0.7995 18.2677 0.1076 4.459 744.197693 0.5659 20.9295 15.2878 1.9754 -1.2582 0.1526 停产
2026/5/2 0:00 109078.8984 0.2902 6.0317 0.0331 0.7265 15.1368 0.0786 4.6266 842.626709 0.4968 20.928 15.7321 2.1849 -1.3086 0.1312 停产
2026/5/3 0:00 76246.25 0.2871 6.5138 0.0219 0.7676 17.4078 0.0587 5.2991 17978.93945 0.4078 20.9934 17.9246 2.2827 -1.2163 0.0917 停产
2026/5/4 0:00 73053.17188 0.3595 8.6328 0.026 0.7774 18.8138 0.0547 5.5512 6532.28125 0.3974 20.9966 19.1897 2.1662 -1.2283 0.0879 停产
2026/5/5 0:00 63532.875 0.6675 7.1346 0.0356 2.6291 16.4732 0.1349 5.4366 1781.705566 0.35 20.5747 21.1162 2.0536 -1.3356 0.0764 停产
2026/5/6 0:00 113358.4609 0.2797 5.1164 0.0314 0.5979 10.9188 0.0684 5.9921 487.334808 0.676 20.8573 20.5669 2.2073 -1.3731 0.1364 停产
2026/5/7 0:00 129768.2578 0.2984 5.809 0.0386 0.7383 14.5118 0.0972 5.2839 729.812927 0.7023 20.9065 16.7904 2.2838 -1.2081 0.1561 停产
2026/5/8 0:00 72594.92188 0.3088 7.3656 0.0228 0.8457 20.2007 0.0608 5.1295 7011.693848 0.3801 20.9618 14.3751 2.0219 -1.0691 0.0873 停产
2026/5/9 0:00 77770.01563 0.3258 7.7302 0.0258 0.7687 18.3504 0.0579 5.9419 6617.142578 0.461 20.9393 15.8499 1.9445 -1.2566 0.0936 停产
2026/5/10 0:00 69109.71875 0.3258 6.6894 0.0223 0.6559 13.5831 0.0445 6.3058 887.621582 0.4182 20.9107 17.3702 2.1349 -1.6679 0.0831 停产
2026/5/11 0:00 93374.73438 0.378 6.7196 0.0371 0.5991 10.6612 0.0561 6.5377 942.866211 0.5909 20.8952 19.6562 2.4878 -1.3057 0.1123 停产
2026/5/12 0:00 85654.03906 0.5442 5.3087 0.0385 2.0829 11.1977 0.1237 6.1842 392.40799 0.5195 20.5186 18.555 2.4259 -1.3309 0.103 停产
2026/5/13 0:00 110156.6172 0.3045 3.958 0.0344 0.7026 9.1308 0.0755 4.7388 159.667694 0.5099 20.6711 18.6793 2.5068 -1.4073 0.1325 停产
2026/5/14 0:00 56821.61719 0.306 3.807 0.0174 0.6809 8.4604 0.0384 5.4617 202.446198 0.3035 20.6929 21.7095 2.8002 -1.4406 0.0684 停产
2026/5/15 0:00 96298.04688 0.3135 3.9257 0.0308 0.6543 8.1843 0.0626 5.8268 213.671204 0.5565 20.6994 20.1973 2.7947 -1.3733 0.1158 停产
2026/5/16 0:00 90931.85938 0.3252 4.0203 0.0309 0.7836 9.6845 0.0681 6.3989 243.471603 0.5871 20.7101 19.5615 2.8964 -1.3724 0.1094 停产
2026/5/17 0:00 395008.9375 0.3143 3.5298 0.1235 1.0475 11.7342 0.4398 4.4339 160.804504 1.7036 20.6937 20.1525 3.2647 -1.4166 0.4752 停产
2026/5/18 0:00 652987.875 0.3119 3.446 0.2005 1.1415 12.6121 0.7706 4.3131 155.124893 2.8413 20.6919 20.3329 3.329 -1.4256 0.7855 停产
2026/5/19 0:00 436180.2813 0.3314 3.8069 0.1465 1.1542 13.2461 0.5146 4.318 155.848694 1.8732 20.6926 19.4212 3.1469 -1.3894 0.5247 停产
2026/5/20 0:00 653509.125 0.3443 3.8141 0.223 1.1223 12.4421 0.7007 5.3528 212.409698 4.0261 20.72 22.3451 3.4542 -1.4504 0.7862 停产
2026/5/21 0:00 466261.0938 0.6959 3.8866 0.1828 2.8535 11.3539 0.5436 6.6062 253.296997 3.0763 20.3803 23.0132 3.314 -1.4176 0.5609 停产
2026/5/22 0:00 689142.1875 0.2995 3.2818 0.2035 0.7715 8.4479 0.552 6.3304 223.7146 4.5311 20.6881 22.0486 3.356 -1.4542 0.829 停产
2026/5/23 0:00 201192.0625 0.3002 3.3116 0.0626 0.7658 8.4671 0.1517 6.7235 227.863098 1.254 20.672 21.0046 3.2391 -1.4351 0.242 停产
2026/5/24 0:00 278523.1563 0.2866 2.9628 0.0771 0.7841 8.1292 0.2331 7.4601 243.850006 1.9629 20.661 23.5264 3.527 -1.5546 0.3351 停产
2026/5/25 0:00 67380.78125 0.3036 2.9328 0.0207 0.7325 7.0858 0.0487 6.5884 205.294006 0.4413 20.6445 24.5252 3.7952 -1.5877 0.0811 停产
2026/5/26 0:00 596511.5625 0.9769 4.8731 0.4546 3.1088 8.1214 0.5612 4.8198 209.210297 3.0406 20.3112 23.8075 3.9208 -1.5211 0.7176 停产
2026/5/27 0:00 496363.6563 0.5588 6.7353 0.2787 0.5608 6.7528 0.2817 4.5221 307.656891 2.2639 20.8332 21.799 3.5912 -1.3948 0.5971 停产
2026/5/28 0:00 820775.125 0.6964 9.0643 0.5915 0.5566 7.2253 0.4598 5.0129 428.511292 3.963 20.8688 21.4519 3.4365 -1.3343 0.9874 停产
2026/5/29 0:00 850508.4375 1.0482 15.0864 0.8802 0.5904 8.4867 0.507 4.5374 430.938599 3.895 20.8818 19.4808 3.1026 -1.2316 1.0232 停产
2026/5/30 0:00 690127.125 0.9922 15.0655 0.7201 0.5832 8.8747 0.385 5.567 732.281189 4.1035 20.9023 19.3517 3.0034 -1.2573 0.8302 停产
2026/5/31 0:00 728070.875 0.9436 12.9754 0.561 0.5574 7.6518 0.4395 7.1593 722.094177 5.3408 20.864 22.4911 3.1943 -1.3846 0.8759 停产
智能客服
←滑动查看完整表格→