您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00112
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-06-08
  • 发布日期 2026-06-08
  • 文件标题 2026年5月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年5月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2026年5月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50 毫克/升,化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 累计流量 氨氮 化学需氧量 总磷 总氮 PH 水温
(立方米) 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 监测值 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲) (℃)
2026/5/1 0:00 21383.07227 0.10028 2.1442 7.22801 154.5571 0.15745 3.3669 5.30977 113.5392 7.02 17.3
2026/5/2 0:00 21812.96094 0.02873 0.6267 6.92997 151.1632 0.10359 2.2595 4.90272 106.9428 7.03 17.4
2026/5/3 0:00 17043.14648 0.0211 0.3595 7.26584 123.8327 0.112 1.9088 5.60211 95.4775 6.99 17.5
2026/5/4 0:00 15810.66992 0.20513 3.2433 8.69564 137.484 0.10643 1.6827 8.22019 129.9666 6.96 18.2
2026/5/5 0:00 19832.73633 0.04107 0.8145 10.47035 202.8289 0.10994 1.8911 7.22882 124.348 6.97 18.5
2026/5/6 0:00 19116.79492 0.07688 1.4696 11.7943 225.4693 0.1129 2.1583 7.303 139.61 6.94 18.4
2026/5/7 0:00 17374.31836 0.05244 0.9111 12.67519 220.2228 0.32728 5.3846 7.43188 129.1238 6.97 18.5
2026/5/8 0:00 17954.94336 0.04323 0.7762 11.19843 201.0672 0.18781 3.3721 5.17758 92.9632 6.91 18.5
2026/5/9 0:00 15469.16406 0.04381 0.6777 12.32209 190.6124 0.14666 2.2687 8.65839 133.938 6.89 18.6
2026/5/10 0:00 14355.74219 0.12681 1.8204 12.69524 182.2496 0.12937 1.8572 6.96257 99.9528 6.89 18.8
2026/5/11 0:00 13848.60254 0.24531 3.3972 12.6628 175.362 0.189 2.6174 8.13475 112.6549 6.87 19.1
2026/5/12 0:00 13597.43164 0.5794 7.8783 16.52471 224.6936 0.26926 3.6612 10.37191 141.0313 6.88 19.2
2026/5/13 0:00 15328.76856 0.33724 5.1696 11.02183 168.951 0.22233 3.4081 11.45295 175.5596 6.97 19.3
2026/5/14 0:00 12176.37012 0.14769 1.7983 11.33584 138.0294 0.18897 2.301 10.93971 133.2059 7.09 19.6
2026/5/15 0:00 13967.20215 0.07337 1.0248 11.27162 157.4331 0.18844 2.6319 8.73634 122.0223 7 19.7
2026/5/16 0:00 13468.64648 0.08787 1.1835 9.33751 125.7637 0.16553 2.2295 8.23771 110.9508 7.01 19.8
2026/5/17 0:00 24040.00391 0.12248 2.9444 8.26522 198.6958 0.14445 3.3276 7.9597 191.3512 7.04 20
2026/5/18 0:00 27040.36523 0.07348 1.987 7.7953 210.7878 0.12743 3.4459 3.84959 104.0944 7.07 19.7
2026/5/19 0:00 28112.53516 0.04864 1.3675 7.72794 197.7118 0.19306 5.4274 3.62617 101.9407 7.1 19.5
2026/5/20 0:00 24143.52344 0.2609 6.299 10.92991 263.8865 0.26768 6.4627 4.89957 118.2928 7.08 19.6
2026/5/21 0:00 23219.50977 0.01136 0.2637 8.1498 189.2344 0.12771 2.9654 4.87689 113.239 7.06 19.6
2026/5/22 0:00 21035.88477 0.01246 0.2622 8.52009 179.2276 0.16693 3.5115 5.59918 117.7837 7.03 20
2026/5/23 0:00 26047.20898 0.03465 0.9024 8.97884 233.8738 0.15766 4.1066 5.74193 149.5613 7.01 20.1
2026/5/24 0:00 22707.51758 0.0478 1.0855 8.6874 197.2692 0.17258 3.9189 6.71516 152.4847 7 20.1
2026/5/25 0:00 20934.50195 0.0793 1.6601 9.45269 197.8873 0.26545 5.557 8.61159 180.2793 6.93 20.3
2026/5/26 0:00 20855.69141 0.04253 0.887 9.06125 177.6826 0.30873 6.4388 6.69736 139.6781 6.96 21
2026/5/27 0:00 25096.46875 0.01093 0.2744 7.27089 182.4738 0.18133 4.5509 2.87898 72.2522 7.04 21.2
2026/5/28 0:00 25248.25391 0.00849 0.2143 7.22038 182.3019 0.13832 3.4923 3.24376 81.8994 7.09 20.6
2026/5/29 0:00 24057.93945 0.02465 0.5931 7.53842 181.359 0.15305 3.6822 5.65477 136.042 7.08 20.2
2026/5/30 0:00 20589.05273 0.13513 2.7823 9.47317 195.0437 0.27831 5.73 7.86584 161.9501 7.01 20
2026/5/31 0:00 18255.35547 0.14928 2.7251 9.95053 181.6505 0.28186 5.1454 8.86753 161.88 6.96 20.4
智能客服
←滑动查看完整表格→