您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00116
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-06-08
  • 发布日期 2026-06-08
  • 文件标题 2026年5月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年5月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2026年5月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫 35 毫克/立方米,氮氧化物 100 毫克/立方米,烟尘 10 毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 氧气 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (%RH) (KPa) (%) (米/秒)
2026/5/1 0:00 162043.7656 0.2955 -65.9072 0.0487 0.5639 -125.7729 0.0933 0.0883 -19.6941 0.0137 19.2385 1.5994 -0.0032 21.0493 0.2886 停产
2026/5/2 0:00 124657.4844 0.3319 -68.7613 0.04 0.6298 -130.50549 0.0754 0.0978 -20.2657 0.012 20.3827 1.9422 -0.0027 21.0531 0.2234 停产
2026/5/3 0:00 160796.0469 0.3481 -31.5625 0.0552 0.551 -49.96 0.0914 0.1033 -9.3673 0.0162 22.2522 1.9639 -0.0044 21.1213 0.2905 停产
2026/5/4 0:00 212213.6406 0.3776 -40.4022 0.0789 0.4869 -52.09 0.1118 0.1053 -11.269 0.02 23.5074 1.8398 -0.0073 21.1028 0.3826 停产
2026/5/5 0:00 231009.6875 0.269 -65.0396 0.0607 0.3522 -85.158 0.0789 0.111 -26.8344 0.0215 24.6888 1.7506 -0.0073 21.0455 0.4165 停产
2026/5/6 0:00 597914.6875 0.1736 -184.5294 0.1048 0.3294 -350.21619 0.2052 0.111 -117.992 0.0888 23.9142 1.8488 -0.0043 21.0103 1.0924 停产
2026/5/7 0:00 1909605.125 0.1801 -14.1651 0.3568 0.3422 -26.9103 0.6239 0.1002 -7.8764 0.1867 21.5863 2.3393 -0.0077 21.1399 3.4666 停产
2026/5/8 0:00 122408.7891 0.1963 -13.8179 0.0239 0.4288 -30.1826 0.0536 0.0858 -6.0371 0.0102 17.9494 1.9643 -0.0031 21.1563 0.2177 停产
2026/5/9 0:00 199073.2188 0.2224 -15.5501 0.0451 0.3884 -27.1525 0.0771 0.117 -8.1806 0.0378 20.2373 1.9557 -0.0055 21.1573 0.3591 停产
2026/5/10 0:00 174386.6406 0.2474 -25.8013 0.0419 0.3832 -39.9687 0.062 0.0983 -10.257 0.0155 22.4319 1.9795 -0.0053 21.1055 0.3133 停产
2026/5/11 0:00 172955.8281 0.2801 -31.5073 0.0489 0.3815 -42.911 0.0668 0.1099 -12.3627 0.018 24.6976 2.2377 -0.0058 21.0978 0.3154 停产
2026/5/12 0:00 2393744.25 14.3908 92.168404 50.8743 81.5996 522.61908 286.0549 0.696 4.4578 2.3819 50.4206 3.0845 -0.0529 19.2825 5.0315 停产
2026/5/13 0:00 7601940 14.3535 15.2914 106.744 41.636 44.3566 317.4335 3.1257 3.33 23.4095 161.4372 7.6469 -0.2132 10.6747 21.3344
2026/5/14 0:00 8056772.5 26.6992 24.4088 214.507 44.9843 41.1253 362.1855 2.5149 2.2992 20.2707 112.525 8.7398 -0.1507 8.9678 20.4502
2026/5/15 0:00 7651663 26.4193 23.6834 202.1817 47.0125 42.1441 359.5308 2.5076 2.248 19.1698 120.4267 8.4308 -0.1549 8.7293 19.7368
2026/5/16 0:00 7471853 11.8199 10.9543 88.3636 45.9167 42.5539 341.7952 2.2534 2.0883 16.8548 121.8412 8.2277 -0.1555 9.1307 19.3211
2026/5/17 0:00 7615009.5 9.3441 8.0217 71.5842 44.6019 38.2899 339.702 2.1698 1.8628 16.5369 122.4035 8.5775 -0.1533 8.1867 19.7774
2026/5/18 0:00 7485309 11.7727 9.6452 87.9434 46.2608 37.9008 346.0294 2.0838 1.7072 15.5991 130.68179 8.4906 -0.1604 7.5737 19.8296
2026/5/19 0:00 7556822.5 10.4722 8.7195 76.3523 51.1092 42.5555 369.802 2.0313 1.6913 15.3594 121.0987 8.9232 -0.1545 7.789 19.632
2026/5/20 0:00 7584092 16.2619 13.9085 123.5881 50.3143 43.033 381.7158 2.0552 1.7578 15.5863 118.6062 9.1461 -0.1491 8.1388 19.6283
2026/5/21 0:00 7496091 12.2069 10.9211 91.3719 48.8776 43.7294 366.3468 1.9789 1.7705 14.8292 113.9515 9.3869 -0.1428 8.705 19.2203
2026/5/22 0:00 7467199 10.8686 9.2691 80.9157 47.5549 40.5564 355.2862 2.0198 1.7225 15.0785 134.0522 8.3158 -0.163 8.1018 19.8997
2026/5/23 0:00 7483314 10.017 8.3519 74.9483 47.8172 39.8686 357.6296 1.9029 1.5866 14.2332 122.4096 9.2917 -0.1532 7.807 19.5853
2026/5/24 0:00 7556182 9.8137 8.3213 74.4748 41.4085 35.1115 312.9962 2.018 1.7111 15.2516 132.3416 8.5502 -0.1596 8.0272 20.119
2026/5/25 0:00 7483692 10.2046 8.7291 76.2207 43.5358 37.2409 326.0628 1.9754 1.6898 14.7718 125.6817 9.3149 -0.1495 8.1407 19.7531
2026/5/26 0:00 7556866 6.2823 5.498 45.0949 46.2611 40.4854 334.4755 1.9144 1.6754 14.457 119.0796 9.7425 -0.1462 8.4307 19.7074
2026/5/27 0:00 7541995.5 3.6473 3.2694 27.3473 48.6739 43.6316 367.0709 1.8531 1.6611 13.9713 111.6267 10.0098 -0.1428 8.7288 19.3627
2026/5/28 0:00 7546576 9.6117 8.6569 72.079 46.8615 42.2064 353.461 2.0069 1.8076 15.1295 122.8807 9.3443 -0.157 8.7867 19.7715
2026/5/29 0:00 7636348 9.4776 8.6489 70.8828 45.8901 41.8773 350.3865 2.0435 1.8648 15.5477 132.61189 8.372 -0.1744 8.946 20.2705
2026/5/30 0:00 7773312 5.8804 5.3934 44.8526 47.1263 43.2233 366.3758 1.8994 1.7421 14.7234 115.6714 9.0998 -0.1561 9.0067 19.9337
2026/5/31 0:00 7702532 6.2477 5.6729 47.5413 44.386 40.3027 341.9467 1.9268 1.7496 14.817 116.9784 9.1738 -0.1501 8.8855 19.8471
智能客服
←滑动查看完整表格→