您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00142
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-07-13
  • 发布日期 2026-07-13
  • 文件标题 2026年6月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年6月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表

2026年6月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:氯化氢 60 毫克/立方米,二氧化硫 100 毫克/立方米,氮氧化物 300 毫克/立方米,一氧化碳 100 毫克/立方米,烟尘 30 毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 氧气 流速 一氧化碳 氯化氢 烟气温度 烟气压力 烟气湿度 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (米/秒) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH)
2026/6/1 0:00 1640416.875 27.75 21.273 45.408 245.61099 188.28 403.463 4.312 3.305 7.07 7.95 18.9 22.276 17.076 36.024 34.987 26.82 57.336 162.53 -0.31 26.974
2026/6/2 0:00 1638152.875 29.184 22.248 47.74 253.71899 193.42 415.725 4.306 3.283 7.052 7.88 18.81 10.648 8.117 17.044 34.879 26.589 57.091 161.39999 -0.287 26.926
2026/6/3 0:00 1631267.125 32.65 25.191 53.038 247.735 191.135 405.012 4.277 3.3 6.979 8.04 18.63 10.369 8 16.769 31.774 24.515 52.643 159.74001 -0.258 26.74
2026/6/4 0:00 1641859.5 29.383 22.43 48.193 247.33299 188.804 406.064 4.39 3.351 7.205 7.9 18.85 9.75 7.443 16.063 33.557 25.616 55.273 159.73 -0.249 27.218
2026/6/5 0:00 1618150.375 30.01 22.748 48.644 236.3 179.117 382.981 4.451 3.374 7.202 7.81 18.61 7.752 5.876 12.351 27.943 21.181 45.308 157.53999 -0.321 27.659
2026/6/6 0:00 1651677.625 24.851 19.075 41.085 237.009 181.924 391.517 4.448 3.415 7.345 7.97 19.09 12.931 9.926 21.417 33.29 25.553 54.914 160.53999 -0.447 27.428
2026/6/7 0:00 1662185.75 25.192 19.5 41.858 252.46401 195.41901 419.784 4.384 3.393 7.285 8.08 19.26 7.36 5.697 12.116 39.015 30.199 64.884 162.78999 -0.443 27.214
2026/6/8 0:00 1672959.875 26.849 20.699 44.896 234.177 180.53 391.964 4.183 3.225 6.998 8.03 19.16 10.846 8.361 17.808 34.353 26.483 57.594 160.32001 -0.441 26.79
2026/6/9 0:00 1676951.25 27.745 21.656 46.499 244.588 190.911 410.71 4.255 3.321 7.132 8.19 19.02 12.683 9.9 20.952 38.379 29.956 64.395 161 -0.393 26.014
2026/6/10 0:00 1622423.5 22.649 17.36 36.862 239.78 183.787 389.506 4.24 3.25 6.874 7.95 18.46 10.391 7.965 16.513 37.097 28.434 60.405 159.44 -0.362 26.503
2026/6/11 0:00 1678689.25 28.625 22.396 48.127 256.13699 200.394 429.569 4.161 3.256 6.982 8.22 18.98 3.164 2.476 5.254 33.322 26.07 56.193 158.03999 -0.365 26.276
2026/6/12 0:00 1709827 23.714 18.793 40.513 248.81799 197.188 425.457 4.117 3.263 7.038 8.38 19.31 7.615 6.035 12.946 36.582 28.991 62.467 161.87 -0.419 25.498
2026/6/13 0:00 1678675.5 26.203 20.287 43.921 249.17 192.912 418.63 4.226 3.272 7.096 8.08 19.16 8.938 6.92 14.859 38.423 29.748 64.525 161.22 -0.375 26.435
2026/6/14 0:00 1673442.875 21.919 17.184 36.607 249.562 195.65801 417.857 4.233 3.319 7.079 8.24 18.98 12.608 9.885 20.953 35.04 27.472 58.515 160.23 -0.325 26.204
2026/6/15 0:00 1647341.75 23.348 18.33 38.454 249.99001 196.263 412.005 4.25 3.337 6.996 8.26 18.76 8.535 6.701 13.976 35.671 28.004 58.7 161.64999 -0.3 26.258
2026/6/16 0:00 1643385.625 21.173 16.673 34.681 234.41901 184.60001 385.272 4.363 3.436 7.165 8.3 18.95 16.93 13.332 27.454 37.187 29.284 60.686 164.98 -0.287 26.647
2026/6/17 0:00 1647679 34.382 26.762 56.62 252.138 196.254 415.771 4.276 3.328 7.047 8.15 18.68 8.587 6.684 13.976 36.303 28.257 60.126 158.64 -0.264 26.453
2026/6/18 0:00 1611312.75 30.407 23.835 49.255 245.78101 192.662 397.155 4.197 3.29 6.765 8.24 18.09 11.862 9.299 18.049 34.306 26.892 55.352 156.53999 -0.227 26.139
2026/6/19 0:00 1600934.125 19.807 15.488 31.78 243.644 190.51401 390.078 4.318 3.377 6.91 8.21 18.1 14.362 11.23 22.848 27.224 21.288 43.893 157.75 -0.197 26.453
2026/6/20 0:00 1600212 25.258 19.643 40.359 246.22501 191.48399 394.285 4.297 3.342 6.874 8.14 18.01 5.668 4.408 8.905 36.41 28.315 58.284 155.14 -0.173 26.596
2026/6/21 0:00 1652157.375 22.432 17.845 37.15 250.495 199.28 414.041 4.239 3.372 7.002 8.43 18.57 3.23 2.569 5.303 32.029 25.48 53.142 155.82001 -0.158 26.422
2026/6/22 0:00 1611187.375 17.693 14.093 28.572 242.537 193.18601 391.603 4.258 3.391 6.858 8.45 18.31 5.259 4.189 8.209 25.661 20.44 41.22 161.23 -0.261 26.207
2026/6/23 0:00 1478578.75 15.9 13.054 24.049 214.853 176.392 324.938 4.21 3.456 6.261 8.82 16.41 14.012 11.504 20.618 20.157 16.549 30.064 154.55 -0.393 24.874 停炉
2026/6/24 0:00 1098085.875 1.62 28.638 1.749 3.054 53.974 2.736 2.79 49.300999 3.042 20.43 7.98 7.374 130.317993 2.726 1.427 25.227 1.16 101.26 -0.214 2.608 停炉
2026/6/25 0:00 2100213.75 1.094 21.049 2.181 0.553 10.638 1.23 2.354 45.304001 4.952 20.48 12.91 0.055 1.061 0.12 0.016 0.302 0.031 39.89 -0.064 2.052 停炉
2026/6/26 0:00 779645.625 1.599 31.639 1.248 0.922 18.244 0.721 2.228 44.084999 1.738 20.49 8.58 0.02 0.397 0.016 0.015 0.306 0.011 29.99 -0.01 2.074 停炉
2026/6/27 0:00 10818618 0.152 4.054 1.466 8.93 237.722 24.504 2.298 61.167999 24.738 20.62 66.08 0.099 2.63 1.104 0.139 3.691 1.588 26.05 -0.065 1.827 停炉
2026/6/28 0:00 877303.625 2.404 53.025 2.402 3.568 78.698 3.069 2.26 49.855999 2.004 20.55 5.18 0.075 1.663 0.069 0.07 1.534 0.067 27.24 -0.069 1.808 停炉
2026/6/29 0:00 1267286.5 2.6 51.827 3.295 3.175 63.281 4.03 2.226 44.375999 2.821 20.5 7.42 0.047 0.942 0.059 0.053 1.066 0.069 25.82 -0.07 1.651 停炉
2026/6/30 0:00 567118.9375 2.9 47.288 1.662 24.533 400.101013 18.753 2.179 35.529999 1.237 20.39 3.61 5.064 82.582 3.559 0.056 0.908 0.029 24.65 -0.054 1.604 停炉
智能客服
←滑动查看完整表格→