您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00160
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-08-13
  • 发布日期 2026-08-13
  • 文件标题 2026年7月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年7月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表

2026年7月重庆市豪洋水务建设管理有限公司黔江污水处理厂(新城污水处理厂)出水口日均值历史数据表
污染物排放标准:总氮 15 毫克/升,氨氮 5 毫克/升,总磷 0.50 毫克/升,化学需氧量 50 毫克/升
监测时间 累计流量 氨氮 化学需氧量 总磷 总氮 PH 水温
(立方米) 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 原始浓度 原始排放量 监测值 监测值

(毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (毫克/升) (千克) (无量纲) (℃)
2026/7/1 0:00 16946.40039 0.01539 0.2609 8.60819 145.8779 0.12382 2.0983 4.46781 75.7133 7.18 21.1
2026/7/2 0:00 15971.8457 0.02188 0.3495 9.51435 151.9618 0.09562 1.5272 6.10919 97.5751 7.15 21.3
2026/7/3 0:00 21513.96094 0.01897 0.4081 8.8093 189.523 0.084 1.8072 6.23583 134.1575 7.14 21.7
2026/7/4 0:00 21224.92773 0.02443 0.5185 7.31647 155.2916 0.07273 1.5437 4.79612 101.7972 7.18 21.6
2026/7/5 0:00 19488.0293 0.02362 0.4604 7.10736 138.5085 0.06342 1.2359 5.89542 114.8902 7.18 21.8
2026/7/6 0:00 16953.16797 0.03143 0.5329 8.45053 143.2632 0.07789 1.3206 7.42261 125.8368 7.16 22.2
2026/7/7 0:00 14216.28516 0.37283 4.9121 14.2146 202.0789 0.10005 1.4224 9.13944 129.9289 7.1 22.6
2026/7/8 0:00 15094.07227 0.02809 0.424 9.69255 146.3 0.05917 0.8932 7.56584 114.1993 7.14 22.8
2026/7/9 0:00 14126.76758 0.04707 0.6649 9.97922 140.9741 0.07814 1.1039 6.39722 90.3721 7.12 23.2
2026/7/10 0:00 15135.06934 0.06062 0.9175 10.87361 164.5729 0.08279 1.2531 7.40623 112.0938 7.14 23.4
2026/7/11 0:00 14545.29785 0.09122 1.3268 10.67877 155.3259 0.08286 1.2053 9.09416 132.2773 7.07 23.6
2026/7/12 0:00 14780.9082 0.09996 1.4775 11.78896 174.2515 0.08605 1.2719 9.99094 147.6752 7.11 23.9
2026/7/13 0:00 13531.00391 0.10198 1.3799 12.94535 175.1635 0.12676 1.7153 8.99051 121.6507 7.12 24.1
2026/7/14 0:00 15217.91602 0.06799 0.9403 11.30194 157.7597 0.13954 2.1235 8.10712 123.3734 7.09 24.4
2026/7/15 0:00 12841.90723 0.01231 0.158 11.48665 147.5105 0.11662 1.4977 8.36887 107.4722 7.07 24.8
2026/7/16 0:00 11900.33691 0.01249 0.1487 13.92983 165.7697 0.21669 2.5787 9.18938 109.3567 7.11 24.9
2026/7/17 0:00 11362.64063 0.01122 0.1274 12.79262 145.3579 0.18269 2.0758 11.56778 131.4406 7.06 25
2026/7/18 0:00 21562.54688 0.01288 0.2777 13.37028 288.2974 0.18488 3.9865 6.67268 143.88 7.13 25
2026/7/19 0:00 27550.18164 0.01443 0.3977 10.45179 287.9488 0.23777 6.5507 3.44969 95.0395 7.23 24.3
2026/7/20 0:00 24764.73242 0.01156 0.2863 7.01692 173.7721 0.07024 1.7394 5.18462 128.3956 7.18 23.7
2026/7/21 0:00 20719.08008 0.01303 0.27 8.29142 157.6291 0.13938 2.8878 8.62506 178.7033 7.36 24.1
2026/7/22 0:00 19965.65234 0.01008 0.2012 8.54128 170.5322 0.11738 2.3436 6.82094 136.1844 7.73 24.1
2026/7/23 0:00 18533.75586 0.01141 0.2115 9.78689 181.3879 0.17213 3.1902 8.57223 158.8756 7.69 24.4
2026/7/24 0:00 16195.60547 0.01759 0.2849 9.91747 160.6195 0.18792 3.0435 8.34367 135.1308 7.73 24.7
2026/7/25 0:00 16006.16309 0.02677 0.4285 9.50758 152.1799 0.182 2.9132 8.3643 133.8804 7.75 24.9
2026/7/26 0:00 14981.50684 0.04116 0.6166 9.91077 148.4783 0.26259 3.934 9.28336 139.0788 7.72 25
2026/7/27 0:00 16023.99121 0.05018 0.804 10.50434 168.3214 0.2414 3.8681 8.56371 137.2249 7.74 25.1
2026/7/28 0:00 12627.08887 0.07482 0.9447 11.5676 109.5101 0.30308 3.827 9.20736 116.2622 8 24.9
2026/7/29 0:00 12871.04004 0.03717 0.4785 15.9784 205.6586 0.15116 1.9455 8.36919 107.7202 7.66 25.1
2026/7/30 0:00 13690.33008 0.01122 0.1536 13.1502 180.0305 0.16789 2.2985 10.17362 139.2802 7.7 25.4
2026/7/31 0:00 8775.25879 0.01253 0.11 13.02623 114.3085 0.16692 1.4648 10.98937 96.4346 7.75 25.7
智能客服
←滑动查看完整表格→