您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00164
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-08-13
  • 发布日期 2026-08-13
  • 文件标题 2026年7月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年7月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2026年7月重庆弘扬建材集团弘龙水泥有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫 35 毫克/立方米,氮氧化物 100 毫克/立方米,烟尘 10 毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 氧气 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 实测浓度 折算浓度 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (℃) (%RH) (KPa) (米/秒)
2026/7/1 0:00 8908414 1.7258 1.9027 37.0985 40.9009 8.9534 9.8711 85.7212 11.0226 138.274 12.8355 -1.6219 10.7167 停产
2026/7/2 0:00 10578902 1.7803 1.6867 41.6589 39.4688 7.2731 6.8907 78.1805 9.3896 93.7062 10.8489 -1.5509 12.7263 停产
2026/7/3 0:00 11416368 0.7317 0.65 36.318 32.2665 8.2924 7.3673 94.6747 8.6188 99.7808 12.2029 -1.5375 13.7338
2026/7/4 0:00 11424190 0.8886 0.7634 34.2832 29.4537 8.6446 7.4269 98.6718 8.1963 111.2468 12.3889 -1.621 13.7432
2026/7/5 0:00 11365351 1.0653 0.922 37.6859 32.6183 8.7821 7.6012 99.8072 8.291 106.8214 12.5668 -1.7051 13.6724
2026/7/6 0:00 9778887 0.4746 0.467 34.5746 34.0192 8.0578 7.9284 77.7636 9.8204 86.0784 12.5208 -1.7953 11.7639 停产
2026/7/7 0:00 9020117 0.6989 0.7245 37.2903 38.6541 8.2194 8.52 71.9469 10.3881 95.1498 12.993 -1.7853 10.8511 停产
2026/7/8 0:00 4248544.5 2.0913 4.8323 16.0488 37.0824 9.0803 20.981001 41.5524 16.2393 128.14 9.0114 -1.7375 5.111 停产
2026/7/9 0:00 1065588.375 0.402 -121.2922 0.5533 -166.9549 8.1492 -2458.9187 9.4475 21.0365 80.9519 3.4037 -1.6779 1.2819 停产
2026/7/10 0:00 95055.57031 0.4061 -391.60779 0.5722 -551.85492 7.2843 -7025.02441 0.6884 21.0114 36.8699 3.2279 -1.6418 0.1144 停产
2026/7/11 0:00 161456.9375 0.4985 -287.52051 0.5637 -325.1293 7.2212 -4165.27002 1.1452 21.0191 37.3276 3.2717 -1.6219 0.1942 停产
2026/7/12 0:00 70614.03125 0.4579 -703.68481 0.536 -823.72443 7.5548 -11611.1084 0.5365 21.0072 30.0744 3.3625 -1.5873 0.0849 停产
2026/7/13 0:00 83030.16406 0.7564 -378.88141 0.5892 -295.1149 7.0744 -3543.54102 0.587 21.022 23.6024 3.4551 -1.5819 0.0999 停产
2026/7/14 0:00 81852.1875 1.3625 42.444401 2.613 81.4022 7.4413 231.817703 0.595 20.6469 21.9607 3.4994 -1.6182 0.0985 停产
2026/7/15 0:00 71961.74219 0.4142 199.309204 0.5815 279.80481 7.4366 3578.258789 0.5293 20.9771 30.9199 3.4909 -1.6262 0.0866 停产
2026/7/16 0:00 57127.76172 0.4916 171.852798 0.5953 208.100204 7.7555 2711.254883 0.4438 20.9685 30.2206 3.4592 -1.6224 0.0687 停产
2026/7/17 0:00 84145.75781 0.4514 169.074799 0.6209 232.559097 7.8668 2946.366699 0.6726 20.9706 28.9247 3.4387 -1.6149 0.1012 停产
2026/7/18 0:00 1112202.125 0.4963 338.649597 0.6798 463.843811 6.0283 4113.292969 6.9243 20.9839 23.7643 3.9244 -1.498 1.338 停产
2026/7/19 0:00 1027059.5 0.4605 -265.11789 0.7502 -431.88171 6.0211 -3466.49219 7.2987 21.0191 23.8678 3.7744 -1.4617 1.2355 停产
2026/7/20 0:00 962433.8125 1.1945 26.147 3.2822 71.8479 7.1071 155.576096 6.7164 20.4975 25.7221 3.3619 -1.518 1.1578 停产
2026/7/21 0:00 57280.08594 0.8241 290.410187 0.6438 226.890198 7.187 2532.72876 0.4142 20.9688 26.6924 3.4011 -1.5801 0.0689 停产
2026/7/22 0:00 102548.4844 0.8809 279.270203 0.6261 198.490005 7.2929 2312.033691 0.7493 20.9653 26.6645 3.4226 -2.4636 0.1234 停产
2026/7/23 0:00 65211.10938 1.0287 297.684387 0.6657 192.643402 7.3196 2118.199951 0.4693 20.962 23.316 3.4055 -1.5721 0.0784 停产
2026/7/24 0:00 66200.97656 0.9487 593.844482 0.6695 419.082397 7.4694 4675.318359 0.4912 20.9824 27.1853 3.3517 -1.5706 0.0796 停产
2026/7/25 0:00 60265.16016 1.0487 872.534424 0.6573 546.847412 7.688 6396.440918 0.4803 20.9868 23.9616 3.2457 -1.524 0.0725 停产
2026/7/26 0:00 65173.39063 0.9133 433.448395 0.7077 335.841614 7.5535 3584.685303 0.5058 20.9768 26.44 3.1508 -1.5823 0.0784 停产
2026/7/27 0:00 78131.125 1.1371 30.8883 2.8615 77.7289 7.6509 207.830002 0.6067 20.5951 28.6129 2.8722 -1.6027 0.094 停产
2026/7/28 0:00 108958.6797 0.3339 -60.1513 0.5763 -103.8267 7.8786 -1419.30518 0.8388 21.0611 23.4481 2.9864 -1.9832 0.1311 停产
2026/7/29 0:00 117450.6484 0.3552 -50.4606 0.6038 -85.775 7.6061 -1080.55823 0.9031 21.0774 24.2208 3.2545 -1.3658 0.1413 停产
2026/7/30 0:00 140317.2031 0.3429 -53.6717 0.5869 -91.8508 7.7636 -1215.01428 1.1086 21.0703 19.5942 3.2253 -1.5121 0.1688 停产
2026/7/31 0:00 64681.60156 0.3165 -65.0413 0.5822 -119.6285


21.0535 23.5568 3.1603 -2.2493 0.0778 停产
智能客服
←滑动查看完整表格→