您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00165
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-08-13
  • 发布日期 2026-08-13
  • 文件标题 2026年7月重庆正阳新材料有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年7月重庆正阳新材料有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表

2026年7月重庆正阳新材料有限公司窑头废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:烟尘 10 毫克/立方米
监测时间 排放量 烟尘 烟气温度 烟气压力 烟气湿度 流速 备注
(立方米) 实测浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH) (米/秒)
2026/7/1 0:00 474737.7813 0.5931 0.3541 23.263 0.0044 3.2821 1.0147 停产
2026/7/2 0:00 131968.2188 0.5906 0.0829 23.5663 0.0007 3.3442 0.2818 停产
2026/7/3 0:00 450707.0625 0.6043 0.2841 23.219 0.0018 3.468 0.9626 停产
2026/7/4 0:00 1164319.625 0.6257 0.74 24.7906 0.0044 3.5455 2.4861 停产
2026/7/5 0:00 1250224.875 0.6515 0.8657 26.4031 0.0056 3.5714 2.6904 停产
2026/7/6 0:00 1861620.5 0.6903 1.4039 28.091 0.0103 3.5011 4.0373 停产
2026/7/7 0:00 833443.125 0.7241 0.5503 30.0121 0.0038 3.5457 1.8136 停产
2026/7/8 0:00 0 0.6476 0 30.0923 -0.0037 3.445 0 停产
2026/7/9 0:00 424785.0313 0.6467 0.3617 30.0105 -0.0021 3.6109 0.9328 停产
2026/7/10 0:00 1533495.5 0.6737 1.2045 29.3267 0.0053 3.5858 3.3515 停产
2026/7/11 0:00 1475704.25 0.689 1.1296 30.3251 0.0055 3.6088 3.2286 停产
2026/7/12 0:00 1410998.75 0.6311 1.0887 28.6247 0.0042 3.6313 3.0978 停产
2026/7/13 0:00 1314339.25 0.6566 1.015 29.242 0.0044 3.6304 2.8744 停产
2026/7/14 0:00 1323278.75 0.831 1.0967 31.4236 0.0051 3.6545 2.9139 停产
2026/7/15 0:00 1131165.5 0.6997 0.9315 30.9193 0.0021 3.655 2.4905 停产
2026/7/16 0:00 1432592.5 0.6626 1.0818 30.5604 0.0046 3.707 3.1469 停产
2026/7/17 0:00 1694679.875 0.6792 1.4062 30.1901 0.0097 3.6975 3.7205 停产
2026/7/18 0:00 0 0.555 0 25.4279 -0.0047 3.6874 0 停产
2026/7/19 0:00 0 0.5876 0 26.2795 -0.0033 3.4733 0 停产
2026/7/20 0:00 1232683.25 0.6419 0.9544 26.602 0.0049 3.2129 2.7782 停产
2026/7/21 0:00 7326.79492 0.6823 0.0053 30.5169 -0.0017 3.3443 0.0162 停产
2026/7/22 0:00 124146.2578 0.7673 0.1153 30.1197 0.0017 3.4738 0.3002 停产
2026/7/23 0:00 216794.9688 0.6589 0.1642 30.63 0.0017 3.521 0.4778 停产
2026/7/24 0:00 169423.2656 0.6576 0.134 31.3858 0.0003 3.5476 0.3765 停产
2026/7/25 0:00 118019.4141 0.738 0.1042 30.8806 0.0009 3.5508 0.2624 停产
2026/7/26 0:00 193724.4688 0.7668 0.1546 31.3205 0.0012 3.4286 0.4302 停产
2026/7/27 0:00 109697.1016 0.6436 0.0839 30.5095 -0.0012 3.3037 0.2419 停产
2026/7/28 0:00 23993.45117 0.7128 0.0177 28.58 -0.0015 3.4111 0.0552 停产
2026/7/29 0:00 41377.71094 0.636 0.0333 29.3262 -0.0001 3.5275 0.0954 停产
2026/7/30 0:00 101904.8672 0.6418 0.0811 21.7659 0.0005 3.4638 0.2255 停产
2026/7/31 0:00 56642.38281 0.6444 0.0455 29.4165 -0.0004 3.4378 0.1249 停产
智能客服
←滑动查看完整表格→