您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00166
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-08-13
  • 发布日期 2026-08-13
  • 文件标题 2026年7月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年7月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表

2026年7月重庆正阳新材料有限公司窑尾废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:二氧化硫 35 毫克/立方米,氮氧化物 100 毫克/立方米,烟尘 10 毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 烟气温度 烟气湿度 烟气压力 氧气 流速 备注
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (%RH) (KPa) (%) (米/秒)
2026/7/1 0:00 135455.4375 0.3236 245.066101 0.0437 0.5592 423.508209 0.0747 0.2984 225.986404 0.0263 24.9643 2.6571 -0.005 20.9855 0.2483 停产
2026/7/2 0:00 663069.9375 0.31 -177.8326 0.209 0.7059 -404.97421 0.5328 0.1253 -71.8804 0.0954 25.116 2.8476 -0.0042 21.0192 1.2338 停产
2026/7/3 0:00 881837.3125 0.3239 -581.776 0.2924 0.6174 -1109.08838 0.5326 0.129 -231.7415 0.1123 24.8945 2.9863 -0.0029 21.0061 1.6311 停产
2026/7/4 0:00 19132.91797 0.3631 291.260315 0.0074 0.6507 521.9245 0.0123 0.1248 100.090302 0.0023 25.8219 3.3512 0 20.9863 0.0353 停产
2026/7/5 0:00 228.93221 0.3865 131.206207 0.0001 0.5923 201.078003 0.0001 0.1327 45.0476 0 28.6468 3.4012 -0.0006 20.9676 0.0004 停产
2026/7/6 0:00 212176.7031 0.3941 97.431198 0.0821 0.5705 141.057007 0.1127 0.139 34.366798 0.0304 30.7408 3.4514 -0.006 20.9555 0.4008 停产
2026/7/7 0:00 2223889.25 0.4217 -4218.3501 0.9523 0.5954 -5955.74316 1.1859 0.1585 -1585.55591 0.4093 30.7704 2.9739 -0.0088 21.0011 4.2001 停产
2026/7/8 0:00 3026444 0.4265 -119.39 1.3057 0.7349 -205.7321 2.4626 0.2696 -75.4722 1.1708 31.2893 2.691 -0.0175 21.0393 5.7247 停产
2026/7/9 0:00 2884384.25 0.4173 -106.862 1.2199 1.0592 -271.22769 1.8811 0.1876 -48.0321 0.522 31.7278 2.7869 -0.0156 21.043 5.4771 停产
2026/7/10 0:00 3223316 0.4246 -200.3857 1.2689 1.1538 -544.48981 2.2044 0.4347 -205.1364 0.606 32.1925 2.79 -0.0171 21.0233 6.1211 停产
2026/7/11 0:00 3178045.25 0.3969 -161.2717 1.2539 0.8932 -362.93839 1.8308 0.2778 -112.8816 1.0977 32.7589 2.8304 -0.0155 21.0271 6.0462 停产
2026/7/12 0:00 2938312.5 0.3559 -281.33591 1.0454 0.7701 -608.78088 1.5977 0.4493 -355.22891 2.6272 31.8434 2.733 -0.0159 21.0139 5.5941 停产
2026/7/13 0:00 984035.5625 0.4521 -1415.20935 0.3819 0.8989 -2813.6355 0.6443 0.2202 -689.41101 0.179 32.1886 2.834 -0.0077 21.0035 1.8466 停产
2026/7/14 0:00 116706.4141 0.6431 1632.545532 0.0793 0.6287 1596.014526 0.08 0.1544 391.9328 0.0171 34.5927 2.9925 -0.008 20.9957 0.2209 停产
2026/7/15 0:00 167142.1719 0.5124 80.807404 0.0757 0.6536 103.069099 0.098 0.1527 24.080799 0.0236 34.5678 2.7936 -0.0083 20.9302 0.3159 停产
2026/7/16 0:00 167468.8906 0.44 56.439999 0.0728 0.6076 77.9369 0.1037 0.1464 18.781601 0.0238 33.7574 2.6969 -0.0074 20.9142 0.3157 停产
2026/7/17 0:00 138676.7656 0.3728 47.980598 0.0444 0.4497 57.8794 0.0549 0.4417 56.855301 0.03 32.8165 2.7065 -0.0077 20.9145 0.2615 停产
2026/7/18 0:00 130155.3281 0.2921 1252.555786 0.038 0.4675 2004.594238 0.0572 0.2452 1051.363403 0.0192 27.078 3.6469 -0.0019 20.9974 0.2424 停产
2026/7/19 0:00 119260.4844 0.3494 -59.1213 0.0405 0.6054 -102.4486 0.075 0.128 -21.6594 0.0143 27.2646 3.1692 -0.0032 21.065 0.2212 停产
2026/7/20 0:00 315524.2813 0.3107 -47.2392 0.1023 0.6725 -102.2447 0.2198 0.1435 -21.8164 0.0417 30.2604 3.3167 -0.0084 21.0724 0.587 停产
2026/7/21 0:00 154286.7969 0.4841 -3.4103 0.072 0.8816 -6.21 0.1328 0.1918 -1.3515 0.0215 31.3487 3.2098 -0.0082 22.5615 0.2905 停产
2026/7/22 0:00 126150.3281 0.4133 -1.8216 0.0489 1.0726 -4.7272 0.1328 0.1486 -0.6549 0.0097 31.919 3.2211 -0.0078 23.4959 0.2375 停产
2026/7/23 0:00 156676.1563 0.4897 -2.146 0.0712 1.074 -4.7067 0.1664 0.1451 -0.636 0.0211 32.3123 3.1895 -0.0077 23.51 0.2957 停产
2026/7/24 0:00 153716.3906 0.6415 -2.8314 0.1173 1.1248 -4.9643 0.184 0.1422 -0.6278 0.0209 32.4682 3.0152 -0.0076 23.4923 0.2896 停产
2026/7/25 0:00 145982.3906 0.7826 -3.5618 0.1115 1.3797 -6.2792 0.2072 0.1438 -0.6547 0.0192 32.433 2.5815 -0.0077 23.4169 0.2727 停产
2026/7/26 0:00 156094.0469 0.9169 -4.2373 0.1358 1.5225 -7.0357 0.2461 0.1417 -0.6549 0.0206 32.659 2.3703 -0.0072 23.3804 0.2914 停产
2026/7/27 0:00 133616.8906 0.9963 -4.7259 0.1311 1.7702 -8.3968 0.2402 0.1359 -0.6445 0.0172 32.2007 2.0896 -0.0071 23.319 0.249 停产
2026/7/28 0:00 174690.2188 0.8303 -4.2005 0.1328 1.2817 -6.4839 0.2137 0.2209 -1.1174 0.0271 30.4569 2.0849 -0.006 23.1744 0.325 停产
2026/7/29 0:00 110391.6406 0.3426 -1.7432 0.0378 0.4955 -2.5214 0.0564 0.1363 -0.6938 0.015 30.442 2.5278 -0.0053 23.1617 0.2065 停产
2026/7/30 0:00 112680.8672 0.3224 -1.5751 0.0355 0.476 -2.3251 0.0544 0.1407 -0.6871 0.0152 31.6384 2.5771 -0.007 23.2519 0.2111 停产
2026/7/31 0:00 136659.2813 0.3497 -1.7248 0.0481 0.4972 -2.4524 0.0618 0.1386 -0.6836 0.0182 31.2164 2.5837 -0.0051 23.2301 0.2555 停产
智能客服
←滑动查看完整表格→