您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测
您当前的位置: 区生态环境局>政务公开>政府信息公开目录>环境管理>环境监测

  • 索引号 11500114MB15744604/2026-00167
  • 主题分类 城乡建设、环境保护
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2026-08-13
  • 发布日期 2026-08-13
  • 文件标题 2026年7月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表
  • 发布机构 黔江区生态环境局
  • 有效性

2026年7月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表

2026年7月重庆黔江三峰环保产业发展有限公司(生活垃圾焚烧发电厂)废气排放口日均值历史数据表
污染物排放标准:氯化氢 60 毫克/立方米,二氧化硫 100 毫克/立方米,氮氧化物 300 毫克/立方米,一氧化碳 100 毫克/立方米,烟尘 30 毫克/立方米
监测时间 排放量 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 氧气 流速 一氧化碳 氯化氢 烟气温度 烟气压力 烟气湿度
(立方米) 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 实测浓度 折算浓度 排放量 实测浓度 折算浓度 排放量 监测值 监测值 监测值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (米/秒) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH)
2026/7/1 0:00 1266668.25 34.923 32.275 45.934 217.81599 201.301 279.167 3.718 3.436 4.757 10.18 12.76 36.844 34.05 46.788 21.563 19.928 28.154 121.27 -0.328 18.726
2026/7/2 0:00 1373446.375 46.129 33.992 63.175 246.13699 181.37199 338.484 4.232 3.119 5.811 7.43 15.43 12.829 9.453 16.98 30.88 22.755 42.55 150.86 -0.422 27.05
2026/7/3 0:00 1296245.875 41.839 30.349 55.656 260.33701 188.838 339.985 4.103 2.976 5.32 7.21 14.45 12.392 8.989 16.063 26.446 19.183 35.318 145.56 -0.411 27.263
2026/7/4 0:00 1401716.625 51.56 38.038 72.212 267.819 197.58 375.832 4.17 3.076 5.848 7.45 15.74 11.325 8.355 15.657 33.924 25.027 47.673 149.14 -0.42 27.283
2026/7/5 0:00 1426248.125 50.35 37.309 72.331 268.64301 199.062 383.946 4.19 3.105 5.979 7.5 16.01 13.569 10.054 19.034 25.106 18.604 36.437 149.66 -0.421 27.148
2026/7/6 0:00 1353958.75 49.103 36.487 66.76 258.14401 191.821 351.779 4.203 3.123 5.688 7.54 15.03 14.541 10.805 17.791 21.677 16.108 29.987 146.89 -0.408 26.817
2026/7/7 0:00 1484564.875 55.709 42.957 82.652 257.17899 198.30701 382.099 4.256 3.282 6.318 8.03 16.62 1.523 1.174 2.182 27.85 21.474 41.39 151.82001 -0.422 26.589
2026/7/8 0:00 1511896.375 46.237 35.664 70.08 244.565 188.64101 370.368 4.232 3.265 6.398 8.04 16.97 6.919 5.337 10.188 24.056 18.555 36.6 151.74001 -0.428 26.775
2026/7/9 0:00 1531354.125 55.022 42.364 84.283 251.287 193.478 385.077 4.329 3.333 6.624 8.01 17.27 5.793 4.46 8.574 29.032 22.353 44.82 151.47 -0.425 27.18
2026/7/10 0:00 1546977.25 59.535 45.902 91.7 270.396 208.478 418.156 4.311 3.324 6.664 8.03 17.34 7.058 5.442 10.627 30.696 23.667 47.429 149.34 -0.417 27.109
2026/7/11 0:00 1557585.25 58.333 45.112 90.826 259.61301 200.771 404.275 4.326 3.346 6.739 8.07 17.31 5.115 3.955 7.95 28.858 22.317 44.964 150.5 -0.42 26.265
2026/7/12 0:00 1520429.5 55.089 41.553 83.943 269.26599 203.105 409.341 4.36 3.288 6.622 7.74 17.03 4.905 3.7 7.376 29.328 22.122 44.76 149.84 -0.421 26.946
2026/7/13 0:00 1523154.75 54.651 41.07 83.303 269.89002 202.823 411.229 4.404 3.309 6.708 7.69 17.12 8.969 6.74 13.63 29.632 22.269 45.202 149.47 -0.421 27.277
2026/7/14 0:00 1531657.125 48.27 36.665 74.071 257.22101 195.382 394.781 4.445 3.376 6.809 7.84 17.29 7.022 5.334 10.428 25.254 19.182 39.065 152.06 -0.422 27.141
2026/7/15 0:00 1538385.375 45.243 34.832 69.717 256.49301 197.47301 394.878 4.422 3.405 6.806 8.01 17.34 1.46 1.124 2.254 21.964 16.91 34.005 152.81 -0.421 26.895
2026/7/16 0:00 1592069.625 48.228 37.79 76.768 264.073 206.92 420.707 4.37 3.424 6.961 8.24 17.79 1.62 1.269 2.549 27.751 21.745 44.32 154.39999 -0.425 26.003
2026/7/17 0:00 1595446.625 52.254 40.451 83.144 268.71899 208.02 428.926 4.407 3.412 7.03 8.08 18.07 4.725 3.658 7.058 32.728 25.335 52.485 154.75 -0.431 26.94
2026/7/18 0:00 1562328.625 46.073 35.297 71.899 274.543 210.33099 428.609 4.266 3.268 6.661 7.95 17.67 7.236 5.544 11.153 31.576 24.191 49.486 153.49001 -0.428 27.038
2026/7/19 0:00 1569229.5 46.683 35.831 73.388 266.60001 204.62399 418.831 4.227 3.244 6.636 7.97 17.56 4.052 3.11 5.919 33.786 25.932 53.279 153.38001 -0.414 26.274
2026/7/20 0:00 1567136.875 43.775 33.457 68.962 269.47199 205.959 422.221 4.313 3.297 6.752 7.92 17.57 7.554 5.774 11.599 28.285 21.619 44.66 152.89999 -0.394 26.533
2026/7/21 0:00 1529133.875 47.7 35.623 73.141 262.047 195.69701 401.42 4.336 3.238 6.623 7.61 17.22 9.854 7.359 14.616 22.544 16.836 34.848 151.78999 -0.377 27.061
2026/7/22 0:00 1522058 59.347 44.284 89.799 272.746 203.523 414.587 4.338 3.237 6.605 7.6 17.09 10.603 7.912 15.87 29.034 21.665 44.066 151.55 -0.357 26.885
2026/7/23 0:00 1597623.125 47.374 37.212 75.767 270.552 212.517 432.504 4.283 3.365 6.845 8.27 17.64 3.547 2.786 5.552 28.709 22.551 46.073 149.88001 -0.327 25.979
2026/7/24 0:00 1643776.875 44.968 36.36 74.024 266.23499 215.27 437.523 4.287 3.467 7.046 8.63 18.08 1.079 0.873 1.768 26.416 21.359 43.474 151.52 -0.3 25.436
2026/7/25 0:00 1590424.625 40.992 32.079 65.435 274.73099 214.998 436.966 4.329 3.388 6.887 8.22 17.7 5.382 4.212 8.456 27.725 21.697 44.313 151.06 -0.292 26.372
2026/7/26 0:00 1605055.75 39.439 31.149 63.134 272.18399 214.974 437.096 4.276 3.377 6.86 8.34 17.82 2.351 1.857 3.662 25.889 20.447 41.655 152.19 -0.284 25.994
2026/7/27 0:00 1588923.5 38.404 30.164 61.039 273.82901 215.077 435.022 4.276 3.358 6.792 8.27 17.63 6.469 5.081 10.076 27.001 21.208 42.963 153.05 -0.28 25.831
2026/7/28 0:00 1597520.5 47.637 37.947 76.17 264.564 210.752 423.044 4.202 3.347 6.71 8.45 17.6 3.503 2.79 5.447 29.959 23.865 48.022 152.44 -0.268 25.39
2026/7/29 0:00 1581439.5 41.516 32.721 65.819 258.60501 203.82001 409.171 4.262 3.359 6.735 8.31 17.45 2.404 1.895 3.812 25.177 19.843 40.002 151.39 -0.233 25.714
2026/7/30 0:00 1586993.125 49.834 39.079 78.821 258.59 202.782 410.405 4.27 3.349 6.779 8.25 17.67 4.33 3.395 6.709 22.791 17.873 36.111 153.13001 -0.305 26.043
2026/7/31 0:00 1600025.75 46.276 36.627 74.177 261.552 207.013 418.777 4.288 3.394 6.859 8.37 17.81 4.313 3.414 6.664 27.808 22.01 44.763 154.63001 -0.384 25.707
智能客服
←滑动查看完整表格→