黔江区2022年第1季度出厂水、水龙头水水质信息公布表(城市)
序号 | 采 样 地 点 | 季度 | 监 测 指 标 | 备注 |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100m) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 出厂水≥0.3;末梢水≥0.05 | 出厂水≥0.1 末梢水≥0.02 |
|
1 | 小南海水电开发公司:舟白水厂 | 1 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.59 | 无异臭、异味 | 1.6 | 无 | 0.64 | -- | 出厂水 |
2 | 泰来宏达自来水有限公司:三元宫水厂 | 1 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.77 | 无异臭、异味 | 2.07 | 无 | 0.37 | -- | 出厂水 |
3 | 泰来宏达自来水有限公司:白家湾水厂 | 1 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.49 | 无异臭、异味 | 1.82 | 无 | 0.57 | -- | 出厂水 |
4 | 泰来宏达自来水有限公司:正阳水厂 | 1 | 0 | 未检出 | 未检出 | — | <5 | 0.74 | 无异臭、异味 | 1.63 | 无 | 0.35 | — | 出厂水 |
5 | 三元宫水厂:下坝加油站 | 1 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.46 | 无异臭、异味 | 1.72 | 无 | 0.24 | -- | 水龙头水 |
6 | 三元宫水厂:新华中学 | 1 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.52 | 无异臭、异味 | 2.14 | 无 | 0.24 | -- | 水龙头水 |
7 | 白家湾水厂:彩虹路纪委 | 1 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 2.23 | 无 | 0.25 | -- | 水龙头水 |
8 | 三元宫水厂:正阳碧桂园 | 1 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.43 | 无异臭、异味 | 1.71 | 无 | 0.30 | -- | 水龙头水 |
9 | 正阳水厂:冯家街道政府 | 1 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.39 | 无异臭、异味 | 1.74 | 无 | 0.24 | -- | 水龙头水 |
10 | 舟白水厂:沸城时代小区 | 1 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.63 | 无异臭、异味 | 1.49 | 无 | 0.26 | -- | 水龙头水 |
11 | 舟白水厂:路东加油站 | 1 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.74 | 无异臭、异味 | 2.05 | 无 | 0.42 | -- | 水龙头水 |
12 | 白家湾水厂:交通路凌云石油 | 1 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.76 | 无异臭、异味 | 1.80 | 无 | 0.25 | -- | 水龙头水 |
黔江区2022年第1季度出厂水、水龙头水水质信息公布表(农村)
序号 | 采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 出厂水≥0.3;末梢水≥0.05 | 出厂水≥0.1 末梢水≥0.02 |
|
1 | 润民公司:石会水厂 | 1 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.87 | 无异臭、异味 | 1.65 | 无 | 0.36 | - | 出厂水 |
2 | 润民公司:沙坝水厂 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.42 | 无异臭、异味 | 1.9 | 无 | 0.24 | - | 出厂水 |
3 | 润民公司:濯水水厂 | 1 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.59 | 无异臭、异味 | 2.14 | 无 | 0.96 | - | 出厂水 |
4 | 润民公司石会水厂:石会镇政府食堂 | 1 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.43 | 无异臭、异味 | 1.30 | 无 | 0.29 | - | 水龙头水 |
5 | 润民公司沙坝水厂:沙坝乡十字村居委会 | 1 | 1 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.42 | 无异臭、异味 | 1.9 | 无 | 0.24 | - | 水龙头水 |
6 | 润民公司濯水水厂:濯水镇卫生院 | 1 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.91 | 无异臭、异味 | 2.24 | 无 | 0.06 | - | 水龙头水 |