黔江区2022年第2季度出厂水、水龙头水水质信息公布表(城市)
序号 | 采 样 地 点 | 季度 | 监 测 指 标 | 备注 |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100m) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 出厂水≥0.3;末梢水≥0.05 | 出厂水≥0.1 末梢水≥0.02 | |
1 | 小南海水电开发公司:舟白水厂 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.75 | 无异臭、异味 | 1.44 | 无 | 0.43 | -- | 出厂水 |
2 | 泰来宏达自来水有限公司:三元宫水厂 | 2 | 1 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.48 | 无异臭、异味 | 0.88 | 无 | 0.65 | -- | 出厂水 |
3 | 泰来宏达自来水有限公司:白家湾水厂 | 2 | 1 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.51 | 无异臭、异味 | 1.44 | 无 | 0.70 | -- | 出厂水 |
4 | 泰来宏达自来水有限公司:正阳水厂 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | — | <5 | 0.57 | 无异臭、异味 | 0.56 | 无 | 0.50 | — | 出厂水 |
5 | 三元宫水厂:下坝加油站 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.44 | 无异臭、异味 | 1.60 | 无 | 0.43 | -- | 水龙头水 |
6 | 三元宫水厂:新华中学 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 1.04 | 无 | 0.42 | -- | 水龙头水 |
7 | 白家湾水厂:彩虹路纪委 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.47 | 无异臭、异味 | 1.44 | 无 | 0.41 | -- | 水龙头水 |
8 | 三元宫水厂:正阳碧桂园 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.43 | 无异臭、异味 | 1.52 | 无 | 0.27 | -- | 水龙头水 |
9 | 正阳水厂:冯家街道政府 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.71 | 无异臭、异味 | 1.36 | 无 | 0.32 | -- | 水龙头水 |
10 | 舟白水厂:沸城时代小区 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.45 | 无异臭、异味 | 0.72 | 无 | 0.36 | -- | 水龙头水 |
11 | 舟白水厂:路东加油站 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.52 | 无异臭、异味 | 1.60 | 无 | 0.41 | -- | 水龙头水 |
12 | 白家湾水厂:交通路凌云石油 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.57 | 无异臭、异味 | 1.20 | 无 | 0.45 | -- | 水龙头水 |
黔江区2022年第2季度出厂水、水龙头水水质信息公布表(农村)
序号 | 采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 出厂水≥0.3;末梢水≥0.05 | 出厂水≥0.1 末梢水≥0.02 | |
1 | 润民公司:石会水厂 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.59 | 无异臭、异味 | 1.20 | 无 | 0.51 | - | 出厂水 |
2 | 润民公司:沙坝水厂 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.43 | 无异臭、异味 | 0.88 | 无 | 1.17 | - | 出厂水 |
3 | 润民公司:濯水水厂 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 0.88 | 无 | 0.98 | - | 出厂水 |
4 | 润民公司石会水厂:石会镇政府食堂 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.37 | 无异臭、异味 | 1.28 | 无 | 0.32 | - | 水龙头水 |
5 | 润民公司沙坝水厂:沙坝镇十字村居委会 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 0.72 | 无 | 0.81 | - | 水龙头水 |
6 | 润民公司濯水水厂:濯水镇卫生院 | 2 | 0 | 未检出 | 未检出 | -- | <5 | 0.49 | 无异臭、异味 | 1.04 | 无 | 0.56 | - | 水龙头水 |