您当前的位置: 阿蓬江镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
您当前的位置: 阿蓬江镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
  • 索引号 11500114711641680K/2024-00030
  • 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-04-23
  • 发布日期 2024-04-23
  • 文件标题 黔江区阿蓬江镇2024年4月城市低保公示
  • 发布机构 黔江区阿蓬江镇
  • 有效性

黔江区阿蓬江镇2024年4月城市低保公示

黔江区阿蓬江镇2024年4月城市低保公示




乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 户口所在地 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额
阿蓬江镇 大坪村 张绍洪 512328********6118 阿蓬江镇大坪村6组 1 693 633 60
阿蓬江镇 大坪村 张菲 500239********5927 阿蓬江镇大坪村3组 1 680 580 100
阿蓬江镇 黄莲村 陈充 500239********591X 阿蓬江镇黄连村3组 1 733 633 100
阿蓬江镇 大坪村 李庆元 512328********6112 阿蓬江镇大坪村2组 1 648 588 60
阿蓬江镇 两河社区 秦坤 500239********5918 阿蓬江镇两河社区1组 1 695 595 100
阿蓬江镇 两河社区 李安祥 512328********5915 阿蓬江镇两河社区1组 1 645 585 60
阿蓬江镇 柒坨村 张永光 512328********6111 阿蓬江镇柒坨村3组 1 695 695 0
阿蓬江镇 两河社区 冯友旭 512328********5914 阿蓬江镇两河社区5组 1 688 588 100
阿蓬江镇 高碛社区 陆小琴 500239********6126 阿蓬江镇高碛社区5组 1 688 588 100
阿蓬江镇 分水村 陆芳 500239********5924 阿蓬江镇分水村3组 1 705 605 100
阿蓬江镇 大坪村 李永文 512328********6130 阿蓬江镇大坪村4组 1 795 735 60
阿蓬江镇 大坪村 徐承尚 500239********6115 阿蓬江镇大坪村1组 1 685 585 100
阿蓬江镇 漠河村 钟良周 513523********6136 阿蓬江镇漠河村4组 1 675 575 100
阿蓬江镇 龙田社区 倪月见 512328********6630 阿蓬江镇龙田社区1组 1 660 560 100
阿蓬江镇 两河社区 谢远河 500242********3170 阿蓬江镇两河社区3组 1 685 585 100
阿蓬江镇 高碛社区 王文韬 500239********5916 阿蓬江镇高碛社区4组 2 1440 1240 200
阿蓬江镇 高碛社区 王文韬 500239********5916 阿蓬江镇高碛社区4组 2 1440 1240 200
阿蓬江镇 大坪村 张建成 500239********6113 阿蓬江镇大坪村6组 1 735 635 100
阿蓬江镇 龙田社区 冯广娥 512328********6640 阿蓬江镇龙田社区5组 1 733 633 100
阿蓬江镇 石合村 杜桂林 500239********5914 阿蓬江镇石合村3组 1 685 585 100
阿蓬江镇 大坪村 周永东 513523********6110 阿蓬江镇大坪村1组 1 660 620 40
阿蓬江镇 高碛社区 张中伍 513523********6118 阿蓬江镇高碛社区3组 3 1915 1635 280
阿蓬江镇 高碛社区 张中伍 513523********6118 阿蓬江镇高碛社区3组 3 1915 1635 280
阿蓬江镇 高碛社区 张中伍 513523********6118 阿蓬江镇高碛社区3组 3 1915 1635 280
阿蓬江镇 大坪村 邹阳祥 513523********6113 阿蓬江镇大坪村5组 1 685 585 100
阿蓬江镇 彭家村 邬代全 512328********6113 阿蓬江镇彭家村1组 2 1530 1390 140
阿蓬江镇 彭家村 邬代全 512328********6113 阿蓬江镇彭家村1组 2 1530 1390 140
阿蓬江镇 两河社区 陈才寿 512328********5913 阿蓬江镇两河社区3组 2 1290 1170 120
阿蓬江镇 两河社区 陈才寿 512328********5913 阿蓬江镇两河社区3组 2 1290 1170 120
阿蓬江镇 大坪村 李小明 513523********6125 阿蓬江镇大坪村1组 3 1666 1506 160
阿蓬江镇 大坪村 李小明 513523********6125 阿蓬江镇大坪村1组 3 1666 1506 160
阿蓬江镇 大坪村 李小明 513523********6125 阿蓬江镇大坪村1组 3 1666 1506 160
阿蓬江镇 柒坨村 杨光益 512328********5919 阿蓬江镇柒坨村5组 2 1240 1120 120
阿蓬江镇 柒坨村 杨光益 512328********5919 阿蓬江镇柒坨村5组 2 1240 1120 120
阿蓬江镇 高碛社区 陈来玲 500239********6124 阿蓬江镇高碛社区1组 2 1070 970 100
阿蓬江镇 高碛社区 陈来玲 500239********6124 阿蓬江镇高碛社区1组 2 1070 970 100
阿蓬江镇 大坪村 李云华 512328********6118 阿蓬江镇大坪村5组 1 585 485 100
阿蓬江镇 两河社区 罗碧林 512328********6645 阿蓬江镇两河社区1组 1 665 565 100
阿蓬江镇 两河社区 周华琴 513523********0223 阿蓬江镇两河社区1组 1 655 555 100
阿蓬江镇 青杠村 马斌 512328********5912 阿蓬江镇青杠村3组 1 655 615 40
阿蓬江镇 石合村 杜德清 512328********5917 阿蓬江镇石合村2组 3 1805 1605 200
阿蓬江镇 石合村 杜德清 512328********5917 阿蓬江镇石合村2组 3 1805 1605 200
阿蓬江镇 石合村 杜德清 512328********5917 阿蓬江镇石合村2组 3 1805 1605 200
阿蓬江镇 高碛社区 冉光安 512328********6113 阿蓬江镇高碛社区1组 4 2508 2308 200
阿蓬江镇 高碛社区 冉光安 512328********6113 阿蓬江镇高碛社区1组 4 2508 2308 200
阿蓬江镇 高碛社区 冉光安 512328********6113 阿蓬江镇高碛社区1组 4 2508 2308 200
阿蓬江镇 高碛社区 冉光安 512328********6113 阿蓬江镇高碛社区1组 4 2508 2308 200
阿蓬江镇 大坪村 杨胜光 512328********6110 阿蓬江镇大坪村2组 1 695 595 100
阿蓬江镇 大坪村 李鑫城 500114********5912 阿蓬江镇大坪村1组 2 1330 1230 100
阿蓬江镇 大坪村 李鑫城 500114********5912 阿蓬江镇大坪村1组 2 1330 1230 100
阿蓬江镇 高碛社区 代安生 512328********6115 阿蓬江镇高碛社区6组 1 605 565 40
阿蓬江镇 麒麟村 胡万菊 512328********6641 阿蓬江镇麒麟村2组 1 645 585 60
阿蓬江镇 两河社区 易露 500239********5925 阿蓬江镇两河社区4组 2 1410 1210 200
阿蓬江镇 两河社区 易露 500239********5925 阿蓬江镇两河社区4组 2 1410 1210 200
阿蓬江镇 黄莲村 陈长均 513523********5910 重庆市黔江区阿蓬江镇黄连村3组 1 753 653 100
阿蓬江镇 麒麟村 阮雪莲 500114********5924 重庆市黔江区阿蓬江镇麒麟4组 2 1670 1470 200
阿蓬江镇 麒麟村 阮雪莲 500114********5924 重庆市黔江区阿蓬江镇麒麟4组 2 1670 1470 200
阿蓬江镇 大坪村 徐承兴 500239********6114 重庆市黔江区阿蓬江镇大坪村1组 2 1520 1320 200
阿蓬江镇 大坪村 徐承兴 500239********6114 重庆市黔江区阿蓬江镇大坪村1组 2 1520 1320 200
阿蓬江镇 高碛社区 冉光武 512328********611X 重庆市黔江区阿蓬江镇高碛1组67号 2 1590 1470 120
阿蓬江镇 高碛社区 冉光武 512328********611X 重庆市黔江区阿蓬江镇高碛1组67号 2 1590 1470 120
阿蓬江镇 两河社区 简友涛 500114********5959 重庆市黔江区阿蓬江镇两河6组 1 795 695 100
阿蓬江镇 麒麟村 邓素仙 513523********6649 重庆市黔江区阿蓬江镇麒麟村3组 2 1370 1370 0
阿蓬江镇 麒麟村 邓素仙 513523********6649 重庆市黔江区阿蓬江镇麒麟村3组 2 1370 1370 0
阿蓬江镇 两河社区 段红霞 513523********592X 重庆市黔江区阿蓬江镇两河4组 1 695 635 60
阿蓬江镇 麒麟村 阮文安 512328********6632 重庆市/黔江区/阿蓬江镇/麒麟村重庆市黔江区两河镇麒麟村4组 2 1130 1070 60
阿蓬江镇 麒麟村 阮文安 512328********6632 重庆市/黔江区/阿蓬江镇/麒麟村重庆市黔江区两河镇麒麟村4组 2 1130 1070 60

Sheet 2: 保障金发放

2024年4月城市低保家庭保障金发放领取表
说明:请A类每年、B类家庭每半年、C类城市低保家庭每月、C类农村低保每季度向乡镇人民政府书面提出续保申请,无特殊情况未提出续保申请的,视为自动退出低保。
举报受理电话:区民政局 (023)79222164
阿蓬江镇人民政府:(023)79573001
所属街道乡镇 所属村居 户主姓名 低保证号 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计 46
67 57 45100 40220 4880
阿蓬江镇 柒坨村 张永光 C14092015080069 1 0 695 695 0 B类
阿蓬江镇 柒坨村 杨光益 C14092019110051 2 2 1240 1120 120 A类
阿蓬江镇 两河社区 段红霞 C14092023020001 1 1 695 635 60 A类
阿蓬江镇 两河社区 周华琴 C14092020070029 1 1 655 555 100 A类
阿蓬江镇 两河社区 冯友旭 C14092015080072 1 1 688 588 100 A类
阿蓬江镇 两河社区 易露 C14092021030009 2 2 1410 1210 200 A类
阿蓬江镇 两河社区 秦坤 C14092015060027 1 1 695 595 100 A类
阿蓬江镇 两河社区 简友涛 C14092022100025 1 1 795 695 100 A类
阿蓬江镇 两河社区 李安祥 C14092015060031 1 1 645 585 60 A类
阿蓬江镇 两河社区 陈才寿 C14092018110051 2 2 1290 1170 120 A类
阿蓬江镇 两河社区 罗碧林 C14092020070028 1 1 665 565 100 A类
阿蓬江镇 两河社区 谢远河 C14092015120088 1 1 685 585 100 A类
阿蓬江镇 黄莲村 陈长均 C14092021120051 1 1 753 653 100 A类
阿蓬江镇 黄莲村 陈充 C14092015050015 1 1 733 633 100 A类
阿蓬江镇 龙田社区 冯广娥 C14092016080039 1 1 733 633 100 A类
阿蓬江镇 龙田社区 倪月见 C14092015100085 1 1 660 560 100 A类
阿蓬江镇 高碛社区 陈来玲 C14092019120056 2 1 1070 970 100 C类
阿蓬江镇 高碛社区 冉光安 C14092020090084 4 2 2508 2308 200 C类
阿蓬江镇 高碛社区 冉光武 C14092022080022 2 2 1590 1470 120 A类
阿蓬江镇 高碛社区 王文韬 C14092016060032 2 2 1440 1240 200 A类
阿蓬江镇 高碛社区 张中伍 C14092018040011 3 3 1915 1635 280 A类
阿蓬江镇 高碛社区 陆小琴 C14092015080074 1 1 688 588 100 A类
阿蓬江镇 高碛社区 代安生 C14092020090096 1 1 605 565 40 A类
阿蓬江镇 大坪村 李鑫城 C14092020090094 2 1 1330 1230 100 B类
阿蓬江镇 大坪村 张绍洪 C14092015020002 1 1 693 633 60 A类
阿蓬江镇 大坪村 李小明 C14092019090049 3 2 1666 1506 160 C类
阿蓬江镇 大坪村 杨胜光 C14092020090090 1 1 695 595 100 A类
阿蓬江镇 大坪村 徐承兴 C14092022060016 2 2 1520 1320 200 A类
阿蓬江镇 大坪村 徐承尚 C14092015100082 1 1 685 585 100 A类
阿蓬江镇 大坪村 李云华 C14092019120063 1 1 585 485 100 A类
阿蓬江镇 大坪村 李永文 C14092015100080 1 1 795 735 60 A类
阿蓬江镇 大坪村 周永东 C14092018010001 1 1 660 620 40 A类
阿蓬江镇 大坪村 李庆元 C14092015060026 1 1 648 588 60 A类
阿蓬江镇 大坪村 邹阳祥 C14092018060023 1 1 685 585 100 A类
阿蓬江镇 大坪村 张菲 C14092015040004 1 1 680 580 100 A类
阿蓬江镇 大坪村 张建成 C14092016080035 1 1 735 635 100 A类
阿蓬江镇 分水村 陆芳 C14092015100079 1 1 705 605 100 A类
阿蓬江镇 青杠村 马斌 C14092020070034 1 1 655 615 40 A类
阿蓬江镇 麒麟村 阮文安 C14092023100024 2 1 1130 1070 60 B类
阿蓬江镇 麒麟村 阮雪莲 C14092022050013 2 2 1670 1470 200 A类
阿蓬江镇 麒麟村 邓素仙 C14092022110045 2 0 1370 1370 0 B类
阿蓬江镇 麒麟村 胡万菊 C14092020110128 1 1 645 585 60 A类
阿蓬江镇 漠河村 钟良周 C14092015100084 1 1 675 575 100 A类
阿蓬江镇 石合村 杜德清 C14092020080060 3 2 1805 1605 200 B类
阿蓬江镇 石合村 杜桂林 C14092017060004 1 1 685 585 100 A类
阿蓬江镇 彭家村 邬代全 C14092018060024 2 2 1530 1390 140 A类