您当前的位置: 白石镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
您当前的位置: 白石镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

  • 索引号 115001140091440002/2025-00051
  • 主题分类 农业、林业、水利
  • 体裁分类 工作动态
  • 成文日期 2025-10-21
  • 发布日期 2025-10-21
  • 文件标题 白石镇2025年耕地地力保护补贴资金台账
  • 发布机构 黔江区白石镇
  • 有效性

白石镇2025年耕地地力保护补贴资金台账

白石镇2025年耕地地力保护补贴资金台账
序号 姓名 通信地址 身份证号 银行账号 电话号码 补贴面积(亩) 补贴标准 金额
1 李贤太 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3196 402230********6073 135****1230 6.53 91.62 598.28
2 黄明淼 黔江区/白石镇/中河社区 500239********3193 621465********75 187****1481 1.73 91.62 158.5
3 田茂友 黔江区/白石镇/中河社区 513523********3193 402230********8093 156****0947 2.45 91.62 224.47
4 李贤安 黔江区/白石镇/中河社区 512328********4218 402230********7908 132****5209 2.05 91.62 187.82
5 李才波 黔江区/白石镇/中河社区 513523********3190 402230********6797 150****0994 2.53 91.62 231.8
6 张绍余 黔江区/白石镇/中河社区 513523********3238 402230********3513 177****9148 4.56 91.62 417.79
7 张绍华 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3218 402230********6008 182****8439 2.79 91.62 255.62
8 李官品 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3197 402230********1133 133****0389 2.53 91.62 231.8
9 陈胜华 黔江区/白石镇/中河社区 512328********319X 402230********5984 183****6456 1.85 91.62 169.5
10 陈明顺 黔江区/白石镇/中河社区 513523********3194 402230********6024 182****8610 0.15 91.62 13.74
11 张绍奎 黔江区/白石镇/中河社区 512328********319X 402230********8556 130****3626 2.6 91.62 238.21
12 李贤明 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3196 621528********21 135****8730 1.65 91.62 151.17
13 张沛军 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3197 402230********6156 173****3029 0.61 91.62 55.89
14 张玉远 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3190 402230********6164 150****4750 0.42 91.62 38.48
15 陈胜华 黔江区/白石镇/中河社区 512328********319X 402230********5984 183****6456 2.55 91.62 233.63
16 李清平 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3193 402230********6904 158****0873 1.92 91.62 175.91
17 张兴超 黔江区/白石镇/中河社区 513523********3193 621528********18 183****4458 2.41 91.62 220.8
18 李才福 黔江区/白石镇/中河社区 513523********3197 402230********6248 134****2192 0.36 91.62 32.98
19 王开全 黔江区/白石镇/鞍山村 512328********2557 402230********3268 150****0635 4.65 91.62 426.03
20 李贤彩 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3195 402230********2293 134****0432 1.01 91.62 92.54
21 周华云 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3191 402230********7555 134****1461 2.62 91.62 240.04
22 罗加友 黔江区/白石镇/中河社区 513523********3190 402230********8991 158****8510 3.7 91.62 338.99
23 张玉平 黔江区/白石镇/中河社区 513523********3193 621528********72 138****6802 1.18 91.62 108.11
24 张登海 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3211 621258********58 133****7519 0.89 91.62 81.54
25 李官友 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3196 402230********7449 153****5098 3.37 91.62 308.76
26 李贤源 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3195 621465********01 131****1896 0.65 91.62 59.55
27 罗加品 黔江区/白石镇/中河社区 513523********3192 402230********6573 158****8510 0.23 91.62 21.07
28 罗加牛 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3199 402230********6482 151****8622 2.74 91.62 251.04
29 李芳平 黔江区/白石镇/九龙村 512328********2564 402230********8075 136****1168 2.22 91.62 203.4
30 李贤恩 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3192 402230********0989 131****8231 1.68 91.62 153.92
31 李才发 黔江区/白石镇/中河社区 513523********3192 621258********79 139****4697 6.78 91.62 621.18
32 李清华 黔江区/白石镇/中河社区 513523********3191 622885********21 130****1196 0.27 91.62 24.74
33 李贤银 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3198 402230********7332 158****5288 3.29 91.62 301.43
34 张玉超 黔江区/白石镇/中河社区 513523********319X 402230********6198 135****3378 1.71 91.62 156.67
35 黄邦翠 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3207 402230********8705 135****5173 0.42 91.62 38.48
36 罗乙洪 黔江区/白石镇/中河社区 512328********319X 402230********5621 138****6973 2.82 91.62 258.37
37 李强 黔江区/白石镇/中河社区 513523********3272 402230********5432 155****3038 1.18 91.62 108.11
38 张登林 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3194 402230********7662 136****5926 2.49 91.62 228.13
39 张绍 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3193 402230********5976 139****0909 0.95 91.62 87.04
40 李官来 黔江区/白石镇/中河社区 512328********3198 402230********8150 130****0479 2.87 91.62 262.95
41 张登文 黔江区/白石镇/鞍山村5组 512328********2556 402230********4207 150****8764 4 91.62 366.48
42 张昌建 黔江区/白石镇/天河村1组 513523********319X 402230********4117 136****7579 1.54 91.62 141.09
43 刘金秀 黔江区/白石镇/凤山村4组 512328********3201 402230********5471 138****5113 0.65 91.62 59.55
44 吴丰明 黔江区/白石镇/玉岩村5组 512328********3194 402230********3992 177****5476 8.9 91.62 815.42
45 张兴林 黔江区/白石镇/天河村4组 500239********3215 621528********68 183****5428 7.82 91.62 716.47
46 刘生林 黔江区/白石镇/玉岩村1组 513523********3192 621528********17 139****3122 6.52 91.62 597.36
47 张玉安 黔江区/白石镇/复兴村2组 512328********3213 402230********6898 182****2656 1.3 91.62 119.11
48 杨胜贤 黔江区/白石镇/中河社区5组 512328********3190 402230********7329 152****7861 6.47 91.62 592.78
49 秦绍仲 黔江区/白石镇/龙池村1组 512328********3192 402230********3633 158****3869 3.4 91.62 311.51
50 杨泽龙 黔江区/白石镇/龙池村3组 512328********3197 402230********6367 182****5758 3.92 91.62 359.15
51 王开素 黔江区/白石镇/九龙村8组 512328********2566 621528********65 138****7859 8.16 91.62 747.62
52 张茂奎 黔江区/白石镇/复兴村5组 512328********3298 402230********8241 159****1764 4.78 91.62 437.94
53 张春生 黔江区/白石镇/中河社区3组 512328********3194 402230********6693 132****0063 1.38 91.62 126.44
54 陈代雨 黔江区/白石镇/天河村3组 512328********319X 402230********4752 132****0192 9.89 91.62 906.12
55 杨世尧 黔江区/白石镇/鞍山村1组 512328********2556 402230********0439 134****6028 4.48 91.62 410.46
56 秦绍海 黔江区/白石镇/凤山村3组 512328********3195 402230********2584 177****9963 4.19 91.62 383.89
57 黄明阳 黔江区/白石镇/天河村6组 512328********3212 402230********6062 187****2845 7.03 91.62 644.09
58 刘绍伍 黔江区/白石镇/鞍山村5组 512328********2576 402230********1769 136****8951 3 91.62 274.86
59 李长松 黔江区/白石镇/玉岩村5组 512328********3217 621528********05 187****6196 4.98 91.62 456.27
60 张平 黔江区/白石镇/复兴村6组 512328********001X 622867********22 138****8160 10.08 91.62 923.53
61 王丽 黔江区/白石镇/九龙村2组 500114********3203 621528********28 178****0407 7.6 91.62 696.31
62 朱长树 黔江区/白石镇/龙池村2组 512328********3205 402230********0128 139****0042 9.31 91.62 852.98
63 张登连 黔江区/白石镇/复兴村5组 512328********3207 402230********7995 135****9466 8.99 91.62 823.66
64 王洪 黔江区/白石镇/九龙村4组 500239********2550 402230********6889 132****5272 1.47 91.62 134.68
65 李贤文 黔江区/白石镇/玉岩村2组 512328********3196 402230********1421 134****2951 2.37 91.62 217.14
66 向业刚 黔江区/白石镇/鞍山村5组 512328********2578 402230********5396 159****8164 5.3 91.62 485.59
67 周帮文 黔江区/白石镇/玉岩村5组 512328********3196 402230********4008 158****7758 2.83 91.62 259.28
68 陈世余 黔江区/白石镇/凤山村2组 513523********3193 402230********4759 184****5272 3.9 91.62 357.32
69 秦乐文 黔江区/白石镇/复兴村7组 512329********3193 402230********9777 177****7733 4.59 91.62 420.54
70 李华 黔江区/白石镇/中河社区2组 513523********3197 402230********6268 159****8773 3.52 91.62 322.5
71 李长平 黔江区/白石镇/玉岩村5组 512328********3199 402230********8123 152****2793 3.25 91.62 297.77
72 刘朝武 黔江区/白石镇/龙池村4组 512328********2596 621465********75 158****3819 1.56 91.62 142.93
73 秦乐怀 黔江区/白石镇/复兴村7组 512328********3218 402230********9165 131****8147 2.54 91.62 232.71
74 张茂明 黔江区/白石镇/中河社区3组 500239********3191 621528********37 187****0998 2.92 91.62 267.53
75 张茂军 黔江区/白石镇/中河社区5组 513523********3191 622885********65 183****8114 1.33 91.62 121.85
76 九贞猛 黔江区/白石镇/天河村3组 500239********3196 621465********34 133****4780 2.07 91.62 189.65
77 李贤万 黔江区/白石镇/龙池村4组 512328********3255 402230********9346 150****4030 0.23 91.62 21.07
78 秦绍才 黔江区/白石镇/凤山村3组 512328********3198 402230********1368 137****9786 3.09 91.62 283.11
79 王承波 黔江区/白石镇/九龙村1组 512328********2553 402230********3302 135****0878 7.37 91.62 675.24
80 秦乐政 黔江区/白石镇/复兴村7组 512328********3191 402230********9660 199****9742 3.06 91.62 280.36
81 程中全 黔江区/白石镇/鞍山村2组 512328********2558 402230********2540 139****8163 3.74 91.62 342.66
82 李芳丰 黔江区/白石镇/九龙村6组 512328********2551 402230********7294 187****1381 2.5 91.62 229.05
83 彭远成 黔江区/白石镇/九龙村4组 512328********2555 402230********6723 131****0849 2.41 91.62 220.8
84 李锦贤 黔江区/白石镇/九龙村6组 512328********2552 402230********8505 131****1436 3.63 91.62 332.58
85 黄明涛 黔江区/白石镇/九龙村7组 513523********2552 402230********8570 131****1798 1.16 91.62 106.28
86 安明祥 黔江区/白石镇/九龙村7组 512328********2552 402230********3520 158****6238 9.36 91.62 857.56
87 张茂平 黔江区/白石镇/中河社区4组 512328********3193 402230********2722 183****6996 2.22 91.62 203.4
88 张茂海 黔江区/白石镇/中河社区3组 512328********3196 402230********6560 150****0252 1.68 91.62 153.92
89 黄冬明 黔江区/白石镇/玉岩村2组 513523********3193 402230********1123 139****3556 2.89 91.62 264.78
90 黄明华 黔江区/白石镇/天河村4组 512328********3192 402230********5202 187****9435 2.14 91.62 196.07
91 黄乙志 黔江区/白石镇/复兴村8组 513523********3196 402230********0700 187****8809 8.7 91.62 797.09
92 王承万 黔江区/白石镇/中河社区2组 512328********4218 402230********0906 134****9608 0.7 91.62 64.13
93 邱林科 黔江区/白石镇/凤山村1组 512328********3196 402230********0071 135****5564 4.13 91.62 378.39
94 舒占飞 黔江区/白石镇/凤山村1组 500239********3194 621465********49 150****1650 1.7 91.62 155.75
95 陈洪龙 黔江区/白石镇/中河社区4组 512328********4217 402230********7592 138****7213 4.99 91.62 457.18
96 张登华 黔江区/白石镇/中河社区6组 512328********3192 402230********8459 188****8468 0.51 91.62 46.73
97 舒昌福 黔江区/白石镇/凤山村1组 512328********3190 402230********1546 150****0621 1.4 91.62 128.27
98 余兴发 黔江区/白石镇/凤山村4组 512328********3199 402230********7616 138****2665 2.83 91.62 259.28
99 陈清平 黔江区/白石镇/凤山村4组 512328********3199 402230********3038 199****4683 2.83 91.62 259.28
100 李磊 黔江区/白石镇/中河社区5组 500239********3199 621465********84 186****7560 2.96 91.62 271.2
101 张玉洲 黔江区/白石镇/中河社区5组 512328********3197 622867********34 150****0699 2.76 91.62 252.87
102 彭朝全 黔江区/白石镇/中河社区6组 513523********3190 402230********8392 185****1542 1.64 91.62 150.26
103 张茂福 黔江区/白石镇/复兴村2组 512328********323X 402230********6922 139****9211 0.52 91.62 47.64
104 高长碧 黔江区/白石镇/天河村3组 512328********3209 621465********04 157****2078 6.28 91.62 575.37
105 余万贵 黔江区/白石镇/天河村4组 512328********3195 402230********6253 182****0299 5.41 91.62 495.66
106 杨兵伦 黔江区/白石镇/天河村5组 512328********3199 402230********5734 188****8485 5.46 91.62 500.25
107 黄万刚 黔江区/白石镇/天河村6组 512328********3195 402230********6070 183****1293 3.59 91.62 328.92
108 张玉模 黔江区/白石镇/复兴村2组 512328********3191 402230********6633 199****3163 0.78 91.62 71.46
109 李冬碧 黔江区/白石镇/复兴村4组 513523********3209 402230********5652 182****2561 0.99 91.62 90.7
110 王章树 黔江区/白石镇/天河村6组 512328********3202 621528********67 187****6267 2.98 91.62 273.03
111 刘品 黔江区/白石镇/复兴村5组 513523********3191 402230********7946 159****3991 2.29 91.62 209.81
112 李贤兵 黔江区/白石镇/复兴村8组 512328********3193 621528********29 136****6204 5.77 91.62 528.65
113 张茂乾 黔江区/白石镇/复兴村6组 512328********3190 402230********3342 138****4653 3.3 91.62 302.35
114 张佩见 黔江区/白石镇/复兴村4组 512328********3193 402230********5118 152****9647 2.81 91.62 257.45
115 张茂忠 黔江区/白石镇/中河社区3组 512328********3192 402230********6768 136****3919 4.5 91.62 412.29
116 向业术 黔江区/白石镇/天河村2组 512328********3200 402230********9110 155****4918 3.07 91.62 281.27
117 湛长森 黔江区/白石镇/天河村6组 512328********3199 621528********40 189****1983 2.27 91.62 207.98
118 王毅 黔江区/白石镇/凤山村2组 513523********3190 621528********39 136****8100 4.25 91.62 389.39
119 张乙平 黔江区/白石镇/龙池村5组 512328********021X 402230********3366 132****9462 1.96 91.62 179.58
120 张玉伦 黔江区/白石镇/天河村6组 512328********3219 402230********5973 186****7585 11.44 91.62 1048.13
121 张茂发 黔江区/白石镇/天河村2组 512328********3197 402230********4216 151****0863 3.07 91.62 281.27
122 李明清 黔江区/白石镇/复兴村8组 512328********3194 402230********0353 139****0244 2.22 91.62 203.4
123 陶忠荣 黔江区/白石镇/玉岩村2组 500239********319X 402230********2994 134****6984 2.26 91.62 207.06
124 刘金生 黔江区/白石镇/龙池村4组 512328********3191 402230********7233 159****4052 1.79 91.62 164
125 李方柱 黔江区/白石镇/复兴村5组 512328********3197 402230********7953 136****6680 4.24 91.62 388.47
126 聂万会 黔江区/白石镇/复兴村7组 513523********3205 402230********5079 134****9366 3.3 91.62 302.35
127 谭绍军 黔江区/白石镇/鞍山村2组 512328********2557 402230********9357 158****1869 5.29 91.62 484.67
128 黄启军 黔江区/白石镇/鞍山村3组 500239********2552 621528********58 136****9425 0.22 91.62 20.16
129 孟宗喜 黔江区/白石镇/鞍山村6组 513523********2554 622885********98 177****3066 4.91 91.62 449.85
130 安大碧 黔江区/白石镇/鞍山村1组 512328********2566 621258********01 150****4899 4.14 91.62 379.31
131 湛贵清 黔江区/白石镇/复兴村9组 512328********4214 402230********1385 158****4974 0.54 91.62 49.47
132 罗见波 黔江区/白石镇/九龙村5组 513523********2577 402230********5858 155****7139 15.99 91.62 1465
133 李绍德 黔江区/白石镇/九龙村6组 512328********2553 402230********5629 157****2856 4.04 91.62 370.14
134 王运平 黔江区/白石镇/九龙村1组 513523********2019 402230********1037 138****2808 3.94 91.62 360.98
135 王开良 黔江区/白石镇/九龙村1组 513523********257X 402230********5626 182****5528 2.98 91.62 273.03
136 黄邦术 黔江区/白石镇/中河社区3组 512328********3200 402230********9579 134****9646 3.06 91.62 280.36
137 陈安新 黔江区/白石镇/凤山村2组 512328********3195 402230********0733 177****8589 5.78 91.62 529.56
138 刘德康 黔江区/白石镇/玉岩村5组 512328********4214 402230********4198 138****9649 3.37 91.62 308.76
139 张德先 黔江区/白石镇/玉岩村2组 512328********3198 402230********2881 138****4278 2.58 91.62 236.38
140 秦绍林 黔江区/白石镇/凤山村3组 512328********319X 402230********0907 150****6846 7.82 91.62 716.47
141 秦光阳 黔江区/白石镇/凤山村3组 512328********3190 402230********2120 153****2826 1.56 91.62 142.93
142 李方碧 黔江区/白石镇/玉岩村1组 512328********3200 402230********2275 131****5815 6.4 91.62 586.37
143 罗纪梅 黔江区/白石镇/玉岩村4组 500243********2602 621528********82 138****2160 4.5 91.62 412.29
144 田茂华 黔江区/白石镇/玉岩村4组 512328********3190 402230********3463 152****9684 9.57 91.62 876.8
145 郑国祥 黔江区/白石镇/玉岩村6组 512328********4213 621465********57 187****6576 8.29 91.62 759.53
146 秦光成 黔江区/白石镇/龙池村1组 512328********3196 622885********79 131****0979 0.38 91.62 34.82
147 张登荣 黔江区/白石镇/复兴村6组 512328********3199 402230********8852 157****7641 11.59 91.62 1061.88
148 李贤远 黔江区/白石镇/复兴村8组 513523********3192 621528********07 189****2579 3.04 91.62 278.52
149 王开仲 黔江区/白石镇/复兴村8组 512328********4217 402230********0080 138****7327 9.76 91.62 894.21
150 成世明 黔江区/白石镇/复兴村5组 512328********3198 402230********8050 187****7591 2.12 91.62 194.23
151 陶钦华 黔江区/白石镇/鞍山村2组 513523********2571 621528********40 177****2601 1.37 91.62 125.52
152 李方中 黔江区/白石镇/鞍山村2组 512328********2553 402230********7831 135****2799 1.72 91.62 157.59
153 李方兵 黔江区/白石镇/复兴村7组 512328********3196 402230********6603 135****4272 3 91.62 274.86
154 陶承英 黔江区/白石镇/鞍山村2组 512328********2551 402230********8096 136****2130 2.95 91.62 270.28
155 湛贵华 黔江区/白石镇/复兴村9组 512328********3191 402230********1476 152****6329 4.72 91.62 432.45
156 王承顺 黔江区/白石镇/鞍山村3组 512328********2572 402230********3365 136****1578 5.31 91.62 486.5
157 孟宗乾 黔江区/白石镇/鞍山村6组 512328********2555 402230********1397 134****0162 1.17 91.62 107.2
158 罗家雨 黔江区/白石镇/鞍山村1组 512328********2550 402230********4804 139****0001 2 91.62 183.24
159 黄乙楷 黔江区/白石镇/玉岩村2组 512328********3190 402230********2606 136****3138 3.76 91.62 344.49
160 秦光林 黔江区/白石镇/凤山村3组 512328********3191 402230********8309 158****7030 1.37 91.62 125.52
161 杨友文 黔江区/白石镇/玉岩村6组 513523********3198 402230********0081 138****6646 3.77 91.62 345.41
162 钟克荣 黔江区/白石镇/鞍山村3组 512328********255X 402230********2194 136****3141 6.1 91.62 558.88
163 谭在华 黔江区/白石镇/九龙村7组 512328********2555 402230********8844 138****6229 2.55 91.62 233.63
164 王承华 黔江区/白石镇/鞍山村3组 512328********2556 402230********6790 150****7300 4.68 91.62 428.78
165 文会飞 黔江区/白石镇/九龙村5组 500239********2554 621465********86 155****7136 3.93 91.62 360.07
166 王香成 黔江区/白石镇/天河村2组 513523********3191 622885********11 139****0236 4.97 91.62 455.35
167 秦绍发 黔江区/白石镇/中河社区1组 512328********3191 402230********5232 155****2299 3.43 91.62 314.26
168 黄涛 黔江区/白石镇/天河村1组 513523********3190 622885********50 173****4818 4.4 91.62 403.13
169 秦乐友 黔江区/白石镇/复兴村7组 512328********3191 402230********9603 183****1589 3.09 91.62 283.11
170 张玉碧 黔江区/白石镇/复兴村5组 512328********3204 402230********9585 182****4419 8.09 91.62 741.21
171 张登学 黔江区/白石镇/复兴村7组 512328********3195 402230********4019 134****2341 9.42 91.62 863.06
172 张登义 黔江区/白石镇/复兴村6组 512328********3239 402230********0850 132****2908 9.76 91.62 894.21
173 李贤财 黔江区/白石镇/复兴村8组 512328********3192 402230********9900 131****8466 3.97 91.62 363.73
174 余官礼 黔江区/白石镇/九龙村3组 513523********2553 402230********0934 138****0681 2.82 91.62 258.37
175 张登波 黔江区/白石镇/九龙村4组 513523********2555 622885********24 139****3537 8.95 91.62 820
176 陈胜合 黔江区/白石镇/九龙村1组 512328********2559 402230********5360 134****9424 3.67 91.62 336.25
177 黄乙贵 黔江区/白石镇/复兴村8组 512328********3190 402230********5651 151****0455 3.74 91.62 342.66
178 张勇 黔江区/白石镇/复兴村8组 500239********3192 621465********83 187****8479 7.94 91.62 727.46
179 李佐和 黔江区/白石镇/复兴村5组 512328********4211 402230********0892 183****7004 7.64 91.62 699.98
180 苏远祥 黔江区/白石镇/鞍山村3组 512328********2556 402230********0587 159****1161 1.37 91.62 125.52
181 李方琼 黔江区/白石镇/复兴村9组 512328********3215 402230********1054 130****1583 1.53 91.62 140.18
182 张登敏 黔江区/白石镇/九龙村5组 512328********2574 402230********7994 132****5470 4.42 91.62 404.96
183 黄正福 黔江区/白石镇/龙池村5组 512328********3195 621700********29132 187****6548 1.06 91.62 97.12
184 黄明珍 黔江区/白石镇/玉岩村1组 500239********3228 621528********87 173****5138 11.2 91.62 1026.14
185 王承元 黔江区/白石镇/复兴村5组 512328********3199 402230********3110 187****8478 14.27 91.62 1307.42
186 刘朝贵 黔江区/白石镇/龙池村4组 512328********3215 402230********7050 155****9255 0.22 91.62 20.16
187 文继全 黔江区/白石镇/九龙村5组 512328********2557 402230********5024 150****5609 3.46 91.62 317.01
188 陶钦松 黔江区/白石镇/鞍山村3组 512328********2558 402230********4952 139****8696 2.71 91.62 248.29
189 张登琼 黔江区/白石镇/鞍山村4组 512328********256X 402230********2546 153****4084 0.82 91.62 75.13
190 李才林 黔江区/白石镇/九龙村8组 513523********255X 621528********36 173****3696 5.64 91.62 516.74
191 张红伟 黔江区/白石镇/中河社区3组 513523********3214 402230********7008 137****7729 2.59 91.62 237.3
192 陈阳生 黔江区/白石镇/九龙村5组 513523********2559 402230********6853 186****9066 1.98 91.62 181.41
193 于书泳 黔江区/白石镇/鞍山村5组 513523********2553 621528********72 138****9882 0.82 91.62 75.13
194 王敬亮 黔江区/白石镇/鞍山村3组 512328********2573 402230********3175 131****2556 3.77 91.62 345.41
195 罗春艳 黔江区/白石镇/鞍山村6组 512328********2551 402230********7984 135****1508 5.3 91.62 485.59
196 苏明群 黔江区/白石镇/九龙村1组 512328********2569 621528********00 150****5355 10.21 91.62 935.44
197 向德银 黔江区/白石镇/鞍山村4组 512328********255X 402230********3464 173****7294 5.9 91.62 540.56
198 谭绍成 黔江区/白石镇/复兴村4组 512328********3190 402230********8777 158****6306 2.92 91.62 267.53
199 廖邦文 黔江区/白石镇/凤山村3组 512328********3194 402230********1053 158****5815 2.91 91.62 266.61
200 罗一凡 黔江区/白石镇/鞍山村1组 512328********2551 402230********1997 136****3796 3.69 91.62 338.08
201 彭朝华 黔江区/白石镇/中河社区6组 512328********3196 402230********9677 133****2016 0.47 91.62 43.06
202 张登田 黔江区/白石镇/复兴村4组 512328********3196 402230********8222 152****8093 3.46 91.62 317.01
203 李贤书 黔江区/白石镇/凤山村3组 512328********3214 402230********1343 150****3318 7.15 91.62 655.08
204 陈永跃 黔江区/白石镇/凤山村4组 512328********3194 402230********1640 173****3510 6.24 91.62 571.71
205 何祖全 黔江区/白石镇/九龙村6组 512328********2558 402230********8166 157****1110 2.37 91.62 217.14
206 苏明堂 黔江区/白石镇/鞍山村2组 512328********2557 402230********8979 185****6982 7.41 91.62 678.9
207 邵登伍 黔江区/白石镇/龙池村1组 512328********3197 402230********5104 151****2268 4.8 91.62 439.78
208 谭绍斌 黔江区/白石镇/鞍山村4组 512328********2557 622885********91 138****5028 6.25 91.62 572.63
209 王成安 黔江区/白石镇/九龙村2组 512328********2576 402230********3425 182****2913 7.75 91.62 710.06
210 李方梅 黔江区/白石镇/九龙村2组 512328********2560 622867********39 131****1825 4 91.62 366.48
211 张玉祥 黔江区/白石镇/九龙村5组 512328********255X 402230********7739 150****5344 2.48 91.62 227.22
212 高正合 黔江区/白石镇/九龙村1组 512328********255X 402230********5550 152****3159 1.61 91.62 147.51
213 杨文福 黔江区/白石镇/九龙村4组 512328********255X 402230********6897 157****7123 0.68 91.62 62.3
214 张茂奎 黔江区/白石镇/中河社区5组 512328********3199 402230********8012 182****2337 1.51 91.62 138.35
215 谭祖元 黔江区/白石镇/凤山村4组 512328********3197 402230********3061 177****7029 2.99 91.62 273.94
216 李登均 黔江区/白石镇/玉岩村5组 512328********3191 402230********2273 156****3590 4.78 91.62 437.94
217 张登华 黔江区/白石镇/龙池村3组 512328********4211 402230********6383 131****1018 3.16 91.62 289.52
218 李世余 黔江区/白石镇/天河村4组 512328********3196 402230********5304 187****2906 15.08 91.62 1381.63
219 张绍飞 黔江区/白石镇/九龙村4组 512328********2550 402230********7069 136****1130 1.71 91.62 156.67
220 李清猛 黔江区/白石镇/中河社区1组 512328********3197 402230********1525 130****5273 1.55 91.62 142.01
221 秦国云 黔江区/白石镇/龙池村1组 513523********3194 621528********09 138****8246 2 91.62 183.24
222 张绍平 黔江区/白石镇/鞍山村2组 512328********255X 402230********2425 153****7831 5.41 91.62 495.66
223 田仁德 黔江区/白石镇/龙池村3组 512328********3193 402230********6722 132****5371 6.36 91.62 582.7
224 李端明 黔江区/白石镇/九龙村5组 513523********2553 402230********7648 135****3300 1.74 91.62 159.42
225 何理 黔江区/白石镇/玉岩村2组 513523********3194 402230********1040 136****4178 5.05 91.62 462.68
226 杨友让 黔江区/白石镇/玉岩村4组 512328********3191 402230********3093 131****0107 5.52 91.62 505.74
227 陈茂林 黔江区/白石镇/天河村3组 500239********3199 621528********79 130****5824 3.78 91.62 346.32
228 杨泽忠 黔江区/白石镇/玉岩村3组 512328********319X 402230********3161 151****7843 6.31 91.62 578.12
229 刘廷明 黔江区/白石镇/龙池村4组 513523********3213 621528********23 182****7921 2.9 91.62 265.7
230 陶中远 黔江区/白石镇/玉岩村2组 512328********3193 402230********1024 158****3962 9.7 91.62 888.71
231 张玉林 黔江区/白石镇/中河社区3组 512328********319X 402230********6578 150****8454 4.41 91.62 404.04
232 王章兵 黔江区/白石镇/中河社区1组 512328********319X 402230********1110 173****8338 5.08 91.62 465.43
233 金洪忠 黔江区/白石镇/中河社区1组 512328********0051 402230********5513 150****8188 0.87 91.62 79.71
234 李贤书 黔江区/白石镇/中河社区1组 512328********3237 402230********5570 159****9827 2.82 91.62 258.37
235 秦国林 黔江区/白石镇/龙池村2组 500239********3195 621465********10 150****2876 4.65 91.62 426.03
236 刘廷林 黔江区/白石镇/龙池村4组 512328********3219 622885********85 187****5262 3.57 91.62 327.08
237 刘佐仙 黔江区/白石镇/龙池村4组 512328********3216 402230********7935 134****6790 4.48 91.62 410.46
238 李绍军 黔江区/白石镇/中河社区6组 513523********3192 402230********9701 199****3531 2.62 91.62 240.04
239 田茂林 黔江区/白石镇/玉岩村6组 512328********3190 402230********3414 158****0773 1.43 91.62 131.02
240 黄胜 黔江区/白石镇/天河村6组 512328********3195 402230********1614 152****5885 3.59 91.62 328.92
241 王禄章 黔江区/白石镇/鞍山村5组 512328********2559 402230********0677 132****3129 0.5 91.62 45.81
242 李明亮 黔江区/白石镇/中河社区1组 513523********3196 621528********75 131****8528 3.39 91.62 310.59
243 罗启书 黔江区/白石镇/鞍山村2组 512328********2562 402230********2409 133****9066 5.8 91.62 531.4
244 秦清和 黔江区/白石镇/龙池村5组 512328********4219 621528********16 191****0699 4.48 91.62 410.46
245 吴显朋 黔江区/白石镇/天河村3组 512328********3212 402230********6984 183****5173 8.17 91.62 748.54
246 向德艳 黔江区/白石镇/复兴村6组 512328********3203 402230********9011 156****0219 7.92 91.62 725.63
247 孟宗和 黔江区/白石镇/鞍山村6组 512328********2552 402230********4405 159****0284 1.63 91.62 149.34
248 杨友波 黔江区/白石镇/玉岩村5组 512328********3190 621528********14 188****1184 3.34 91.62 306.01
249 黄光友 黔江区/白石镇/天河村4组 512328********3196 402230********5189 152****1977 4.51 91.62 413.21
250 苏启杨 黔江区/白石镇/天河村5组 512328********3194 402230********5551 153****7821 11.58 91.62 1060.96
251 王元付 黔江区/白石镇/龙池村3组 512328********3191 402230********6086 155****6748 2.22 91.62 203.4
252 黄朝荣 黔江区/白石镇/天河村2组 512328********3197 402230********9697 136****9482 1.1 91.62 100.78
253 黄明亮 黔江区/白石镇/天河村2组 512328********3191 402230********0968 151****4983 2.25 91.62 206.15
254 刘月发 黔江区/白石镇/天河村1组 512328********3192 402230********9861 173****6073 9.24 91.62 846.57
255 谯在海 黔江区/白石镇/复兴村3组 513523********3199 402230********0305 138****9018 5.59 91.62 512.16
256 姚泽强 黔江区/白石镇/中河社区2组 512328********3218 402230********9265 130****0886 1.34 91.62 122.77
257 杨泽家 黔江区/白石镇/玉岩村3组 512328********321X 402230********1230 177****8530 7.24 91.62 663.33
258 张登跃 黔江区/白石镇/九龙村3组 512328********2551 402230********4556 155****0278 1.42 91.62 130.1
