黔江区白土乡人民政府2019年政府信息公开工作年度报告
黔江区白土乡人民政府
2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,白土乡认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实落实工作机制,不断完善各项制度,积极向社会公开政务信息。
(一)主动公开政府信息情况。一是规章和规范性文件。按照法律法规规定和在区司法局进行备案情况,我乡对外公开总数量为0。二是行政许可和其他对外管理服务事项。按照乡镇街道法定本级实施的行政许可为10项,其他对外管理服务事项为172项,2019年全年办理792件,公开792件;处理决定数量2019年办理业务数为0。三是行政处罚和行政强制。按照乡镇街道法定本级实施的行政处罚18项、行政强制6项。四是行政事业性收费项目数量为0。五是政府集中采购项目数量为0。
(二)收到和处理政府信息公开申请情况。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关规定,统计总计公开数为0。
(三)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。在办理政府信息公开过程中发生的行政复议和行政诉讼为0。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一+)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 10 | 0 | 313 | 
| 其他对外管理服务事项 | 172 | 0 | 479 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 18 | 0 | 0 | 
| 行政强制 | 6 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
| 
 
 
 
 
 
 (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | |||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | |||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | |||||||||
| 8.属于行政查询事项 | |||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
| 2.重复申请 | |||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | |||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
| (六)其他处理 | |||||||||
| (七)总计 | 0 | ||||||||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
我乡政务公开工作还存在信息公开数量相对较少、公开渠道比较单一、公开制度不完善等问题。为切实改进政府信息公开工作,我乡从多面发力,强化了该项工作。一是严格审核。凡涉及群众切身利益的政府信息做到应公开尽公开。二是丰富公开渠道。通过召开群众会院坝会当场宣布,公示栏、LED显示屏公开,微信群、QQ群等传阅公开等形式,切实做到群众应知尽知。三是配齐工作力量。因我乡政府信息公开工作刚起步,人员力量较为薄弱,政府明确了以分管机关领导为政府信息公开工作负责人,党政办全体工作人员为该项工作的具体业务人员,扎实做好政府信息公开工作。四是强化保障机制。2019年,我乡修订机关内部管理制度,内含政府信息公开篇,明确了公开内容和主体,强化了保障机制。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。