您当前的位置: 城东街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
您当前的位置: 城东街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
  • 索引号 11500114009143550C/2022-00034
  • 发文字号
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-08-09
  • 发布日期 2022-08-09
  • 文件标题 2022年城东街道森林生态效益补偿和天然商品林停伐管护补助花名册
  • 发布机构 黔江区城东街道
  • 有效性

2022年城东街道森林生态效益补偿和天然商品林停伐管护补助花名册

批次 序号 乡镇 姓名 身份证号 是否贫困 面积小计 公益林 商品林 补偿金额
1 1 城东街道 下坝 曾*兴 512328********0019 5.00  5.00  0.00  63.75
1 2 城东街道 下坝 陈*文 512328********0010 0.50  0.50  0.00  6.37 
1 3 城东街道 下坝 彭*林 512324********327X 0.54  0.54  0.00  6.88 
1 4 城东街道 下坝 蒲*和 512328********0013 6.00  6.00  0.00  76.50 
1 5 城东街道 下坝 李*香 512328********0026 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 6 城东街道 下坝 蒲*勇 512328********0013 1.80  1.80  0.00  22.95 
1 7 城东街道 下坝 郑*荣 512328********0020 5.00  5.00  0.00  63.75 
1 8 城东街道 下坝 龚*寿 512328********0039 0.50  0.50  0.00  6.37 
1 9 城东街道 下坝 王*会 513523********238X 1.10  1.10  0.00  14.02 
1 10 城东街道 下坝 蒲*爱 513523********0016 1.90  1.90  0.00  24.22 
1 11 城东街道 下坝 郑*全 513523********0012 3.04  3.04  0.00  38.76 
1 12 城东街道 下坝 蒲*忠 512328********0037 1.20  1.20  0.00  15.30 
1 13 城东街道 下坝 罗*清 512328********0030 1.10  1.10  0.00  14.02 
1 14 城东街道 下坝 蒲*建 513523********0018 1.30  1.30  0.00  16.57 
1 15 城东街道 下坝 蒲*容 513523********0020 1.20  1.20  0.00  15.30 
1 16 城东街道 下坝 颜*荣 513523********0019 0.76  0.76  0.00  9.69 
1 17 城东街道 下坝 杜*秀 512328********0026 0.54  0.54  0.00  6.88 
1 18 城东街道 下坝 祁*美 533025********3026 1.30  1.30  0.00  16.57 
1 19 城东街道 下坝 罗*江 512328********0039 2.30  1.10  1.20  29.32 
1 20 城东街道 下坝 罗*友 512328********0019 0.54  0.54  0.00  6.88 
1 21 城东街道 下坝 郑*彬 512328********0015 3.04  3.04  0.00  38.76 
1 22 城东街道 下坝 蒲*军 512328********0013 1.80  1.80  0.00  22.95 
1 23 城东街道 下坝 伍*梅 513523********0723 5.00  5.00  0.00  63.75 
1 24 城东街道 下坝 龚*华 512328********0011 5.54  5.54  0.00  70.63 
1 25 城东街道 下坝 罗*华 512328********0011 1.10  0.00  1.10  14.02 
1 26 城东街道 下坝 李*英 512328********0023 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 27 城东街道 下坝 程*孝 512328********0010 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 28 城东街道 下坝 谭*珍 512328********0020 0.41  0.41  0.00  5.22 
1 29 城东街道 下坝 曾*贤 512328********002X 0.41  0.41  0.00  5.22 
1 30 城东街道 下坝 尚*伦 512328********0072 0.41  0.41  0.00  5.22 
1 31 城东街道 下坝 尚*西 512328********0036 0.41  0.41  0.00  5.22 
1 32 城东街道 下坝 尚*梅 512328********0027 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 33 城东街道 下坝 向*涛 512328********0012 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 34 城东街道 下坝 张*林 512328********0041 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 35 城东街道 下坝 尚*春 512328********0013 0.41  0.41  0.00  5.22 
1 36 城东街道 下坝 张*明 512328********0018 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 37 城东街道 下坝 颜*林 512328********0054 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 38 城东街道 下坝 李*兵 512328********0011 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 39 城东街道 下坝 粟*英 512328********0022 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 40 城东街道 下坝 段*仙 512328********0028 0.41  0.41  0.00  5.22 
1 41 城东街道 下坝 田*梅 512328********0049 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 42 城东街道 下坝 徐*香 512328********0023 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 43 城东街道 下坝 蒲*旭 513523********0031 18.80  18.80  0.00  239.70 
1 44 城东街道 下坝 焦*明 512328********0036 0.90  0.90  0.00  11.47 
1 45 城东街道 下坝 田*琼 513523********0044 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 46 城东街道 下坝 肖*贵 512328********0015 1.10  1.10  0.00  14.02 
1 47 城东街道 下坝 蒲*兰 512328********004X 1.90  1.90  0.00  24.22 
1 48 城东街道 下坝 尚*红 513523********0013 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 49 城东街道 下坝 郑* 513523********0013 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 50 城东街道 下坝 钟*荣 513523********0012 0.70  0.70  0.00  8.92 
1 51 城东街道 下坝 粟*林 512328********0018 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 52 城东街道 下坝 粟*元 512328********0010 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 53 城东街道 下坝 肖*华 512328********0014 1.10  1.10  0.00  14.02 
1 54 城东街道 下坝 罗*菊 512328********0042 0.41  0.41  0.00  5.22 
1 55 城东街道 下坝 颜*明 512328********0011 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 56 城东街道 下坝 向*康 512328********0050 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 57 城东街道 下坝 陈*山 512328********0035 14.00  14.00  0.00  178.50 
1 58 城东街道 下坝 蒲*云 512328********0023 0.40  0.40  0.00  5.10 
1 59 城东街道 下坝 谢*秀 512328********0028 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 60 城东街道 下坝 宋*成 512328********0034 0.41  0.41  0.00  5.22 
1 61 城东街道 下坝 颜*志 512328********0014 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 62 城东街道 下坝 宋*成 512328********0013 0.41  0.41  0.00  5.22 
1 63 城东街道 下坝 郑*智 512328********0010 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 64 城东街道 下坝 颜*英 512328********0020 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 65 城东街道 下坝 李*美 512328********0024 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 66 城东街道 下坝 吴*菊 512328********0023 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 67 城东街道 下坝 宋*明 512328********0019 0.41  0.41  0.00  5.22 
1 68 城东街道 下坝 张* 512328********003X 4.00  4.00  0.00  51.00 
1 69 城东街道 下坝 杜*莲 512328********0060 2.90  2.90  0.00  36.97 
1 70 城东街道 下坝 谢*兰 512328********4703 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 71 城东街道 下坝 周*全 513523********0018 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 72 城东街道 下坝 周*淑 512328********0041 1.90  1.90  0.00  24.22 
1 73 城东街道 下坝 张*毕 512328********0024 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 74 城东街道 下坝 粟*桃 512328********002X 0.75  0.00  0.75  9.56 
1 75 城东街道 下坝 蒲*英 512328********002X 0.40  0.00  0.40  5.10 
1 76 城东街道 下坝 袁*兵 512328********0034 0.90  0.90  0.00  11.47 
1 77 城东街道 下坝 陈*祥 513523********0011 13.00  13.00  0.00  165.75 
1 78 城东街道 杉木 杜*秀 513523********0029 0.20  0.20  0.00  2.55 
1 79 城东街道 杉木 傅*明 513523********0017 5.20  5.20  0.00  66.30 
1 80 城东街道 杉木 王*品 512328********0011 4.70  4.70  0.00  59.92 
1 81 城东街道 杉木 王*国 512328********0015 5.06  5.06  0.00  64.51 
1 82 城东街道 杉木 朱*元 513523********0017 10.60  10.60  0.00  135.15 
1 83 城东街道 杉木 蒲*英 513523********1061 4.70  4.70  0.00  59.92 
1 84 城东街道 杉木 王*河 512328********0015 2.80  0.00  2.80  35.70 
1 85 城东街道 杉木 黄*英 512328********0021 2.00  2.00  0.00  25.50 
1 86 城东街道 杉木 王*友 512328********0012 2.00  2.00  0.00  25.50 
1 87 城东街道 杉木 蒲*英 512328********0029 5.70  5.70  0.00  72.67 
1 88 城东街道 杉木 魏*秀 512328********0024 2.50  2.50  0.00  31.87 
1 89 城东街道 杉木 杜*怀 512328********0013 13.10  13.10  0.00  167.02 
1 90 城东街道 杉木 田* 512328********0011 7.60  7.60  0.00  96.90 
1 91 城东街道 杉木 杜*祥 513523********0017 3.70  3.70  0.00  47.17 
1 92 城东街道 杉木 杨*香 512328********0020 4.90  4.90  0.00  62.47 
1 93 城东街道 杉木 杜*忠 512328********003x 4.50  4.50  0.00  57.37 
1 94 城东街道 杉木 陈*英 512328********0084 16.80  16.80  0.00  214.20 
1 95 城东街道 杉木 邹*政 512328********0030 8.70  8.70  0.00  110.92 
1 96 城东街道 杉木 傅*菊 512328********0020 8.00  8.00  0.00  102.00 
1 97 城东街道 杉木 王*良 512328********0031 2.00  2.00  0.00  25.50 
1 98 城东街道 杉木 杜*香 512328********0020 6.10  6.10  0.00  77.77 
1 99 城东街道 杉木 李* 513523********0014 5.60  5.60  0.00  71.40 
1 100 城东街道 杉木 王*群 512328********001x 4.24  4.24  0.00  54.06 
1 101 城东街道 杉木 杜*建 513523********0018 5.50  5.50  0.00  70.12 
1 102 城东街道 杉木 王*舰 513523********0031 4.78  4.78  0.00  60.94 
1 103 城东街道 杉木 杜*良 513523********0052 5.50  5.50  0.00  70.12 
1 104 城东街道 杉木 陈*芝 513523********002x 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 105 城东街道 杉木 华*芝 512328********004x 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 106 城东街道 杉木 王*华 513523********0010 4.70  4.70  0.00  59.92 
1 107 城东街道 杉木 王*祥 512328********0010 4.74  4.74  0.00  60.43 
1 108 城东街道 杉木 王*福 512328********0011 8.20  8.20  0.00  104.55 
1 109 城东街道 杉木 田*书 512328********0052 4.60  4.60  0.00  58.65 
1 110 城东街道 杉木 刘*胜 512328********0021 10.70  10.70  0.00  136.42 
1 111 城东街道 杉木 杜*兵 513523********0033 0.50  0.50  0.00  6.37 
1 112 城东街道 杉木 杜* 513523********0010 4.00  4.00  0.00  51.00 
1 113 城东街道 杉木 杜*书 512328********0014 4.00  4.00  0.00  51.00 
1 114 城东街道 杉木 龚*香 512328********0041 4.78  4.78  0.00  60.94 
1 115 城东街道 杉木 朱*云 512328********0010 13.00  13.00  0.00  165.75 
1 116 城东街道 杉木 杜*远 513523********0015 14.60  14.60  0.00  186.15 
1 117 城东街道 杉木 刘*会 513523********0027 4.50  4.50  0.00  57.37 
1 118 城东街道 杉木 杜*君 513523********0059 7.60  7.60  0.00  96.90 
1 119 城东街道 杉木 张*珍 513523********0024 7.10  7.10  0.00  90.52 
1 120 城东街道 杉木 刘*阳 512328********0016 4.74  4.74  0.00  60.43 
1 121 城东街道 杉木 王*成 512328********001x 4.70  4.70  0.00  59.92 
1 122 城东街道 杉木 杜*奎 513523********0013 23.00  23.00  0.00  293.25 
1 123 城东街道 杉木 王*海 512328********0013 4.74  4.74  0.00  60.43 
1 124 城东街道 杉木 杜*福 512328********0018 1.00  1.00  0.00  12.75 
1 125 城东街道 杉木 王*福 512328********0019 4.80  4.80  0.00  61.20 
1 126 城东街道 杉木 王* 513523********0036 4.74  4.74  0.00  60.43 
1 127 城东街道 杉木 杜*泉 513523********0019 6.20  6.20  0.00  79.05 
1 128 城东街道 杉木 杜*三 500239********0011 3.70  3.70  0.00  47.17 
1 129 城东街道 杉木 王*财 513523********0034 4.70  4.70  0.00  59.92 
1 130 城东街道 杉木 杜*安 513523********0018 0.50  0.50  0.00  6.37 
1 131 城东街道 杉木 王*凤 512328********0025 20.30  20.30  0.00  258.82 
1 132 城东街道 杉木 杜*和 512328********0012 15.50  15.50  0.00  197.62 
1 133 城东街道 杉木 田*成 512328********0010 4.60  4.60  0.00  58.65 
1 134 城东街道 杉木 王*权 500239********0034 1.70  1.70  0.00  21.67 
1 135 城东街道 杉木 王*伦 512328********0016 5.70  5.70  0.00  72.67 
1 136 城东街道 杉木 陈* 513523********0013 8.20  8.20  0.00  104.55 
1 137 城东街道 杉木 杜*印 512328********0017 1.00  1.00  0.00  12.75 
1 138 城东街道 杉木 宁*春 513523********0014 7.50  7.50  0.00  95.62 
1 139 城东街道 杉木 左*碧 512328********0929 4.90  4.90  0.00  62.47 
1 140 城东街道 杉木 张*华 513523********0011 14.00  14.00  0.00  178.50 
1 141 城东街道 杉木 杜*友 512328********0019 1.50  1.50  0.00  19.12 
1 142 城东街道 杉木 杜*宪 512328********0014 1.20  1.20  0.00  15.30 
1 143 城东街道 杉木 杜*志 512328********0017 9.70  9.70  0.00  123.67 
1 144 城东街道 杉木 张* 513523********0033 16.50  16.50  0.00  210.37 
1 145 城东街道 杉木 张*钟 513523********0019 9.70  9.70  0.00  123.67 
1 146 城东街道 杉木 曾*书 512328********0016 8.00  8.00  0.00  102.00 
1 147 城东街道 杉木 周*江 512328********0025 7.00  7.00  0.00  89.25 
1 148 城东街道 杉木 杜*华 512328********0036 4.20  4.20  0.00  53.55 
1 149 城东街道 杉木 曾*钛 512328********0018 8.20  8.20  0.00  104.55 
1 150 城东街道 杉木 杜*全 512328********0010 6.00  6.00  0.00  76.50 
1 151 城东街道 杉木 曾*贵 513523********0015 8.20  8.20  0.00  104.55 
1 152 城东街道 杉木 彭*珍 512328********0021 6.90  6.90  0.00  87.97 
1 153 城东街道 杉木 杜*进 513523********0036 8.50  8.50  0.00  108.37 
1 154 城东街道 杉木 杜*勇 512328********0014 6.00  6.00  0.00  76.50 
1 155 城东街道 杉木 杜*春 513523********0019 6.00  6.00  0.00  76.50 
1 156 城东街道 杉木 杜*友 512328********001x 10.00  10.00  0.00  127.50 
1 157 城东街道 杉木 田*林 513523********0063 7.00  7.00  0.00  89.25 
1 158 城东街道 杉木 杜*发 513523********0077 7.50  7.50  0.00  95.62 
1 159 城东街道 杉木 张*秀 512328********0023 2.50  0.00  2.50  31.87 
1 160 城东街道 杉木 杜*武 512328********0032 2.70  2.70  0.00  34.42 
1 161 城东街道 杉木 杜*伟 513523********0011 7.00  7.00  0.00  89.25 
1 162 城东街道 杉木 杜*华 512328********0016 7.00  7.00  0.00  89.25 
1 163 城东街道 杉木 张* 500239********0032 15.10  15.10  0.00  192.52 
1 164 城东街道 杉木 曾*城 512328********0015 8.90  8.90  0.00  113.47 
1 165 城东街道 杉木 曾*志 513523********0015 15.20  15.20  0.00  193.80 
1 166 城东街道 杉木 曾*兵 512328********0016 8.20  8.20  0.00  104.55 
1 167 城东街道 杉木 杜* 513523********0053 7.00  7.00  0.00  89.25 
1 168 城东街道 杉木 杜*兴 512328********0012 8.40  8.40  0.00  107.10 
1 169 城东街道 杉木 朱*云 422826********2016 1.50  1.50  0.00  19.12 
1 170 城东街道 杉木 杜*能 512328********0011 4.20  4.20  0.00  53.55 
1 171 城东街道 杉木 曾*明 513523********001x 8.10  8.10  0.00  103.27 
1 172 城东街道 杉木 杜*政 513523********0012 7.00  7.00  0.00  89.25 
1 173 城东街道 杉木 杜*文 512328********0015 7.00  7.00  0.00  89.25 
1 174 城东街道 杉木 杜*学 513523********0016 4.20  4.20  0.00  53.55 
1 175 城东街道 杉木 刘*华 513523********0924 5.00  5.00  0.00  63.75 
1 176 城东街道 杉木 王*修 512328********0014 1.50  1.50  0.00  19.12 
1 177 城东街道 杉木 张*林 513523********092x 7.00  7.00  0.00  89.25 
1 178 城东街道 杉木 杜*胜 512328********0015 5.00  5.00  0.00  63.75 
1 179 城东街道 杉木 李*忠 422826********2012 1.50  1.50  0.00  19.12 
1 180 城东街道 杉木 陈*素 512328********0925 8.20  8.20  0.00  104.55 
1 181 城东街道 杉木 杜*洪 513523********0034 5.40  5.40  0.00  68.85 
1 182 城东街道 杉木 张*梅 512328********0022 7.00  7.00  0.00  89.25 
1 183 城东街道 杉木 郑*华 512328********0016 8.00  8.00  0.00  102.00 
1 184 城东街道 杉木 王*秀 512328********0025 3.50  3.50  0.00  44.62 
1 185 城东街道 杉木 郑*飞 513523********0019 8.50  8.50  0.00  108.37 
1 186 城东街道 杉木 王*陆 512328********0019 5.00  5.00  0.00  63.75 
1 187 城东街道 杉木 郑*平 512328********0011 10.30  10.30  0.00  131.32 
1 188 城东街道 杉木 向*凤 513523********0020 6.00  6.00  0.00  76.50 
1 189 城东街道 杉木 王*华 512328********0019 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 190 城东街道 杉木 杨*荣 512328********0058 4.00  4.00  0.00  51.00 
1 191 城东街道 杉木 郑*华 513523********0010 21.50  21.50  0.00  274.12 
1 192 城东街道 杉木 程*华 513523********0014 10.00  10.00  0.00  127.50 
1 193 城东街道 杉木 王* 513523********0017 5.00  5.00  0.00  63.75 
1 194 城东街道 杉木 周*庆 513523********0018 8.00  8.00  0.00  102.00 
1 195 城东街道 杉木 肖*建 500239********0039 3.50  3.50  0.00  44.62 
1 196 城东街道 杉木 杨*发 512328********0019 1.50  1.50  0.00  19.12 
1 197 城东街道 杉木 郑*裕 512328********0092 10.50  10.50  0.00  133.87 
1 198 城东街道 杉木 肖*舜 512328********0014 5.00  5.00  0.00  63.75 
1 199 城东街道 杉木 李*碧 512328********0022 15.00  15.00  0.00  191.25 
1 200 城东街道 杉木 杜*品 513523********0011 6.00  6.00  0.00  76.50 
1 201 城东街道 杉木 王*伍 513523********0013 5.00  5.00  0.00  63.75 
1 202 城东街道 杉木 李* 513523********0011 7.00  7.00  0.00  89.25 
1 203 城东街道 杉木 肖*伦 512328********0112 5.50  5.50  0.00  70.12 
1 204 城东街道 杉木 郑*国 513523********0033 3.50  3.50  0.00  44.62 
1 205 城东街道 杉木 田*林 512328********0016 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 206 城东街道 杉木 王*东 513523********0010 5.00  5.00  0.00  63.75 
1 207 城东街道 杉木 华*刚 512328********0017 13.50  13.50  0.00  172.12 
1 208 城东街道 杉木 张*周 512328********0011 10.50  10.50  0.00  133.87 
1 209 城东街道 杉木 华*礼 513523********0017 15.00  15.00  0.00  191.25 
1 210 城东街道 杉木 华*均 512328********0010 24.00  24.00  0.00  306.00 
1 211 城东街道 杉木 张*洋 513523********0016 10.50  10.50  0.00  133.87 
1 212 城东街道 杉木 周*学 513523********0010 7.50  7.50  0.00  95.62 
1 213 城东街道 杉木 任*元 512328********0019 9.00  9.00  0.00  114.75 
1 214 城东街道 杉木 杨*均 512328********0011 9.90  9.90  0.00  126.22 
1 215 城东街道 杉木 郑*祥 512328********0015 27.50  27.50  0.00  350.62 
1 216 城东街道 杉木 华*荣 512328********0015 15.00  15.00  0.00  191.25 
1 217 城东街道 杉木 张*均 512328********0017 9.00  9.00  0.00  114.75 
1 218 城东街道 杉木 任*发 512328********0019 8.00  8.00  0.00  102.00 
1 219 城东街道 杉木 郑*庆 513523********0011 11.00  11.00  0.00  140.25 
1 220 城东街道 杉木 王*友 500239********0079 6.00  6.00  0.00  76.50 
1 221 城东街道 杉木 张* 513523********0058 10.00  10.00  0.00  127.50 
1 222 城东街道 杉木 杨*邦 512328********0013 7.00  7.00  0.00  89.25 
1 223 城东街道 杉木 任*国 512328********0014 9.00  9.00  0.00  114.75 
1 224 城东街道 杉木 王*举 512328********0019 19.00  19.00  0.00  242.25 
1 225 城东街道 杉木 郑*纲 513523********0015 8.00  8.00  0.00  102.00 
1 226 城东街道 杉木 王*刚 513523********0053 6.00  6.00  0.00  76.50 
1 227 城东街道 杉木 张*松 512328********0012 11.50  11.50  0.00  146.62 
1 228 城东街道 杉木 张*胜 512328********0016 7.00  7.00  0.00  89.25 
1 229 城东街道 杉木 杨*元 513523********0031 5.00  5.00  0.00  63.75 
1 230 城东街道 杉木 王*前 512328********0019 8.50  8.50  0.00  108.37 
1 231 城东街道 杉木 杨*清 512328********0017 7.50  7.50  0.00  95.62 
1 232 城东街道 杉木 曾*元 513523********0038 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 233 城东街道 杉木 王*政 512328********0012 3.50  3.50  0.00  44.62 
1 234 城东街道 杉木 李*梅 512328********0029 8.00  8.00  0.00  102.00 
1 235 城东街道 杉木 王*会 512328********0012 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 236 城东街道 杉木 杨*友 512328********0013 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 237 城东街道 杉木 郑*成 512328********0012 8.00  8.00  0.00  102.00 
1 238 城东街道 杉木 杜*强 512328********001x 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 239 城东街道 杉木 王*友 512328********0018 12.50  12.50  0.00  159.37 
1 240 城东街道 杉木 王*春 512328********0016 2.50  2.50  0.00  31.87 
1 241 城东街道 杉木 王*生 513523********0018 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 242 城东街道 杉木 王*珍 513523********0027 6.00  6.00  0.00  76.50 
1 243 城东街道 杉木 常*权 512328********0026 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 244 城东街道 杉木 程*远 512328********0010 2.00  2.00  0.00  25.50 
1 245 城东街道 杉木 王*洲 512328********0017 8.00  8.00  0.00  102.00 
1 246 城东街道 杉木 任*江 512328********0032 6.00  6.00  0.00  76.50 
1 247 城东街道 杉木 任*华 513523********0059 2.00  2.00  0.00  25.50 
1 248 城东街道 杉木 杜*芬 512328********0021 4.00  4.00  0.00  51.00 
1 249 城东街道 杉木 肖*华 513523********0049 4.00  4.00  0.00  51.00 
1 250 城东街道 杉木 周*友 513523********1070 7.50  7.50  0.00  95.62 
1 251 城东街道 杉木 李*瑞 512328********0053 7.00  7.00  0.00  89.25 
1 252 城东街道 杉木 李*寿 512328********0016 11.00  11.00  0.00  140.25 
1 253 城东街道 杉木 华*宾 513523********001x 7.50  7.50  0.00  95.62 
1 254 城东街道 杉木 杨*林 513523********0013 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 255 城东街道 杉木 杨*坤 512328********0010 4.00  4.00  0.00  51.00 
1 256 城东街道 杉木 肖*平 513523********0036 5.00  5.00  0.00  63.75 
1 257 城东街道 杉木 张*全 512328********0036 9.75  9.75  0.00  124.31 
1 258 城东街道 杉木 李*秀 512328********0025 10.40  10.40  0.00  132.60 
1 259 城东街道 杉木 郑*华 512328********0031 10.00  10.00  0.00  127.50 
1 260 城东街道 杉木 朱*秀 512328********0024 4.20  4.20  0.00  53.55 
1 261 城东街道 杉木 任*奉 512328********0032 13.50  13.50  0.00  172.12 
1 262 城东街道 杉木 王*祥 512328********0010 7.50  7.50  0.00  95.62 
1 263 城东街道 杉木 任*光 512328********0010 9.00  9.00  0.00  114.75 
1 264 城东街道 杉木 郑*山 513523********0037 7.50  7.50  0.00  95.62 
1 265 城东街道 杉木 张*萍 512328********0014 4.00  4.00  0.00  51.00 
1 266 城东街道 杉木 任*波 513523********0018 4.50  4.50  0.00  57.37 
1 267 城东街道 杉木 任*林 512328********0013 8.00  8.00  0.00  102.00 
1 268 城东街道 杉木 任*勇 513523********0018 10.50  10.50  0.00  133.87 
1 269 城东街道 杉木 庄*学 513525********6871 8.80  8.80  0.00  112.20 
1 270 城东街道 杉木 杨*品 512328********0017 2.70  2.70  0.00  34.42 
1 271 城东街道 杉木 曾*友 513523********0010 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 272 城东街道 杉木 郑* 500239********0026 8.50  8.50  0.00  108.37 
1 273 城东街道 杉木 王*洪 513523********0012 9.50  9.50  0.00  121.12 
1 274 城东街道 杉木 张*举 512328********003x 0.75  0.75  0.00  9.56 
1 275 城东街道 杉木 张*华 513523********0042 8.00  8.00  0.00  102.00 
1 276 城东街道 杉木 肖*奎 513523********0072 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 277 城东街道 杉木 张*超 512328********0071 4.50  4.50  0.00  57.37 
1 278 城东街道 杉木 杜*政 512328********0030 8.00  8.00  0.00  102.00 
1 279 城东街道 杉木 郑*爱 512328********0010 10.00  10.00  0.00  127.50 
1 280 城东街道 杉木 任*明 513523********0010 6.00  6.00  0.00  76.50 
1 281 城东街道 杉木 杨*兵 513523********0037 6.70  6.70  0.00  85.42 
1 282 城东街道 杉木 李*碧 512328********0069 4.50  4.50  0.00  57.37 
1 283 城东街道 杉木 郑*均 512328********0011 7.00  7.00  0.00  89.25 
1 284 城东街道 杉木 蒲*操 513523********0033 1.40  1.40  0.00  17.85 
1 285 城东街道 杉木 陈*学 512328********0012 1.00  1.00  0.00  12.75 
1 286 城东街道 杉木 蒲*华 513523********0015 4.00  4.00  0.00  51.00 
1 287 城东街道 杉木 邱*祥 513523********0016 2.00  2.00  0.00  25.50 
1 288 城东街道 杉木 田*明 512328********0013 1.10  1.10  0.00  14.02 
1 289 城东街道 杉木 蒲*才 512328********0013 0.50  0.50  0.00  6.37 
1 290 城东街道 杉木 邱*友 512328********0011 4.00  4.00  0.00  51.00 
1 291 城东街道 杉木 邱*全 512328********0012 5.00  5.00  0.00  63.75 
1 292 城东街道 杉木 邱*平 513523********0017 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 293 城东街道 杉木 胡*华 512328********0032 11.00  11.00  0.00  140.25 
1 294 城东街道 杉木 胡* 500239********0031 0.50  0.50  0.00  6.37 
1 295 城东街道 杉木 蒲*元 512328********0012 1.50  1.50  0.00  19.12 
1 296 城东街道 杉木 宁*超 512328********0054 13.50  13.50  0.00  172.12 
1 297 城东街道 杉木 胡*全 513523********0019 4.50  4.50  0.00  57.37 
1 298 城东街道 杉木 田*波 513523********0011 1.50  1.50  0.00  19.12 
1 299 城东街道 杉木 张*元 512328********0019 6.50  6.50  0.00  82.87 
1 300 城东街道 杉木 蒲*利 500239********0032 2.50  2.50  0.00  31.87 
1 301 城东街道 杉木 蒲*忠 512328********0016 3.10  3.10  0.00  39.52 
1 302 城东街道 杉木 向*林 512328********0027 5.50  5.50  0.00  70.12 
1 303 城东街道 杉木 邱*华 513523********0019 5.50  5.50  0.00  70.12 
1 304 城东街道 杉木 胡*友 512328********001x 5.00  5.00  0.00  63.75 
1 305 城东街道 杉木 胡*刚 512328********0017 10.00  10.00  0.00  127.50 
1 306 城东街道 杉木 向*秀 512328********0729 1.50  1.50  0.00  19.12 
1 307 城东街道 杉木 尚*华 513523********0011 7.50  7.50  0.00  95.62 
1 308 城东街道 杉木 周* 513523********0010 2.50  2.50  0.00  31.87 
1 309 城东街道 杉木 王*友 512328********0010 2.80  0.00  2.80  35.70 
1 310 城东街道 杉木 邱*美 512328********0036 4.00  4.00  0.00  51.00 
1 311 城东街道 杉木 周*文 513523********0018 2.00  2.00  0.00  25.50 
1 312 城东街道 杉木 胡* 513523********0011 1.00  1.00  0.00  12.75 
1 313 城东街道 杉木 王*超 512328********001x 12.50  12.50  0.00  159.37 
1 314 城东街道 杉木 杨*秀 513523********4703 1.50  1.50  0.00  19.12 
1 315 城东街道 杉木 邱*宾 512328********0039 5.00  5.00  0.00  63.75 
1 316 城东街道 杉木 王*兰 512328********0029 3.00  3.00  0.00  38.25 
1 317 城东街道 杉木 蒲*学 512328********0012 1.50  1.50  0.00  19.12 
1 318 城东街道 杉木 张*菊 512328********0021 15.00  15.00  0.00  191.25 
1 319 城东街道 杉木 张*望 512328********0012 1.50  1.50  0.00  19.12 
1 320 城东街道 杉木 蒲*明 512328********0013 10.00  10.00  0.00  127.50 
1 321 城东街道 杉木 蒲*友 512328********0017 4.00  4.00  0.00  51.00 
1 322 城东街道 杉木 曾*好 512328********0018 5.00  5.00  0.00  63.75 
1 323 城东街道 杉木 张* 500239********0015 1.50  1.50  0.00  19.12 
1 324 城东街道 杉木 曾*朋 512328********0014 5.00  5.00  0.00  63.75 
1 325 城东街道 杉木 曾* 513523********0014 5.50  5.50  0.00  70.12 
1 326 城东街道 文汇 邓*美 512328********0223 1.79  0 1.79 22.82 
