您当前的位置: 城东街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
您当前的位置: 城东街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

  • 索引号 11500114009143550C/2025-00053
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-04-18
  • 发布日期 2025-04-18
  • 文件标题 城东街道2025年4月低保发放信息公示
  • 发布机构 黔江区城东街道
  • 有效性

城东街道2025年4月低保发放信息公示

序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 领取金额
1 下坝社区 任*建 城市低保 1 650
2 下坝社区 向*明 城市低保 1 433
3 下坝社区 李*成 城市低保 2 1260
4 下坝社区 陈*德 城市低保 2 1220
5 下坝社区 王*辰 城市低保 1 455
6 下坝社区 罗*礼 城市低保 3 1165
7 下坝社区 高*梅 农村低保 2 900
8 下坝社区 田*红 城市低保 1 375
9 下坝社区 焦* 城市低保 1 720
10 下坝社区 李*秀 城市低保 4 2848
11 下坝社区 冉*云 城市低保 1 610
12 下坝社区 王*会 城市低保 2 1294
13 下坝社区 杨*凡 城市低保 2 660
14 下坝社区 郭* 城市低保 4 1132
15 下坝社区 孙*波 城市低保 2 1400
16 下坝社区 孟*花 城市低保 1 670
17 下坝社区 刘*梅 城市低保 2 1208
18 下坝社区 彭*明 城市低保 1 790
19 下坝社区 罗*清 城市低保 4 2320
20 下坝社区 田*平 城市低保 4 2300
21 下坝社区 郭* 城市低保 3 1850
22 下坝社区 陈*华 城市低保 2 1540
23 下坝社区 刘*贵 城市低保 3 1830
24 下坝社区 杨*英 城市低保 3 2240
25 下坝社区 罗*英 城市低保 1 640
26 下坝社区 刘*远 城市低保 1 710
27 下坝社区 廖*现 城市低保 1 375
28 下坝社区 安* 城市低保 1 850
29 下坝社区 周*龙 农村低保 2 1210
30 下坝社区 罗*琼 城市低保 1 620
31 下坝社区 郑*智 农村低保 1 530
32 下坝社区 李*红 城市低保 2 1500
33 下坝社区 甘*萍 城市低保 3 2309
34 下坝社区 崔*江 城市低保 2 1500
35 下坝社区 向* 城市低保 1 780
36 下坝社区 赵*勤 城市低保 3 2000
37 下坝社区 周* 城市低保 1 700
38 下坝社区 朱*英 城市低保 1 748
39 下坝社区 冉*琴 城市低保 2 720
40 下坝社区 向*扬 城市低保 1 350
41 下坝社区 万*生 城市低保 2 1490
42 下坝社区 崔* 城市低保 2 1300
43 下坝社区 蒲* 城市低保 1 785
44 下坝社区 严*明 城市低保 3 1602
45 下坝社区 罗* 城市低保 3 1485
46 下坝社区 廖*贵 城市低保 1 375
47 下坝社区 蒲*行 城市低保 1 455
48 下坝社区 罗* 城市低保 3 1051
49 下坝社区 宁*旺 城市低保 1 650
50 高涧社区 陈*琴 农村低保 1 600
51 高涧社区 李*培 农村低保 2 680
52 高涧社区 段*政 农村低保 1 710
53 高涧社区 王* 农村低保 5 2020
54 高涧社区 尚*成 城市低保 3 1790
55 高涧社区 李*兴 农村低保 3 1450
56 高涧社区 刘*勤 农村低保 1 589
57 高涧社区 段*奎 农村低保 1 360
58 高涧社区 周*亮 农村低保 1 610
59 高涧社区 周*梅 农村低保 1 530
60 高涧社区 杜*英 农村低保 1 570
61 高涧社区 段*清 城市低保 2 1000
62 高涧社区 袁*明 农村低保 2 1280
63 高涧社区 李*玉 农村低保 1 630
64 高涧社区 张*碧 城市低保 1 430
65 高涧社区 杨*礼 农村低保 2 1180
66 高涧社区 焦*学 农村低保 2 1000
67 高涧社区 段*发 农村低保 1 600
68 高涧社区 段*杨 农村低保 3 1390
69 高涧社区 张*贵 农村低保 4 788
70 高涧社区 况*友 农村低保 2 1020
71 高涧社区 段*礼 农村低保 1 560
72 高涧社区 张*全 农村低保 1 710
73 高涧社区 孙*兰 城市低保 1 193
74 高涧社区 孙*华 农村低保 2 1170
75 高涧社区 刘*会 城市低保 3 639
76 高涧社区 段*成 农村低保 2 1020
77 高涧社区 李*容 城市低保 1 233
78 高涧社区 李* 农村低保 6 3646
79 高涧社区 吴*秀 农村低保 1 585
80 高涧社区 周*明 农村低保 1 670
81 高涧社区 李*财 农村低保 1 560
82 高涧社区 况*忠 农村低保 2 1380
83 高涧社区 秦*林 农村低保 1 575
84 高涧社区 黄*仙 城市低保 1 620
85 高涧社区 孙*绸 农村低保 4 2700
86 高涧社区 李*胜 农村低保 2 1060
87 高涧社区 段*旺 农村低保 2 840
88 高涧社区 段*浩 农村低保 2 1080
89 高涧社区 敖*容 农村低保 3 2070
90 高涧社区 杨*珍 农村低保 1 600
91 高涧社区 李*芳 农村低保 1 620
92 高涧社区 韦*泉 农村低保 2 1300
93 高涧社区 段*勇 农村低保 2 1260
94 高涧社区 段*碧 农村低保 1 530
95 高涧社区 段*宝 城市低保 2 1540
96 高涧社区 李*华 城市低保 2 1340
97 高涧社区 陈*昌 城市低保 5 3425
98 高涧社区 李*明 农村低保 1 560
99 高涧社区 段*进 农村低保 2 906
100 高涧社区 杜* 农村低保 3 1689
101 高涧社区 杨* 农村低保 4 2200
102 高涧社区 李*周 农村低保 4 1440
103 高涧社区 罗* 农村低保 1 420
104 高涧社区 陈*民 农村低保 2 1240
105 高涧社区 陈*梅 农村低保 2 1140
106 高涧社区 段*友 农村低保 1 620
107 高涧社区 韦*碧 农村低保 2 1080
108 高涧社区 段*和 农村低保 2 1160
109 高涧社区 李*顺 城市低保 3 1850
110 高涧社区 况*忠 农村低保 1 710
111 高涧社区 张*应 农村低保 2 1320
112 高涧社区 陈*亮 农村低保 2 1340
113 高涧社区 况*富 农村低保 4 2480
114 高涧社区 袁*常 农村低保 6 3520
115 高涧社区 张*勇 农村低保 1 630
116 高涧社区 杨*玉 农村低保 2 1020
117 高涧社区 袁*晴 农村低保 1 650
118 高涧社区 段*均 农村低保 2 1180
119 高涧社区 周* 农村低保 1 630
120 高涧社区 倪*秀 农村低保 1 670
121 高涧社区 张*月 农村低保 2 1420
122 高涧社区 周*友 城市低保 2 466
123 高涧社区 刘*香 城市低保 3 1049
124 高涧社区 段*超 城市低保 2 1400
125 高涧社区 段*礼 农村低保 1 590
126 高涧社区 况*钩 农村低保 2 1180
127 高涧社区 高*全 农村低保 3 2000
128 高涧社区 李*华 农村低保 1 570
129 高涧社区 左*碧 农村低保 2 1220
130 高涧社区 罗*琼 农村低保 1 429
131 高涧社区 况*洪 农村低保 2 1310
132 高涧社区 段*坤 农村低保 1 510
133 高涧社区 严*学 农村低保 3 1429
134 高涧社区 黄*香 农村低保 1 575
135 高涧社区 李*燕 农村低保 2 760
136 高涧社区 袁*书 农村低保 1 590
137 高涧社区 黄*琼 农村低保 1 530
138 高涧社区 况*辉 农村低保 2 900
139 高涧社区 曾*菊 农村低保 1 370
140 官坝社区 罗*江 城市低保 1 670
141 官坝社区 陈*华 城市低保 4 1856
142 官坝社区 张*东 城市低保 2 830
143 官坝社区 孙*华 城市低保 2 860
144 官坝社区 李*淑 城市低保 1 615
145 官坝社区 何*祥 城市低保 2 860
146 官坝社区 欧*云 城市低保 2 726
147 官坝社区 龚*英 城市低保 1 610
148 官坝社区 程*忠 城市低保 1 825
149 官坝社区 程*宇 城市低保 2 1500
150 官坝社区 周*香 城市低保 1 660
151 官坝社区 秦*林 城市低保 3 1611
152 官坝社区 刘* 城市低保 1 750
153 官坝社区 杜*发 农村低保 2 1140
154 官坝社区 乔*洪 城市低保 2 800
155 官坝社区 杜*雨 城市低保 1 333
156 官坝社区 陶*波 城市低保 1 800
157 官坝社区 陈*全 农村低保 2 1220
158 官坝社区 梁* 城市低保 4 1532
159 官坝社区 张* 城市低保 1 450
160 官坝社区 王*兵 城市低保 3 1470
161 官坝社区 何*芳 城市低保 2 940
162 官坝社区 陈*珍 城市低保 2 630
163 官坝社区 张*英 城市低保 1 375
164 官坝社区 胡*兰 农村低保 2 1020
165 官坝社区 申*康 城市低保 2 530
166 官坝社区 冉*兰 城市低保 2 1000
167 官坝社区 徐*龙 城市低保 1 505
168 官坝社区 田*江 农村低保 2 1240
169 官坝社区 杨*志 城市低保 1 415
170 官坝社区 李*甜 城市低保 3 1141
171 官坝社区 伍*波 城市低保 4 1520
172 官坝社区 徐* 城市低保 1 415
173 官坝社区 徐*琼 城市低保 3 1201
174 官坝社区 朱*超 城市低保 1 350
175 官坝社区 曾* 城市低保 2 1040
176 官坝社区 王* 城市低保 1 633
177 官坝社区 杨*香 城市低保 1 600
178 官坝社区 王*清 城市低保 3 1319
179 官坝社区 郭*明 城市低保 1 400
180 官坝社区 庞*军 城市低保 1 450
181 官坝社区 杜*芬 农村低保 2 1260
182 官坝社区 张*清 城市低保 2 1300
183 官坝社区 龙*特 城市低保 2 1544
184 官坝社区 谢* 城市低保 1 750
185 官坝社区 罗*凡 城市低保 2 1400
186 官坝社区 蒲*跃 城市低保 1 550
187 官坝社区 郭*华 城市低保 1 560
188 官坝社区 刘*川 城市低保 1 690
189 官坝社区 付*波 城市低保 3 2550
190 官坝社区 庞* 城市低保 2 800
191 官坝社区 邬*标 城市低保 2 1580
192 官坝社区 钟*雨 城市低保 3 599
193 官坝社区 郑* 城市低保 2 466
194 官坝社区 张*芳 城市低保 1 273
195 官坝社区 蔡* 城市低保 1 233
196 官坝社区 韩* 城市低保 1 650
197 官坝社区 李*淞 城市低保 1 450
198 官坝社区 倪*英 城市低保 1 550
199 官坝社区 杜*蓉 城市低保 4 1232
200 官坝社区 文* 城市低保 1 750
201 官坝社区 郑*双 城市低保 2 1640
202 官坝社区 姚* 城市低保 1 710
203 官坝社区 郭*梅 城市低保 1 610
204 官坝社区 龙*梅 城市低保 1 680
205 官坝社区 张*松 城市低保 1 625
206 官坝社区 罗*兰 城市低保 4 2560
207 官坝社区 罗*冰 城市低保 2 1400
208 官坝社区 李*建 城市低保 1 765
209 官坝社区 徐*素 城市低保 2 1360
210 官坝社区 田*怀 城市低保 1 720
211 官坝社区 曾*美 农村低保 1 670
212 官坝社区 徐*香 城市低保 1 690
213 官坝社区 杨* 城市低保 1 650
214 官坝社区 陈*会 城市低保 1 850
215 官坝社区 胡*孝 农村低保 1 590
216 官坝社区 曾* 城市低保 1 750
217 官坝社区 刘*婷 城市低保 1 750
218 官坝社区 冉*英 城市低保 4 1500
219 官坝社区 陈* 城市低保 1 750
220 石城社区 罗*玉 城市低保 2 820
221 石城社区 胡* 城市低保 1 760
222 石城社区 戴*弘 城市低保 1 500
223 石城社区 庞* 城市低保 4 2660
224 石城社区 万* 城市低保 2 1100
225 石城社区 龚*植 城市低保 1 750
226 石城社区 周*秀 城市低保 2 1200
227 石城社区 尚* 城市低保 1 610
228 石城社区 吕*敏 城市低保 1 375
229 石城社区 汪* 城市低保 1 415
230 石城社区 郑*菡 城市低保 1 415
231 石城社区 李*艳 城市低保 1 850
232 石城社区 任*云 城市低保 1 315
233 石城社区 胡* 城市低保 1 375
234 石城社区 丁* 城市低保 1 450
235 石城社区 鲁*梅 城市低保 3 761
236 石城社区 姜*红 城市低保 1 750
237 石城社区 张*菊 城市低保 1 590
238 石城社区 李*明 城市低保 1 804
239 石城社区 彭*珍 城市低保 1 780
240 石城社区 孙*华 城市低保 2 1340
241 石城社区 曾*秀 城市低保 1 650
242 石城社区 鲁*麟 城市低保 1 600
243 石城社区 刘*钰 城市低保 1 740
244 石城社区 袁* 城市低保 2 1394
245 石城社区 葛* 城市低保 2 1340
246 石城社区 姚*云 城市低保 1 850
247 石城社区 范* 城市低保 1 690
248 石城社区 周* 城市低保 1 433
249 石城社区 余* 城市低保 1 433
250 石城社区 杨*发 城市低保 1 730
251 石城社区 郑*素 城市低保 2 1300
252 石城社区 郑*荣 城市低保 3 2050
253 石城社区 舒*顺 城市低保 4 2660
254 石城社区 陈*生 城市低保 1 750
255 石城社区 焦*杰 城市低保 1 700
256 石城社区 李*林 城市低保 1 645
257 石城社区 葛* 城市低保 1 800
258 石城社区 曾* 城市低保 2 1300
259 石城社区 刘*江 城市低保 1 730
260 石城社区 杨*钧 城市低保 1 850
261 石城社区 余*兰 城市低保 1 630
262 石城社区 石*东 城市低保 2 1500
263 石城社区 罗* 城市低保 1 850
264 石城社区 刘*金 城市低保 2 1240
265 石城社区 陈*昌 城市低保 1 730
266 石城社区 罗*峰 城市低保 2 1300
267 石城社区 温*笙 城市低保 1 750
268 石城社区 王* 城市低保 1 630
269 石城社区 胡*娥 城市低保 2 840
270 文汇社区 孙*超 城市低保 2 1348
271 文汇社区 张*洋 城市低保 1 750
272 文汇社区 郑*妍 城市低保 1 650
273 文汇社区 陈*霞 城市低保 1 400
274 文汇社区 欧*郝 城市低保 1 550
275 文汇社区 尚* 城市低保 4 1600
276 文汇社区 田*秀 农村低保 1 510
277 文汇社区 孙*琼 农村低保 2 1120
278 文汇社区 金* 农村低保 1 630
279 文汇社区 谢*华 城市低保 1 704
280 文汇社区 余*华 城市低保 2 1102
281 文汇社区 曾* 城市低保 1 233
282 文汇社区 周*玲 城市低保 2 1500
283 文汇社区 蒲*香 农村低保 1 590
284 文汇社区 傅*玲 城市低保 1 710
285 文汇社区 姜*芳 农村低保 1 620
286 文汇社区 陈*吉 农村低保 1 590
287 文汇社区 杨* 城市低保 1 410
288 文汇社区 刘* 城市低保 2 1090
289 文汇社区 陶* 城市低保 1 770
290 文汇社区 鲁* 城市低保 2 1560
291 文汇社区 尚*明 农村低保 2 1220
292 文汇社区 刘*碧 农村低保 1 590
293 文汇社区 何*林 城市低保 1 650
294 文汇社区 张*林 城市低保 4 1560
295 文汇社区 朱*婷 城市低保 1 360
296 文汇社区 周* 城市低保 3 2070
297 文汇社区 朱* 城市低保 1 850
298 文汇社区 陈*鹏 城市低保 1 710
299 文汇社区 杨*忠 城市低保 2 1220
300 文汇社区 舒*勇 城市低保 3 2120
301 文汇社区 黄*政 城市低保 1 650
302 文汇社区 向*彩 城市低保 3 1099
303 文汇社区 李*龙 城市低保 1 850
304 文汇社区 向*旭 城市低保 1 424
305 文汇社区 罗*贵 城市低保 2 1200
306 文汇社区 谭*莲 城市低保 1 750
307 文汇社区 丁*平 城市低保 1 620
308 文汇社区 甘*坤 城市低保 3 699
309 文汇社区 刘*鑫 城市低保 3 831
310 文汇社区 向*香 城市低保 1 725
311 文汇社区 李*丰 城市低保 2 1500
312 文汇社区 李*庆 城市低保 2 1200
313 文汇社区 刘*明 城市低保 2 620
314 文汇社区 蔡*奇 城市低保 1 610
315 文汇社区 杨* 城市低保 1 610
316 文汇社区 马*林 城市低保 1 704
317 文汇社区 朱*明 农村低保 2 1220
318 文汇社区 肖* 城市低保 1 850
319 文汇社区 杨*伟 城市低保 1 850
320 文汇社区 尚*奎 城市低保 3 2001
321 文汇社区 张* 城市低保 2 1360
322 文汇社区 谢* 城市低保 1 810
323 文汇社区 阮*贵 城市低保 1 710
324 文汇社区 邬*朋 城市低保 1 850
325 文汇社区 黄* 城市低保 1 850
326 文汇社区 覃* 城市低保 1 550
327 文汇社区 甘*学 城市低保 1 790
328 文汇社区 尚*林 城市低保 1 750
329 文汇社区 朱*珍 农村低保 2 1060
330 文汇社区 何* 城市低保 4 2600
331 金桥社区 周*林 城市低保 3 1462
332 金桥社区 张*福 城市低保 2 1494
333 金桥社区 韦*祥 城市低保 2 1410
334 金桥社区 徐*寿 城市低保 1 690
335 金桥社区 徐*亮 农村低保 3 1600
336 金桥社区 徐*书 城市低保 2 1300
337 金桥社区 黄*胜 城市低保 4 2600
338 金桥社区 刘*现 农村低保 2 1020
339 金桥社区 邓*贵 农村低保 2 920
340 金桥社区 李*建 城市低保 4 2580
341 金桥社区 黎*香 城市低保 1 750
342 金桥社区 蔡*富 城市低保 2 1340
343 金桥社区 任*菊 农村低保 1 590
344 金桥社区 张*云 农村低保 2 1000
345 金桥社区 安*秀 城市低保 1 410
346 金桥社区 李*仲 农村低保 2 1220
347 金桥社区 黄*川 农村低保 1 410
348 金桥社区 陈*秀 农村低保 1 530
349 金桥社区 钟*香 农村低保 1 369
350 金桥社区 安*明 城市低保 4 1100
351 金桥社区 赵*容 农村低保 2 920
352 金桥社区 周*平 农村低保 3 1379
353 金桥社区 王*孝 农村低保 2 1220
354 金桥社区 黄*会 农村低保 1 229
355 金桥社区 王*学 城市低保 3 2130
356 金桥社区 王*英 城市低保 4 2100
357 金桥社区 向*学 城市低保 5 1465
358 金桥社区 徐* 城市低保 4 2200
359 金桥社区 李*跃 城市低保 2 1120
360 金桥社区 夏* 城市低保 4 1132
361 金桥社区 张*平 城市低保 3 1045
362 金桥社区 李*春 农村低保 3 1400
363 金桥社区 张*孝 城市低保 2 1408
364 金桥社区 周*昌 城市低保 1 450
365 金桥社区 向*菊 城市低保 2 982
366 金桥社区 邵*碧 城市低保 1 355
367 金桥社区 刘*学 城市低保 1 375
368 金桥社区 李*玲 城市低保 1 415
369 金桥社区 王*香 农村低保 1 410
370 金桥社区 田*琼 城市低保 4 1200
371 金桥社区 王* 农村低保 4 1340
372 金桥社区 安*梅 城市低保 2 1240
373 金桥社区 刘*峰 城市低保 1 350
374 金桥社区 唐*云 城市低保 2 1240
375 金桥社区 孙*玲 城市低保 1 748
376 金桥社区 潘*炳 城市低保 5 2450
377 金桥社区 王*英 城市低保 1 785
378 金桥社区 徐*品 城市低保 1 785
379 金桥社区 周*和 城市低保 2 1240
380 金桥社区 聂*贵 农村低保 6 3358
381 金桥社区 王*波 城市低保 4 2540
382 金桥社区 刘*成 农村低保 1 560
383 金桥社区 李*林 城市低保 2 1240
384 金桥社区 刘*云 城市低保 2 1700
385 金桥社区 刘*琼 城市低保 3 2384
386 金桥社区 邓*秀 农村低保 1 570
387 金桥社区 刘*珍 城市低保 1 233
388 金桥社区 杨*香 农村低保 1 189
389 金桥社区 李*春 城市低保 1 233
390 金桥社区 刘*槐 城市低保 1 233
391 金桥社区 刘*秀 城市低保 3 559
392 金桥社区 龙*南 城市低保 1 233
393 金桥社区 陈*忠 城市低保 1 193
394 金桥社区 周*华 农村低保 3 1280
395 金桥社区 周*胜 城市低保 1 233
396 金桥社区 李*秀 城市低保 1 233
397 金桥社区 刘*明 城市低保 1 233
398 金桥社区 尚*秀 城市低保 1 193
399 金桥社区 李*梅 城市低保 1 233
400 金桥社区 赵*顺 城市低保 1 233
401 金桥社区 周*珍 城市低保 1 193
402 金桥社区 周*全 农村低保 2 1260
403 金桥社区 徐*禄 农村低保 1 710
404 金桥社区 刘*安 城市低保 2 1270
405 金桥社区 李*碧 城市低保 4 2980
406 金桥社区 邵*华 城市低保 1 770
407 金桥社区 陈*玉 城市低保 1 353
408 南海城社区 龚* 城市低保 1 660
409 南海城社区 葛*美 城市低保 1 640
410 南海城社区 陈*力 城市低保 1 515
411 南海城社区 王*玲 城市低保 1 750
412 南海城社区 昌* 城市低保 1 473
413 南海城社区 马*术 城市低保 1 550
414 南海城社区 何*衡 城市低保 3 1145
415 南海城社区 莫*旺 城市低保 1 610
416 南海城社区 张*伟 城市低保 2 1170
417 南海城社区 向*珠 城市低保 1 680
418 南海城社区 焦*贵 城市低保 2 1300
419 南海城社区 田*仪 城市低保 1 750
420 南海城社区 刘*宏 城市低保 1 750
421 南海城社区 程* 城市低保 4 2300
422 南海城社区 龚* 城市低保 2 1410
423 南海城社区 姚*学 城市低保 1 750
424 南海城社区 陈* 城市低保 2 1480
425 南海城社区 石*光 城市低保 1 810
426 南海城社区 李* 城市低保 2 1300
427 南海城社区 刘* 城市低保 1 233
428 南海城社区 龚*发 城市低保 1 660
429 南海城社区 曾*淑 城市低保 1 850
430 南海城社区 王*颖 城市低保 2 766
431 南海城社区 喻* 城市低保 1 680
432 南海城社区 杨* 城市低保 1 825
433 南海城社区 帅*念 城市低保 3 2289
434 南海城社区 陈* 城市低保 3 2210
435 南海城社区 徐*东 城市低保 1 850
436 南海城社区 王*荣 城市低保 1 433
437 南海城社区 罗* 城市低保 1 850
438 南海城社区 刘*林 城市低保 2 1400
439 南海城社区 庞* 城市低保 1 640
440 南海城社区 罗* 城市低保 1 810
441 南海城社区 李*艳 城市低保 1 690
442 南海城社区 罗*云 城市低保 1 700
443 南海城社区 周*明 城市低保 1 700
444 南海城社区 郑*珍 城市低保 1 710
445 南海城社区 向*平 城市低保 3 2011
446 南海城社区 钟* 城市低保 3 2160
447 南海城社区 赵*兰 城市低保 1 680
448 南海城社区 阮*华 城市低保 1 620
449 南海城社区 罗*香 城市低保 1 790
450 南海城社区 庹*兰 城市低保 1 810
451 南海城社区 李*英 城市低保 1 760
452 南海城社区 李*恩 城市低保 1 745
453 南海城社区 龚*萍 城市低保 1 570
454 南海城社区 刘*丽 城市低保 1 704
455 南海城社区 黄*祥 城市低保 1 825
456 南海城社区 张*伟 城市低保 1 850
457 南海城社区 朱*梅 城市低保 1 770
458 杉木社区 杜*兴 城市低保 1 765
459 杉木社区 彭*珍 城市低保 2 1048
460 杉木社区 王*良 城市低保 3 1880
461 杉木社区 孙*梅 农村低保 1 510
462 杉木社区 王*斌 农村低保 1 530
463 杉木社区 杨*华 农村低保 1 540
464 杉木社区 尚*琼 农村低保 3 1590
465 杉木社区 杜*香 农村低保 1 670
466 杉木社区 李* 城市低保 2 1300
467 杉木社区 郑*均 农村低保 1 369
468 杉木社区 曾*亮 城市低保 1 373
469 杉木社区 张*社 城市低保 2 606
470 杉木社区 郑*国 城市低保 2 1230
471 杉木社区 任*惠 城市低保 1 333
472 杉木社区 向*弟 城市低保 1 333
473 杉木社区 周*香 城市低保 1 173
474 杉木社区 杜*洪 城市低保 4 3016
475 杉木社区 黄*芬 城市低保 2 830
476 杉木社区 周*英 城市低保 2 560
477 杉木社区 任*平 城市低保 2 1324
478 杉木社区 杨*坤 城市低保 1 433
479 杉木社区 张*学 城市低保 5 1735
480 杉木社区 杜*宪 城市低保 1 515
481 杉木社区 华*宾 城市低保 4 1200
482 杉木社区 任*毅 城市低保 1 725
483 杉木社区 张*祥 城市低保 3 1750
484 杉木社区 杜*华 城市低保 2 1280
485 杉木社区 华*珍 城市低保 1 625
486 杉木社区 郭*容 城市低保 1 650
487 杉木社区 王*珍 农村低保 1 610
488 杉木社区 王* 城市低保 1 750
489 杉木社区 杨*邦 农村低保 2 1360
490 杉木社区 周*英 农村低保 1 429
491 杉木社区 王*洋 城市低保 1 433
492 杉木社区 任*明 城市低保 2 1140
493 杉木社区 杜*香 城市低保 2 1240
494 杉木社区 王*春 城市低保 1 710
495 杉木社区 张*香 城市低保 1 625
496 杉木社区 李*碧 城市低保 1 650
497 杉木社区 郑*琼 城市低保 1 704
498 杉木社区 张* 城市低保 1 850
499 杉木社区 宁*超 城市低保 1 625
500 杉木社区 曾*豪 农村低保 1 610
501 杉木社区 任*林 城市低保 1 680
502 杉木社区 张*松 城市低保 2 1540
503 杉木社区 张* 城市低保 1 825
504 杉木社区 杨*佳 城市低保 1 850
505 杉木社区 王*洪 城市低保 4 2500
506 杉木社区 任*华 城市低保 1 615
507 杉木社区 曾*朋 农村低保 1 610
508 杉木社区 王*霖 城市低保 1 740
509 杉木社区 王*前 城市低保 1 625
510 杉木社区 郑*平 城市低保 1 625
511 杉木社区 王*生 城市低保 1 625
512 杉木社区 丁*香 城市低保 1 680
513 杉木社区 张*国 城市低保 1 625
514 杉木社区 王*安 城市低保 1 625
515 杉木社区 朱*云 农村低保 3 1690
516 杉木社区 王*芳 城市低保 6 2200


*

合计:504300


←滑动查看完整表格→