您当前的位置: 城南街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
您当前的位置: 城南街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
  • 索引号 11500114733947402R/2024-00004
  • 发文字号
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-01-03
  • 发布日期 2024-01-03
  • 文件标题 城南街道2023年受灾人口拟冬春生活救助公示
  • 发布机构 黔江区城南街道
  • 有效性

城南街道2023年受灾人口拟冬春生活救助公示

<

城南街道2023年受灾人口拟冬春生活救助公示表
序号 社区 姓名 详细地址 身份证号 家庭类型 救助原因 拟救助人口 拟救助金额 紧急安置转移补助 合计 备注
1 黑山社区 杨顺富 黑山4组 512328********0015 一般户 因灾减产 2 321 0 321
2 黑山社区 税节芳 黑山5组 500239********0029 返贫监测对象 因灾减产 4 1200 0 1200
3 黑山社区 杨顺祥 黑山4组 513523********001X 一般户 因灾减产 2 321 0 321
4 黑山社区 雷礼胜 黑山4组 513523********0018 脱贫户 因灾减产 4 1200 0 1200
5 南沟社区 刘华 南沟五组 512328********0018 一般户 因灾减产 4 642 0 642
6 南沟社区 伍常志 南沟五组 512328********0015 一般户 因灾减产 3 481 0 481
7 南沟社区 刘国现 南沟三组 513523********0013 一般户 因灾减产 6 963 0 963
8 南沟社区 陈正均 南沟三组 512328********0018 一般户 因灾减产 6 963 0 963
9 南沟社区 郑清宪 南沟四组 512328********0011 一般户 因灾减产 4 642 0 642
10 南沟社区 杨光辉 南沟四组 512328********0020 一般户 因灾减产 6 963 0 963
11 南沟社区 孙章学 南沟四组 512328********001X 一般户 因灾减产 2 321 0 321
12 南沟社区 朱桂香 南沟四组 512328********0021 一般户 因灾减产 4 642 0 642
13 南沟社区 王祥华 南沟四组 512328********0017 一般户 因灾减产 6 963 0 963
14 南沟社区 龚良元 南沟四组 512328********0013 一般户 因灾减产 2 321 0 321
15 南沟社区 李元学 南沟四组 513523********0031 一般户 因灾减产 2 321 0 321
16 南沟社区 曹金贵 南沟四组 512328********0037 一般户 因灾减产 6 963 0 963
17 南沟社区 段凤碧 南沟四组 512328********0021 一般户 因灾减产 4 642 0 642
18 南沟社区 程之艾 南沟四组 512328********1226 一般户 因灾减产 6 963 0 963
19 南沟社区 杨德富 南沟四组 512328********0032 一般户 因灾减产 3 481 0 481
20 南沟社区 宋诗琼 南沟四组 513523********0015 一般户 因灾减产 3 481 0 481
21 南沟社区 钟世全 南沟五组 512328********0013 一般户 因灾减产 4 642 0 642
22 南沟社区 曾益权 南沟三组 512328********0038 一般户 因灾减产 4 642 0 642
23 南沟社区 杨菊香 南沟5组 512328********0064 一般户 因灾减产 5 802 0 802
24 南家社区 陈福强 南家2组 513523********1238 一般户 因灾减产 6 963 0 963
25 南家社区 李春红 南家1组 512328********1235 一般户 因灾减产 3 481 0 481
26 南家社区 孙文华 南家6组 512328********1217 一般户 因灾减产 7 1123 0 1123
27 南家社区 杨泉河 南家5组 513523********1218 一般户 因灾减产 3 481 0 481
28 南家社区 徐家明 南家4组 512328********1219 一般户 因灾减产 3 481 0 481
29 南家社区 曾书兰 南家7组 512328********1241 一般户 因灾减产 4 642 0 642
30 南家社区 陈坤玉 南家3组 512328********1218 一般户 因灾减产 1 160 0 160
31 南家社区 连木远 南家5组 513523********121X 返贫监测对象 因灾减产 5 1500 0 1500
32 南家社区 郭其华 南家1组 512328********1236 一般户 因灾减产 6 963 0 963
33 南家社区 曾书文 南家5组 512328********1216 一般户 因灾减产 3 481 0 481
34 青坪社区 陈坤文 青坪3组 512328********1216 一般户 因灾减产 6 963 0 963
35 青坪社区 郑仁位 青坪1组 513523********1231 一般户 因灾减产 6 963 0 963
36 青坪社区 李忠齐 青坪2组 512328********1217 一般户 因灾减产 2 321 0 321
37 青坪社区 郑孝平 青坪3组 512328********1219 一般户 因灾减产 5 802 0 802
38 青坪社区 李文中 青坪2组 512328********1213 一般户 因灾减产 6 963 0 963
39 菱角社区 王友华 菱角五组 512328********1213 低保户 因灾减产 3 900 0 900
40 菱角社区 王友学 菱角五组 512328********1212 低保户 因灾减产 4 1200 0 1200
41 菱角社区 赵培亮 菱角六组 512328********1233 低保户 因灾减产 4 1200 0 1200
42 菱角社区 白健勇 菱角二组 500239********1215 一般户 因灾减产 6 963 0 963
43 菱角社区 赵德芹 菱角二组 512328********1229 一般户 因灾减产 4 642 0 642
44 菱角社区 郭兴章 菱角一组 513523********1217 一般户 因灾减产 4 642 0 642
45 菱角社区 程建锋 菱角一组 512328********1215 一般户 因灾减产 1 160 0 160
46 菱角社区 赵培涵 菱角六组 512328********1211 其他困难户 因灾减产 6 1800 0 1800
47 菱角社区 赵培志 菱角六组 512328********1212 返贫监测对象 因灾减产 4 1200 0 1200
48 菱角社区 郑守珍 菱角六组 512328********1210 其他困难户 因灾减产 3 900 0 900
49 菱角社区 黄万禄 菱角六组 512328********1230 返贫监测对象 因灾减产 2 600 0 600
50 菱角社区 刘兴全 菱角六组 512328********1210 其他困难户 因灾减产 6 1800 0 1800
51 菱角社区 冉相 菱角六组 512328********1211 一般户 因灾减产 2 321 0 321
52 菱角社区 王绍绪 菱角二组 512328********121X 一般户 因灾减产 5 802 0 802
53 菱角社区 白珍祥 菱角二组 512328********1218 一般户 因灾减产 8 1283 0 1283
54 菱角社区 郭志远 菱角六组 512328********1212 一般户 因灾减产 2 321 0 321
55 菱角社区 郭锦周 菱角二组 512328********1218 一般户 因灾减产 4 642 0 642
56 菱角社区 赵培云 菱角六组 512328********1219 其他困难户 因灾减产 3 900 0 900
57 菱角社区 赵榜连 菱角三组 512328********1211 其他困难户 因灾减产 3 900 0 900
58 菱角社区 王宗学 菱角三组 512328********1216 一般户 因灾减产 2 321 0 321
59 菱角社区 蒲光凡 菱角三组 513523********1279 一般户 因灾减产 2 321 0 321
60 菱角社区 郭兴华 菱角三组 512328********1212 一般户 因灾减产 1 160 0 160
61 菱角社区 赵金良 菱角三组 512328********1219 一般户 因灾减产 1 160 0 160
62 菱角社区 蒲辉平 菱角三组 512328********1212 一般户 因灾减产 2 321 0 321
63 菱角社区 陈文安 菱角七组 512328********1213 一般户 因灾减产 4 642 0 642
64 菱角社区 喻忠全 菱角七组 512328********1215 其他困难户 因灾减产 3 900 0 900
65 菱角社区 陈光海 菱角七组 512328********1215 其他困难户 因灾减产 5 1500 0 1500
66 菱角社区 舒金明 菱角七组 512328********1217 低保户 因灾减产 2 600 0 600
67 菱角社区 郑从均 菱角七组 512328********121X 其他困难户 因灾减产 2 600 0 600
68 菱角社区 陈光前 菱角七组 512328********1217 一般户 因灾减产 2 321 0 321
69 菱角社区 陈文江 菱角七组 512328********1218 一般户 因灾减产 2 321 0 321
70 菱角社区 李功超 菱角七组 512328********1219 一般户 因灾减产 4 642 0 642
71 菱角社区 陈文生 菱角七组 512328********1212 一般户 因灾减产 2 321 0 321
72 菱角社区 陈文学 菱角七组 512328********1214 其他困难户 因灾减产 3 900 0 900
73 菱角社区 庞家明 菱角六组 513523********1224 低保户 因灾减产 4 1200 0 1200
74 菱角社区 郭齐清 菱角一组 512328********1217 低保户 因灾减产 5 1500 0 1500
75 菱角社区 程之甫 菱角一组 512328********1237 一般户 因灾减产 4 642 0 642
76 菱角社区 冉春方 菱角一组 512328********1221 低保户 因灾减产 6 1800 0 1800
77 菱角社区 程之友 菱角一组 512328********1215 一般户 因灾减产 5 802 0 802
78 菱角社区 郭兴贵 菱角一组 512328********1214 一般户 因灾减产 6 963 0 963
79 菱角社区 郭兴顺 菱角一组 512328********1213 一般户 因灾减产 6 963 0 963
80 菱角社区 程方周 菱角五组 512328********1214 低保户 因灾减产 5 1500 0 1500
81 菱角社区 徐品相 菱角五组 512328********1219 低保户 因灾减产 6 1800 0 1800
82 一心社区 赵福华 一心2组 513523********1234 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
83 一心社区 陈随斌 一心4组 513523********1215 4.一般户 因灾减产 3 481 0 481
84 一心社区 张波 一心7组 512328********1219 4.一般户 因灾减产 3 481 0 481
85 一心社区 吴国志 一心7组 512328********1214 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
86 一心社区 黄世寿 一心7组 513523********0052 4.一般户 因灾减产 3 481 0 481
87 一心社区 吴华俊 一心7组 512328********1219 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
88 一心社区 卿山学 一心5组 512328********1211 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
89 一心社区 管成扬 一心5组 512328********4212 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
90 一心社区 米仁福 一心1组 512328********1211 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
91 一心社区 陈光顺 一心2组 512328********121X 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
92 一心社区 胡朝春 一心3组 513523********1210 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
93 一心社区 胡朝华 一心2组 512328********1214 4.一般户 因灾减产 2 321 0 321
94 一心社区 陈常华 一心3组 512328********1214 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
95 一心社区 王永顺 一心2组 512328********1215 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
96 一心社区 曾召琴 一心7组 512328********1227 4.一般户 因灾减产 3 481 0 481 吴祥
97 一心社区 李登高 一心3组 512328********1212 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
98 一心社区 胡廷书 一心2组 513523********1212 4.一般户 因灾减产 3 481 0 481
99 一心社区 卿山伍 一心4组 513523********1219 4.一般户 因灾减产 2 321 0 321
100 一心社区 李功友 一心5组 513523********1214 4.一般户 因灾减产 2 321 0 321
101 一心社区 陈顺杨 一心4组 512328********1236 4.一般户 因灾减产 3 481 0 481
102 一心社区 吴国齐 一心6组 512328********1218 4.一般户 因灾减产 3 481 0 481
103 香水社区 张再书 香水4组 512328********1216 4.一般户 因灾减产 10 1604 0 1604
104 香水社区 张再群 香水4组 512328********1234 4.一般户 因灾减产 3 481 0 481
105 香水社区 王健康 香水4组 513523********1230 2.低保户 因灾减产 4 1200 0 1200
106 香水社区 冉丛宇 香水4组 512328********1224 4.一般户 因灾减产 5 802 0 802
107 香水社区 钟百福 香水4组 513523********1218 4.一般户 因灾减产 5 802 0 802
108 香水社区 谢光华 香水4组 512328********1215 4.一般户 因灾减产 5 802 0 802
109 香水社区 谢光全 香水4组 512328********1231 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
110 香水社区 谢光前 香水4组 512328********1212 4.一般户 因灾减产 5 802 0 802
111 香水社区 魏毅 香水4组 513523********1214 4.一般户 因灾减产 4 642 80 722
112 香水社区 魏江海 香水4组 500239********1230 4.一般户 因灾减产 3 481 60 541
113 香水社区 谢大学 香水4组 513523********1223 4.一般户 因灾减产 3 481 60 541
114 香水社区 王友寿 香水4组 512328********1212 4.一般户 因灾减产 3 481 60 541
115 香水社区 谢天兴 香水4组 512328********1213 4.一般户 因灾减产 2 321 40 361
116 香水社区 冉光荣 香水1组 512328********1214 4.一般户 因灾减产 2 321 0 321
117 香水社区 陈明祥 香水1组 512328********123X 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
118 香水社区 任大禄 香水1组 512328********1217 4.一般户 因灾减产 2 321 40 361
119 香水社区 谢光俊 香水4组 513523********1219 4.一般户 因灾减产 2 321 40 361
120 香水社区 张锡超 香水4组 513523********1214 4.一般户 因灾减产 4 642 80 722
121 香水社区 陈善继 香水5组 513523********1210 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
122 香水社区 程绍庚 香水5组 512328********121X 4.一般户 因灾减产 3 481 0 481
123 香水社区 程绍维 香水5组 512328********1216 4.一般户 因灾减产 3 481 0 481
124 香水社区 程之文 香水5组 512328********1219 4.一般户 因灾减产 5 802 0 802
125 香水社区 程祖福 香水5组 512328********1226 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
126 香水社区 程祖厚 香水5组 512328********1218 4.一般户 因灾减产 5 802 0 802
127 香水社区 程祖军 香水5组 512328********1216 4.一般户 因灾减产 1 160 0 160
128 香水社区 程祖奎 香水5组 512328********1235 4.一般户 因灾减产 5 802 0 802
129 香水社区 程祖先 香水5组 512328********1235 4.一般户 因灾减产 5 802 0 802
130 香水社区 宋诗友 香水5组 512328********1215 4.一般户 因灾减产 5 802 0 802
131 香水社区 宋诗雨 香水5组 512328********1213 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
132 香水社区 谢庆兰 香水5组 512328********1215 4.一般户 因灾减产 5 802 0 802
133 香水社区 赵春林 香水5组 512328********1217 4.一般户 因灾减产 1 160 0 160
134 香水社区 高书云 香水5组 513523********1223 4.一般户 因灾减产 2 321 0 321
135 香水社区 朱啓学 香水5组 512328********1217 4.一般户 因灾减产 5 802 0 802
136 牛郎社区 刘宗学 牛郎4组 512328********1211 4.一般户 因灾减产 6 963 0 963
137 牛郎社区 刘宗秀 牛郎4组 512328********1225 4.一般户 因灾减产 3 481 0 481
138 牛郎社区 刘宗能 牛郎4组 512328********1230 4.一般户 因灾减产 6 963 0 963
139 牛郎社区 田应方 牛郎4组 512328********1211 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
140 牛郎社区 冯建波 牛郎4组 512328********1210 4.一般户 因灾减产 6 963 0 963
141 牛郎社区 刘昌文 牛郎4组 513523********1253 4.一般户 因灾减产 5 802 0 802
142 牛郎社区 田增荣 牛郎4组 512328********1218 4.一般户 因灾减产 6 963 0 963
143 牛郎社区 冉光寿 牛郎2组 512328********1219 4.一般户 因灾减产 6 963 0 963
144 牛郎社区 冉光智 牛郎2组 512328********121X 4.一般户 因灾减产 6 963 0 963
145 牛郎社区 王友权 牛郎6组 512328********1219 4.一般户 因灾减产 6 963 0 963
146 牛郎社区 田景礼 牛郎4组 512328********121X 4.一般户 因灾减产 3 481 0 481
147 牛郎社区 田应林 牛郎4组 512328********1218 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
148 牛郎社区 田景跟 牛郎4组 512328********1219 4.一般户 因灾减产 3 481 0 481
149 牛郎社区 刘全 牛郎4组 512328********1215 4.一般户 因灾减产 7 1123 0 1123
150 牛郎社区 潘华祥 牛郎5组 512328********1219 4.一般户 因灾减产 5 802 0 802
151 牛郎社区 郑清平 牛郎2组 512328********1215 4.一般户 因灾减产 4 642 0 642
152 牛郎社区 伍贤榜 牛郎2组 512328********1210 4.一般户 因灾减产 5 802 0 802
153 牛郎社区 王宗武 牛郎6组 512328********1235 4.一般户 因灾减产 7 1123 0 1123
154 牛郎社区 冉茂常 牛郎3组 512328********1254 4.一般户 因灾减产 7 1123 0 1123
公示时间:2024年1月3日至1月7日。公示期间如有异议,请致电街道党政办公室(79333113)或向街道纪工委反馈(79333089)。
附件下载