您当前的位置: 城南街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
您当前的位置: 城南街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
  • 索引号 11500114733947402R/2024-00005
  • 发文字号
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-01-03
  • 发布日期 2024-01-04
  • 文件标题 城南街道2023年受灾人口拟冬春生活救助公示表(第二批)
  • 发布机构 黔江区城南街道
  • 有效性

城南街道2023年受灾人口拟冬春生活救助公示表(第二批)

<

城南街道2023年受灾人口拟冬春生活救助公示表(第二批)
序号 社区 姓名 详细地址 身份证号 家庭类型 救助原因 拟救助人口 拟救助金额 紧急安置转移补助 合计 备注
1 南沟社区 杨昌碧 南沟三组 513523********0034 4.一般户 受灾 2 300 0 300
2 南沟社区 张绍福 南沟2组 513523********001X 3.其他困难户 受灾 3 600 0 600
3 南沟社区 王杨秀 南沟4组 512328********0022 4.一般户 受灾 2 300 0 300
4 南沟社区 曾启明 南沟5组 512328********937 4.一般户 受灾 2 300 0 300
5 菱角五组 王友安 菱角五组 512328********213 4.一般户 受灾 3 450 0 450
6 菱角一组 郭其成 菱角一组 512328********1214 4.一般户 受灾 2 300 0 300
7 菱角一组 郭齐孝 菱角一组 512328********1211 4.一般户 受灾 2 300 0 300
8 菱角七组 陈云清 菱角七组 512328********1219 4.一般户 受灾 2 300 0 300
9 菱角二组 曾书华 菱角二组 512328********1215 4.一般户 受灾 2 300 0 300
10 南家社区 冉茂福 南家7组 512328********1210 一般户 受灾 2 300 0 300
11 南家社区 龚正益 南家6组 512328********1254 一般户 受灾 2 300 0 300
12 南家社区 粟永良 南家5组 512328********1212 一般户 受灾 2 300 0 300
13 南家社区 程兴 南家6组 512328********121X 一般户 受灾 2 300 0 300
14 南家社区 程良全 南家5组 512328********1218 一般户 受灾 2 300 0 300
15 南家社区 谢廷发 南家5组 513523********1219 一般户 受灾 2 300 0 300
16 青坪社区 刘洪彬 青坪4组 513525********5350 一般户 受灾 3 450 0 450
17 青坪社区 吴保安 青坪2组 512328********1216 一般户 受灾 3 450 0 450
18 黑山社区 徐天涛 黑山3组 513523********0033 一般户 受灾 2 300 0 300
19 黑山社区 黄义学 黑山3组 512328********003X 一般户 受灾 2 300 0 300
20 黑山社区 邬树兰 黑山5组 513523********0028 一般户 受灾 2 300 0 300
21 黑山社区 柳玉雄 黑山5组 513523********0013 一般户 受灾 1 150 0 150
22 黑山社区 邬中林 黑山5组 512328********0019 一般户 受灾 2 300 0 300
23 黑山社区 温馨 黑山5组 500239********0028 一般户 受灾 1 189 0 189












公示时间:2024年1月3日至1月7日。公示期间如有异议,请致电街道党政办公室(79333113)或向街道纪工委反馈(79333089)。
附件下载