您当前的位置: 城南街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
您当前的位置: 城南街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助

  • 索引号 11500114733947402R/2025-00007
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-01-07
  • 发布日期 2025-01-13
  • 文件标题 城南街道2023-2024年冬春生活救助拟救助公示表
  • 发布机构 黔江区城南街道
  • 有效性

城南街道2023-2024年冬春生活救助拟救助公示表

城南街道2023-2024年冬春生活救助拟救助公示表
序号 申报人姓名 身份证号码 联系方式 户籍地址 受灾地址 救助人口(人) 救助金额(元) 人群类型 开户银行 银行卡号/存折号 备注
1 周宗琴 5123281971****0028 134****2299 重庆市市辖区黔江区城南街道沙坝社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道沙坝社区居民委员会 3 450 一般户 重庆农村商业银行 4022**********844964
2 张琳 5135231983****0023 136****6511 重庆市市辖区黔江区城南街道沙坝社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道沙坝社区居民委员会 6 900 一般户 重庆农村商业银行 6215**********6567
3 张琴 5135231974****9022 136****0851 重庆市市辖区黔江区城南街道沙坝社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道沙坝社区居民委员会 3 450 一般户 重庆农村商业银行 4022**********057426
4 喻祖华 5123281956****0019 159****5782 重庆市市辖区黔江区城南街道沙坝社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道沙坝社区居民委员会 6 900 一般户 重庆农村商业银行 4022**********058333
5 王肈武 5123281955****0011 158****8325 重庆市市辖区黔江区城南街道沙坝社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道沙坝社区居民委员会 3 522 低保户 重庆农村商业银行 4022**********845037
6 曹金贵 5123281957****0037 134****6797 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 6 1044 其他困难户(其他困难户描述:其他) 重庆市农村商业银行 6215**********3962
7 冉诚 5135231982****0073 158****9379 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 6 900 一般户 中国工商银行 6222**********9128117
8 张世坤 5123281958****0012 158****2310 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 5 870 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) 重庆农村商业银行 4022**********062111
9 敖龙庆 5135231948****0013 150****5030 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 6 1044 低保户 重庆农村商业银行 4022**********062012
10 潘文江 5135231970****8019 134****2359 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 4 696 其他困难户(其他困难户描述:其他) 重庆农村商业银行 6215**********7600
11 曾益权 5123281948****0038 189****9399 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 8 1200 一般户 重庆农村商业银行 4022**********864509
12 雷长安 5123281961****0011 152****6376 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 5 750 一般户 重庆农村商业银行 6215**********1539
13 伍伦合 5123281956****0029 134****7998 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 9 1350 一般户 重庆农村商业银行 6214**********7651
14 白治伦 5123281954****0011 150****4440 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 3 522 其他困难户(其他困难户描述:其他) 重庆农村商业银行 6214**********5975
15 宋诗友 5135231975****0011 135****2286 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 4 600 一般户 重庆农村商业银行 6215**********0217
16 段凤碧 5123281961****0021 185****8811 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 5 750 一般户 重庆农村商业银行 6214**********1054
17 代官忠 5123281964****0018 157****5539 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 9 1350 一般户 重庆农村商业银行 6215**********9480
18 伍守邦 5123281943****0036 138****7607 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 1 188 特困供养人员 重庆农村商业银行 4022**********856315
19 钟世洪 5135231980****0016 132****2571 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 5 870 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) 重庆农村商业银行 6214**********6089
20 毛招录 5123281957****0015 135****7831 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 3 522 其他困难户(其他困难户描述:其他) 重庆农村商业银行 6215**********6224
21 李元学 5135231966****0031 150****0573 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 5 870 低保户 重庆农村商业银行 6215**********3779
22 杨世富 5123281961****0017 183****7467 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南沟社区居民委员会 4 600 一般户 重庆农村商业银行 4022**********846704
23 周贤华 5123281967****0013 150****2867 重庆市黔江区城南街道黑山社区居民委员会 重庆市黔江区城南街道黑山社区居民委员会 3 450 一般户 重庆农村商业银行 6215**********0170
24 李美香 5135231972****054X 185****7598 重庆市黔江区城南街道黑山社区居民委员会 重庆市黔江区城南街道黑山社区居民委员会 7 1050 一般户 重庆农村商业银行 6215**********4583
25 陈金林 5123281964****0018 173****7795 重庆市黔江区城南街道黑山社区居民委员会 重庆市黔江区城南街道黑山社区居民委员会 5 750 一般户 重庆农村商业银行 6215**********3952
26 鲁廷江 5123281966****0014 138****4774 重庆市黔江区城南街道黑山社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道黑山社区居民委员会 3 522 返贫监测对象 重庆农村商业银行 4022**********051809
27 税节芳 5002391985****0029 177****4075 重庆市黔江区城南街道黑山社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道黑山社区居民委员会 4 696 低保户,返贫监测对象 重庆农村商业银行 6215**********4359
28 孙国萍 5135231974****0044 159****6704 重庆市黔江区城南街道黑山社区居民委员会 重庆市黔江区城南街道黑山社区居民委员会 2 368 低保户,返贫监测对象 重庆农村商业银行 6215**********0506
29 祁昌元 5123281950****0010 173****9412 重庆市黔江区城南街道黑山社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道黑山社区居民委员会 2 300 一般户 重庆农村商业银行 6215**********6303
30 孙章平 5123281954****0030 155****3517 重庆市黔江区城南街道黑山社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道黑山社区居民委员会 6 900 一般户 重庆农村商业银行 6215**********3121
31 黄义学 5123281956****003X 156****7768 重庆市黔江区城南街道黑山社区居民委员会 重庆市黔江区城南街道黑山社区居民委员会 3 450 一般户 重庆农村商业银行 4022**********052583
32 李家书 5123281963****1234 159****4847 重庆市黔江区城南街道南家社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 7 1050 一般户 重庆农村商业银行 6215**********4664
33 杨光富 5123281972****1214 139****7770 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 4 600 一般户 重庆农村商业银行 6212**********0368
34 王磊 5002391993****1214 156****6663 重庆市黔江区城南街道南家社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 5 750 一般户 中国建设银行 6217**********8233528
35 宋书清 5123281963****1217 183****8235 重庆市黔江区城南街道南家社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 6 900 一般户 中国农业银行 6213**********9660977
36 陈福强 5135231982****1238 136****2992 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 6 900 一般户 重庆农村商业银行 6228**********2972
37 杨文胜 5123281963****1217 191****9617 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 6 900 一般户 重庆农村商业银行 6215**********1560
38 徐品凯 5123281970****1254 152****7742 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 5 750 一般户 中国邮政储蓄银行 6217**********5954777
39 徐家明 5123281962****1219 183****3796 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 3 450 一般户 重庆农村商业银行 6214**********6362
40 杨泉河 5135231980****1218 150****6186 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 4 600 一般户 重庆农村商业银行 4022**********861182
41 程实刚 5002391984****1217 182****3444 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 4 600 一般户 中国邮政储蓄银行 6217**********6545780
42 王中快 5123281966****1252 152****5932 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 4 600 一般户 重庆农村商业银行 4022**********832316
43 陈卯清 5123281963****1233 138****1124 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道南家社区居民委员会 4 600 一般户 重庆农村商业银行 4022**********8333555
44 黄超 5135231978****1212 138****2696 重庆市黔江区城南街道一心社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道一心社区居民委员会 4 600 一般户 农村商业银行 6215**********7959
45 白开菊 5123281946****1223 152****2306 重庆市黔江区城南街道一心社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道一心社区居民委员会 3 450 一般户 农村商业银行 6214**********9196
46 李福安 5123281967****1213 173****1764 重庆市黔江区城南街道一心社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道一心社区居民委员会 2 300 一般户 农村商业银行 4022**********862446
47 伍文孝 5123281950****1242 177****0789 重庆市黔江区城南街道一心社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道一心社区居民委员会 1 150 一般户 农村商业银行 6214**********7293
48 田茂刚 5123281973****1239 183****9599 重庆市黔江区城南街道一心社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道一心社区居民委员会 4 600 一般户 农村商业银行 6215**********3964
49 宋江华 5135231982****1210 186****2297 重庆市黔江区城南街道青坪社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道青坪社区居民委员会 9 1350 一般户 重庆农村商业银行 6228**********5848
50 白健勇 5002391994****1215 182****7610 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 9 1350 一般户 重庆农村商业银行 6215**********5130
51 陈桂兰 5123281966****1228 138****8255 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 5 750 一般户 重庆农村商业银行 4022**********865688
52 郭兴贵 5123281952****1214 153****7219 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 6 900 一般户 重庆农村商业银行 4022**********044614
53 郭世泰 5123281949****1212 137****1558 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 2 300 一般户 重庆农村商业银行 4022**********865415
54 冉春方 5123281964****1221 199****8750 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 6 1044 低保户 重庆农村商业银行 4022**********865480
55 郭齐清 5123281970****1217 186****3948 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 5 870 低保户 重庆农村商业银行 4022**********865852
56 蒲光凡 5135231975****1279 157****7575 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 7 1050 一般户 重庆农村商业银行 4022**********867072
57 郭其成 5123281963****1214 136****5616 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 9 1350 一般户 重庆农村商业银行 4022**********865514
58 程之甫 5123281968****1237 187****0183 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 3 450 一般户 重庆农村商业银行 4022**********865365
59 白孝发 5123281969****1236 135****2443 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 6 900 一般户 重庆农村商业银行 4022**********866744
60 白珍学 5123281971****1214 152****7578 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 7 1050 一般户 重庆农村商业银行 4022**********866264
61 张学梅 5123281968****1247 173****3228 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 6 900 一般户 重庆农村商业银行 4022**********865878
62 郭兴富 5123281949****1217 188****6947 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 6 900 一般户 重庆农村商业银行 4022**********865621
63 李功超 5123281951****1219 157****5688 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 6 900 一般户 重庆农村商业银行 4022**********868708
64 舒金明 5123281959****1217 136****6630 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 3 522 低保户 重庆农村商业银行 4022**********868799
65 陈文仲 5123281953****1212 183****3725 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 6 900 一般户 重庆农村商业银行 4022**********868963
66 赵培涵 5123281955****1211 173****5380 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 7 1050 一般户 重庆农村商业银行 4022**********868294
67 郑守珍 5123281968****1210 138****3275 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 3 450 一般户 重庆农村商业银行 4022**********868237
68 赵培亮 5123281966****1233 173****6535 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 4 696 低保户 重庆农村商业银行 4022**********868104
69 程方周 5123281968****1214 187****8558 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 5 870 低保户 重庆农村商业银行 4022**********867858
70 王友应 5123281968****1213 186****3310 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 2 300 一般户 重庆农村商业银行 4022**********867916
71 赵延绪 5135231977****1215 150****8751 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 5 750 一般户 重庆农村商业银行 4022**********110136
72 徐品相 5123281952****1219 187****7834 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 6 1044 低保户 重庆农村商业银行 4022**********867908
73 王友学 5123281966****1212 159****1252 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 4 696 低保户 重庆农村商业银行 4022**********867742
74 王友华 5123281955****1213 157****9641 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 3 522 低保户 重庆农村商业银行 4022**********868005
75 程翠银 5123281949****1226 138****8376 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 5 750 一般户 重庆农村商业银行 6228**********0318
76 郭兴周 5123281964****1237 134****3185 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 2 300 一般户 重庆农村商业银行 4022**********865423
77 郭兴章 5135231974****1217 173****1326 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 6 900 一般户 重庆农村商业银行 4022**********865589
78 蒲辉平 5123281960****1212 177****1980 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 6 900 一般户 重庆农村商业银行 4022**********867031
79 程春林 5135231982****1227 138****1745 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 4 600 一般户 重庆农村商业银行 6228**********0000
80 陈文安 5123281951****1213 177****9650 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 3 450 一般户 重庆农村商业银行 4022**********102737
81 郭兴成 5135231974****1211 138****2280 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 3 450 一般户 重庆农村商业银行 4022**********865431
82 郑从均 5123281954****121X 150****1645 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 3 450 一般户 重庆农村商业银行 4022**********868591
83 陈文学 5123281959****1214 134****9045 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 3 522 低保户 重庆农村商业银行 4022**********868948
84 陈文江 5123281940****1218 136****2506 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 4 600 一般户 重庆农村商业银行 4022**********868534
85 陈光前 5123281958****1217 139****1335 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道菱角社区居民委员会 2 300 一般户 重庆农村商业银行 6228**********2949
86 宋书琼 5123281973****1226 157****2342 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 5 750 一般户 城南农村商业银行 4022**********869391
87 魏毅 5135231974****1214 134****8583 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 4 600 一般户 城南农村商业银行 6228**********8955
88 王世伦 5123281956****1211 187****3144 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 4 600 一般户 城南农村商业银行 4022**********869086
89 程芝香 5123281957****1220 182****9051 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 5 750 一般户 城南农村商业银行 4022**********170973
90 赵洪遥 5135231974****121X 139****1979 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 4 600 一般户 城南农村商业银行 6228**********4092
91 程之富 5123281955****1219 182****7835 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 4 600 一般户 城南农村商业银行 4022**********870233
92 冉光荣 5123281953****1214 136****8117 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 3 450 一般户 城南农村商业银行 4022**********869995
93 程绍品 5123281964****1219 187****4676 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 5 750 一般户 城南农村商业银行 4022**********858808
94 谢天兴 5123281960****1213 150****8206 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 2 300 一般户 城南农村商业银行 4022**********859939
95 王友寿 5123281944****1212 158****3873 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 3 450 一般户 城南农村商业银行 4022**********859988
96 钟百福 5135231975****1218 135****6984 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 4 600 一般户 城南农村商业银行 4022**********930449
97 宋诗友 5123281966****1215 136****8439 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 5 870 其他困难户(其他困难户描述:其他) 城南农村商业银行 4022**********821293
98 魏江海 5002391984****1230 183****1155 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 4 600 一般户 城南农村商业银行 6215**********0631
99 袁义伍 5123281953****1238 134****3144 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 4 696 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 城南农村商业银行 4022**********859723
100 程祖书 5123281967****1217 183****7160 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 3 522 低保户 城南农村商业银行 6215**********0131
101 程方银 5123281954****1213 187****8301 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 5 870 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 城南农村商业银行 4022**********825666
102 郑清爱 5123281952****1211 187****1541 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 3 450 一般户 城南农村商业银行 4022**********869177
103 李世友 5123281973****1212 182****9351 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道香水社区居民委员会 5 870 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) 城南农村商业银行 6228**********9926
104 王宗科 5135231975****1213 152****2595 重庆市黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 5 870 其他困难户(其他困难户描述:其他) 重庆农村商业银行 6215**********2449
105 伍贤才 5123281970****121X 177****6495 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 4 600 一般户 重庆农村商业银行 6215**********6554
106 刘昌盛 5135231982****1214 184****7752 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 6 1044 其他困难户(其他困难户描述:其他) 重庆农村商业银行 6215**********6859
107 冉茂常 5123281954****1254 150****5649 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 5 750 一般户 重庆农村商业银行 4022**********827415
108 冯长江 5123281946****1212 139****3475 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 2 368 低保户,返贫监测对象 重庆农村商业银行 4022**********824131
109 胡朝蓉 5123281965****122X 131****3091 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 4 696 其他困难户(其他困难户描述:其他) 重庆农村商业银行 6215**********5202
110 赵世才 5123281970****1218 138****2387 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 2 300 一般户 重庆农村商业银行 6212**********3386
111 张贵全 5123281966****121X 136****7029 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 7 1050 一般户 重庆农村商业银行 4022**********827381
112 刘青平 5123281952****1229 139****8928 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 1 150 一般户 中国邮政储蓄银行 6217**********9730395
113 王友权 5123281954****1219 136****7341 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 6 900 一般户 重庆农村商业银行 4022**********826706
114 冯建波 5123281980****1210 185****2116 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 4 600 一般户 中国农业银行 6228**********2415071
115 罗永江 5123281952****121X 177****1871 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 3 450 一般户 重庆农村商业银行 4022**********843859
116 冯宝锡 5123281955****1216 182****4482 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 3 522 其他困难户(其他困难户描述:其他) 重庆农村商业银行 4022**********824776
117 伍荣生 5135231981****1238 177****7116 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 5 750 一般户 重庆农村商业银行 6215**********5792
118 田明阳 5123281966****1210 157****8920 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 4 600 一般户 重庆农村商业银行 6215**********2800
119 姜祖发 5123281954****1216 159****2855 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 2 300 一般户 重庆农村商业银行 6214**********0927
120 白贞香 5123281971****4109 173****7088 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 2 300 一般户 重庆农村商业银行 6215**********0123
121 赵世孝 5123281971****1218 182****1095 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 3 450 一般户 中国工商银行 6212**********1740387
122 陈石云 5123281949****1216 153****5283 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 4 600 一般户 重庆农村商业银行 6214**********2442
123 张贵生 5123281971****1219 150****8445 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 4 600 一般户 重庆农村商业银行 4022**********827001
124 李少明 5123281973****1219 151****6711 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 4 696 其他困难户(其他困难户描述:其他) 重庆农村商业银行 6215**********8202
125 田应塘 5123281961****1210 135****2942 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 5 870 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) 重庆农村商业银行 4022**********826086
126 王宗武 5123281955****1235 152****8916 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 8 1200 一般户 重庆农村商业银行 6215**********4860
127 管迎春 5135231974****1218 187****5185 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 3 450 一般户 重庆农村商业银行 6215**********4463
128 吴昌学 5123281972****1257 150****5860 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 4 600 一般户 重庆农村商业银行 4022**********386030
129 赵榜义 5123281950****1210 156****3151 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 2 300 一般户 重庆农村商业银行 6215**********2458
130 张贵江 5123281968****1219 173****4087 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 3 450 一般户 重庆农村商业银行 6215**********2586
131 田维中 5135231974****1237 159****2655 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 4 696 其他困难户(其他困难户描述:其他) 中国建设银行 6217**********6330928
132 刘全 5123281973****1215 18225438889 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 重庆市市辖区黔江区城南街道牛郎社区居民委员会 7 1050 一般户 重庆农村商业银行 621528********72
←滑动查看完整表格→