黔江区人民政府城南街道办事处2024年耕地地力保护补贴资金
所属单位 | 村社 | 姓名 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 | 金额 | 通信地址 | 项目发放日期 | 项目所属日期 | 项目名称 | 银行名称 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 黑山社区 | 卫孝容 | 2.43 | 82.22 | 199.79 | 黔江区/城南街道办事处/黑山居委会/五组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 黑山社区 | 徐沛菊 | 0.5 | 82.22 | 41.11 | 黔江区/城南街道办事处/黑山居委会/五组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 黑山社区 | 黄万月 | 3.5 | 82.22 | 287.77 | 黔江区/城南街道办事处/黑山居委会/五组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 程之怀 | 4.83 | 82.22 | 397.12 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 宋诗会 | 2.31 | 82.22 | 189.93 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 杨光友 | 5.57 | 82.22 | 457.97 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 杨光伍 | 2.98 | 82.22 | 245.02 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 杨光富 | 8.71 | 82.22 | 716.14 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 朱远学 | 3.7 | 82.22 | 304.21 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 朱远明 | 2.31 | 82.22 | 189.93 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 万继中 | 7.2 | 82.22 | 591.98 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 万继安 | 5.5 | 82.22 | 452.21 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 王孝全 | 5.25 | 82.22 | 431.66 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 沙坝居委会 | 王斌 | 5.92 | 82.22 | 486.74 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 陈坤位 | 1.26 | 82.22 | 103.60 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 王中快 | 7.4 | 82.22 | 608.43 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 杨文莲 | 1.52 | 82.22 | 124.97 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 胡廷华 | 2.1 | 82.22 | 172.66 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 陈明素 | 5 | 82.22 | 411.10 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/四组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 李茂华 | 16.37 | 82.22 | 1,345.94 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/四组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 一心社区 | 吴国齐 | 6.45 | 82.22 | 530.32 | 黔江区/城南街道办事处/一心居委会/七组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 一心社区 | 吴国泽 | 6.76 | 82.22 | 555.81 | 黔江区/城南街道办事处/一心居委会/七组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 一心社区 | 宋诗菊 | 8.29 | 82.22 | 681.60 | 黔江区/城南街道办事处/一心居委会/七组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 一心社区 | 吴国辉 | 4.76 | 82.22 | 391.37 | 黔江区/城南街道办事处/一心居委会/七组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 一心社区 | 李福安 | 8.94 | 82.22 | 735.05 | 黔江区/城南街道办事处/一心居委会/七组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 一心社区 | 吴朝树 | 3.87 | 82.22 | 318.19 | 黔江区/城南街道办事处/一心居委会/七组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 一心社区 | 吴朝富 | 5.5 | 82.22 | 452.21 | 黔江区/城南街道办事处/一心居委会/七组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 一心社区 | 吴朝贵 | 2.04 | 82.22 | 167.73 | 黔江区/城南街道办事处/一心居委会/七组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 青坪社区 | 宋廷尧 | 5.01 | 82.22 | 411.92 | 黔江区/城南街道办事处/青坪居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 青坪社区 | 罗永 | 6.62 | 82.22 | 544.30 | 黔江区/城南街道办事处/青坪居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 青坪社区 | 陈坤平 | 2.83 | 82.22 | 232.68 | 黔江区/城南街道办事处/青坪居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 青坪社区 | 郑孝友 | 2.43 | 82.22 | 199.79 | 黔江区/城南街道办事处/青坪居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 青坪社区 | 黄华 | 3.18 | 82.22 | 261.46 | 黔江区/城南街道办事处/青坪居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 青坪社区 | 李晓阳 | 4.65 | 82.22 | 382.32 | 黔江区/城南街道办事处/青坪居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 青坪社区 | 费世明 | 3.45 | 82.22 | 283.66 | 黔江区/城南街道办事处/青坪居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 青坪社区 | 郑孝华 | 3.7 | 82.22 | 304.21 | 黔江区/城南街道办事处/青坪居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 青坪社区 | 郑仁吉 | 3.24 | 82.22 | 266.39 | 黔江区/城南街道办事处/青坪居委会/三组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 青坪社区 | 郑仁康 | 1.15 | 82.22 | 94.55 | 黔江区/城南街道办事处/青坪居委会/三组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 青坪社区 | 郑仁凯 | 1.38 | 82.22 | 113.46 | 黔江区/城南街道办事处/青坪居委会/三组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 青坪社区 | 赵梅英 | 7.6 | 82.22 | 624.87 | 黔江区/城南街道办事处/青坪居委会/三组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 牛郎社区 | 伍明光 | 9 | 82.22 | 739.98 | 黔江区/城南街道办事处/牛郎居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 牛郎社区 | 伍明光 | 2 | 82.22 | 164.44 | 黔江区/城南街道办事处/牛郎居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 牛郎社区 | 伍明江 | 8 | 82.22 | 657.76 | 黔江区/城南街道办事处/牛郎居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 牛郎社区 | 伍太平 | 6 | 82.22 | 493.32 | 黔江区/城南街道办事处/牛郎居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 牛郎社区 | 伍明奎 | 4 | 82.22 | 328.88 | 黔江区/城南街道办事处/牛郎居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 牛郎社区 | 伍良全 | 7.91 | 82.22 | 650.36 | 黔江区/城南街道办事处/牛郎居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 牛郎社区 | 冯方兵 | 4 | 82.22 | 328.88 | 黔江区/城南街道办事处/牛郎居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 牛郎社区 | 田凤菊 | 5.01 | 82.22 | 411.92 | 黔江区/城南街道办事处/牛郎居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 香水社区 | 李功珍 | 7.45 | 82.22 | 612.54 | 黔江区/城南街道办事处/香水居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 香水社区 | 程绍钊 | 8.41 | 82.22 | 691.47 | 黔江区/城南街道办事处/香水居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南沟社区 | 李晓玲 | 1 | 82.22 | 82.22 | 黔江区/城南街道办事处/南沟居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南沟社区 | 卿山友 | 0.56 | 82.22 | 46.04 | 黔江区/城南街道办事处/南沟居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 沙坝社区 | 曾昭贤 | 0.11 | 82.22 | 9.04 | 黔江区/城南街道办事处/沙坝居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 沙坝社区 | 杨光林 | 0.1 | 82.22 | 8.22 | 黔江区/城南街道办事处/沙坝居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 沙坝社区 | 何秀英 | 0.11 | 82.22 | 9.04 | 黔江区/城南街道办事处/沙坝居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 沙坝社区 | 刘秀珍 | 1.47 | 82.22 | 120.86 | 黔江区/城南街道办事处/沙坝居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 中国农业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 沙坝社区 | 李昌勇 | 0.11 | 82.22 | 9.04 | 黔江区/城南街道办事处/沙坝居委会/三组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 沙坝社区 | 徐兵 | 2.55 | 82.22 | 209.66 | 黔江区/城南街道办事处/沙坝居委会/四组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 沙坝社区 | 吴相兰 | 0.36 | 82.22 | 29.60 | 黔江区/城南街道办事处/沙坝居委会/四组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 沙坝社区 | 李素梅 | 0.92 | 82.22 | 75.64 | 黔江区/城南街道办事处/沙坝居委会/四组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南沟社区 | 田昌会 | 6.3 | 82.22 | 517.99 | 黔江区/城南街道办事处/南沟居委会/五组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南沟社区 | 刘敬 | 1.89 | 82.22 | 155.40 | 黔江区/城南街道办事处/南沟居委会/五组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南沟社区 | 刘佰成 | 1.92 | 82.22 | 157.86 | 黔江区/城南街道办事处/南沟居委会/五组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南沟社区 | 宋诗勇 | 0.58 | 82.22 | 47.69 | 黔江区/城南街道办事处/南沟居委会/五组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南沟社区 | 李清梅 | 0.6 | 82.22 | 49.33 | 黔江区/城南街道办事处/南沟居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 黑山社区 | 杨昌华 | 0.5 | 82.22 | 41.11 | 黔江区/城南街道办事处/黑山居委会/三组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 黑山社区 | 杨红军 | 0.6 | 82.22 | 49.33 | 黔江区/城南街道办事处/黑山居委会/三组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 黑山社区 | 田树英 | 1 | 82.22 | 82.22 | 黔江区/城南街道办事处/黑山居委会/三组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 黑山社区 | 鲁廷江 | 0.8 | 82.22 | 65.78 | 黔江区/城南街道办事处/黑山居委会/三组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 黑山社区 | 鲁廷海 | 0.8 | 82.22 | 65.78 | 黔江区/城南街道办事处/黑山居委会/三组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 李万和 | 1.36 | 82.22 | 111.82 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 王绍兴 | 3.18 | 82.22 | 261.46 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 一心社区 | 黄永友 | 5.48 | 82.22 | 450.57 | 黔江区/城南街道办事处/一心居委会/六组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 一心社区 | 吴国付 | 11.4 | 82.22 | 937.31 | 黔江区/城南街道办事处/一心居委会/六组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 一心社区 | 吴国平 | 4.37 | 82.22 | 359.30 | 黔江区/城南街道办事处/一心居委会/六组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 一心社区 | 赵德超 | 4.14 | 82.22 | 340.39 | 黔江区/城南街道办事处/一心居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 一心社区 | 管朝兵 | 3.7 | 82.22 | 304.21 | 黔江区/城南街道办事处/一心居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 一心社区 | 郑孝华 | 2.21 | 82.22 | 181.71 | 黔江区/城南街道办事处/一心居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 一心社区 | 胡庭学 | 6.5 | 82.22 | 534.43 | 黔江区/城南街道办事处/一心居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 一心社区 | 杨遂木 | 7.4 | 82.22 | 608.43 | 黔江区/城南街道办事处/一心居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 香水社区 | 袁礼千 | 5.59 | 82.22 | 459.61 | 黔江区/城南街道办事处/香水居委会/三组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 香水社区 | 程之艾 | 2.76 | 82.22 | 226.93 | 黔江区/城南街道办事处/香水居委会/四组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 青坪社区 | 罗炳玉 | 0.87 | 82.22 | 71.53 | 黔江区/城南街道办事处/青坪居委会/六组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 一心社区 | 龚明超 | 4.14 | 82.22 | 340.39 | 黔江区/城南街道办事处/一心居委会/三组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 菱角社区 | 王绍成 | 6.01 | 82.22 | 494.14 | 黔江区/城南街道办事处/菱角居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 菱角社区 | 郑仁均 | 18.1 | 82.22 | 1,488.18 | 黔江区/城南街道办事处/菱角居委会/六组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 香水社区 | 张仕华 | 7.6 | 82.22 | 624.87 | 黔江区/城南街道办事处/香水居委会/五组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 香水社区 | 赵永胜 | 1.98 | 82.22 | 162.80 | 黔江区/城南街道办事处/香水居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 一心社区 | 胡朝春 | 6.74 | 82.22 | 554.16 | 黔江区/城南街道办事处/一心居委会/三组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 菱角 | 曾梅香 | 5.89 | 82.22 | 484.28 | 黔江区/城南街道办事处/菱角居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 沙坝社区 | 白志友 | 0.11 | 82.22 | 9.04 | 黔江区/城南街道办事处/沙坝居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南沟社区 | 杨兴南 | 0.4 | 82.22 | 32.89 | 黔江区/城南街道办事处/南沟居委会/六组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 牛郎社区 | 田维均 | 5.5 | 82.22 | 452.21 | 黔江区/城南街道办事处/牛郎居委会/六组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 黑山居委会 | 田文胜 | 0.69 | 82.22 | 56.73 | 黔江区/城南街道办事处/黑山居委会/三组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 牛郎社区 | 冉茂谷 | 2 | 82.22 | 164.44 | 黔江区/城南街道办事处/牛郎居委会/五组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 香水社区 | 赵洪伟 | 0.81 | 82.22 | 66.60 | 黔江区/城南街道办事处/香水居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 青坪社区 | 宋诗元 | 1.48 | 82.22 | 121.69 | 黔江区/城南街道办事处/青坪居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 香水社区 | 王明英 | 3 | 82.22 | 246.66 | 黔江区/城南街道办事处/香水居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 牛郎社区 | 陈云 | 1 | 82.22 | 82.22 | 黔江区/城南街道办事处/牛郎居委会/三组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 青坪社区 | 管炳宣 | 5.36 | 82.22 | 440.70 | 黔江区/城南街道办事处/青坪居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 青坪社区 | 李文远 | 3.59 | 82.22 | 295.17 | 黔江区/城南街道办事处/青坪居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 青坪社区 | 郑仁举 | 10.75 | 82.22 | 883.87 | 黔江区/城南街道办事处/青坪居委会/三组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 菱角社区 | 程祖立 | 9.18 | 82.22 | 754.78 | 黔江区/城南街道办事处/菱角居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 菱角社区 | 赵宪忠 | 2.98 | 82.22 | 245.02 | 黔江区/城南街道办事处/菱角居委会/三组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 沙坝社区 | 冉光华 | 3.03 | 82.22 | 249.13 | 黔江区/城南街道办事处/沙坝居委会/六组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 杨光柒 | 1.32 | 82.22 | 108.53 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 程祖茂 | 6.98 | 82.22 | 573.90 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/一组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
[001002]重庆市黔江区城南街道办事处 | 南家社区 | 陈卯秀 | 2.28 | 82.22 | 187.46 | 黔江区/城南街道办事处/南家居委会/二组 | 2024-07 | 2024-06 | [00802]耕地地力保护补贴资金(邮储) | 重庆农村商业银行 |
