您当前的位置: 城西街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉贫涉乡村振兴>衔接资金
您当前的位置: 城西街道>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉贫涉乡村振兴>衔接资金
  • 索引号 11500114733947410L/2023-00045
  • 发文字号
  • 主题分类 乡村振兴
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2023-08-16
  • 发布日期 2023-08-16
  • 文件标题 城西街道2022年度脱贫小额信贷财政贴息资金兑现公示
  • 发布机构 黔江区城西街道
  • 有效性

城西街道2022年度脱贫小额信贷财政贴息资金兑现公示

城西街道2022年度脱贫小额信贷财政贴息资金兑现公示
填报单位: 城西街道办事处
单位:元、%、个
序号 乡镇街道名称 结息贷款人信息 贴息收款人信息
姓名 结息月数 结息金额 姓名 与贷款人关系 贴息金额 备注
1 城西街道 田维超 12 2357.29 田维超 本人 2357.29
2 城西街道 覃正琼 12 2357.29 覃珍华 父女 2357.29
3 城西街道 朱远江 12 1885.83 朱远江 本人 1885.83
4 城西街道 刘朝义 12 2357.29 刘朝义 本人 2357.29
5 城西街道 刘彬 12 1414.90 刘高明 父子 1414.90
6 城西街道 米仁东 12 707.19 米仁东 本人 707.19
7 城西街道 郑孝华 12 942.92 郑孝华 本人 942.92
8 城西街道 贺雪飞 12 0.00 罗家秀 母亲 0.00
9 城西街道 陈才 12 1885.83 陈才 本人 1885.83
10 城西街道 覃学 12 2357.29 覃学 本人 2357.29
11 城西街道 李明航 12 2357.29 李明航 配偶 2357.29
12 城西街道 龚明珍 12 2357.29 龚明珍 本人 2357.29
13 城西街道 徐春花 12 2408.00 徐春花 本人 2408.00
14 城西街道 龚清海 12 0.00 龚清海 本人 0.00
15 城西街道 刘宗成 12 941.11 刘宗成 本人 941.11
16 城西街道 叶宗超 7 1304.10 叶宗超 本人 1304.10
17 城西街道 许胜兰 7 1380.00 许胜兰 本人 1380.00
18 城西街道 魏忠后 12 2407.99 魏忠后 本人 2407.99
19 城西街道 郑孝春 11 1799.72 郑孝春 本人 1799.72
20 城西街道 张志亮 12 2325.05 张志亮 本人 2325.05
21 城西街道 刘开钊 13 2440.97 刘开钊 本人 2440.97
22 城西街道 肖万才 13 2440.98 肖万才 本人 2440.98
23 城西街道 李举应 13 2440.98 李举应 本人 2440.98
24 城西街道 郭齐珍 12 2144.10 龚正熬 配偶 2144.10
25 城西街道 罗仕平 12 2407.99 罗仕平 本人 2407.99
26 城西街道 龙江华 12 2407.99 龙江华 本人 2407.99
合计


47829.39

47829.39