索 引 号 | 11500114733947410L/2022-00006 | 发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 | 发布机构 | 黔江区城西街道 |
成文日期 | 2022-01-10 | 发布日期 | 2022-01-10 |
标 题 | 2022年1月黔江区城西街道最低生活保障公示名单 |
黔江区最低生活保障公示名单 | |||||
村社区 | 户主姓名 | 保障人口 | 保障金额 | 保 障 类 别 | |
保障类型 | 复核类别 | ||||
册山社区 | 徐明全 | 3 | 1495 | 农村低保 | C类 |
册山社区 | 龚明齐 | 3 | 1508 | 城市低保 | B类 |
册山社区 | 刘霞庆 | 1 | 438 | 农村低保 | A类 |
册山社区 | 任朝云 | 2 | 876 | 农村低保 | A类 |
册山社区 | 粟尧华 | 3 | 1414 | 农村低保 | C类 |
册山社区 | 庞圣威 | 2 | 872 | 城市低保 | A类 |
册山社区 | 向业桂 | 1 | 316 | 城市低保 | B类 |
册山社区 | 向兵 | 6 | 1706 | 城市低保 | C类 |
册山社区 | 冉海容 | 1 | 636 | 城市低保 | A类 |
册山社区 | 温小梅 | 3 | 1069 | 城市低保 | B类 |
册山社区 | 刘元忠 | 1 | 615 | 农村低保 | A类 |
册山社区 | 向春花 | 1 | 571 | 城市低保 | A类 |
册山社区 | 黄军华 | 4 | 1852 | 农村低保 | C类 |
册山社区 | 童小玲 | 4 | 1804 | 城市低保 | C类 |
册山社区 | 李顺学 | 4 | 2044 | 城市低保 | A类 |
册山社区 | 朱元华 | 4 | 1596 | 城市低保 | C类 |
册山社区 | 陈秀芳 | 2 | 1092 | 城市低保 | C类 |
册山社区 | 刘小波 | 2 | 772 | 城市低保 | A类 |
册山社区 | 易泽美 | 2 | 1030 | 农村低保 | C类 |
册山社区 | 黄义祥 | 4 | 1492 | 城市低保 | C类 |
册山社区 | 温才平 | 4 | 2324 | 城市低保 | C类 |
册山社区 | 张仕银 | 3 | 1907 | 城市低保 | C类 |
册山社区 | 冉光容 | 1 | 565 | 农村低保 | A类 |
册山社区 | 粟尧军 | 2 | 830 | 农村低保 | B类 |
册山社区 | 裴红燕 | 3 | 1117 | 城市低保 | B类 |
册山社区 | 张明秀 | 4 | 1844 | 城市低保 | B类 |
册山社区 | 冉光明 | 1 | 396 | 城市低保 | A类 |
册山社区 | 任菊香 | 1 | 396 | 城市低保 | A类 |
册山社区 | 张和兵 | 4 | 1492 | 城市低保 | B类 |
册山社区 | 龚汉萍 | 2 | 1214 | 城市低保 | B类 |
册山社区 | 向绍碧 | 2 | 770 | 农村低保 | B类 |
册山社区 | 黄健 | 3 | 1009 | 城市低保 | B类 |
册山社区 | 粟顺华 | 3 | 1168 | 城市低保 | B类 |
册山社区 | 童朝秀 | 1 | 531 | 城市低保 | B类 |
册山社区 | 任朝会 | 1 | 696 | 城市低保 | A类 |
册山社区 | 胡德银 | 1 | 536 | 城市低保 | A类 |
册山社区 | 杨武 | 1 | 631 | 城市低保 | A类 |
册山社区 | 杨秀兵 | 3 | 1267 | 城市低保 | B类 |
册山社区 | 黄玲 | 1 | 676 | 城市低保 | A类 |
册山社区 | 张宗华 | 2 | 932 | 城市低保 | B类 |
册山社区 | 向宇鑫 | 2 | 1032 | 城市低保 | A类 |
册山社区 | 蔡明萍 | 2 | 930 | 农村低保 | C类 |
册山社区 | 刘开均 | 4 | 1792 | 农村低保 | A类 |
大庄社区 | 刘章平 | 1 | 596 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 向万柱 | 1 | 591 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 米仁云 | 2 | 970 | 农村低保 | B类 |
大庄社区 | 朱远菊 | 1 | 536 | 城市低保 | B类 |
大庄社区 | 周家素 | 1 | 506 | 城市低保 | B类 |
大庄社区 | 罗贵香 | 1 | 621 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 李吉飞 | 1 | 736 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 罗平 | 2 | 932 | 城市低保 | B类 |
大庄社区 | 向渝贤 | 1 | 736 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 龚节全 | 4 | 1444 | 城市低保 | C类 |
大庄社区 | 宋诗亮 | 2 | 992 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 蔡明江 | 1 | 366 | 城市低保 | B类 |
大庄社区 | 童博宇 | 1 | 576 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 王绍禄 | 2 | 972 | 城市低保 | C类 |
大庄社区 | 陈光亮 | 2 | 772 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 李知言 | 1 | 536 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 宋娅 | 1 | 536 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 朱远星 | 1 | 536 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 胡锐 | 1 | 576 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 刘峰 | 2 | 772 | 城市低保 | B类 |
大庄社区 | 谢廷茂 | 4 | 1244 | 城市低保 | C类 |
大庄社区 | 谭家明 | 3 | 1698 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 田其云 | 2 | 1222 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 吴正文 | 3 | 1733 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 罗洪菊 | 1 | 621 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 童西于 | 1 | 671 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 许经菊 | 1 | 611 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 李兴孝 | 1 | 631 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 向兴 | 2 | 1162 | 城市低保 | C类 |
大庄社区 | 余权 | 1 | 676 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 陈光淑 | 1 | 631 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 姚华 | 1 | 536 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 龚节莲 | 1 | 736 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 陈才 | 5 | 2075 | 城市低保 | C类 |
大庄社区 | 徐爱华 | 1 | 561 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 黄伟珂 | 1 | 626 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 田春花 | 3 | 989 | 城市低保 | B类 |
大庄社区 | 张忠文 | 3 | 1146 | 农村低保 | B类 |
大庄社区 | 许勇 | 5 | 1920 | 城市低保 | B类 |
大庄社区 | 童顺龙 | 1 | 666 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 杨莲 | 1 | 636 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 刘维均 | 1 | 636 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 田晓东 | 1 | 536 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 冯成华 | 1 | 636 | 城市低保 | B类 |
大庄社区 | 黄训刚 | 2 | 1182 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 余兴华 | 1 | 581 | 城市低保 | B类 |
大庄社区 | 黄方 | 2 | 1302 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 杨长成 | 1 | 576 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 陈明德 | 1 | 476 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 宋万友 | 1 | 436 | 城市低保 | B类 |
大庄社区 | 童朝顺 | 2 | 912 | 城市低保 | B类 |
大庄社区 | 伍啟发 | 2 | 706 | 城市低保 | B类 |
大庄社区 | 杨胜友 | 1 | 641 | 城市低保 | A类 |
大庄社区 | 童西安 | 3 | 1307 | 城市低保 | B类 |
大庄社区 | 冉茂全 | 4 | 1744 | 城市低保 | C类 |
洞塘社区 | 向家宏 | 1 | 736 | 城市低保 | A类 |
洞塘社区 | 龚汉祥 | 4 | 2184 | 城市低保 | A类 |
洞塘社区 | 任昌碧 | 1 | 736 | 城市低保 | A类 |
洞塘社区 | 龙海江 | 2 | 1072 | 城市低保 | B类 |
洞塘社区 | 徐禄福 | 1 | 616 | 城市低保 | A类 |
洞塘社区 | 许胜贤 | 1 | 406 | 城市低保 | A类 |
洞塘社区 | 王绍军 | 2 | 812 | 城市低保 | C类 |
洞塘社区 | 李吉艳 | 2 | 976 | 农村低保 | C类 |
洞塘社区 | 冉光芬 | 4 | 1904 | 城市低保 | C类 |
洞塘社区 | 刘再香 | 1 | 566 | 城市低保 | A类 |
洞塘社区 | 郭云富 | 2 | 1212 | 城市低保 | A类 |
洞塘社区 | 向敏 | 1 | 736 | 城市低保 | A类 |
洞塘社区 | 任云祥 | 4 | 2304 | 城市低保 | C类 |
洞塘社区 | 李健 | 1 | 496 | 城市低保 | A类 |
洞塘社区 | 叶红梅 | 1 | 546 | 城市低保 | A类 |
洞塘社区 | 王梓萱 | 1 | 636 | 城市低保 | A类 |
洞塘社区 | 向仕清 | 1 | 538 | 农村低保 | A类 |
洞塘社区 | 郑守军 | 1 | 355 | 农村低保 | A类 |
洞塘社区 | 黄万秀 | 2 | 872 | 城市低保 | B类 |
洞塘社区 | 任云扬 | 1 | 696 | 城市低保 | A类 |
洞塘社区 | 白志现 | 3 | 1307 | 城市低保 | B类 |
洞塘社区 | 杨胜芳 | 2 | 840 | 城市低保 | B类 |
洞塘社区 | 李忠伟 | 2 | 1072 | 城市低保 | B类 |
洞塘社区 | 郑守华 | 4 | 1704 | 城市低保 | B类 |
洞塘社区 | 李举云 | 1 | 436 | 城市低保 | B类 |
洞塘社区 | 冉力丹 | 1 | 636 | 城市低保 | A类 |
洞塘社区 | 曾宪波 | 4 | 1404 | 城市低保 | B类 |
洞塘社区 | 任云礼 | 4 | 1984 | 城市低保 | C类 |
洞塘社区 | 卿山海 | 5 | 2760 | 城市低保 | C类 |
洞塘社区 | 向迪 | 1 | 736 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 严天寿 | 1 | 731 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 何家贵 | 2 | 1122 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 李明航 | 4 | 2060 | 农村低保 | C类 |
关云村 | 肖万才 | 2 | 1122 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 王友琼 | 2 | 1366 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 田应吉 | 2 | 1062 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 何国香 | 1 | 631 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 覃茂明 | 1 | 531 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 何勇 | 1 | 706 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 龚敏 | 1 | 565 | 农村低保 | A类 |
关云村 | 刘永贵 | 1 | 591 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 郭南芳 | 2 | 1122 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 何道生 | 4 | 2204 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 田维仲 | 2 | 1146 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 沈孝忠 | 2 | 782 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 龚明琴 | 1 | 430 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 谢朝楷 | 2 | 1142 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 谢国政 | 1 | 431 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 罗丹法 | 3 | 1708 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 张芬 | 1 | 356 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 龚良怀 | 3 | 1414 | 农村低保 | C类 |
关云村 | 覃学 | 1 | 520 | 农村低保 | A类 |
关云村 | 郭齐龙 | 4 | 1244 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 吴红玉 | 2 | 1262 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 米恒山 | 1 | 736 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 龚亚男 | 1 | 631 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 陈代明 | 2 | 1162 | 城市低保 | C类 |
关云村 | 邱世才 | 1 | 731 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 何克素 | 3 | 1633 | 城市低保 | C类 |
关云村 | 米仁富 | 3 | 1693 | 城市低保 | C类 |
关云村 | 何克志 | 2 | 1182 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 卿耀 | 2 | 1312 | 城市低保 | C类 |
关云村 | 刘朝友 | 2 | 1202 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 龚节艾 | 2 | 1162 | 城市低保 | C类 |
关云村 | 严天洋 | 2 | 1372 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 刘宗学 | 2 | 1202 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 邱世清 | 2 | 1262 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 刘高明 | 2 | 670 | 农村低保 | C类 |
关云村 | 黄金香 | 1 | 426 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 何道锦 | 3 | 1509 | 城市低保 | C类 |
关云村 | 田景武 | 2 | 972 | 城市低保 | C类 |
关云村 | 王成 | 2 | 732 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 李明亮 | 2 | 772 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 龚良英 | 1 | 436 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 陈文伦 | 2 | 712 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 刘宗育 | 7 | 2625 | 农村低保 | B类 |
关云村 | 田奉高 | 3 | 1207 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 陈国超 | 2 | 790 | 农村低保 | B类 |
关云村 | 程祖香 | 1 | 425 | 农村低保 | B类 |
关云村 | 程祖洋 | 3 | 1168 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 罗先秀 | 1 | 396 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 陈国香 | 1 | 631 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 龚正伟 | 4 | 1804 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 陈文灼 | 1 | 531 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 何刚 | 1 | 591 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 郑仁义 | 3 | 1722 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 何克良 | 1 | 531 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 郭明霞 | 5 | 2500 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 龙之洋 | 2 | 872 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 米仁敏 | 3 | 1408 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 林安发 | 2 | 972 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 陈明举 | 2 | 872 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 何道富 | 1 | 436 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 王孝莲 | 1 | 591 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 龚正荣 | 1 | 591 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 方乘普 | 1 | 531 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 龚正玉 | 1 | 496 | 城市低保 | A类 |
关云村 | 罗先后 | 2 | 1122 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 龚正刚 | 2 | 1032 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 田春香 | 1 | 531 | 城市低保 | B类 |
关云村 | 何江林 | 1 | 736 | 城市低保 | A类 |
水井湾社区 | 杨玲 | 2 | 872 | 城市低保 | B类 |
水井湾社区 | 龚剑锋 | 3 | 1707 | 城市低保 | A类 |
水井湾社区 | 杨学 | 5 | 1920 | 城市低保 | C类 |
水井湾社区 | 费文华 | 1 | 636 | 城市低保 | A类 |
水井湾社区 | 胡兵 | 3 | 1608 | 城市低保 | A类 |
水井湾社区 | 杨玉梅 | 1 | 446 | 城市低保 | A类 |
水井湾社区 | 李春英 | 4 | 1544 | 城市低保 | C类 |
水井湾社区 | 邹学华 | 2 | 1092 | 城市低保 | B类 |
水井湾社区 | 张登祥 | 4 | 1244 | 城市低保 | C类 |
水井湾社区 | 徐德 | 3 | 1049 | 城市低保 | C类 |
水井湾社区 | 李坤芬 | 4 | 2404 | 城市低保 | A类 |
水井湾社区 | 尚绍琼 | 3 | 1408 | 城市低保 | C类 |
水井湾社区 | 王刚 | 2 | 1112 | 城市低保 | B类 |
水井湾社区 | 尚晓蓉 | 3 | 1007 | 城市低保 | C类 |
水井湾社区 | 钟永秀 | 1 | 571 | 城市低保 | A类 |
水井湾社区 | 何泽庆 | 2 | 1112 | 城市低保 | B类 |
水井湾社区 | 何友树 | 1 | 556 | 城市低保 | A类 |
水井湾社区 | 何生 | 4 | 1944 | 城市低保 | C类 |
水井湾社区 | 汪绍慧 | 2 | 1092 | 城市低保 | C类 |
水井湾社区 | 高学容 | 2 | 772 | 城市低保 | C类 |
水井湾社区 | 胡燕 | 3 | 1307 | 城市低保 | B类 |
水井湾社区 | 李林泰 | 1 | 536 | 城市低保 | A类 |
水井湾社区 | 罗登木 | 4 | 1544 | 城市低保 | C类 |
水井湾社区 | 李子禹 | 1 | 586 | 城市低保 | A类 |
水井湾社区 | 王雅怡 | 1 | 436 | 城市低保 | A类 |
水井湾社区 | 何斌 | 1 | 446 | 城市低保 | B类 |
水井湾社区 | 郭永 | 5 | 1920 | 城市低保 | B类 |
水井湾社区 | 张秀 | 4 | 1604 | 城市低保 | B类 |
水井湾社区 | 吴成锦 | 2 | 1202 | 城市低保 | A类 |
水井湾社区 | 陶飞 | 4 | 1844 | 城市低保 | C类 |
水井湾社区 | 宋毅 | 4 | 1744 | 城市低保 | C类 |
水井湾社区 | 何滨 | 1 | 536 | 城市低保 | B类 |
水井湾社区 | 温进权 | 4 | 1844 | 城市低保 | B类 |
水井湾社区 | 蒋运明 | 2 | 912 | 城市低保 | C类 |
水井湾社区 | 邓海林 | 1 | 736 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 谭再淑 | 2 | 930 | 农村低保 | C类 |
塘坊社区 | 付永洪 | 1 | 686 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 田明俊 | 2 | 732 | 城市低保 | B类 |
塘坊社区 | 李国祥 | 5 | 1980 | 城市低保 | C类 |
塘坊社区 | 杨昌顺 | 4 | 1664 | 城市低保 | B类 |
塘坊社区 | 何玉兰 | 3 | 2038 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 陈伯林 | 2 | 952 | 城市低保 | B类 |
塘坊社区 | 刘照富 | 4 | 1572 | 城市低保 | B类 |
塘坊社区 | 凡佐海 | 2 | 784 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 李承智 | 3 | 1607 | 城市低保 | B类 |
塘坊社区 | 罗兴学 | 1 | 438 | 农村低保 | A类 |
塘坊社区 | 杨永秀 | 1 | 438 | 农村低保 | A类 |
塘坊社区 | 蒲长俊 | 2 | 1222 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 陈文 | 3 | 1354 | 农村低保 | A类 |
塘坊社区 | 黄美燕 | 1 | 366 | 城市低保 | B类 |
塘坊社区 | 李治芳 | 1 | 416 | 城市低保 | B类 |
塘坊社区 | 李治福 | 1 | 347 | 城市低保 | B类 |
塘坊社区 | 田明华 | 1 | 406 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 付泽兴 | 2 | 532 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 陈远会 | 1 | 396 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 黄万胜 | 6 | 2266 | 城市低保 | C类 |
塘坊社区 | 李碧华 | 1 | 606 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 田文锋 | 1 | 736 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 黄明远 | 2 | 1036 | 农村低保 | A类 |
塘坊社区 | 张世品 | 1 | 538 | 农村低保 | A类 |
塘坊社区 | 杜德明 | 1 | 516 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 柏明兴 | 4 | 2068 | 农村低保 | A类 |
塘坊社区 | 张朝华 | 3 | 1307 | 城市低保 | B类 |
塘坊社区 | 黄代奎 | 2 | 732 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 黄奕轩 | 3 | 1908 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 黄代西 | 2 | 1162 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 曾伟 | 4 | 1664 | 城市低保 | C类 |
塘坊社区 | 凡青松 | 6 | 2636 | 城市低保 | C类 |
塘坊社区 | 陈随文 | 6 | 2632 | 城市低保 | C类 |
塘坊社区 | 华凤连 | 3 | 848 | 城市低保 | C类 |
塘坊社区 | 黄昌顺 | 4 | 1204 | 城市低保 | C类 |
塘坊社区 | 黄万波 | 1 | 396 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 杨秀书 | 4 | 1444 | 城市低保 | B类 |
塘坊社区 | 唐莉 | 1 | 591 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 黄桂英 | 4 | 1604 | 城市低保 | B类 |
塘坊社区 | 李成均 | 2 | 1262 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 杨小林 | 1 | 571 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 张明福 | 2 | 1062 | 城市低保 | B类 |
塘坊社区 | 蒲光亮 | 1 | 636 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 刘必曲 | 1 | 591 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 黄代生 | 3 | 1793 | 城市低保 | B类 |
塘坊社区 | 鲍素梅 | 1 | 436 | 城市低保 | B类 |
塘坊社区 | 柏明亮 | 3 | 1658 | 城市低保 | B类 |
塘坊社区 | 费文志 | 1 | 591 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 柏吉西 | 1 | 591 | 城市低保 | A类 |
塘坊社区 | 龚明琴 | 1 | 506 | 城市低保 | B类 |
塘坊社区 | 叶宏江 | 2 | 1266 | 城市低保 | B类 |
塘坊社区 | 陈银忠 | 2 | 1132 | 城市低保 | B类 |
塘坊社区 | 郑琼 | 1 | 415 | 农村低保 | A类 |
塘坊社区 | 潘先容 | 2 | 1030 | 农村低保 | B类 |
塘坊社区 | 杨仕平 | 2 | 1126 | 城市低保 | A类 |
西山社区 | 羽明 | 1 | 736 | 城市低保 | A类 |
西山社区 | 宁超良 | 2 | 1092 | 城市低保 | B类 |
西山社区 | 张忠树 | 1 | 498 | 农村低保 | A类 |
西山社区 | 袁长云 | 4 | 1504 | 城市低保 | B类 |
西山社区 | 张奎 | 1 | 346 | 城市低保 | B类 |
西山社区 | 邓建容 | 2 | 1092 | 城市低保 | C类 |
西山社区 | 孙江 | 2 | 972 | 城市低保 | C类 |
西山社区 | 何蜀伦 | 3 | 1608 | 城市低保 | C类 |
西山社区 | 卢金燕 | 3 | 1643 | 城市低保 | C类 |
西山社区 | 杜峰薪 | 1 | 736 | 城市低保 | A类 |
西山社区 | 秦思睿 | 1 | 736 | 城市低保 | A类 |
西山社区 | 陈小华 | 2 | 1072 | 城市低保 | A类 |
西山社区 | 何俊辉 | 3 | 1503 | 城市低保 | C类 |
西山社区 | 郑群英 | 2 | 1012 | 城市低保 | C类 |
西山社区 | 张茂锦 | 4 | 1244 | 城市低保 | C类 |
西山社区 | 李义华 | 1 | 641 | 城市低保 | A类 |
西山社区 | 向琴 | 2 | 1392 | 城市低保 | A类 |
西山社区 | 杜露玲 | 3 | 1728 | 城市低保 | C类 |
西山社区 | 向凤英 | 2 | 1292 | 城市低保 | A类 |
西山社区 | 王琼 | 4 | 1884 | 城市低保 | A类 |
西山社区 | 李江蓉 | 1 | 736 | 城市低保 | A类 |
西山社区 | 谢豪 | 1 | 436 | 城市低保 | A类 |
西山社区 | 田华琼 | 3 | 1528 | 城市低保 | B类 |
西山社区 | 黄胜阳 | 2 | 852 | 城市低保 | A类 |
西山社区 | 龙玉香 | 2 | 876 | 农村低保 | C类 |
西山社区 | 袁长华 | 1 | 736 | 城市低保 | A类 |
西山社区 | 肖慧萍 | 3 | 1649 | 城市低保 | B类 |
西山社区 | 陈荣坤 | 1 | 496 | 城市低保 | B类 |
西山社区 | 童春芳 | 2 | 1032 | 城市低保 | A类 |
西山社区 | 宋先海 | 3 | 1069 | 城市低保 | B类 |
西山社区 | 蒋峰 | 1 | 501 | 城市低保 | B类 |
西山社区 | 宁超松 | 4 | 2124 | 城市低保 | C类 |
西山社区 | 李训 | 1 | 736 | 城市低保 | A类 |
西山社区 | 钟显权 | 3 | 1918 | 城市低保 | B类 |
西山社区 | 白玉明 | 1 | 606 | 城市低保 | A类 |
西山社区 | 曾书华 | 2 | 1072 | 城市低保 | B类 |
西山社区 | 谢安明 | 4 | 1844 | 城市低保 | B类 |
西山社区 | 杨焕平 | 1 | 536 | 城市低保 | A类 |
迎宾社区 | 杨秀全 | 1 | 498 | 农村低保 | A类 |
迎宾社区 | 张定琼 | 2 | 772 | 城市低保 | B类 |
迎宾社区 | 张素碧 | 1 | 575 | 农村低保 | A类 |
迎宾社区 | 周灵思 | 1 | 696 | 城市低保 | A类 |
迎宾社区 | 陈孝梅 | 4 | 1564 | 城市低保 | B类 |
迎宾社区 | 陈孝书 | 3 | 1445 | 农村低保 | A类 |
迎宾社区 | 殷育芬 | 1 | 498 | 农村低保 | A类 |
迎宾社区 | 马建平 | 1 | 531 | 城市低保 | B类 |
迎宾社区 | 郭云多 | 1 | 386 | 城市低保 | B类 |
迎宾社区 | 张珊 | 2 | 832 | 城市低保 | A类 |
迎宾社区 | 徐光海 | 4 | 2684 | 城市低保 | C类 |
迎宾社区 | 田昌素 | 1 | 571 | 城市低保 | A类 |
迎宾社区 | 邓光绪 | 3 | 827 | 城市低保 | B类 |
迎宾社区 | 陈友学 | 3 | 1753 | 城市低保 | C类 |
迎宾社区 | 张应文 | 3 | 1414 | 农村低保 | C类 |
迎宾社区 | 黄万顺 | 3 | 1693 | 城市低保 | C类 |
迎宾社区 | 尚绍香 | 3 | 1793 | 城市低保 | C类 |
迎宾社区 | 秦绍艾 | 5 | 1540 | 城市低保 | C类 |
迎宾社区 | 张发涛 | 3 | 1434 | 农村低保 | C类 |
迎宾社区 | 马陈缘 | 1 | 506 | 城市低保 | B类 |
迎宾社区 | 王正兰 | 2 | 972 | 城市低保 | C类 |
迎宾社区 | 邓思全 | 2 | 1262 | 城市低保 | A类 |
迎宾社区 | 庞家祥 | 2 | 1086 | 城市低保 | C类 |
迎宾社区 | 陈翠兰 | 1 | 498 | 农村低保 | A类 |
迎宾社区 | 黄万菊 | 1 | 498 | 农村低保 | A类 |
迎宾社区 | 殷荣 | 4 | 2124 | 城市低保 | A类 |
迎宾社区 | 黄昌林 | 3 | 1417 | 城市低保 | A类 |
迎宾社区 | 张贵常 | 3 | 1408 | 城市低保 | C类 |
迎宾社区 | 郭家兵 | 3 | 1643 | 城市低保 | C类 |
迎宾社区 | 陆光芝 | 1 | 581 | 城市低保 | A类 |
迎宾社区 | 吴朝贵 | 3 | 1495 | 农村低保 | B类 |
迎宾社区 | 黄代鹏 | 3 | 1518 | 城市低保 | B类 |
迎宾社区 | 庞家成 | 4 | 1792 | 城市低保 | B类 |
迎宾社区 | 彭欣怡 | 2 | 1172 | 城市低保 | A类 |
迎宾社区 | 费华专 | 4 | 1264 | 城市低保 | B类 |
迎宾社区 | 张波 | 4 | 1444 | 城市低保 | B类 |
迎宾社区 | 杨涛 | 1 | 565 | 农村低保 | A类 |
迎宾社区 | 刘明书 | 1 | 591 | 城市低保 | A类 |
迎宾社区 | 童小龙 | 1 | 696 | 城市低保 | A类 |
迎宾社区 | 黄昌兵 | 3 | 1347 | 城市低保 | A类 |
迎宾社区 | 蒋桂仙 | 3 | 1267 | 城市低保 | B类 |
迎宾社区 | 杨彪 | 1 | 476 | 城市低保 | A类 |
迎宾社区 | 杨仕云 | 2 | 1052 | 城市低保 | B类 |
迎宾社区 | 李占清 | 2 | 1122 | 城市低保 | B类 |
迎宾社区 | 杨能杰 | 2 | 922 | 城市低保 | B类 |
迎宾社区 | 李琼英 | 2 | 1112 | 城市低保 | B类 |
迎宾社区 | 吴朝平 | 3 | 1395 | 农村低保 | C类 |
迎宾社区 | 庞一军 | 1 | 496 | 城市低保 | A类 |
迎宾社区 | 龙义菊 | 2 | 930 | 农村低保 | B类 |
说明:请A类每年、B类家庭每半年、C类城市低保家庭每月、C类农村低保每季度向乡镇人民政府(街道办事处)书面提出续保申请,无特殊情况未提出续保申请的,视为自动退出低保。 | |||||
举报受理电话:区民政局 (023)79222164 | |||||
城西街道街道办事处(023)79313332 |
文件下载
扫一扫在手机打开当前页