城西街道2025年3月低保信息公示
城西街道2025年3月城乡低保公示名单 | |||||
村(居)委会 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 城乡分类 | 备注 |
塘坊社区 | 李健 | 4 | 1660 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 龚明琴 | 1 | 620 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 黄代生 | 1 | 705 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 向光华 | 1 | 550 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 陈坤章 | 2 | 640 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 谢仕贵 | 1 | 560 | 农村低保 | |
塘坊社区 | 胡家兵 | 2 | 704 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 李义钢 | 3 | 1851 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 蔡与芝 | 2 | 750 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 刘秀琼 | 2 | 820 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 杨昌顺 | 3 | 1569 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 柏昌友 | 1 | 233 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 黄易兴 | 1 | 193 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 田明锦 | 1 | 189 | 农村低保 | |
塘坊社区 | 黄万胜 | 5 | 2100 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 陈文 | 3 | 1839 | 农村低保 | |
塘坊社区 | 黄代奎 | 2 | 960 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 杨仕平 | 1 | 650 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 潘先容 | 2 | 1220 | 农村低保 | |
塘坊社区 | 杨*琳 | 1 | 650 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 付泽兴 | 2 | 760 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 陈随文 | 6 | 3416 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 杨清明 | 1 | 450 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 刘照富 | 3 | 1589 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 柏明亮 | 3 | 2000 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 凡佐海 | 2 | 1012 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 柏吉西 | 1 | 705 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 蒲光亮 | 1 | 750 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 刘必曲 | 1 | 705 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 李成均 | 2 | 1490 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 杨小林 | 1 | 685 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 田明俊 | 2 | 960 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 陈伯林 | 2 | 1180 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 李治福 | 1 | 461 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 李治芳 | 1 | 530 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 黄美燕 | 1 | 480 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 安秀 | 2 | 540 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 黄桂英 | 2 | 710 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 黄*悦 | 1 | 420 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 李承智 | 1 | 360 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 黄昌顺 | 3 | 1110 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 黄万美 | 2 | 466 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 何玉兰 | 3 | 2340 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 陈河 | 4 | 1440 | 农村低保 | |
塘坊社区 | 李国祥 | 4 | 1700 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 杨秀书 | 4 | 1900 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 叶宏江 | 1 | 745 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 杨永秀 | 1 | 533 | 农村低保 | |
塘坊社区 | 罗兴学 | 1 | 533 | 农村低保 | |
塘坊社区 | 付永洪 | 1 | 800 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 陈远会 | 1 | 510 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 田文锋 | 1 | 850 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 张世品 | 1 | 633 | 农村低保 | |
塘坊社区 | 黄*轩 | 3 | 2250 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 曾伟 | 4 | 2120 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 柏明兴 | 4 | 2448 | 农村低保 | |
塘坊社区 | 李碧华 | 1 | 720 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 华凤连 | 3 | 1190 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 黄代西 | 2 | 1390 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 张朝华 | 3 | 1649 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 杜德明 | 1 | 630 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 鲍素梅 | 1 | 550 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 黄万波 | 1 | 510 | 城市低保 | |
塘坊社区 | 郑仁英 | 1 | 670 | 农村低保 | |
册山社区 | 粟尧华 | 2 | 1066 | 农村低保 | |
册山社区 | 胡德银 | 1 | 650 | 城市低保 | |
册山社区 | 黄军华 | 3 | 1621 | 农村低保 | |
册山社区 | 刘姝妍 | 1 | 390 | 城市低保 | |
册山社区 | 朱梓豪 | 1 | 350 | 城市低保 | |
册山社区 | 刘凡顺 | 3 | 950 | 城市低保 | |
册山社区 | 邓明双 | 1 | 510 | 城市低保 | |
册山社区 | 童小玲 | 3 | 1511 | 城市低保 | |
册山社区 | 金德元 | 1 | 350 | 城市低保 | |
册山社区 | 郑清红 | 2 | 366 | 城市低保 | |
册山社区 | 邓明平 | 1 | 193 | 城市低保 | |
册山社区 | 朱远珍 | 1 | 610 | 城市低保 | |
册山社区 | 朱远洋 | 1 | 570 | 城市低保 | |
册山社区 | 田茂江 | 1 | 445 | 城市低保 | |
册山社区 | 刘开均 | 4 | 2372 | 农村低保 | |
册山社区 | 龚明齐 | 2 | 1000 | 城市低保 | |
册山社区 | 童朝秀 | 1 | 645 | 城市低保 | |
册山社区 | 杨秀兵 | 3 | 1609 | 城市低保 | |
册山社区 | 黄玲 | 1 | 790 | 城市低保 | |
册山社区 | 温小梅 | 3 | 1411 | 城市低保 | |
册山社区 | 冉海容 | 1 | 750 | 城市低保 | |
册山社区 | 黄兴益 | 2 | 780 | 城市低保 | |
册山社区 | 邓渝婷 | 1 | 480 | 城市低保 | |
册山社区 | 庞春江 | 3 | 650 | 城市低保 | |
册山社区 | 粟尧军 | 2 | 1020 | 农村低保 | |
册山社区 | 向兵 | 4 | 1660 | 城市低保 | |
册山社区 | 任朝云 | 2 | 1126 | 农村低保 | |
册山社区 | 粟顺华 | 4 | 1820 | 城市低保 | |
册山社区 | 唐大英 | 4 | 1440 | 农村低保 | |
册山社区 | 黄健 | 2 | 500 | 城市低保 | |
册山社区 | 向绍碧 | 2 | 960 | 农村低保 | |
册山社区 | 蔡明萍 | 2 | 1120 | 农村低保 | |
册山社区 | 刘霞庆 | 1 | 533 | 农村低保 | |
册山社区 | 徐明全 | 3 | 1780 | 农村低保 | |
册山社区 | 温才平 | 4 | 2780 | 城市低保 | |
册山社区 | 张仕银 | 3 | 2249 | 城市低保 | |
册山社区 | 李顺学 | 4 | 2500 | 城市低保 | |
册山社区 | 黄义祥 | 4 | 1948 | 城市低保 | |
册山社区 | 冉光容 | 1 | 660 | 农村低保 | |
册山社区 | 易泽美 | 2 | 1220 | 农村低保 | |
册山社区 | 向春花 | 1 | 685 | 城市低保 | |
册山社区 | 陈秀芳 | 2 | 1320 | 城市低保 | |
册山社区 | 张和兵 | 4 | 1948 | 城市低保 | |
册山社区 | 张明秀 | 4 | 2300 | 城市低保 | |
册山社区 | 冉光明 | 1 | 510 | 城市低保 | |
册山社区 | 任菊香 | 1 | 510 | 城市低保 | |
册山社区 | 朱元华 | 2 | 450 | 城市低保 | |
关云村 | 田维安 | 1 | 470 | 农村低保 | |
关云村 | 田奉高 | 2 | 800 | 城市低保 | |
关云村 | 王友琼 | 1 | 745 | 城市低保 | |
关云村 | 何道锦 | 2 | 1100 | 城市低保 | |
关云村 | 李素英 | 1 | 220 | 农村低保 | |
关云村 | 冉贵菊 | 1 | 350 | 城市低保 | |
关云村 | 陈国祥 | 2 | 660 | 城市低保 | |
关云村 | 何道生 | 3 | 1810 | 城市低保 | |
关云村 | 李明航 | 3 | 1469 | 农村低保 | |
关云村 | 米贤周 | 2 | 266 | 城市低保 | |
关云村 | 谢朝楷 | 1 | 720 | 城市低保 | |
关云村 | 米贤凯 | 2 | 266 | 城市低保 | |
关云村 | 卿晓林 | 1 | 820 | 城市低保 | |
关云村 | 罗丹法 | 3 | 2150 | 城市低保 | |
关云村 | 郭南芳 | 1 | 705 | 城市低保 | |
关云村 | 何克素 | 2 | 1330 | 城市低保 | |
关云村 | 郭明霞 | 4 | 2220 | 城市低保 | |
关云村 | 程祖全 | 1 | 550 | 城市低保 | |
关云村 | 严天洋 | 2 | 1700 | 城市低保 | |
关云村 | 方乘普 | 1 | 705 | 城市低保 | |
关云村 | 沈孝忠 | 2 | 1010 | 城市低保 | |
关云村 | 龚明琴 | 1 | 544 | 城市低保 | |
关云村 | 郑仁义 | 3 | 2064 | 城市低保 | |
关云村 | 何刚 | 1 | 705 | 城市低保 | |
关云村 | 田春香 | 1 | 645 | 城市低保 | |
关云村 | 陈文灼 | 1 | 645 | 城市低保 | |
关云村 | 何江林 | 1 | 850 | 城市低保 | |
关云村 | 刘永贵 | 1 | 705 | 城市低保 | |
关云村 | 田维仲 | 2 | 1374 | 城市低保 | |
关云村 | 林安发 | 2 | 1200 | 城市低保 | |
关云村 | 龙之洋 | 2 | 1100 | 城市低保 | |
关云村 | 谢国政 | 1 | 545 | 城市低保 | |
关云村 | 张芬 | 1 | 470 | 城市低保 | |
关云村 | 龚正伟 | 2 | 850 | 城市低保 | |
关云村 | 邱世清 | 1 | 530 | 城市低保 | |
关云村 | 米仁敏 | 2 | 900 | 城市低保 | |
关云村 | 龙子军 | 3 | 971 | 城市低保 | |
关云村 | 陈树林 | 1 | 390 | 城市低保 | |
关云村 | 龚正菊 | 1 | 310 | 农村低保 | |
关云村 | 刘朝永 | 6 | 2562 | 农村低保 | |
关云村 | 米贤中 | 2 | 298 | 农村低保 | |
关云村 | 郭齐龙 | 4 | 1700 | 城市低保 | |
关云村 | 罗先后 | 2 | 1410 | 城市低保 | |
关云村 | 龚节艾 | 1 | 645 | 城市低保 | |
关云村 | 陈国超 | 2 | 1040 | 农村低保 | |
关云村 | 林安全 | 1 | 431 | 城市低保 | |
关云村 | 严循香 | 1 | 470 | 农村低保 | |
关云村 | 龚兰香 | 1 | 810 | 城市低保 | |
关云村 | 庞洪 | 3 | 1290 | 城市低保 | |
关云村 | 程祖香 | 1 | 520 | 农村低保 | |
关云村 | 陈国香 | 1 | 745 | 城市低保 | |
关云村 | 程祖洋 | 3 | 1510 | 城市低保 | |
关云村 | 田景武 | 2 | 1200 | 城市低保 | |
关云村 | 严天寿 | 1 | 845 | 城市低保 | |
关云村 | 何国香 | 1 | 745 | 城市低保 | |
关云村 | 肖万才 | 2 | 1350 | 城市低保 | |
关云村 | 何家贵 | 2 | 1350 | 城市低保 | |
关云村 | 覃茂明 | 1 | 645 | 城市低保 | |
关云村 | 何勇 | 1 | 820 | 城市低保 | |
关云村 | 田应吉 | 2 | 1290 | 城市低保 | |
关云村 | 龚良怀 | 3 | 1699 | 农村低保 | |
关云村 | 何克志 | 2 | 1410 | 城市低保 | |
关云村 | 刘朝友 | 2 | 1430 | 城市低保 | |
关云村 | 刘宗学 | 2 | 1430 | 城市低保 | |
关云村 | 黄金香 | 1 | 540 | 城市低保 | |
关云村 | 吴红玉 | 2 | 1490 | 城市低保 | |
关云村 | 覃学 | 1 | 615 | 农村低保 | |
关云村 | 米仁富 | 3 | 2035 | 城市低保 | |
关云村 | 龚亚男 | 1 | 745 | 城市低保 | |
关云村 | 陈代明 | 2 | 1390 | 城市低保 | |
关云村 | 陈文伦 | 2 | 940 | 城市低保 | |
关云村 | 何道富 | 1 | 550 | 城市低保 | |
关云村 | 王孝莲 | 1 | 705 | 城市低保 | |
关云村 | 李明亮 | 2 | 1000 | 城市低保 | |
关云村 | 王成 | 2 | 960 | 城市低保 | |
关云村 | 何克良 | 1 | 645 | 城市低保 | |
关云村 | 龚正刚 | 2 | 1260 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 李林泰 | 1 | 650 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 洪贝佳 | 1 | 700 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 徐德 | 3 | 1391 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 蒋运明 | 2 | 1140 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 龚剑锋 | 3 | 2049 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 杨玉梅 | 1 | 560 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 何泽庆 | 2 | 1340 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 何友树 | 1 | 670 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 李坤芬 | 4 | 2860 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 汪绍慧 | 2 | 1320 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 李春英 | 4 | 2000 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 邹学华 | 2 | 1320 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 钟永秀 | 1 | 685 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 尚晓蓉 | 3 | 1349 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 王雅怡 | 1 | 550 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 罗登木 | 4 | 2000 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 邓海林 | 1 | 850 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 陶飞 | 3 | 1451 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 温进权 | 3 | 1451 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 向德康 | 5 | 1610 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 王吉 | 1 | 350 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 李化 | 2 | 900 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 邓巍 | 2 | 560 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 吴成锦 | 2 | 1430 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 杨学 | 4 | 1920 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 谢湖 | 3 | 1309 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 龚节菊 | 1 | 510 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 陈龙 | 3 | 1391 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 张德锦 | 1 | 510 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 张秀 | 3 | 1150 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 向云峰 | 1 | 240 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 任*菡 | 1 | 350 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 秦加华 | 3 | 950 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 徐*然 | 1 | 300 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 李欣倩 | 1 | 260 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 欧廷六 | 3 | 911 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 罗*亮 | 1 | 490 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 谭尉 | 2 | 810 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 宋毅 | 2 | 1100 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 粟翠香 | 1 | 193 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 叶鸿卫 | 3 | 679 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 庞华平 | 3 | 499 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 郑*天 | 1 | 273 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 张登祥 | 2 | 932 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 尚绍琼 | 2 | 1000 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 王刚 | 2 | 1380 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 胡兵 | 3 | 1950 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 郭永 | 4 | 1640 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 胡燕 | 2 | 1000 | 城市低保 | |
水井湾社区 | 安*娴 | 1 | 690 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 任云扬 | 1 | 810 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 李吉艳 | 1 | 556 | 农村低保 | |
洞塘社区 | 刘再香 | 1 | 680 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 王绍军 | 2 | 1040 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 郭云富 | 2 | 1440 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 向仕清 | 1 | 633 | 农村低保 | |
洞塘社区 | 叶红梅 | 1 | 660 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 李举云 | 1 | 550 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 郑守华 | 4 | 2160 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 曾宪波 | 4 | 1860 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 任云祥 | 2 | 990 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 白志现 | 2 | 800 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 任云禄 | 1 | 380 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 冉光芬 | 3 | 1710 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 张*言 | 1 | 650 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 李佳欣 | 1 | 850 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 龚汉祥 | 3 | 1789 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 王*萱 | 2 | 1040 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 任云礼 | 3 | 1589 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 龙海江 | 1 | 450 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 陈立 | 1 | 350 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 向*霜 | 1 | 350 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 郑从坤 | 5 | 1570 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 李文英 | 1 | 290 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 刘明香 | 1 | 300 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 龚明爱 | 1 | 270 | 农村低保 | |
洞塘社区 | 刘金莲 | 1 | 450 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 郑*豪 | 1 | 465 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 徐禄福 | 3 | 1096 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 李正奎 | 1 | 193 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 曾宪坤 | 2 | 398 | 农村低保 | |
洞塘社区 | 冯方奎 | 1 | 193 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 卿山海 | 5 | 3330 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 黄飞 | 1 | 570 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 向迪 | 1 | 850 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 李*悦 | 1 | 610 | 城市低保 | |
洞塘社区 | 向家宏 | 1 | 850 | 城市低保 | |
西山社区 | 黄胜阳 | 2 | 1080 | 城市低保 | |
西山社区 | 童春芳 | 2 | 1260 | 城市低保 | |
西山社区 | 张忠树 | 1 | 593 | 农村低保 | |
西山社区 | 李义华 | 1 | 755 | 城市低保 | |
西山社区 | 李江蓉 | 1 | 850 | 城市低保 | |
西山社区 | 向琴 | 2 | 1620 | 城市低保 | |
西山社区 | 向凤英 | 2 | 1520 | 城市低保 | |
西山社区 | 王琼 | 4 | 2340 | 城市低保 | |
西山社区 | 谢豪 | 1 | 550 | 城市低保 | |
西山社区 | 白玉明 | 1 | 720 | 城市低保 | |
西山社区 | 蒋峰 | 1 | 615 | 城市低保 | |
西山社区 | 李训 | 1 | 850 | 城市低保 | |
西山社区 | 陈荣坤 | 1 | 610 | 城市低保 | |
西山社区 | 谢安明 | 4 | 2300 | 城市低保 | |
西山社区 | 宋先海 | 3 | 1411 | 城市低保 | |
西山社区 | 羽明 | 1 | 850 | 城市低保 | |
西山社区 | 杨焕平 | 1 | 650 | 城市低保 | |
西山社区 | 袁长云 | 4 | 1960 | 城市低保 | |
西山社区 | 张奎 | 1 | 460 | 城市低保 | |
西山社区 | 王仕祥 | 3 | 1210 | 城市低保 | |
西山社区 | 邓建容 | 1 | 400 | 城市低保 | |
西山社区 | 卢金燕 | 2 | 1004 | 城市低保 | |
西山社区 | 宁超良 | 1 | 420 | 城市低保 | |
西山社区 | 彭卓容 | 2 | 760 | 城市低保 | |
西山社区 | 齐昆山 | 3 | 1511 | 城市低保 | |
西山社区 | 伍超 | 1 | 510 | 城市低保 | |
西山社区 | 孙林 | 2 | 880 | 城市低保 | |
西山社区 | 田华琼 | 2 | 1280 | 城市低保 | |
西山社区 | 宁超松 | 2 | 1180 | 城市低保 | |
西山社区 | 何蜀伦 | 2 | 1360 | 城市低保 | |
西山社区 | 向金莲 | 1 | 310 | 城市低保 | |
西山社区 | 何俊辉 | 2 | 680 | 城市低保 | |
西山社区 | 侯文英 | 1 | 173 | 城市低保 | |
西山社区 | 李辽 | 1 | 233 | 城市低保 | |
西山社区 | 马均 | 2 | 1300 | 城市低保 | |
西山社区 | 刘渝伟 | 1 | 510 | 城市低保 | |
西山社区 | 杨华彬 | 1 | 193 | 城市低保 | |
西山社区 | 向铭轩 | 1 | 273 | 城市低保 | |
西山社区 | 李航宇 | 2 | 950 | 城市低保 | |
西山社区 | 曾书华 | 1 | 600 | 城市低保 | |
西山社区 | 肖慧萍 | 3 | 2091 | 城市低保 | |
西山社区 | 孙江 | 1 | 600 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 费华专 | 4 | 1720 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 朱远梅 | 2 | 1100 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 杨涛 | 1 | 660 | 农村低保 | |
迎宾社区 | 殷育芬 | 1 | 593 | 农村低保 | |
迎宾社区 | 龙义菊 | 2 | 1120 | 农村低保 | |
迎宾社区 | 张珊 | 2 | 1060 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 邓思全 | 2 | 1490 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 田昌素 | 1 | 685 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 陈翠兰 | 1 | 593 | 农村低保 | |
迎宾社区 | 黄万菊 | 1 | 593 | 农村低保 | |
迎宾社区 | 殷荣 | 4 | 2580 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 陈友学 | 3 | 2095 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 陆光芝 | 1 | 695 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 李占清 | 2 | 1350 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 童小龙 | 1 | 810 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 杨彪 | 1 | 590 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 刘明书 | 1 | 705 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 张素碧 | 1 | 670 | 农村低保 | |
迎宾社区 | 蒋桂仙 | 3 | 1609 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 黄昌兵 | 3 | 1689 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 周灵思 | 1 | 810 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 郭云多 | 1 | 330 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 陈孝书 | 2 | 1020 | 农村低保 | |
迎宾社区 | 秦绍艾 | 4 | 1260 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 黄昌林 | 2 | 1054 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 陈孝梅 | 1 | 370 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 庞家成 | 2 | 550 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 谢显芳 | 1 | 500 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 邱华 | 1 | 670 | 农村低保 | |
迎宾社区 | 杨小琴 | 2 | 600 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 张应清 | 2 | 642 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 邹列祥 | 1 | 450 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 李琼英 | 1 | 620 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 吴朝贵 | 2 | 1120 | 农村低保 | |
迎宾社区 | 张发达 | 2 | 460 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 张应建 | 1 | 410 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 庞家祥 | 1 | 685 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 张建华 | 1 | 510 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 郭家兵 | 2 | 1270 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 张发元 | 2 | 660 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 黄万顺 | 2 | 1290 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 张发涛 | 2 | 1048 | 农村低保 | |
迎宾社区 | 杨欣雨 | 1 | 350 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 邓思菊 | 2 | 620 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 徐光海 | 2 | 1460 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 王正兰 | 2 | 832 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 魏光秀 | 2 | 366 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 高守元 | 1 | 233 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 吴朝平 | 2 | 1120 | 农村低保 | |
迎宾社区 | 张应文 | 1 | 379 | 农村低保 | |
迎宾社区 | 庞一军 | 1 | 610 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 尚绍香 | 2 | 1390 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 彭*怡 | 2 | 1400 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 秦绍会 | 1 | 570 | 城市低保 | |
迎宾社区 | 张波 | 4 | 1900 | 城市低保 | |
大庄社区 | 许勇 | 5 | 2490 | 城市低保 | |
大庄社区 | 田晓东 | 1 | 650 | 城市低保 | |
大庄社区 | 刘章平 | 1 | 710 | 城市低保 | |
大庄社区 | 米仁云 | 2 | 1160 | 农村低保 | |
大庄社区 | 胡锐 | 1 | 690 | 城市低保 | |
大庄社区 | 黄伟珂 | 1 | 740 | 城市低保 | |
大庄社区 | 龚节莲 | 1 | 850 | 城市低保 | |
大庄社区 | 刘峰 | 2 | 1000 | 城市低保 | |
大庄社区 | 陈光亮 | 2 | 1000 | 城市低保 | |
大庄社区 | 谢廷茂 | 4 | 1700 | 城市低保 | |
大庄社区 | 朱远星 | 1 | 650 | 城市低保 | |
大庄社区 | 吴正文 | 3 | 2075 | 城市低保 | |
大庄社区 | 童西于 | 1 | 785 | 城市低保 | |
大庄社区 | 余权 | 1 | 790 | 城市低保 | |
大庄社区 | 姚华 | 1 | 650 | 城市低保 | |
大庄社区 | 陈才 | 5 | 2645 | 城市低保 | |
大庄社区 | 李兴孝 | 1 | 745 | 城市低保 | |
大庄社区 | 谭家明 | 3 | 2040 | 城市低保 | |
大庄社区 | 田其云 | 2 | 1450 | 城市低保 | |
大庄社区 | 李*言 | 1 | 650 | 城市低保 | |
大庄社区 | 宋万友 | 1 | 550 | 城市低保 | |
大庄社区 | 杨胜友 | 1 | 755 | 城市低保 | |
大庄社区 | 朱远菊 | 1 | 650 | 城市低保 | |
大庄社区 | 罗贵香 | 1 | 735 | 城市低保 | |
大庄社区 | 龚节全 | 4 | 1900 | 城市低保 | |
大庄社区 | 童*宇 | 1 | 690 | 城市低保 | |
大庄社区 | 李红丽 | 1 | 330 | 城市低保 | |
大庄社区 | 付士囚 | 2 | 860 | 城市低保 | |
大庄社区 | 蒲长素 | 2 | 560 | 城市低保 | |
大庄社区 | 张宗胜 | 1 | 600 | 城市低保 | |
大庄社区 | 宋娅 | 1 | 650 | 城市低保 | |
大庄社区 | 帅蓉 | 5 | 1950 | 城市低保 | |
大庄社区 | 何克平 | 1 | 250 | 城市低保 | |
大庄社区 | 童*菥 | 1 | 650 | 城市低保 | |
大庄社区 | 任小芳 | 1 | 370 | 农村低保 | |
大庄社区 | 何桂芝 | 1 | 650 | 城市低保 | |
大庄社区 | 罗平 | 1 | 610 | 城市低保 | |
大庄社区 | 杨秀礼 | 2 | 660 | 城市低保 | |
大庄社区 | 童西安 | 2 | 800 | 城市低保 | |
大庄社区 | 向代玉 | 1 | 340 | 城市低保 | |
大庄社区 | 冉茂全 | 3 | 1250 | 城市低保 | |
大庄社区 | 童朝顺 | 1 | 590 | 城市低保 | |
大庄社区 | 宋诗亮 | 1 | 440 | 城市低保 | |
大庄社区 | 童西松 | 1 | 290 | 城市低保 | |
大庄社区 | 李霞 | 2 | 890 | 城市低保 | |
大庄社区 | 蔡*君 | 1 | 490 | 城市低保 | |
大庄社区 | 张忠文 | 2 | 620 | 农村低保 | |
大庄社区 | 田春花 | 3 | 1451 | 城市低保 | |
大庄社区 | 伍啟发 | 2 | 1260 | 城市低保 | |
大庄社区 | 童朝均 | 2 | 306 | 城市低保 | |
大庄社区 | 王珍珍 | 1 | 850 | 城市低保 | |
大庄社区 | 陈光淑 | 1 | 745 | 城市低保 | |
大庄社区 | 曾书兰 | 2 | 1200 | 城市低保 | |
大庄社区 | 向代琼 | 1 | 610 | 城市低保 | |
大庄社区 | 徐桃 | 3 | 1490 | 城市低保 | |
大庄社区 | 黄方 | 2 | 1490 | 城市低保 | |
大庄社区 | 向万柱 | 1 | 705 | 城市低保 | |
大庄社区 | 姚秀琴 | 1 | 570 | 城市低保 | |
大庄社区 | 黄训刚 | 2 | 1350 | 城市低保 | |
大庄社区 | 赵伟 | 1 | 570 | 城市低保 | |
大庄社区 | 杨长成 | 1 | 690 | 城市低保 | |
大庄社区 | 向代胜 | 1 | 500 | 城市低保 | |
监督举报电话:城西街道办事处:79313332 黔江区民政局:79222164 |