您当前的位置: 黑溪镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉贫涉乡村振兴>资金项目
您当前的位置: 黑溪镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉贫涉乡村振兴>资金项目
  • 索引号 115001140091436300/2021-00065
  • 发文字号
  • 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2021-12-10
  • 发布日期 2021-12-21
  • 文件标题 黔江区黑溪镇2020年度扶贫小额信贷财政贴息资金发放明细表
  • 发布机构 黔江区黑溪镇
  • 有效性

黔江区黑溪镇2020年度扶贫小额信贷财政贴息资金发放明细表

黔江区黑溪镇2020年度扶贫小额信贷财政贴息资金发放明细表
填报单位: 黔江区黑溪镇人民政府
序号 乡镇街道名称 结息贷款人信息 贴息收款人信息
姓名 贷款金额 贷款日期 到期日期 年利率 结息月数 结息金额 姓名 贴息金额
1 黑溪镇 肖飞 30000 12/17/2020 12/16/2023 4.75 1 15.83 肖宪章 15.84
2 黑溪镇 刘燕 40000 11/12/2019 11/11/2022 4.75 12 1931.67 陶钦寿 1931.67
3 黑溪镇 向勇 50000 5/17/2018 5/16/2021 0.0475 12 2414.58 向勇 2414.58
4 黑溪镇 张玉见 50000 2019/1/4 2021/1/4 4.75% 12 2381.51 张玉见 2381.51
5 黑溪镇 李方琼 35000 12/18/2020 12/17/2023 4.75 1 13.85 王运鹤 13.85
6 黑溪镇 陶承贵 40000 6/26/2019 6/25/2022 4.75 12 1931.67 文会明 1931.67
7 黑溪镇 王运书 20000 6/26/2019 6/25/2022 4.75 12 965.83 王运书 965.83
8 黑溪镇 刘德堂 50000 6/26/2018 12/25/2020 4.75 12 2427.77 刘德堂 2427.77
9 黑溪镇 黄明贵 50000 6/26/2018 12/25/2020 4.75 12 2427.77 黄明贵 2427.77
10 黑溪镇 文会余 50000 2018/5/28 2021/5/28 4.75% 12 2381.51 文会余 2381.51
11 黑溪镇 陶钦宴 50000 2019/11/21 2021/11/21 4.75% 12 2381.51 陶钦宴 2381.51
12 黑溪镇 陶承乾 50000 5/14/2018 5/13/2021 0.0475 12 2414.58 王运树 2414.58
13 黑溪镇 文会德 50000 5/17/2018 5/16/2021 0.0475 12 2414.58 文会德 2414.58
14 黑溪镇 陶钦元 50000 5/8/2018 5/7/2021 0.0475 12 2414.58 陶钦元 2414.58
15 黑溪镇 陶钦良 50000 5/9/2018 5/8/2021 0.0475 12 2414.58 陶钦良 2414.58
16 黑溪镇 陶钦春 50000 5/29/2018 5/28/2021 0.0475 12 2414.58 陶钦春 2414.58
17 黑溪镇 黄兴权 50000 5/17/2018 5/16/2021 0.0475 12 2414.58 黄兴权 2414.58
18 黑溪镇 何泽亮 50000 5/29/2018 5/28/2021 0.0475 10 1768.06 何泽亮 1768.06
19 黑溪镇 庞一全 50000 5/8/2018 5/7/2021 0.0475 12 2414.58 庞一全 2414.58
20 黑溪镇 侯天华 50000 5/15/2018 5/14/2021 0.0475 12 2414.58 侯天华 2414.58
21 黑溪镇 张龙平 50000 6/26/2019 6/25/2022 4.75 12 2414.58 张龙平 2414.58
22 黑溪镇 杨松 50000 7/30/2020 7/30/2023 4.75 5 943.4 杨泽尧 943.4
23 黑溪镇 张国洪 50000 5/21/2018 5/20/2021 0.0475 12 2414.58 张国洪 2414.58
24 黑溪镇 陶承超 50000 4/24/2018 4/23/2021 0.0475 12 2414.58 陶承超 2414.58
25 黑溪镇 陶承元 50000 12/10/2020 12/9/2023 4.75 1 72.57 陶承元 72.57
26 黑溪镇 陶承光 50000 4/24/2018 4/23/2021 0.0475 12 2414.58 陶承光 2414.58
27 黑溪镇 向绍奇 40000 6/26/2019 6/25/2022 4.75 12 1931.67 向绍奇 1931.67
28 黑溪镇 向家权 50000 2020/5/6 2022/5/6 4.75% 7 1392.47 向家权 1392.47
29 黑溪镇 邱明显 50000 5/3/2018 5/2/2021 0.0475 12 2414.58 邱明显 2414.58
30 黑溪镇 李红梅 50000 5/29/2018 5/28/2021 0.0475 12 2414.58 向绍奎 2414.58
31 黑溪镇 罗家红 30000 11/13/2020 11/11/2023 4.75 2 150.42 —— 0.00
32 黑溪镇 何泽芝 20000 6/26/2018 12/25/2020 4.75 12 971.11 陶承安 971.11
33 黑溪镇 杨均文 50000 2018/5/28 2021/5/28 4.75% 12 2381.51 杨均文 2381.51
34 黑溪镇 陈建华 50000 2018/5/17 2021/5/17 4.75% 12 2381.51 陈明星 2381.51
35 黑溪镇 陈明洋 50000 10/19/2020 10/18/2022 0.0475 3 415.63 陈明洋 415.63
36 黑溪镇 陶承安 30000 4/10/2018 4/9/2020 0.0475 4 399.79 陶承安 399.79
37 黑溪镇 张茂秀 20000 11/13/2020 11/11/2023 4.75 2 100.28 罗春华 100.28
38 黑溪镇 孙其均 50000 2020/3/30 2022/3/30 4.75% 9 1789.39 孙其均 1789.39
39 黑溪镇 李雪梅 50000 2018/7/13 2021/7/13 4.75% 12 2381.51 李雪梅 2381.51
40 黑溪镇 王涛 50000 2019/1/4 2021/1/4 4.75% 12 2381.51 王兴祥 2381.51
41 黑溪镇 罗荣华 50000 5/30/2018 5/29/2021 0.0475 12 2414.58 罗荣华 2414.58
42 黑溪镇 王建华 50000 2020/5/20 2022/5/20 4.75% 7 1392.47 王顺章 1392.47
43 黑溪镇 王贞贵 50000 2019/11/12 2021/11/12 4.75% 12 2381.51 王培章 2381.51
44 黑溪镇 李官红 50000 2020/7/29 2022/7/29 4.75% 5 995.55 李官红 995.55
45 黑溪镇 李官友 50000 2020/8/26 2022/8/26 4.75% 4 793.84 李顺旭 793.84
46 黑溪镇 陶承贵 50000 2018/5/16 2021/5/16 4.75% 12 2381.51 陶承贵 2381.51
47 黑溪镇 庞家会 50000 7/30/2020 7/30/2023 4.75 5 943.4 王贞西 943.4
48 黑溪镇 王贞艾 50000 8/11/2020 8/11/2023 4.75 5 864.24 王童章 864.24
49 黑溪镇 陶青春 50000 2019/5/9 2021/5/9 4.75% 5 910.95 黄从伍 910.95
50 黑溪镇 陶青春 50000 11/25/2020 11/22/2023 0.0475 1 171.53 黄从伍 171.53
51 黑溪镇 黄明翠 50000 12/10/2020 12/9/2023 4.75 1 72.57 李家奎 72.57
52 黑溪镇 李芳翠 50000 12/10/2020 12/9/2023 4.75 1 72.57 陈胜伦 72.57
53 黑溪镇 李贤军 50000 12/10/2020 12/9/2023 4.75 1 72.57 李方金 72.57
54 黑溪镇 李方平 50000 7/31/2020 7/30/2023 4.75 6 943.40 李方平 943.40
55 黑溪镇 陶承龙 49000 2019/6/12 2021/6/12 4.75% 12 2333.88 陶承龙 2333.88
56 黑溪镇 苏洪超 50000 2020/7/10 2022/7/10 4.75% 5 995.55 苏洪超 995.55
57 黑溪镇 苏洪超 50000 5/10/2018 5/9/2021 0.0475 5 785.07 苏洪超 785.07
58 黑溪镇 苏凡云 30000 7/3/2017 7/2/2019 0.0475 5 268.74 —— 0.00
59 黑溪镇 陶承良 50000 11/13/2020 11/11/2023 4.75 2 250.69 陶承良 250.69
60 黑溪镇 陶承良 50000 2018/7/13 2020/7/13 4.75% 7 1385.96 陶承良 1385.96
61 黑溪镇 罗贵萍 30000 11/13/2020 11/11/2023 4.75 2 150.42 王章顺 150.42
62 黑溪镇 皮明顺 49000 2019/6/12 2021/6/12 4.75% 12 2333.88 皮明顺 2333.88
63 黑溪镇 王元福 50000 6/8/2020 6/8/2023 4.75 7 1286.46 王元福 1286.46
64 黑溪镇 王元禄 50000 5/22/2018 5/21/2021 0.0475 12 2414.58 王元禄 2414.58
65 黑溪镇 姚应华 50000 4/25/2018 4/24/2021 0.0475 12 2414.58 姚应华 2414.58
66 黑溪镇 孟中祥 50000 4/26/2018 4/25/2021 0.0475 12 2414.58 孟中祥 2414.58
67 黑溪镇 王贞发 50000 5/7/2018 5/6/2021 0.0475 12 2414.58 王贞发 2414.58
68 黑溪镇 王元福 50000 4/24/2018 4/23/2020 0.0475 5 811.46 王元福 811.46
69 黑溪镇 金小玉 50000 2018/5/17 2021/5/17 4.75% 12 2381.51 金小玉 2381.51
70 黑溪镇 金世福 50000 5/8/2018 5/7/2021 0.0475 12 2414.58 金世福 2414.58
71 黑溪镇 刘安奎 50000 2019/5/9 2021/5/9 4.75% 12 2381.51 刘安奎 2381.51
72 黑溪镇 王贞全 50000 5/3/2018 5/2/2021 0.0475 12 2414.58 王贞全 2414.58
73 黑溪镇 徐光洪 50000 5/8/2018 5/7/2021 0.0475 12 2414.58 徐光洪 2414.58
74 黑溪镇 王贞安 10000 11/27/2020 11/26/2023 4.75 2 31.67 王贞安 31.67
75 黑溪镇 王真全 50000 4/26/2018 4/25/2021 0.0475 12 2414.58 王真全 2414.58
76 黑溪镇 卓邦安 50000 4/26/2018 4/25/2021 0.0475 5 851.04 卓邦安 851.04
77 黑溪镇 王真会 40000 12/1/2020 11/26/2023 4.75 1 105.56 王真会 105.56
78 黑溪镇 王元福 50000 12/1/2020 11/26/2023 4.75 1 131.94 王元福 131.94
79 黑溪镇 葛先涛 50000 12/1/2020 11/26/2023 4.75 1 131.94 葛先涛 131.94
80 黑溪镇 王真文 50000 6/21/2018 6/20/2021 0.0475 12 2414.58 王真文 2414.58
81 黑溪镇 王贞显 50000 5/7/2018 5/6/2021 0.0475 12 2414.58 王贞显 2414.58
82 黑溪镇 程开六 40000 12/1/2020 11/26/2023 4.75 1 105.56 程开六 105.56
83 黑溪镇 郭明菊 30000 11/13/2020 11/11/2023 4.75 2 150.42 熊清林 150.42
84 黑溪镇 王章贵 50000 2019/1/4 2021/1/4 4.75% 12 2381.51 王章贵 2381.51
85 黑溪镇 罗啟兵 50000 4/26/2018 10/25/2021 0.0475 12 2199.10 罗啟兵 2199.10
86 黑溪镇 杨胜桃 30000 4/24/2018 4/23/2021 0.0475 12 1448.75 杨胜桃 1448.75
87 黑溪镇 王元吉 50000 4/25/2018 4/24/2021 0.0475 12 2414.58 王元吉 2414.58
88 黑溪镇 刘洪均 50000 12/1/2020 11/26/2023 4.75 1 131.94 刘洪均 131.94
89 黑溪镇 王元平 50000 4/26/2018 4/25/2021 0.0475 12 2414.58 王元平 2414.58
90 黑溪镇 侯天兵 30000 5/3/2018 5/2/2021 0.0475 12 1448.75 侯天兵 1448.75
91 黑溪镇 刘洪均 50000 4/25/2018 4/24/2020 0.0475 5 791.67 刘洪均 791.67
92 黑溪镇 孟宗华 50000 4/24/2018 4/23/2021 0.0475 12 2414.58 孟宗华 2414.58
93 黑溪镇 孟宗德 50000 4/24/2018 4/23/2021 0.0475 12 2414.58 孟宗德 2414.58
94 黑溪镇 吴远坪 50000 5/28/2018 5/27/2021 0.0475 12 2414.58 吴远坪 2414.58
95 黑溪镇 王贞祥 50000 6/19/2018 6/18/2021 0.0475 12 2414.58 王贞祥 2414.58
96 黑溪镇 王贞勇 50000 6/11/2018 6/10/2021 0.0475 12 2414.58 王贞勇 2414.58
97 黑溪镇 王章华 50000 4/24/2018 4/23/2021 0.0475 12 2414.58 王章华 2414.58
98 黑溪镇 庹国权 50000 2020/8/11 2022/8/11 4.75% 4 793.84 庹定邦 793.84
99 黑溪镇 陶宗良 42000 12/1/2020 11/30/2023 4.75 1 110.83 陶宗良 110.83
100 黑溪镇 廖国书 50000 8/18/2020 8/17/2023 4.75 5 824.65 王贞华 824.65
101 黑溪镇 文邦财 50000 7/31/2020 7/30/2023 4.75 6 943.40 文邦财 943.40
102 黑溪镇 周邦顺 50000 12/25/2018 12/25/2021 4.75 12 2414.58 周邦顺 2414.58
103 黑溪镇 陶显禄 30000 4/3/2018 4/2/2020 0.0475 3 273.13 陶显禄 273.13
104 黑溪镇 杜前锦 50000 8/11/2020 8/10/2023 4.75 5 870.83 孙卫洪 870.83
105 黑溪镇 吴远清 50000 5/8/2018 5/7/2021 0.0475 12 2414.58 吴远清 2414.58
106 黑溪镇 朱元平 50000 6/6/2018 6/5/2021 0.0475 12 2414.59 朱文全 2414.59
107 黑溪镇 王西章 30000 8/11/2020 8/10/2023 4.75 5 522.50 王西章 522.50
108 黑溪镇 杨昌怀 50000 6/29/2020 6/28/2023 4.75 7 1154.51 杨昌怀 1154.51
109 黑溪镇 王登 50000 5/14/2020 5/13/2023 4.75 8 1457.99 王登 1457.99
110 黑溪镇 王贞努 50000 5/14/2020 5/13/2023 4.75 8 1457.99 王贞喜 1457.99
111 黑溪镇 向德银 48000 2019/7/25 2021/7/25 4.75% 12 2286.23 王章庆 2286.23
112 黑溪镇 罗荣中 50000 2019/11/12 2021/11/12 4.35% 12 2025.59 罗荣中 2025.59
113 黑溪镇 向德见 50000 9/25/2020 9/25/2023 4.75 3 567.36 向德见 567.36
114 黑溪镇 向德永 50000 11/3/2020 11/3/2023 4.75 2 310.07 葛恒芝 310.07
115 黑溪镇 黄祖平 30000 2020/3/30 2022/3/30 4.75% 9 1073.63 黄祖平 1073.63
116 黑溪镇 王军 30000 2020/3/30 2022/3/30 4.75% 9 1073.63 王贞宇 1073.63
117 黑溪镇 向政委 50000 2018/6/26 2021/6/26 4.75% 12 2381.51 向政委 2381.51
118 黑溪镇 李帮建 50000 5/11/2018 5/10/2021 0.0475 12 2414.58 李帮建 2414.58
119 黑溪镇 王贞碧 50000 5/17/2018 5/16/2021 0.0475 12 2414.58 王贞碧 2414.58
120 黑溪镇 王开云 50000 5/29/2018 5/28/2021 0.0475 12 2414.58 王开云 2414.58
121 黑溪镇 王会国 50000 5/7/2018 5/6/2021 0.0475 12 2414.58 王会国 2414.58
122 黑溪镇 庞春云 40000 5/28/2020 5/27/2023 4.75 8 1092.50 庞春云 1092.50
123 黑溪镇 程刚 40000 5/28/2020 5/27/2023 4.75 8 1092.50 程刚 1092.50
124 黑溪镇 李永伦 50000 2019/7/25 2021/7/25 4.75% 10 1945.54 李永伦 1945.54
125 黑溪镇 庞春云 20000 2/9/2018 2/8/2020 0.0475 3 129.31 庞春云 129.31
126 黑溪镇 李小波 50000 4/24/2018 4/23/2020 0.0475 5 765.28 李小波 765.28
127 黑溪镇 何友素 40000 12/17/2020 12/16/2023 4.75 1 21.11 何友素 21.11
128 黑溪镇 邱祖元 50000 5/29/2020 5/28/2023 4.75 8 1359.03 邱祖元 1359.03
129 黑溪镇 向德喜 50000 5/28/2020 5/27/2023 4.75 8 1365.63 向德喜 1365.63
130 黑溪镇 庞家生 50000 2018/7/10 2021/7/10 4.75% 12 2381.51 庞家生 2381.51
131 黑溪镇 罗礼绪 50000 2020/8/26 2022/8/26 4.75% 4 793.84 罗礼绪 793.84
132 黑溪镇 向业超 50000 8/15/2018 8/14/2021 0.0475 12 2414.58 向业超 2414.58
133 黑溪镇 向业祥 50000 5/17/2018 5/16/2021 0.0475 12 2414.58 向业祥 2414.58
134 黑溪镇 卓邦友 50000 2020/7/10 2022/7/10 4.75% 5 995.55 卓邦友 995.55
135 黑溪镇 黄伟 50000 2018/5/16 2021/5/16 4.75% 12 2381.51 王元福 2381.51
136 黑溪镇 王茂术 35000 12/17/2020 12/16/2023 4.75 1 18.47 帅永宽 18.47
137 黑溪镇 王茂英 30000 12/17/2020 12/16/2023 4.75 1 15.83 罗启元 15.83
138 黑溪镇 罗啟尧 50000 2019/5/17 2021/5/17 4.75% 12 2381.51 罗啟尧 2381.51
139 黑溪镇 罗春元 50000 2018/5/17 2021/5/17 4.75% 1 201.71 罗春元 201.71
140 黑溪镇 王贞荣 50000 2018/7/13 2021/7/13 4.75% 12 2381.51 王贞荣 2381.51
141 黑溪镇 罗春福 50000 5/30/2018 5/29/2021 0.0475 12 2414.58 罗春福 2414.58
142 黑溪镇 向业平 40000 12/17/2020 12/16/2023 4.75 1 21.11 向业平 21.11
143 黑溪镇 罗家长 50000 5/15/2018 5/14/2021 0.0475 12 2414.58 罗家长 2414.58
144 黑溪镇 王元华 50000 8/20/2018 8/19/2021 0.0475 12 2414.58 王贞德 2414.58
145 黑溪镇 郑守禄 50000 7/31/2020 7/30/2023 4.75 6 943.40 郑守禄 943.40
146 黑溪镇 郑鑫 50000 7/9/2018 7/8/2021 0.0475 12 2414.58 郑鑫 2414.58
147 黑溪镇 王贞培 50000 5/29/2018 5/28/2021 0.0475 12 2414.58 王贞培 2414.58
148 黑溪镇 郑守艳 50000 5/29/2018 5/28/2021 0.0475 12 2414.58 郑守艳 2414.58
149 黑溪镇 郑清龙 50000 5/29/2018 5/28/2021 0.0475 12 2414.58 郑清龙 2414.58
150 黑溪镇 郑守奎 50000 5/29/2018 5/28/2021 0.0475 12 2414.58 郑守奎 2414.58
151 黑溪镇 陈开莲 50000 6/19/2018 6/18/2021 0.0475 12 2414.58 陈开莲 2414.58
152 黑溪镇 葛兴绪 50000 2018/5/16 2021/5/16 4.75% 12 2381.51 葛兴绪 2381.51
153 黑溪镇 庞勇 50000 2019/5/9 2021/5/9 4.75% 12 2381.51 罗伯云 2381.51
154 黑溪镇 向福森 50000 2018/6/19 2021/6/19 4.75% 12 2381.51 向泽丙 2381.51
155 黑溪镇 向德均 50000 2018/6/6 2021/6/6 4.75% 12 2381.51 向德均 2381.51
156 黑溪镇 郭福全 50000 5/7/2018 5/6/2020 0.0475 6 903.82 郭福全 903.82
157 黑溪镇 杨廷超 50000 5/10/2018 5/9/2020 0.0475 5 725.69 杨廷超 725.69
158 黑溪镇 向业学 35000 12/17/2020 12/16/2023 4.75 1 18.47 向业学 18.47
159 黑溪镇 谭中刚 50000 5/3/2018 5/2/2020 0.0475 6 886.76 谭中刚 886.76
160 黑溪镇 苏文祥 40000 11/13/2020 11/11/2023 4.75 2 200.56 苏文祥 200.56
161 黑溪镇 庞家运 50000 11/13/2020 11/11/2023 4.75 2 250.69 庞家运 250.69
162 黑溪镇 庞春六 50000 2018/5/28 2021/5/28 4.75% 12 2381.51 庞春六 2381.51
163 黑溪镇 向超 50000 6/22/2020 6/21/2022 0.0475 6 1200.69 向超 1200.69
164 黑溪镇 庞家远 50000 10/19/2020 10/18/2022 0.0475 3 415.63 庞家远 415.63
165 黑溪镇 向超 50000 4/26/2018 4/25/2020 0.0475 4 1029.17 向超 1029.17
166 黑溪镇 庞家远 30000 4/3/2018 4/2/2020 0.0475 4 415.63 庞家远 415.63
167 黑溪镇 郑青海 50000 2018/5/28 2021/5/28 4.75% 12 2381.51 郑青海 2381.51
168 黑溪镇 侯章胜 50000 2018/6/15 2021/6/15 4.75% 12 2381.51 侯章胜 2381.51
169 黑溪镇 庞春永 50000 2018/6/26 2021/6/26 4.75% 12 2381.51 庞春永 2381.51
170 黑溪镇 庞春祥 50000 2018/5/16 2021/5/16 4.75% 12 2381.51 庞春祥 2381.51
171 黑溪镇 杜国兴 50000 2018/5/16 2021/5/16 4.75% 12 2381.51 杜国兴 2381.51
172 黑溪镇 庞家凡 50000 2018/5/17 2021/5/17 4.75% 12 2381.51 庞家凡 2381.51
173 黑溪镇 于胜禄 45000 2019/1/4 2021/1/4 4.75% 12 2143.33 于胜禄 2143.33
174 黑溪镇 于胜福 50000 2019/1/7 2021/1/7 4.75% 11 2049.66 于胜福 2049.66
175 黑溪镇 庞家见 50000 5/7/2018 5/6/2021 0.0475 12 2414.58 庞家见 2414.58
176 黑溪镇 于胜菊 30000 11/13/2020 11/11/2023 4.75 2 150.42 邓继才 150.42
177 黑溪镇 庞家恒 50000 2018/6/15 2021/6/15 4.75% 12 2381.51 庞家恒 2381.51
178 黑溪镇 庞德荣 50000 2019/1/7 2021/1/7 4.75% 12 2381.51 庞德荣 2381.51
179 黑溪镇 董世涛 50000 5/3/2018 5/2/2020 0.0475 5 811.46 董世涛 811.46
180 黑溪镇 庞德全 50000 2018/5/28 2021/5/28 4.75% 12 2381.51 庞德全 2381.51
181 黑溪镇 郑清义 50000 2018/5/28 2021/5/28 4.75% 12 2381.51 郑清义 2381.51
182 黑溪镇 向德旬 50000 2018/5/16 2021/5/16 4.75% 12 2381.51 向德旬 2381.51
183 黑溪镇 庞德华 50000 2018/5/17 2021/5/17 4.75% 12 2381.51 庞德华 2381.51
184 黑溪镇 于胜全 50000 2018/5/17 2021/5/17 4.75% 12 2381.51 于胜全 2381.51
185 黑溪镇 向业军 50000 2018/5/16 2021/5/16 4.75% 12 2381.51 向业军 2381.51
186 黑溪镇 庞家奎 40000 11/13/2020 11/11/2023 4.75 2 200.56 庞家奎 200.56
187 黑溪镇 庞江顺 50000 6/12/2018 6/11/2021 0.0475 12 2414.58 庞家树 2414.58
188 黑溪镇 向绍林 50000 2018/5/16 2021/5/16 4.75% 12 2381.51 向绍林 2381.51
189 黑溪镇 郑守财 50000 20180619 20210619 4.75% 12 2381.51 郑守财 2381.51
合计 303806.96 303387.81
文件下载