黄溪镇2024年耕地地力补贴公示表
黄溪镇2024年耕地地力补贴公示表 | |
姓名 | 金额 |
黄风荣 | 386.43 |
张相书 | 246.66 |
余清正 | 189.11 |
聂佰兰 | 148.00 |
袁俊 | 550.87 |
刘秀前 | 164.44 |
陈兴仁 | 207.19 |
张昌勇 | 287.77 |
张昌德 | 39.46 |
程富华 | 419.32 |
张成阳 | 41.93 |
张昌发 | 185.81 |
陈兴林 | 624.87 |
刘昌海 | 171.01 |
张立基 | 485.09 |
张云生 | 608.42 |
吴晓容 | 86.33 |
张昌来 | 172.66 |
张昌岸 | 85.50 |
张永生 | 32.06 |
冯海华 | 61.66 |
张成让 | 123.33 |
张昌元 | 337.10 |
罗祥贤 | 189.10 |
陈兴义 | 92.90 |
秦国庆 | 493.32 |
秦国双 | 369.99 |
秦国顺 | 287.77 |
何开胜 | 82.22 |
何开华 | 164.44 |
周玉华 | 164.44 |
周光锦 | 131.55 |
秦国友 | 205.55 |
秦国胜 | 328.88 |
秦光权 | 246.66 |
陈昌宪 | 123.33 |
秦浩然 | 230.22 |
秦绍远 | 82.22 |
秦绍朋 | 254.88 |
秦国宣 | 378.21 |
秦绍尧 | 567.32 |
秦绍举 | 106.89 |
秦光仲 | 361.77 |
张素华 | 304.21 |
肖春娥 | 295.99 |
秦绍庆 | 197.33 |
秦辉 | 411.10 |
刘明海 | 378.21 |
苏定胜 | 246.66 |
苏定高 | 205.55 |
苏定高 | 246.66 |
苏长友 | 550.87 |
夏大华 | 739.98 |
夏大兵 | 526.21 |
夏大安 | 575.54 |
赵正文 | 82.22 |
张金平 | 172.66 |
黄宗琴 | 98.66 |
张洪发 | 476.88 |
余顺友 | 739.98 |
张凤仙 | 196.51 |
张汉香 | 246.66 |
张林顺 | 123.33 |
张育纯 | 254.88 |
张林秀 | 123.33 |
白孝顺 | 208.84 |
白孝余 | 411.10 |
白孝军 | 164.44 |
杨定照 | 394.66 |
詹池 | 657.76 |
刘秀前 | 82.22 |
阮志中 | 246.66 |
李素云 | 180.88 |
詹其富 | 328.88 |
罗敏 | 49.33 |
岳平 | 98.66 |
张仁才 | 674.20 |
李方菊 | 115.11 |
张林华 | 253.24 |
余显华 | 164.44 |
陈官碧 | 205.55 |
李方成 | 369.99 |
李绍军 | 550.87 |
杨秀 | 24.67 |
李绍文 | 402.88 |
张云华 | 197.33 |
黄金芝 | 61.67 |
李绍品 | 287.77 |
李贤华 | 49.33 |
余生仲 | 394.66 |
张成发 | 460.43 |
姜志方 | 16.44 |
李绍和 | 452.21 |
杨洪 | 411.10 |
杨秀和 | 230.22 |
罗顺学 | 49.33 |
白中发 | 148.00 |
王逢 | 345.32 |
张云松 | 507.30 |
岳胜海 | 148.00 |
张登永 | 353.55 |
李绍应 | 172.66 |
张林怀 | 238.44 |
付万学 | 131.55 |
徐清德 | 460.43 |
熊明刚 | 164.44 |
熊明荣 | 156.22 |
熊顺国 | 230.22 |
刘忠琼 | 526.21 |
罗顺杨 | 205.55 |
罗顺才 | 513.88 |
张育培 | 172.66 |
张成远 | 123.33 |
张昌绪 | 567.32 |
陈洪英 | 156.22 |
秦明财 | 213.77 |
聂永 | 164.44 |
陈华 | 164.44 |
聂万仲 | 411.10 |
郑清杰 | 657.76 |
张相万 | 164.44 |
罗孝莲 | 295.99 |
张昌文 | 123.33 |
李绍章 | 49.33 |
李绍章 | 312.44 |
李绍绪 | 690.65 |
张育寿 | 567.32 |
陈玉 | 82.22 |
田茂发 | 164.44 |
邓文良 | 526.21 |
朱永林 | 279.55 |
吕贤明 | 624.87 |
李方锦 | 797.53 |
张云波 | 123.33 |
张云华 | 164.44 |
张云书 | 411.10 |
秦国品 | 246.66 |
何平 | 164.44 |
周光举 | 246.66 |
秦绍学 | 411.10 |
陈碧秀 | 98.66 |
刘元祥 | 164.44 |
秦国财 | 164.44 |
廖国顺 | 131.55 |
杨秀培 | 805.76 |
张昌平 | 123.33 |
刘元秀 | 227.75 |
冯玉模 | 295.99 |
张乙良 | 411.10 |
何开贤 | 246.66 |
秦勇 | 123.33 |
张昌合 | 270.50 |
张洪兵 | 287.77 |
张军 | 90.44 |
金洪素 | 254.88 |
黄宗学 | 189.11 |
刘冬香 | 320.66 |
黄正文 | 707.09 |
张昌立 | 1,233.30 |
张昌发 | 221.99 |
黄正武 | 32.89 |
黄正奎 | 312.44 |
张育珍 | 271.33 |
黄正贤 | 312.44 |
黄正旺 | 402.88 |
黄作兴 | 172.66 |
杨勇 | 554.99 |
刘光福 | 328.88 |
陈天寿 | 575.54 |
刘秀清 | 739.98 |
陈淋 | 164.44 |
陈兴才 | 616.65 |
陈兴国 | 567.32 |
杨贵秀 | 501.54 |
杨安海 | 534.43 |
陈兴才 | 180.88 |
白正权 | 254.88 |
李绍华 | 1,307.30 |
李绍庆 | 148.00 |
张育琼 | 221.99 |
罗从应 | 526.21 |
李绍周 | 345.32 |
张仁发 | 657.76 |
罗成林 | 509.76 |
张林安 | 887.98 |
余显勤 | 1,315.52 |
李绍波 | 263.10 |
吴显开 | 345.32 |
吴显坤 | 657.76 |
吴显德 | 378.21 |
张育勇 | 812.09 |
秦国阳 | 394.66 |
李方开 | 443.99 |
詹文华 | 781.09 |
詹桂平 | 674.20 |
詹其现 | 254.88 |
陈银祥 | 254.88 |
刘冬碧 | 230.22 |
余银碧 | 16.44 |
张洪忠 | 386.43 |
葛秀云 | 180.88 |
冉俊长 | 501.54 |
陈明忠 | 616.65 |
陈蓉 | 386.43 |
李宝平 | 386.43 |
姚远 | 32.89 |
李方六 | 205.55 |
张育华 | 123.33 |
秦绍开 | 468.65 |
秦伟 | 460.43 |
秦绍本 | 493.32 |
秦国敏 | 279.55 |
秦俭 | 427.54 |
秦银松 | 353.55 |
秦绍财 | 172.66 |
秦国林 | 295.99 |
李贤菊 | 320.66 |
秦绍安 | 830.42 |
秦国用 | 764.65 |
谭发兵 | 337.10 |
黄永德 | 517.99 |
黄永芳 | 575.54 |
张林章 | 365.88 |
韩昌明 | 641.32 |
韩建华 | 485.10 |
韩太成 | 912.64 |
韩太清 | 559.10 |
韩太尧 | 312.44 |
黄成权 | 156.22 |
黄成志 | 608.43 |
汪文厚 | 411.10 |
杨定志 | 1,068.86 |
李绍平 | 246.66 |
张玉春 | 1,521.07 |
李绍文 | 822.20 |
张育永 | 1,397.74 |
张林旺 | 271.33 |
吴律昌 | 1,438.85 |
汪文现 | 328.88 |
刘桂成 | 246.66 |
李明河 | 575.54 |
余清树 | 82.22 |
陈明富 | 106.89 |
陈明权 | 378.21 |
刘帮德 | 756.42 |
赵远海 | 427.54 |
林高 | 230.22 |
张福基 | 90.44 |
朱元明 | 284.48 |
张育台 | 353.55 |
付万琼 | 328.88 |
陈清贤 | 246.66 |
陈官照 | 164.44 |
吴明祥 | 254.88 |
陈清文 | 230.22 |
张国清 | 148.00 |
刘元平 | 238.44 |
张林学 | 254.88 |
安绍田 | 246.66 |
安绍林 | 254.88 |
任仕发 | 271.33 |
张孝棋 | 328.88 |
李绍清 | 254.88 |
任辉耀 | 337.10 |
李贤坤 | 493.32 |
李勇 | 295.99 |
秦绍螨 | 345.32 |
杨秀贵 | 54.27 |
张昌发 | 90.44 |
张昌福 | 567.32 |
张再学 | 164.44 |
李绍洪 | 402.88 |
周余 | 39.47 |
秦绍云 | 303.39 |
刘勇 | 254.88 |
刘德清 | 254.88 |
张成友 | 49.33 |
张骏 | 246.66 |
张良 | 781.09 |
王顺元 | 41.11 |
张昌衡 | 312.44 |
罗顺木 | 70.71 |
罗旭 | 69.06 |
黄春连 | 600.21 |
秦从万 | 657.76 |
秦绍仲 | 624.87 |
秦绍杨 | 411.10 |
李方国 | 657.76 |
李方万 | 328.88 |
秦光周 | 246.66 |
秦海全 | 279.55 |
秦绍文 | 246.66 |
秦光荣 | 345.32 |
秦国付 | 246.66 |
黄永林 | 279.55 |
张林中 | 287.77 |
刘天财 | 246.66 |
陈兴武 | 328.88 |
杨安友 | 254.88 |
汪文宽 | 542.65 |
黄正明 | 575.54 |
黄永胜 | 361.77 |
汪文波 | 82.22 |
黄正波 | 575.54 |
姜友方 | 443.99 |
徐清友 | 550.87 |
张祖华 | 90.44 |
张祖明 | 205.55 |
张祖成 | 238.44 |
罗祥合 | 657.76 |
熊明荣 | 419.32 |
罗合兵 | 139.77 |
罗勇 | 106.89 |
罗顺庆 | 822.20 |
罗顺才 | 522.10 |
陈昌万 | 238.44 |
陈昌友 | 337.10 |
陈昌冀 | 238.44 |
陈昌爱 | 180.88 |
李芳余 | 106.89 |
付大绪 | 263.10 |
李仕发 | 172.66 |
李仕顺 | 123.33 |
李仕猛 | 156.22 |
姜福方 | 312.44 |
秦绍余 | 123.33 |
张荣桓 | 62.49 |
秦光佑 | 246.66 |
刘元文 | 427.54 |
秦安清 | 123.33 |
秦乐文 | 337.10 |
秦国峰 | 312.44 |
秦乐祥 | 304.21 |
秦乐超 | 263.10 |
秦国贤 | 295.99 |
张昌平 | 139.77 |
张昌奎 | 246.66 |
张昌云 | 82.22 |
张林伍 | 328.88 |
彭章琼 | 164.44 |
周建 | 164.44 |
罗顺昌 | 41.11 |
罗顺军 | 82.22 |
周光兵 | 98.66 |
周华礼 | 249.95 |
罗顺超 | 369.99 |
周劲 | 139.77 |
秦忠波 | 189.11 |
秦国荣 | 493.32 |
秦云飞 | 180.88 |
张登发 | 230.22 |
秦鹏 | 164.44 |
李志红 | 123.33 |
李绍文 | 230.22 |
张玉礼 | 164.44 |
黄作游 | 246.66 |
张玉锐 | 164.44 |
张金武 | 164.44 |
汪治虎 | 246.66 |
黄林 | 476.88 |
白中义 | 1,233.30 |
张育成 | 1,003.08 |
王正全 | 559.10 |
王正安 | 1,085.30 |
王正友 | 435.77 |
白孝传 | 460.43 |
张林靖 | 164.44 |
詹其智 | 98.66 |
詹其权 | 731.76 |
李绍书 | 65.78 |
李贤文 | 838.64 |
李方林 | 411.10 |
张成武 | 337.10 |
李方福 | 312.44 |
刘秀高 | 205.55 |
李万瑞 | 82.22 |
杨秀华 | 272.97 |
罗银和 | 452.21 |
张昌会 | 263.10 |
杨秀德 | 312.44 |
刘春秀 | 452.21 |
谭怀芝 | 246.66 |
聂凤 | 74.00 |
刘元锦 | 460.43 |
刘元培 | 205.55 |
刘明宣 | 337.10 |
余学祥 | 1,282.63 |
苟仁发 | 657.76 |
张志发 | 295.99 |
陈顺洋 | 82.22 |
陈天贵 | 189.11 |
罗书和 | 312.44 |
罗从书 | 304.21 |
罗银合 | 41.11 |
罗明合 | 213.77 |
刘志军 | 345.32 |
刘志华 | 74.00 |
刘志前 | 320.66 |
罗富合 | 443.99 |
陈玉 | 164.44 |
张成品 | 328.88 |
王森 | 82.22 |
周玉合 | 162.80 |
刘凤 | 174.31 |
张云菊 | 295.99 |
张昌荣 | 337.10 |
岳永洪 | 246.66 |
周光洪 | 427.54 |
张乙学 | 263.10 |
张成胜 | 164.44 |
余生合 | 657.76 |
张昌波 | 411.10 |
张育珍 | 781.09 |
黄作卫 | 493.32 |
黄正恒 | 822.20 |
黄正恒 | 542.65 |
张玉秀 | 575.54 |
黄锦 | 320.66 |
张玉琼 | 402.88 |
黄作栋 | 164.44 |
黄正华 | 164.44 |
姚世祥 | 246.66 |
高银素 | 739.98 |
李方菊 | 657.76 |
张育洪 | 131.55 |
张国志 | 427.54 |
张国荣 | 131.55 |
张国荣 | 131.55 |
张国荣 | 131.55 |
余洪兵 | 394.66 |
詹菊芝 | 172.66 |
刘书文 | 279.55 |
张松柏 | 263.10 |
张昌文 | 221.99 |
王桂芝 | 657.76 |
张昌其 | 271.33 |
王成忠 | 361.77 |
张琼 | 203.91 |
苟华林 | 394.66 |
张昌勇 | 123.33 |
罗育超 | 665.98 |
罗育丰 | 419.32 |
罗育清 | 822.20 |
李方琼 | 13.97 |
李绍文 | 287.77 |
苟德祥 | 378.21 |
罗从坤 | 279.55 |
王代娥 | 57.55 |
吕贤高 | 312.44 |
张昌其 | 180.88 |
陈著禄 | 8.22 |
张昌亮 | 164.44 |
张昌良 | 123.33 |
李绍友 | 287.77 |
廖玉华 | 328.88 |
张茂银 | 115.11 |
袁玉梅 | 49.33 |
吴显平 | 115.11 |
吴显容 | 115.11 |
张建军 | 106.89 |
吴明久 | 189.11 |
吴华 | 295.99 |
吴显锦 | 624.87 |
李永春 | 164.44 |
周玉良 | 647.89 |
周玉超 | 493.32 |
张文秀 | 986.64 |
张云鹏 | 493.32 |
周华均 | 411.10 |
张昌平 | 164.44 |
周玉清 | 82.22 |
周玉明 | 41.11 |
张昌宇 | 123.33 |
秦绍富 | 164.44 |
夏家春 | 542.65 |
苏定方 | 1,479.96 |
苏定权 | 739.98 |
苏定雄 | 476.88 |
苏定忠 | 328.88 |
苏洲 | 328.88 |
苏福全 | 452.21 |
杨定永 | 246.66 |
杨定永 | 246.66 |
杨定让 | 246.66 |
杨安富 | 830.42 |
张洪永 | 180.06 |
张育锦 | 230.22 |
余官贤 | 509.76 |
刘祥忠 | 312.44 |
刘德超 | 254.88 |
张文兵 | 312.44 |
李秋碧 | 328.88 |
刘德现 | 493.32 |
张育敬 | 419.32 |
张世海 | 197.33 |
张华周 | 460.43 |
李方朋 | 641.32 |
张洪兵 | 435.77 |
苏国明 | 279.55 |
王长宣 | 427.54 |
秦光富 | 1,595.07 |
苏定法 | 221.99 |
张六基 | 337.10 |
罗平合 | 246.66 |
张洪忠 | 148.00 |
张洪明 | 304.21 |
张昌武 | 230.22 |
罗金香 | 312.44 |
张绍香 | 254.88 |
罗育贵 | 312.44 |
李贤扬 | 641.32 |
李贤仲 | 456.32 |
李贤华 | 320.66 |
刘元志 | 41.11 |
罗从坤 | 148.00 |
罗育德 | 221.99 |
古凤国 | 287.77 |
陈兴宽 | 443.99 |
陈兴祥 | 312.44 |
周玉社 | 443.99 |
张育开 | 353.55 |
张育华 | 493.32 |
张育容 | 263.10 |
詹其合 | 715.31 |
古龙配 | 674.20 |
吴洪明 | 238.44 |
秦绍发 | 82.22 |
聂佰权 | 328.88 |
秦绍春 | 411.10 |
聂佰让 | 493.32 |
聂万寿 | 82.22 |
聂洪 | 164.44 |
聂佰安 | 328.88 |
聂万余 | 82.22 |
聂万庆 | 164.44 |
张登永 | 246.66 |
聂佰琴 | 164.44 |
杨秀典 | 739.98 |
杨定长 | 246.66 |
杨定长 | 657.76 |
杨胜潮 | 904.42 |
杨定余 | 246.66 |
黄永双 | 657.76 |
黄学兵 | 739.98 |
黄正友 | 690.65 |
叶朝林 | 575.54 |
黄正飞 | 1,315.52 |
叶朝发 | 575.54 |
张林泽 | 427.54 |
佘官发 | 189.11 |
周华珍 | 526.21 |
刘祥兵 | 328.88 |
邱凤兰 | 337.10 |
张怀勇 | 263.10 |
张育胜 | 164.44 |
张清贤 | 98.66 |
张林发 | 213.77 |
张林兵 | 674.20 |
张林奎 | 164.44 |
张茂堂 | 82.22 |
刘帮华 | 345.32 |
张林万 | 156.22 |
刘元书 | 82.22 |
黄作坤 | 131.55 |
黄成书 | 287.77 |
黄成军 | 189.11 |
罗超 | 65.78 |
刘中文 | 221.99 |
解银友 | 263.10 |
刘进 | 98.66 |
罗育祥 | 230.22 |
钟文 | 378.21 |
向志军 | 164.44 |
张昌炳 | 353.55 |
张亚 | 1,027.75 |
张昌成 | 189.11 |
张祥银 | 575.54 |
杨秀富 | 234.33 |
刘元容 | 468.65 |
刘爱华 | 369.99 |
安启成 | 386.43 |
李仕中 | 180.88 |
姜继周 | 559.10 |
李冬菊 | 534.43 |
付朝忠 | 213.77 |
付朝和 | 197.33 |
李海波 | 156.22 |
付朝军 | 295.99 |
田应输 | 898.66 |
陈应江 | 345.32 |
田石友 | 246.66 |
刘云兰 | 131.55 |
鲁翠银 | 98.66 |
罗贵和 | 312.44 |
罗贵香 | 238.44 |
赵光荣 | 172.66 |
余清波 | 337.10 |
余清平 | 180.88 |
黄玉梅 | 131.55 |
余官发 | 90.44 |
余清洲 | 139.77 |
苏长荣 | 822.20 |
罗卯英 | 246.66 |
张玉宽 | 493.32 |
张建飞 | 230.22 |
李维英 | 230.22 |
张念 | 246.66 |
秦秋碧 | 230.22 |
梅秀会 | 493.32 |
梅金学 | 501.54 |
梅秀春 | 624.87 |
梅建兵 | 575.54 |
罗成华 | 246.66 |
张林华 | 164.44 |
张汉清 | 230.22 |
詹文仲 | 698.87 |
阮玉发 | 295.99 |
阮玉科 | 452.21 |
詹其胜 | 493.32 |
刘兵 | 501.54 |
李廷友 | 633.09 |
吴孝林 | 246.66 |
刘道法 | 263.10 |
田小红 | 304.21 |
梅成富 | 295.99 |
张昌育 | 98.66 |
张昌华 | 238.44 |
姚忠祥 | 271.33 |
姚仕华 | 304.21 |
姚仕华 | 427.54 |
秦凤菊 | 123.33 |
余显亮 | 707.09 |
黄克远 | 41.11 |
文仲金 | 353.55 |
吴海波 | 575.54 |
向银祥 | 608.43 |
徐贵云 | 476.88 |
张昌炳 | 213.77 |
张昌胜 | 879.75 |
张昌轩 | 369.99 |
张建华 | 65.78 |
张胜军 | 320.66 |
张育富 | 230.22 |
梅秀洪 | 411.10 |
黄正富 | 411.10 |
杨定富 | 863.31 |
黄斌 | 739.98 |
黄正喜 | 1,315.52 |
张玉佳 | 575.54 |
梅秀开 | 616.65 |
张育华 | 822.20 |
余银香 | 164.44 |
黄正远 | 164.44 |
黄朝荣 | 460.43 |
姜孝松 | 855.09 |
杨安沛 | 164.44 |
刘秀洲 | 748.20 |
张小平 | 674.20 |
刘志权 | 493.32 |
刘秀云 | 657.76 |
吴明有 | 246.66 |
刘昌权 | 411.10 |
詹文安 | 164.44 |
李堂彪 | 707.09 |
刘建华 | 164.44 |
李素芝 | 961.97 |
姜志方 | 156.22 |
姜碧方 | 106.89 |
张昌军 | 98.66 |
杨秀华 | 230.22 |
杨飞 | 139.77 |
杨秀统 | 353.55 |
杨秀统 | 82.22 |
张昌朋 | 44.40 |
张成笛 | 756.42 |
梅春香 | 74.00 |
余发荣 | 509.76 |
秦绍谭 | 945.53 |
陈著新 | 517.99 |
陈著太 | 287.77 |
杜超 | 98.66 |
秦绍华 | 164.44 |
秦绍梅 | 213.77 |
张云长 | 246.66 |
陈昌明 | 90.44 |
秦绍友 | 263.10 |
秦绍华 | 123.33 |
刘桂孝 | 164.44 |
刘秀田 | 82.22 |
刘秀全 | 82.22 |
李方平 | 16.44 |
张联甲 | 24.67 |
李方海 | 180.88 |
余清阳 | 320.66 |
黄永春 | 657.76 |
刘大兴 | 106.89 |
刘光英 | 164.44 |
余明镜 | 501.54 |
余明友 | 172.66 |
张乙发 | 230.22 |
张云学 | 287.77 |
张昌晏 | 501.54 |
张乙猛 | 476.88 |
张孝忠 | 411.10 |
张昌学 | 254.88 |
詹兴波 | 328.88 |
韩昌德 | 287.77 |
刘秀权 | 493.32 |
刘润七 | 328.88 |
张林太 | 345.32 |
刘桂体 | 279.55 |
张育远 | 246.66 |
张育领 | 287.77 |
张林奎 | 411.10 |
白桂云 | 411.10 |
安绍明 | 575.54 |
杨秀培 | 805.76 |
阮治凡 | 328.06 |
杨秀彬 | 148.00 |
罗稳贤 | 226.11 |
周光成 | 978.42 |
张成良 | 328.88 |
张云高 | 123.33 |
张云和 | 123.33 |
张云谷 | 123.33 |
何开富 | 123.33 |
吴兴发 | 123.33 |
余显才 | 542.65 |
余显华 | 682.43 |
刘明余 | 74.00 |
熊光尧 | 624.87 |
汪先华 | 106.89 |
余洪兵 | 509.76 |
余显书 | 855.09 |
余显福 | 74.00 |
田志云 | 476.88 |
罗顺荣 | 24.67 |
张露芳 | 943.89 |
张昌容 | 641.32 |
赵涛 | 41.11 |
张峰 | 476.88 |
张明 | 772.87 |
黄正刚 | 386.43 |
官春兰 | 591.98 |
姚玲 | 57.55 |
袁冬芝 | 139.77 |
余桂菊 | 82.22 |
黄永华 | 411.10 |
黄正洲 | 460.43 |
张昌愉 | 575.54 |
张昌永 | 476.88 |
张昌远 | 715.31 |
詹其明 | 633.09 |
杨金芝 | 131.55 |
黄桂菊 | 657.76 |
张绍琴 | 493.57 |
白孝国 | 739.98 |
白中川 | 246.66 |
白孝兵 | 164.44 |
谢廷阳 | 164.44 |
秦绍海 | 263.10 |
黄翠娥 | 369.99 |
谢廷肖 | 411.10 |
谢宪鹏 | 123.33 |
谢宪敖 | 131.55 |
赵家付 | 657.76 |
赵映高 | 624.87 |
谢廷岗 | 164.44 |
吴显田 | 123.33 |
张成香 | 205.55 |
张昌良 | 394.66 |
张海 | 123.33 |
吴德金 | 123.33 |
秦明菊 | 123.33 |
张立学 | 312.44 |
李永顺 | 476.88 |
张茂洪 | 509.76 |
李永成 | 287.77 |
杨秀锦 | 480.99 |
秦安全 | 493.32 |
陈清怀 | 156.22 |
陈勇 | 148.00 |
黄正姣 | 16.44 |
张乙先 | 575.54 |
陈著谷 | 139.77 |
张峰 | 156.22 |
腾志秀 | 49.33 |
陈清斌 | 180.88 |
钟春莲 | 304.21 |
张昌明 | 328.88 |
张昌财 | 148.00 |
张育芹 | 591.98 |
梁秋平 | 74.00 |
余关军 | 82.22 |
余关建 | 65.78 |
余关贵 | 90.44 |
黄作武 | 254.88 |
黄作胜 | 156.22 |
黄作学 | 271.33 |
黄德权 | 65.78 |
罗平和 | 82.22 |
罗生活 | 320.66 |
常治元 | 33.71 |
姜扬方 | 164.44 |
余关学 | 65.78 |
余海忠 | 386.43 |
任右发 | 575.54 |
梅秀波 | 657.76 |
梅秀凡 | 575.54 |
杨定明 | 575.54 |
张育政 | 1,397.74 |
梅华德 | 411.10 |
余官谦 | 41.11 |
陈关发 | 139.77 |
陈绪 | 246.66 |
吴洪国 | 205.55 |
李华 | 1,085.30 |
李自祥 | 772.87 |
刘昌文 | 295.99 |
刘秀洪 | 846.87 |
刘桂跃 | 238.44 |
刘桂友 | 920.86 |
付正贵 | 797.53 |
付朝雨 | 387.26 |
陈官尧 | 263.10 |
聂万翠 | 476.88 |
张子交 | 279.55 |
张子林 | 304.21 |
黄正华 | 123.33 |
张昌福 | 164.44 |
杨胜勇 | 139.77 |
杨胜洪 | 143.89 |
张勇 | 328.88 |
李绍久 | 468.65 |
张文清 | 13.16 |
李方宣 | 287.77 |
李方星 | 164.44 |
李方明 | 246.66 |
李方健 | 411.10 |
陈忠华 | 148.00 |
张怀林 | 32.89 |
张昌元 | 238.44 |
李绍勇 | 57.55 |
姚仕书 | 12.33 |
刘汉菊 | 74.00 |
饶方明 | 953.75 |
秦友胜 | 279.55 |
郑清平 | 328.88 |
陈兴旺 | 328.88 |
陈兴发 | 172.66 |
李平 | 263.10 |
郑清权 | 443.99 |
秦锋 | 723.54 |
秦念 | 82.22 |
秦文武 | 230.22 |
张孝顺 | 213.77 |
黄正福 | 328.88 |
杨秀武 | 698.87 |
黄菊香 | 180.88 |
余官贤 | 75.64 |
余关成 | 65.78 |
张林富 | 115.11 |
梅忠山 | 493.32 |
梅秀举 | 542.65 |
杨茂祥 | 246.66 |
梅秀琴 | 369.99 |
杨茂和 | 328.88 |
付正西 | 602.67 |
付大树 | 536.07 |
刘秀阶 | 986.64 |
张发菊 | 657.76 |
刘秀禄 | 575.54 |
刘大胜 | 164.44 |
刘大德 | 657.76 |
刘光武 | 411.10 |
刘超 | 254.88 |
刘大育 | 575.54 |
刘秋云 | 328.88 |
张书文 | 209.66 |
李余 | 328.88 |
张寸云 | 221.99 |
李昊 | 411.10 |
张成尧 | 238.44 |
刘长江 | 139.77 |
刘春菊 | 394.66 |
胡安林 | 41.11 |
胡安林 | 386.43 |
胡安林 | 139.77 |
李想 | 328.88 |
李敏 | 246.66 |
李贤贵 | 123.33 |
聂伯祥 | 82.22 |
陈华 | 164.44 |
周清会 | 172.66 |
张相宏 | 263.10 |
张成江 | 246.66 |
张相超 | 164.44 |
李才岳 | 657.76 |
李贤胜 | 493.32 |
向德禄 | 164.44 |
黄永成 | 65.78 |
黄永贵 | 624.87 |
黄永洪 | 221.99 |
黄正安 | 509.76 |
黄正奎 | 304.21 |
黄正明 | 246.66 |
黄正权 | 468.65 |
黄正书 | 394.66 |
张林英 | 82.22 |
刘国锋 | 649.54 |
张林兵 | 205.55 |
张林友 | 402.88 |
张爱明 | 575.54 |
张育平 | 657.76 |
张林中 | 624.87 |
张林安 | 575.54 |
黄作琼 | 567.32 |
张林甫 | 369.99 |
向德碧 | 246.66 |
张洪刚 | 567.32 |
余官生 | 123.33 |
刘光文 | 164.44 |
刘大云 | 559.10 |
刘爱华 | 822.20 |
杨丙华 | 871.53 |
杨家祥 | 739.98 |
安绍波 | 205.55 |
周华章 | 221.99 |
周茂章 | 312.44 |
陈清华 | 337.10 |
吴洪发 | 493.32 |
刘秀纯 | 246.66 |
罗治华 | 148.00 |
罗仲合 | 624.87 |
罗文 | 123.33 |
罗坤合 | 49.33 |
刘志文 | 65.78 |
张相伍 | 328.88 |
张云富 | 164.44 |
廖国明 | 82.22 |
廖国章 | 263.10 |
廖国志 | 164.44 |
张昌明 | 575.54 |
李绍林 | 164.44 |
向德志 | 378.21 |
黄华 | 238.44 |
黄清明 | 559.10 |
黄永长 | 197.33 |
黄勇 | 82.22 |
黄正财 | 41.11 |
黄正洪 | 665.98 |
黄正荣 | 41.11 |
黄正万 | 295.99 |
张林英 | 164.44 |
杨定祥 | 1,093.53 |
付秋香 | 238.44 |
刘光琪 | 328.88 |
陈兴奎 | 493.32 |
张育文 | 559.10 |
湛玉成 | 575.54 |
张育权 | 254.88 |
陈兴全 | 205.55 |
李绍碧 | 254.88 |
张育锦 | 328.88 |
白贵明 | 411.10 |
罗元和 | 731.76 |
张成书 | 82.22 |
刘桂书 | 485.10 |
黄正禄 | 534.43 |
刘明友 | 361.77 |
赵正江 | 213.77 |
黄作素 | 772.87 |
黄正现 | 690.65 |
黄永成 | 493.32 |
苏保华 | 328.88 |
梅治发 | 641.32 |
陈应林 | 369.99 |
刘明华 | 156.22 |
秦郎 | 427.54 |
杨光林 | 715.31 |
秦绍高 | 369.99 |
罗从云 | 82.22 |
李方军 | 369.99 |
周华余 | 41.11 |
罗顺贤 | 41.11 |
张昌举 | 189.11 |
张成旭 | 164.44 |
刘德奎 | 246.66 |
张艳华 | 411.10 |
谢宪尧 | 263.10 |
刘秀华 | 123.33 |
陈正 | 131.55 |
余官书 | 263.10 |
陈洪兵 | 129.09 |
张玉康 | 559.10 |
陈秀琼 | 164.44 |
刘秀万 | 238.44 |
罗成华 | 246.66 |
罗天双 | 493.32 |
张文丰 | 123.33 |
刘德华 | 378.21 |
张林方 | 287.77 |
张昌敏 | 353.55 |
梅金权 | 657.76 |
王正孝 | 772.87 |
张怀培 | 657.76 |
梅秀斌 | 575.54 |
徐生付 | 739.98 |
李善良 | 328.88 |
李绍贤 | 468.65 |
张昌顺 | 24.67 |
张扬 | 82.22 |
余显江 | 682.43 |
张相权 | 131.55 |
张昌文 | 16.44 |
张成宪 | 411.10 |
张昌忠 | 328.88 |
陈兴友 | 279.55 |
张育庆 | 172.66 |
聂万秀 | 378.21 |
秦光平 | 197.33 |
王凯 | 575.54 |
苏定波 | 657.76 |
杨定忍 | 246.66 |
杨定维 | 386.43 |
杨胜荣 | 419.32 |
梅秀华 | 246.66 |
张育成 | 472.77 |
张昌琼 | 904.42 |
田景贵 | 1,151.08 |
张育亿 | 328.88 |
汪文海 | 164.44 |
王正宽 | 493.32 |
张自成 | 369.99 |
刘阳书 | 98.66 |
周玉伦 | 82.22 |
查朝富 | 246.66 |
聂友瑞 | 82.22 |
余清万 | 386.43 |
王海云 | 82.22 |
李永秀 | 616.65 |
张林洪 | 690.65 |
吴洪安 | 246.66 |
陈关权 | 328.88 |
李信绿 | 879.75 |
吴显发 | 674.20 |
李绍权 | 559.10 |
李信洪 | 698.87 |
张云泽 | 205.55 |
