您当前的位置: 黄溪镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务>老年人补贴
您当前的位置: 黄溪镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>养老服务>老年人补贴
  • 索引号 115001140091439993/2023-00006
  • 发文字号
  • 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-12-30
  • 发布日期 2022-12-30
  • 文件标题 黄溪镇2022年经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放表
  • 发布机构 黔江区黄溪镇
  • 有效性

黄溪镇2022年经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放表

黔江区2022年经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴发放花名册
序号 所属街道、镇乡 姓名 性别 年龄 类    别 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

高龄/失能











1 黄溪镇 韩太强 81 农村低保 失能 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
2 黄溪镇 林贵强 70 农村低保 失能 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
3 黄溪镇 秦绍美 87 农村低保 失能 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
4 黄溪镇 秦安富 94 农村低保 高龄 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0
5 黄溪镇 张银香 98 农村低保 高龄 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
6 黄溪镇 阮家兵 87 城市三无 高龄 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
7 黄溪镇 黄成楼 82 农村低保 失能 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
8 黄溪镇 赵贤文 74 农村低保 失能 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
9 黄溪镇 秦素梅 82 农村低保 高龄 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
10 黄溪镇 黄成林 86 农村低保 高龄 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0
11 黄溪镇 黄作云 85 农村低保 高龄 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
12 黄溪镇 张文学 71 农村低保 失能 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
13 黄溪镇 张育飞 69 农村低保 失能 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
14 黄溪镇 张育春 72 农村低保 失能 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
15 黄溪镇 姜桂秀 68 农村低保 失能 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
16 黄溪镇 张育勇 62 农村低保 失能 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
17 黄溪镇 张林万 68 农村低保 失能 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 黄溪镇 罗珍前 84 城市三无 高龄 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
19 黄溪镇 阮裕福 81 城市三无 高龄 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
20 黄溪镇 刘金莲 81 城市三无 高龄 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
21 黄溪镇 胡国安 82 城市三无 高龄 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
22 黄溪镇 陈官文 86 城市三无 高龄 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
23 黄溪镇 陈启华 81 城市三无 高龄 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
24 黄溪镇 张成卯 85 城市三无 高龄 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
25 黄溪镇 罗贤伍 85 城市三无 高龄 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
26 黄溪镇 胡春秀 84 城市三无 高龄 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
27 黄溪镇 刘桂跃 81 城市三无 高龄 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
28 黄溪镇 罗尚碧 83 农村低保 高龄 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
29 黄溪镇 李长艾 81 农村低保 高龄 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
30 黄溪镇 敖国志 81 农村低保 高龄 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
31 黄溪镇 秦光佑 81 农村低保 高龄 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
32 黄溪镇 郭素珍 89 农村低保 高龄 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
33 黄溪镇 鲁玉姣 83 农村低保 高龄 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 黄溪镇 张立周 82 农村低保 高龄
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
35 黄溪镇 张玉现 80 农村五保 高龄




200 200 200 200 200 200 200
36 黄溪镇 官碧香 76 农村低保 失能




200 200 200 200 200 200 200
37 黄溪镇 鲁朝瑞 80 农村五保 高龄





200 200 200 200 200 200
38 黄溪镇 陈梅英 80 农村低保 高龄










200
39 黄溪镇 汪永枝 80 农村低保 高龄










200
40 黄溪镇 安启辉 70 农村低保 失能










200
41 黄溪镇 张洪志 80 农村低保 高龄










200
42 黄溪镇 李绍品 60 城市低保 失能










200
43 黄溪镇 秦绍和 75 农村低保 失能










200
44 黄溪镇 周明元 80 农村低保 高龄










200