您当前的位置: 金洞乡>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息
您当前的位置: 金洞乡>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

  • 索引号 11500114009143833L/2025-00019
  • 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2025-02-20
  • 发布日期 2025-02-20
  • 文件标题 金洞乡2025年2月低保保障金发放公示表
  • 发布机构 黔江区金洞乡
  • 有效性

金洞乡2025年2月低保保障金发放公示表

金洞乡2025年2月低保保障金发放公示表

乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 开户名称 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计
277

538 323 290777 263897 26880
金洞乡 金洞村 何克琴 农村低保 何克琴 4 3 2080 1780 300 B类
金洞乡 金洞村 李时宇 农村低保 李时宇 3 2 1770 1650 120 B类
金洞乡 金洞村 谢德超 农村低保 谢德超 3 2 1748 1608 140 C类
金洞乡 金洞村 兰平 农村低保 兰平 1 1 410 310 100 A类
金洞乡 金洞村 刘主绪 农村低保 刘主绪 1 1 390 330 60 A类
金洞乡 金洞村 刘维茂 农村低保 刘维茂 3 0 1170 1170 0 B类
金洞乡 金洞村 李素娥 城市低保 李素娥 1 0 710 710 0 B类
金洞乡 金洞村 吴江陵 农村低保 吴江陵 2 1 1130 1070 60 B类
金洞乡 金洞村 万玉文 农村低保 万玉文 1 1 610 550 60 A类
金洞乡 金洞村 杨素蛾 农村低保 杨素蛾 1 0 545 545 0 B类
金洞乡 金洞村 白金香 农村低保
1 1 587 527 60 A类
金洞乡 金洞村 陈邦华 农村低保
2 2 1192 1072 120 A类
金洞乡 金洞村 兰凤英 农村低保
1 1 590 530 60 A类
金洞乡 金洞村 谭凤云 农村低保 谭凤云 1 1 535 475 60 A类
金洞乡 金洞村 曾启良 农村低保 曾启良 3 1 1440 1380 60 B类
金洞乡 金洞村 曾华玉 农村低保 曾华玉 1 1 495 435 60 A类
金洞乡 金洞村 周克素 农村低保 周克素 1 1 550 450 100 A类
金洞乡 金洞村 吴政江 农村低保 吴政江 1 1 605 505 100 A类
金洞乡 金洞村 吴支荣 农村低保 吴支荣 2 0 1080 1080 0 B类
金洞乡 金洞村 刘学云 农村低保 刘学云 1 1 610 510 100 A类
金洞乡 金洞村 何宗伦 农村低保 何宗伦 2 2 1040 920 120 A类
金洞乡 金洞村 陈景波 农村低保 陈景波 3 2 1187 987 200 C类
金洞乡 金洞村 兰玺 农村低保 兰玺 1 0 360 360 0 B类
金洞乡 金洞村 刘洪顺 农村低保 刘洪顺 2 1 900 800 100 B类
金洞乡 金洞村 林红梅 农村低保 林红梅 4 3 2140 1840 300 B类
金洞乡 金洞村 曾后吉 农村低保 曾后吉 3 1 1330 1230 100 B类
金洞乡 金洞村 田应和 农村低保 田应和 3 2 1850 1650 200 B类
金洞乡 金洞村 冉儒青 农村低保 冉儒青 3 1 1552 1452 100 B类
金洞乡 金洞村 严权刚 农村低保 严权刚 1 1 590 530 60 A类
金洞乡 金洞村 吴政祥 农村低保 吴政祥 1 1 526 486 40 A类
金洞乡 金洞村 兰金香 农村低保 兰金香 2 2 1200 1040 160 A类
金洞乡 金洞村 何开林 农村低保 何开林 4 3 2120 1880 240 B类
金洞乡 金洞村 田井友 农村低保 田井友 2 1 1220 1120 100 B类
金洞乡 金洞村 何开成 农村低保 何开成 1 0 580 580 0 B类
金洞乡 金洞村 龙再武 农村低保 龙再武 1 1 610 570 40 A类
金洞乡 金洞村 严世文 农村低保 严世文 2 1 1150 1090 60 B类
金洞乡 金洞村 李中友 农村低保 李中友 1 0 545 545 0 B类
金洞乡 金洞村 倪辛林 农村低保 倪辛林 1 1 610 510 100 A类
金洞乡 金洞村 谭显兵 农村低保 谭显兵 1 0 570 570 0 B类
金洞乡 金洞村 伍玉楷 农村低保 伍玉楷 1 1 660 560 100 A类
金洞乡 金洞村 田维胜 农村低保 田维胜 1 1 630 570 60 A类
金洞乡 金洞村 何素云 农村低保 何素云 3 0 1650 1650 0 C类
金洞乡 金洞村 伍克明 农村低保 伍克明 1 1 700 600 100 A类
金洞乡 金洞村 刘素屏 农村低保 刘素屏 2 1 1140 1080 60 B类
金洞乡 金洞村 伍开江 农村低保 伍开江 2 1 1150 1090 60 B类
金洞乡 金洞村 曾宪刚 农村低保 曾宪刚 2 2 1120 920 200 A类
金洞乡 金洞村 何海琼 农村低保 何海琼 1 1 620 520 100 A类
金洞乡 金洞村 何成现 农村低保 何成现 5 2 2550 2350 200 C类
金洞乡 金洞村 何隆亿 农村低保 何隆亿 1 1 576 536 40 A类
金洞乡 金洞村 曾翠华 农村低保 曾翠华 3 2 1850 1650 200 C类
金洞乡 金洞村 唐万周 农村低保 唐万周 1 1 590 550 40 A类
金洞乡 金洞村 杨光友 农村低保 杨光友 5 3 2910 2610 300 C类
金洞乡 金洞村 谢朝宣 农村低保 谢朝宣 1 1 515 475 40 A类
金洞乡 金洞村 伍风琼 农村低保 伍风琼 2 1 1120 1020 100 B类
金洞乡 金洞村 余其明 农村低保 余其明 2 1 1070 970 100 B类
金洞乡 金洞村 何宗成 农村低保 何宗成 1 1 520 460 60 A类
金洞乡 金洞村 谢吉胜 农村低保 谢吉胜 4 0 2140 2140 0 C类
金洞乡 金洞村 吴渝建 农村低保 吴渝建 2 1 1120 1020 100 C类
金洞乡 金洞村 冉儒波 农村低保 冉儒波 3 1 1474 1434 40 C类
金洞乡 金洞村 兰辉映 农村低保 兰会映 3 2 1610 1410 200 B类
金洞乡 金洞村 谢吉祥 农村低保 谢吉祥 1 1 515 475 40 A类
金洞乡 金洞村 曾庆育 农村低保 曾庆育 3 2 1521 1281 240 B类
金洞乡 金洞村 伍豪杰 农村低保 伍豪杰 4 1 2220 2120 100 C类
金洞乡 金洞村 伍玉明 农村低保 伍玉明 4 1 1988 1888 100 C类
金洞乡 金洞村 曾庆禹 农村低保 曾庆禹 1 1 520 460 60 A类
金洞乡 金洞村 曾秋高 农村低保 曾秋高 1 1 660 560 100 A类
金洞乡 金洞村 伍分良 农村低保 伍分良 2 2 1260 1100 160 A类
金洞乡 鱼泉村 陆秀玲 农村低保 陆秀玲 3 3 1650 1350 300 A类
金洞乡 鱼泉村 王世川 农村低保
1 0 550 550 0 B类
金洞乡 鱼泉村 杨政华 农村低保 杨政华 2 1 1220 1120 100 B类
金洞乡 鱼泉村 王世登 农村低保 王世登 6 4 2590 2190 400 C类
金洞乡 鱼泉村 田景超 农村低保 田景超 3 3 1790 1530 260 A类
金洞乡 鱼泉村 殷德仙 农村低保 殷德仙 2 2 1200 1100 100 A类
金洞乡 鱼泉村 殷凤 农村低保 殷凤 1 1 640 540 100 A类
金洞乡 鱼泉村 田维谷 农村低保 田维谷 2 1 1110 1010 100 B类
金洞乡 鱼泉村 兰宜富 农村低保 兰宜富 1 0 460 460 0 B类
金洞乡 鱼泉村 李长江 农村低保 李长江 3 3 2010 1710 300 A类
金洞乡 鱼泉村 何云国 农村低保
1 1 636 536 100 A类
金洞乡 鱼泉村 陈啟书 农村低保
1 1 596 536 60 A类
金洞乡 鱼泉村 米永伍 农村低保 米永伍 1 0 480 480 0 B类
金洞乡 鱼泉村 何秋仙 农村低保 何秋仙 1 0 570 570 0 B类
金洞乡 鱼泉村 陈梅珍 农村低保 陈梅珍 1 1 600 540 60 A类
金洞乡 鱼泉村 何云照 农村低保 何云照 2 2 1170 1030 140 A类
金洞乡 鱼泉村 孙玉声 城市低保
1 1 716 676 40 A类
金洞乡 鱼泉村 谢海磊 农村低保 谢海磊 1 1 560 460 100 A类
金洞乡 鱼泉村 何平基 农村低保 何平基 1 1 510 450 60 A类
金洞乡 鱼泉村 兰业均 农村低保 兰业均 1 0 410 410 0 B类
金洞乡 鱼泉村 李琼尧 农村低保 李琼尧 1 1 520 460 60 A类
金洞乡 鱼泉村 冉双杨 农村低保 冉双杨 1 1 550 450 100 A类
金洞乡 鱼泉村 喻长秀 农村低保 喻长秀 2 2 1300 1100 200 A类
金洞乡 鱼泉村 刘敏 农村低保 刘敏 1 1 610 550 60 A类
金洞乡 鱼泉村 何承美 农村低保 何承美 2 2 1280 1080 200 A类
金洞乡 鱼泉村 徐青全 农村低保 徐青全 1 0 570 570 0 B类
金洞乡 鱼泉村 喻光文 农村低保 喻光文 1 1 543 443 100 A类
金洞乡 鱼泉村 田景华 农村低保 田景华 3 1 1351 1251 100 B类
金洞乡 鱼泉村 冉国仙 农村低保 冉国仙 1 1 520 420 100 A类
金洞乡 鱼泉村 何云洪 城市低保 何云洪 1 1 680 640 40 A类
金洞乡 鱼泉村 陈老六 农村低保 陈老六 1 1 590 490 100 A类
金洞乡 鱼泉村 李朝武 农村低保 李朝武 3 2 1811 1611 200 C类
金洞乡 鱼泉村 邹扬素 城市低保 邹扬素 1 1 655 555 100 A类
金洞乡 鱼泉村 冉贤用 农村低保 冉贤用 2 0 918 918 0 B类
金洞乡 鱼泉村 陈艳平 农村低保 陈艳平 4 3 1576 1316 260 C类
金洞乡 鱼泉村 何云杨 农村低保 何云杨 3 0 1377 1377 0 C类
金洞乡 鱼泉村 冉秀玲 农村低保 冉秀玲 2 1 998 938 60 C类
金洞乡 鱼泉村 李云华 农村低保 李云华 2 1 958 858 100 B类
金洞乡 鱼泉村 陈正明 农村低保 陈正明 1 1 530 490 40 A类
金洞乡 鱼泉村 谢勇 农村低保 谢勇 3 2 1680 1440 240 B类
金洞乡 鱼泉村 冉菊云 农村低保 冉菊云 1 1 590 490 100 A类
金洞乡 鱼泉村 谭凤义 农村低保 谭凤义 2 0 940 940 0 B类
金洞乡 鱼泉村 易香兰 农村低保 易香兰 2 1 1000 900 100 B类
金洞乡 鱼泉村 蒲忠琼 农村低保 蒲忠琼 3 3 1830 1530 300 A类
金洞乡 鱼泉村 谢雨君 农村低保 谢雨君 5 4 2410 2010 400 C类
金洞乡 鱼泉村 何林 农村低保 何林 2 1 908 808 100 B类
金洞乡 鱼泉村 朱明发 农村低保 朱明发 1 1 520 460 60 A类
金洞乡 鱼泉村 冉福云 农村低保 冉福云 3 2 1580 1380 200 C类
金洞乡 鱼泉村 兰宜伟 农村低保 兰宜伟 3 2 1541 1341 200 B类
金洞乡 鱼泉村 谢祖顺 农村低保 谢祖顺 2 1 1040 940 100 B类
金洞乡 鱼泉村 何兴发 农村低保 何兴发 4 3 2324 2144 180 C类
金洞乡 鱼泉村 刘祖顺 农村低保 刘祖顺 2 0 780 780 0 B类
金洞乡 鱼泉村 李秋英 农村低保 李秋英 2 1 1020 920 100 B类
金洞乡 鱼泉村 李航英 农村低保 李航英 3 3 1510 1230 280 A类
金洞乡 鱼泉村 胡秋云 农村低保 胡秋云 2 0 1100 1100 0 C类
金洞乡 早化村 冯友波 农村低保 冯友波 4 2 1600 1400 200 C类
金洞乡 早化村 雷国珍 农村低保 雷国珍 1 0 470 470 0 B类
金洞乡 早化村 余兴友 农村低保 余兴友 2 2 1228 1068 160 A类
金洞乡 早化村 邹福孝 农村低保 邹福孝 4 3 2480 2240 240 B类
金洞乡 早化村 杨再周 农村低保 杨再周 2 1 1180 1140 40 B类
金洞乡 早化村 雷国昌 农村低保 雷国昌 3 1 1710 1650 60 B类
金洞乡 早化村 张崇江 农村低保 张崇江 3 1 1750 1650 100 B类
金洞乡 早化村 何小琴 农村低保 何小琴 1 1 550 450 100 A类
金洞乡 早化村 胡世安 农村低保 胡世安 1 1 576 476 100 A类
金洞乡 早化村 曾启高 农村低保 曾启高 2 1 1100 1000 100 C类
金洞乡 早化村 李业绪 农村低保 李业绪 4 1 1940 1840 100 C类
金洞乡 早化村 冯元章 城市低保 冯元章 1 1 750 650 100 A类
金洞乡 早化村 陈益生 农村低保 陈益生 1 1 520 480 40 A类
金洞乡 早化村 胡世武 农村低保 胡世武 2 2 1070 870 200 A类
金洞乡 早化村 冯大吉 农村低保 冯大吉 4 0 1728 1728 0 B类
金洞乡 早化村 胡建华 农村低保 胡建华 3 0 1230 1230 0 B类
金洞乡 早化村 洪清秀 农村低保 洪清秀 1 1 520 460 60 A类
金洞乡 早化村 胡华兵 农村低保 胡华兵 1 1 470 410 60 A类
金洞乡 早化村 胡开俊 农村低保 胡开俊 1 1 600 540 60 A类
金洞乡 早化村 邹渊 城市低保 邹渊 1 0 650 650 0 B类
金洞乡 早化村 陈润英 农村低保 陈润英 1 1 475 415 60 A类
金洞乡 早化村 陈亮 农村低保 陈亮 4 2 2228 1988 240 C类
金洞乡 早化村 胡汉 农村低保 胡汉 2 2 1200 1040 160 A类
金洞乡 早化村 胡世波 农村低保
1 0 536 536 0 B类
金洞乡 早化村 彭华英 农村低保 彭华英 3 2 1790 1590 200 B类
金洞乡 早化村 苏福容 农村低保
1 1 596 536 60 A类
金洞乡 早化村 田茂恩 农村低保 田茂恩 3 1 1705 1605 100 B类
金洞乡 早化村 谢庆培 农村低保
2 0 1072 1072 0 B类
金洞乡 早化村 杨再尧 农村低保 杨再尧 2 2 1170 1010 160 A类
金洞乡 早化村 熊永成 农村低保 熊永成 1 1 636 536 100 A类
金洞乡 早化村 胡长春 农村低保 胡长春 1 1 579 479 100 A类
金洞乡 早化村 何宗宝 农村低保 何宗宝 2 1 998 938 60 B类
金洞乡 早化村 田茂荣 农村低保 田茂荣 2 0 900 900 0 C类
金洞乡 早化村 兰秋云 农村低保 兰秋云 2 0 1100 1100 0 C类
金洞乡 早化村 何宗信 农村低保 何宗信 3 2 1709 1509 200 B类
金洞乡 早化村 李建波 农村低保 李建波 5 4 2515 2175 340 C类
金洞乡 早化村 陈永明 农村低保 陈永明 2 2 1200 1080 120 A类
金洞乡 早化村 陈敏 农村低保 陈敏 4 4 2320 1960 360 A类
金洞乡 早化村 杨秀雅 农村低保 杨秀雅 2 2 1250 1090 160 A类
金洞乡 早化村 胡凤菊 农村低保 胡凤菊 1 0 550 550 0 B类
金洞乡 早化村 谢恒珍 农村低保 谢恒珍 1 1 526 466 60 A类
金洞乡 早化村 张万东 农村低保 张万东 1 1 530 470 60 A类
金洞乡 早化村 胡开碧 农村低保 胡开碧 1 1 470 410 60 A类
金洞乡 大垭村 何云飞 农村低保 何云飞 4 2 1600 1400 200 B类
金洞乡 大垭村 何开荣 农村低保 何开荣 2 1 1160 1100 60 B类
金洞乡 大垭村 何江维 农村低保 何江维 2 1 1180 1080 100 B类
金洞乡 大垭村 张海泉 农村低保
2 1 1240 1100 140 B类
金洞乡 大垭村 冉盆原 农村低保
1 1 660 560 100 A类
金洞乡 大垭村 何翠容 农村低保 何翠容 1 1 596 536 60 A类
金洞乡 大垭村 曾敏 农村低保 曾敏 1 1 660 560 100 A类
金洞乡 大垭村 何开云 农村低保 何开云 1 1 640 540 100 A类
金洞乡 大垭村 余素英 农村低保
1 1 596 536 60 A类
金洞乡 大垭村 李菊仙 农村低保 李菊仙 1 1 610 510 100 A类
金洞乡 大垭村 陈益祥 农村低保 陈益祥 2 1 1170 1070 100 B类
金洞乡 大垭村 何忍 城市低保
1 1 780 680 100 A类
金洞乡 大垭村 杨银香 农村低保 杨银香 1 1 565 465 100 A类
金洞乡 大垭村 何开祥 农村低保 何开祥 4 2 2360 2160 200 B类
金洞乡 大垭村 何承桂 农村低保 何承桂 3 1 1351 1311 40 B类
金洞乡 大垭村 罗云端 农村低保 罗云端 2 0 830 830 0 B类
金洞乡 大垭村 田素兰 农村低保 田素兰 1 0 570 570 0 B类
金洞乡 大垭村 杨秀均 农村低保 杨秀均 2 2 1162 1022 140 A类
金洞乡 大垭村 曾莲仙 农村低保 曾莲仙 2 1 1200 1100 100 C类
金洞乡 大垭村 何承吉 农村低保 何承吉 1 0 479 479 0 B类
金洞乡 大垭村 洪明尧 农村低保 洪明尧 4 3 2400 2160 240 B类
金洞乡 大垭村 李长江 农村低保 李长江 2 2 1192 1072 120 A类
金洞乡 大垭村 李业章 农村低保 李业章 3 2 1841 1641 200 C类
金洞乡 大垭村 吴荣兰 农村低保 吴荣兰 3 1 1690 1590 100 C类
金洞乡 大垭村 李宗山 农村低保 李宗山 2 0 1100 1100 0 B类
金洞乡 大垭村 伍小平 农村低保 伍小平 2 1 870 770 100 C类
金洞乡 大垭村 严翠平 农村低保 严翠平 4 2 1316 1116 200 B类
金洞乡 大垭村 冉江涛 农村低保 冉江涛 1 0 480 480 0 B类
金洞乡 大垭村 彭元香 城市低保 彭元香 1 1 730 670 60 A类
金洞乡 大垭村 谢桂仙 农村低保 谢桂仙 1 0 460 460 0 B类
金洞乡 大垭村 王秀林 农村低保 王秀林 2 1 980 920 60 B类
金洞乡 大垭村 何素仙 农村低保 何素仙 1 1 565 465 100 A类
金洞乡 大垭村 冉启珍 农村低保 冉启珍 1 1 610 550 60 A类
金洞乡 凤台村 彭元昌 农村低保 彭元昌 4 2 2060 1860 200 C类
金洞乡 凤台村 陈国祥 农村低保 陈国祥 1 0 475 475 0 B类
金洞乡 凤台村 谢庆祥 农村低保 谢庆祥 1 0 536 536 0 B类
金洞乡 凤台村 杨梅花 农村低保
1 1 596 536 60 A类
金洞乡 凤台村 丁再银 农村低保
2 0 1160 1160 0 B类
金洞乡 凤台村 彭天岳 农村低保 彭天岳 2 0 1080 1080 0 B类
金洞乡 凤台村 陈国海 农村低保 陈国海 2 1 1180 1080 100 B类
金洞乡 凤台村 胡树容 农村低保 胡树容 2 2 1080 920 160 A类
金洞乡 凤台村 冯冬芝 农村低保 冯冬芝 1 1 495 435 60 A类
金洞乡 凤台村 曾贤兰 农村低保 曾贤兰 2 1 1132 1072 60 B类
金洞乡 凤台村 彭元柏 农村低保 彭元柏 2 2 1110 1010 100 A类
金洞乡 凤台村 何开富 农村低保 何开富 2 1 1050 1010 40 C类
金洞乡 凤台村 邹爱党 农村低保 邹爱党 1 1 589 489 100 A类
金洞乡 凤台村 何开银 农村低保 何开银 2 0 1000 1000 0 C类
金洞乡 凤台村 邹阳均 农村低保 邹阳均 2 2 1192 1032 160 A类
金洞乡 凤台村 何开俊 农村低保 何开俊 1 0 536 536 0 B类
金洞乡 凤台村 曾后光 农村低保 曾后光 2 1 1090 1030 60 B类
金洞乡 凤台村 何春林 农村低保 何春林 3 1 1525 1425 100 C类
金洞乡 凤台村 曾书君 农村低保 曾书君 1 1 525 465 60 A类
金洞乡 凤台村 何开昌 农村低保 何开昌 2 1 1160 1100 60 B类
金洞乡 杨家社区 杨飞 农村低保 杨飞 3 3 1190 930 260 A类
金洞乡 杨家社区 何兴其 农村低保 何兴其 2 2 1190 1070 120 A类
金洞乡 杨家社区 李祖齐 农村低保 李祖齐 1 1 610 510 100 A类
金洞乡 杨家社区 李银芝 农村低保
1 1 596 536 60 A类
金洞乡 杨家社区 阮宗荣 农村低保 阮宗荣 2 0 1080 1080 0 B类
金洞乡 杨家社区 何云邦 农村低保 何云邦 2 1 1180 1080 100 B类
金洞乡 杨家社区 王志明 农村低保
1 1 596 536 60 A类
金洞乡 杨家社区 张光华 农村低保
1 0 536 536 0 B类
金洞乡 杨家社区 龙川 农村低保 龙川 1 1 605 505 100 A类
金洞乡 杨家社区 伍银芝 农村低保 伍银芝 1 1 600 500 100 A类
金洞乡 杨家社区 胡开超 农村低保 胡开超 1 1 580 540 40 A类
金洞乡 杨家社区 余道国 农村低保 余道国 1 0 570 570 0 B类
金洞乡 杨家社区 余永周 农村低保 余永周 2 1 1180 1120 60 B类
金洞乡 杨家社区 谭显勇 农村低保 谭显勇 3 2 1880 1680 200 B类
金洞乡 杨家社区 曾茂 城市低保 曾茂 1 1 710 670 40 A类
金洞乡 杨家社区 李业健 农村低保 李业健 2 2 1220 1080 140 A类
金洞乡 杨家社区 兰小勇 城市低保 兰小勇 1 0 690 690 0 B类
金洞乡 杨家社区 何兴洲 农村低保
2 1 1132 1072 60 B类
金洞乡 杨家社区 谭爱云 农村低保 谭爱云 1 1 655 555 100 A类
金洞乡 杨家社区 王克顺 农村低保 王克顺 3 1 1593 1533 60 C类
金洞乡 杨家社区 陈维胜 农村低保 陈维胜 2 0 1040 1040 0 C类
金洞乡 杨家社区 何云泽 农村低保 何云泽 1 1 550 450 100 A类
金洞乡 杨家社区 李宇鑫 农村低保 李宇金 1 1 600 460 140 A类
金洞乡 杨家社区 王万明 农村低保 王万明 2 2 1020 900 120 A类
金洞乡 杨家社区 李子玉 农村低保 李子玉 2 1 1000 900 100 B类
金洞乡 杨家社区 王青山 城市低保 王青山 2 0 1080 1080 0 B类
金洞乡 杨家社区 何继容 农村低保 何继容 1 1 515 415 100 A类
金洞乡 杨家社区 张长兰 城市低保 张长兰 1 1 585 525 60 A类
金洞乡 杨家社区 张志荣 农村低保 张志荣 2 2 1064 964 100 A类
金洞乡 杨家社区 李业凡 农村低保 李业凡 1 1 536 436 100 A类
金洞乡 杨家社区 陆淑兰 农村低保 陆淑兰 1 1 596 536 60 A类
金洞乡 杨家社区 何开仙 农村低保
1 1 596 536 60 A类
金洞乡 杨家社区 罗尚海 农村低保 罗尚海 2 1 1160 1100 60 B类
金洞乡 杨家社区 杨启会 农村低保 杨启会 2 1 1200 1140 60 B类
金洞乡 杨家社区 杨腊英 农村低保 杨腊英 1 0 570 570 0 B类
金洞乡 杨家社区 汪兴树 城市低保 汪兴树 2 2 1250 1130 120 A类
金洞乡 杨家社区 胡春容 农村低保 胡春容 1 1 620 520 100 A类
金洞乡 杨家社区 冉浪 农村低保 冉浪 1 1 595 495 100 A类
金洞乡 杨家社区 谭华英 农村低保 谭华英 3 2 1540 1380 160 C类
金洞乡 杨家社区 秦翠娥 农村低保 秦翠娥 1 1 535 475 60 A类
金洞乡 杨家社区 何云国 农村低保 何云国 3 0 987 987 0 C类
金洞乡 杨家社区 何川 农村低保 何支成 1 0 550 550 0 B类
金洞乡 杨家社区 张素娥 农村低保 张素娥 1 1 610 550 60 A类
金洞乡 杨家社区 王淑兰 农村低保 王淑兰 5 1 2530 2390 140 C类
金洞乡 杨家社区 蔡东华 农村低保 蔡东华 2 2 1020 880 140 A类
金洞乡 杨家社区 何继国 农村低保 何继国 4 1 2020 1880 140 C类
金洞乡 杨家社区 田维军 城市低保 田维军 3 3 1845 1605 240 A类
金洞乡 杨家社区 李发云 农村低保 李发云 3 1 1750 1650 100 C类
金洞乡 杨家社区 何荣全 农村低保 何荣全 2 1 970 910 60 B类
金洞乡 杨家社区 兰大亮 农村低保 兰大亮 5 3 2435 2175 260 C类
金洞乡 杨家社区 何鹏 农村低保 何鹏 1 1 555 495 60 A类
金洞乡 杨家社区 李世超 农村低保 李世超 5 3 2050 1750 300 C类
金洞乡 杨家社区 冉俊丰 农村低保 冉俊丰 1 1 530 430 100 A类
金洞乡 杨家社区 陆显菊 农村低保 陆显菊 1 1 470 430 40 A类
金洞乡 杨家社区 杨小 农村低保 杨小 2 2 1240 1160 80 A类
金洞乡 杨家社区 谢鑫 农村低保 谢鑫 1 1 710 610 100 A类
金洞乡 杨家社区 蔡世芳 农村低保 蔡世芳 3 2 1580 1380 200 B类
金洞乡 杨家社区 谢小红 农村低保 何月生 3 2 1625 1425 200 B类
金洞乡 杨家社区 冉光珍 农村低保 冉光珍 1 0 560 560 0 B类


←滑动查看完整表格→