金溪镇2022年因灾倒塌损坏住房户一览表
金溪镇2022年因灾倒塌损坏住房户一览表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 户主家庭情况 | 灾害基本情况 | 房屋倒塌、损坏情况 | 救助情况 | 备注 | |||||||||||||||
户主姓名 | 户主身份证号 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 住房间数 | 房屋结构 | 受灾时间 | 灾害种类 | 倒塌住房间数 | 倒塌住房面积 | 严重损坏住房间数 | 严重损坏住房面积 | 一般损坏住房间数 | 一般损坏住房面积 | 拟救助金额 | 恢复重建其他投入折款 | 恢复重建资金发放形式 | ||
代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
单位 | — | — | — | — | 人 | — | 间 | 年/月/日 | — | 间 | ㎡ | 间 | ㎡ | 间 | ㎡ | 万元 | 万元 | — | — | |
1 | 陈国云 | 512328********8011 | 182****3293 | 4.一般户 | 4 | 重庆市黔江区金溪镇长春村4组 | 2 | 3.砖木结构 | 2022.07.06 | 1.洪涝灾害 | 2 | 70 | 0.4 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站