您当前的位置: 金溪镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
您当前的位置: 金溪镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
  • 索引号 11500114778488713F/2022-00031
  • 发文字号
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-08-18
  • 发布日期 2022-08-18
  • 文件标题 黔江区金溪镇耕地地力保护补贴公示表
  • 发布机构 黔江区金溪镇
  • 有效性

黔江区金溪镇耕地地力保护补贴公示表

黔江区金溪镇耕地地力保护补贴公示表

序号 户主姓名 行政地区编号 通讯地址 补贴标准 补贴面积(亩) 补贴总金额(元)
1 田景祥 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 9.68 614.2
2 龚正楼 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 3.36 213.19
3 龚正普 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 3.11 197.33
4 李方敏 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 4.35 276.01
5 王孝菊 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 3.94 249.99
6 杨闰香 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.67 169.41
7 田彪 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 6.03 382.6
8 聂晓勇 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 5.56 352.78
9 杨值兴 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 3.57 226.52
10 杨值安 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.32 83.75
11 邓玉超 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.2 76.14
12 田景良 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 9.92 629.42
13 陈辉娜 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 3.77 239.21
14 田景成 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 3.37 213.83
15 陈桂华 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 4.84 307.1
16 陈光华 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 4.14 262.68
17 田维岩 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.67 169.41
18 陈伦英 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.96 187.81
19 田景怀 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 13.56 860.38
20 郑雷光 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 4.44 281.72
21 陈建忠 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.11 70.43
22 吕继明 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 0.74 46.95
23 陈建平 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.45 155.45
24 陈望 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 0.99 62.82
25 任秀林 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 0.5 31.73
26 陈杰 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.23 78.04
27 陈龙光 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.35 149.11
28 张桂平 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.28 144.67
29 陶清英 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.38 151.01
30 陈国秀 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.29 81.85
31 陈华 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 3.1 196.7
32 胡章元 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 3.32 210.65
33 陈帅英 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.36 86.29
34 陈伦忠 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.36 86.29
35 陈乾 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.33 147.84
36 陈立 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.7 171.32
37 陈徐 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 0.9 57.11
38 董秀英 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 4.06 257.61
39 杨科兵 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 0.8 50.76
40 杨海全 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1 63.45
41 秦水付 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.36 86.29
42 陈龙超 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 5.43 344.53
43 陈龙泽 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.6 164.97
44 田军 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.35 149.11
45 田荣华 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.6 164.97
46 陈秀英 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 3.32 210.65
47 谢遐黄 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.98 125.63
48 秦康 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.35 149.11
49 陈建云 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.11 70.43
50 陈龙凡 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 9.14 579.93
51 田景荣 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.96 124.36
52 杨绍刚 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.09 132.61
53 杨绍辉 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.23 78.04
54 田景林 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.26 143.4
55 田景川 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.35 85.66
56 田宗香 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 7.64 484.76
57 田景辉 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 5.19 329.31
58 朱启尚 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.46 156.09
59 易顺林 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.85 117.38
60 易正刚 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.49 94.54
61 任方平 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.93 185.91
62 徐翠兰 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 3.74 237.3
63 李方超 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.21 140.22
64 李方眉 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.1 133.25
65 李茂琼 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.75 174.49
66 陈建华 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.47 93.27
67 陈久 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.43 90.73
68 易永奎 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 5.92 375.62
69 田洪林 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.34 148.47
70 朱启清 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 3.09 196.06
71 郑仁和 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 4.44 281.72
72 谢庆华 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 6.76 428.92
73 田维兴 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 3.54 224.61
74 陈光文 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 5.92 375.62
75 陈贵香 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 5.13 325.5
76 田景洪 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 6.68 423.85
77 黄义顺 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 3.64 230.96
78 杨少平 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 3.57 226.52
79 田景西 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.18 138.32
80 张洪兰 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.15 72.97
81 田侯勇 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.55 161.8
82 龚良才 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 3.86 244.92
83 田桂香 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.75 174.49
84 罗玉梅 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.69 107.23
85 龚良泽 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.55 98.35
86 李方林 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.84 180.2
87 李方维 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.3 82.49
88 田维华 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 3.15 199.87
89 胡章美 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 3.08 195.43
90 龚正英 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.47 93.27
91 余素梅 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.73 109.77
92 陈桂黄 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.96 124.36
93 田井琼 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 1.84 116.75
94 陈桂全 50011401900101 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会一组 63.450 2.85 180.83
95 李波 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 4.6 291.87
96 聂秀超 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 6.24 395.93
97 龚正安 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 2.78 176.39
98 李宣明 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 2.92 185.27
99 周绍兰 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 1.76 111.67
100 杨炳中 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 5.51 349.61
101 田茂林 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 1.89 119.92
102 田波 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 4.53 287.43
103 田茂成 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 4.02 255.07
104 田维福 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 4.02 255.07
105 田茂德 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 4.02 255.07
106 田洪 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 9.38 595.16
107 杨植林 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 1.96 124.36
108 张洪斌 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 7.31 463.82
109 张洪祥 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 7.76 492.37
110 朱科全 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 3.34 211.92
111 杨植辉 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 10.46 663.69
112 石中文 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 9.52 604.04
113 朱启涛 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 8.27 524.73
114 朱科帆 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 9.4 596.43
115 朱科祥 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 8.76 555.82
116 朱启帆 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 11.14 706.83
117 阮正娥 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 6.28 398.47
118 马学芹 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 7.82 496.18
119 龚正昌 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 11.42 724.6
120 龚节普 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 5.29 335.65
121 龚节生 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 2.79 177.03
122 龚正润 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 11.97 759.5
123 龚正容 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 10.57 670.67
124 龚正谷 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 9.17 581.84
125 龚正敖 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 10.02 635.77
126 龚节明 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 10.43 661.78
127 龚正渠 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 5.3 336.29
128 龚华艳 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 2.66 168.78
129 龚尧华 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 10.16 644.65
130 龚福成 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 2.64 167.51
131 胡小波 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 2.79 177.03
132 邓素琼 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 10.15 644.02
133 龚正锦 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 3.49 221.44
134 龚正江 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 4.19 265.86
135 龚必胜 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 2.64 167.51
136 龚正立 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 2.92 185.27
137 王绍秀 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 5.29 335.65
138 龚正凡 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 10.04 637.04
139 龚节义 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 14.46 917.49
140 龚炳伍 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 2.36 149.74
141 龚节友 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 12.11 768.38
142 龚良鹏 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 18.23 1156.69
143 李应学 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 4.37 277.28
144 龚节兰 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 3.49 221.44
145 费明太 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 4.73 300.12
146 田维陶 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 4.95 314.08
147 李应书 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 4.79 303.93
148 谢祖银 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 4.03 255.7
149 杨植容 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 3.49 221.44
150 龚正平 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 3.25 206.21
151 吴和平 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 4.42 280.45
152 龚华胜 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 4.65 295.04
153 龚节尧 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 5.23 331.84
154 田茂君 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 2.36 149.74
155 朱启信 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 1.81 114.84
156 张怀生 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 10.71 679.55
157 聂德书 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 5.6 355.32
158 聂德江 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 10.44 662.42
159 聂德明 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 16.82 1067.23
160 聂德海 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 19.33 1226.49
161 聂秀平 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 16.83 1067.86
162 温才忠 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 10.87 689.7
163 杨植会 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 16 1015.2
164 朱启凤 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 13.5 856.58
165 龚节远 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 7.44 472.07
166 龚节科 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 7.45 472.7
167 龚正生 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 5.32 337.55
168 龚安清 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 13.24 840.08
169 龚正胜 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 13.91 882.59
170 龚德周 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 8.07 512.04
171 龚节雁 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 5.28 335.02
172 龚节涛 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 6.68 423.85
173 龚节波 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 5.42 343.9
174 龚华阳 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 5.28 335.02
175 龚节超 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 5.57 353.42
176 龚华周 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 2.5 158.63
177 龚节然 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 7.51 476.51
178 龚节荣 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 11.97 759.5
179 龚良瑞 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 3.61 229.05
180 龚正其 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 7.92 502.52
181 龚正荣 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 9.19 583.11
182 任简平 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 7.45 472.7
183 王凤云 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 2.78 176.39
184 王绍芹 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 6.02 381.97
185 杨槐 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 6 380.7
186 朱晓勇 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 7.11 451.13
187 朱科洪 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 4.45 282.35
188 朱科鹏 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 4.47 283.62
189 田骥 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 2.22 140.86
190 张春兰 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 2.22 140.86
191 朱科成 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 1.67 105.96
192 田彦梅 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 2.23 141.49
193 朱飞 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 1.53 97.08
194 朱科贤 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 2.05 130.07
195 龚明该 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 5.57 353.42
196 聂秀武 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 2.79 177.03
197 马再香 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 1.53 97.08
198 田建波 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 3.49 221.44
199 田耀 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 4.11 260.78
200 田茂海 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 3.48 220.81
201 龚建华 50011401900102 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会二组 63.450 24.33 1543.74
202 张洪周 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 6.87 435.9
203 张胜飞 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 2.57 163.07
204 陈清兰 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 2.84 180.2
205 杨素兰 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 4.42 280.45
206 张忠 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 3.85 244.28
207 张强 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 6.41 406.71
208 张凤 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 1.28 81.22
209 张辉 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 5.85 371.18
210 张如月 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 1.42 90.1
211 张云彪 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 1.58 100.25
212 张刚 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 1.9 120.56
213 张云波 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 1.75 111.04
214 张云普 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 8.69 551.38
215 张仕周 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 8.7 552.02
216 王友超 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 2.02 128.17
217 王友周 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 2.07 131.34
218 王孝云 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 8.38 531.71
219 张华 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 1.59 100.89
220 张仕丙 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 3.08 195.43
221 张云才 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 8.53 541.23
222 张洪伟 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 4.81 305.19
223 张洪琼 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 3.59 227.79
224 张洪高 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 2.53 160.53
225 张康 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 6.79 430.83
226 张桂仙 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 5.05 320.42
227 张谷 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 7.11 451.13
228 张云超 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 5.39 342
229 张云华 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 6 380.7
230 张仕银 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 11.06 701.76
231 张云泽 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 5.52 350.24
232 张彬 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 4.43 281.08
233 张吉宣 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 8.53 541.23
234 王孝育 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 5.53 350.88
235 张书明 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 6.63 420.67
236 张丹桂 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 7.92 502.52
237 张丹勤 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 3.16 200.5
238 王友菊 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 9.15 580.57
239 张世富 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 3 190.35
240 张仕全 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 4.11 260.78
241 张丹全 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 6.97 442.25
242 张洪江 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 5.69 361.03
243 张仕礼 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 7.9 501.26
244 张保全 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 7.41 470.16
245 张洪祥 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 5.85 371.18
246 郑桂兰 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 4.99 316.62
247 王崇犬 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 2.37 150.38
248 王崇文 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 2.21 140.22
249 郑清云 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 5.07 321.69
250 王勇 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 4.95 314.08
251 张洪岩 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 7.68 487.3
252 张洪云 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 3.57 226.52
253 张洪碧 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 3.65 231.59
254 王建辉 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 2.61 165.6
255 张吉波 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 1.89 119.92
256 张世华 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 4.58 290.6
257 陈金阳 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 2.21 140.22
258 王友全 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 9.48 601.51
259 王崇坤 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 6.89 437.17
260 张凤英 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 7.98 506.33
261 张国 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 3.8 241.11
262 张洪波 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 6 380.7
263 张友文 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 7.92 502.52
264 张洪亮 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 2.42 153.55
265 张洪荣 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 2.43 154.18
266 张洪江 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 2.47 156.72
267 张仕忠 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 4.5 285.53
268 潘洋元 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 3 190.35
269 陈德勇 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 0.91 57.74
270 张波 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 2.96 187.81
271 陈金于 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 6.79 430.83
272 陈伦清 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 2.36 149.74
273 张洪忠 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 0.95 60.28
274 张超 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 3.52 223.34
275 黄方芹 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 3.16 200.5
276 张洪成 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 2.85 180.83
277 张洪武 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 3.04 192.89
278 张仕木 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 4.51 286.16
279 张珍 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 7.91 501.89
280 张世瑜 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 7.91 501.89
281 张洪文 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 6.33 401.64
282 张洪春 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 3.73 236.67
283 张洪艳 50011401900103 重庆市黔江区金溪镇金溪居委会三组 63.450 5.93 376.26
