您当前的位置: 金溪镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
您当前的位置: 金溪镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
  • 索引号 11500114778488713F/2023-00031
  • 发文字号
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2023-08-23
  • 发布日期 2023-08-23
  • 文件标题 黔江区金溪镇耕地地力保护补贴公示表(2023年)
  • 发布机构 黔江区金溪镇
  • 有效性

黔江区金溪镇耕地地力保护补贴公示表(2023年)

黔江区金溪镇耕地地力保护补贴公示表(2023年)

序号 户主姓名 行政地区编号 通讯地址 补贴标准 补贴面积(亩) 补贴总金额(元)
1 白国智 50011401900304059 黔江区/金溪镇/岔河村/四组 80.2 1.3 104.26
2 谢福波 50011401900109041 黔江区/金溪镇/金溪居委会/九组 80.2 1.34 107.47
3 王天佑 50011401900404054 黔江区/金溪镇/清水村/四组 80.2 8 641.60
4 刘素香 50011401900404006 黔江区/金溪镇/清水村/四组 80.2 4.96 397.79
5 邹代旭 50011401900706025 黔江区/金溪镇/山坳村/六组 80.2 0.4 32.08
6 温立祥 50011401900301068 黔江区/金溪镇/岔河村/一组 80.2 1.8 144.36
7 邱登道 50011401900802011 黔江区/金溪镇/平溪村/二组 80.2 3.04 243.81
8 王少坤 50011401900507074 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 0.77 61.75
9 王庆芳 50011401900502015 黔江区/金溪镇/望岭村/二组 80.2 4 320.80
10 田景阳 50011401900201042 黔江区/金溪镇/长春村/一组 80.2 6.57 526.91
11 王绍周 50011401900201059 黔江区/金溪镇/长春村/一组 80.2 3.78 303.16
12 张贵祥 50011401900201090 黔江区/金溪镇/长春村/一组 80.2 1 80.20
13 张世勉 50011401900202015 黔江区/金溪镇/长春村/二组 80.2 2.2 176.44
14 陈继超 50011401900202039 黔江区/金溪镇/长春村/二组 80.2 2 160.40
15 田维中 50011401900302100 黔江区/金溪镇/岔河村/二组 80.2 2.04 163.61
16 田维恒 50011401900302123 黔江区/金溪镇/岔河村/二组 80.2 0.94 75.39
17 李乾度 50011401900205001 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 5.67 454.73
18 王建高 50011401900205003 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 3 240.60
19 李振孝 50011401900205007 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 2.5 200.50
20 李振达 50011401900205008 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 0.5 40.10
21 朱甲友 50011401900205010 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 2.5 200.50
22 王中全 50011401900205013 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 5 401.00
23 谢元刚 50011401900205023 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 1 80.20
24 谢凤梅 50011401900205025 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 3 240.60
25 王绍红 50011401900205027 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 3 240.60
26 王国栋 50011401900205028 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 1.2 96.24
27 王友云 50011401900205029 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 2 160.40
28 白国平 50011401900304066 黔江区/金溪镇/岔河村/四组 80.2 7.44 596.69
29 王绍海 50011401900304069 黔江区/金溪镇/岔河村/四组 80.2 3.68 295.14
30 白开全 50011401900304074 黔江区/金溪镇/岔河村/四组 80.2 6.8 545.36
31 白开荣 50011401900304075 黔江区/金溪镇/岔河村/四组 80.2 6.09 488.42
32 白贞才 50011401900304087 黔江区/金溪镇/岔河村/四组 80.2 3.79 303.96
33 白开禄 50011401900304091 黔江区/金溪镇/岔河村/四组 80.2 9.18 736.24
34 孙全生 50011401900304094 黔江区/金溪镇/岔河村/四组 80.2 2.58 206.92
35 王晓梅 50011401900401002 黔江区/金溪镇/清水村/一组 80.2 5.96 477.99
36 聂清贤 50011401900401004 黔江区/金溪镇/清水村/一组 80.2 2.16 173.23
37 田友参 50011401900401005 黔江区/金溪镇/清水村/一组 80.2 1.5 120.30
38 田书全 50011401900401007 黔江区/金溪镇/清水村/一组 80.2 0.5 40.10
39 费远书 50011401900506070 黔江区/金溪镇/望岭村/六组 80.2 1 80.20
40 陶庆召 50011401900506072 黔江区/金溪镇/望岭村/六组 80.2 1 80.20
41 陶庆怀 50011401900506073 黔江区/金溪镇/望岭村/六组 80.2 4.22 338.44
42 谢吉琼 50011401900506075 黔江区/金溪镇/望岭村/六组 80.2 2.41 193.28
43 梁安兰 50011401900506079 黔江区/金溪镇/望岭村/六组 80.2 11.42 915.88
44 费远成 50011401900506089 黔江区/金溪镇/望岭村/六组 80.2 5.89 472.38
45 张泽富 50011401900506094 黔江区/金溪镇/望岭村/六组 80.2 2.38 190.88
46 梁国文 50011401900506095 黔江区/金溪镇/望岭村/六组 80.2 3.85 308.77
47 邓明合 50011401900506097 黔江区/金溪镇/望岭村/六组 80.2 0.93 74.59
48 谭仕娥 50011401900506099 黔江区/金溪镇/望岭村/六组 80.2 3.13 251.03
49 谭世尤 50011401900506100 黔江区/金溪镇/望岭村/六组 80.2 3.12 250.22
50 张洪平 50011401900802027 黔江区/金溪镇/平溪村/二组 80.2 5.39 432.28
51 邱登学 50011401900802030 黔江区/金溪镇/平溪村/二组 80.2 6.41 514.08
52 邱燕飞 50011401900802034 黔江区/金溪镇/平溪村/二组 80.2 1.16 93.03
53 龚节应 50011401900803002 黔江区/金溪镇/平溪村/三组 80.2 5 401.00
54 龚节林 50011401900803019 黔江区/金溪镇/平溪村/三组 80.2 3.38 271.08
55 张友发 50011401900803023 黔江区/金溪镇/平溪村/三组 80.2 5 401.00
56 任昌周 50011401900803025 黔江区/金溪镇/平溪村/三组 80.2 2.08 166.82
57 龚清泉 50011401900804001 黔江区/金溪镇/平溪村/四组 80.2 1.5 120.30
58 龚节全 50011401900804003 黔江区/金溪镇/平溪村/四组 80.2 2 160.40
59 曾厚荣 50011401900804006 黔江区/金溪镇/平溪村/四组 80.2 0.5 40.10
60 龚清杨 50011401900804011 黔江区/金溪镇/平溪村/四组 80.2 3.25 260.65
61 王世英 50011401900111005 黔江区/金溪镇/金溪居委会/十一组 80.2 4 320.80
62 冉瑞安 50011401900111016 黔江区/金溪镇/金溪居委会/十一组 80.2 4 320.80
63 冉从发 50011401900111021 黔江区/金溪镇/金溪居委会/十一组 80.2 5.04 404.21
64 冉崇周 50011401900111024 黔江区/金溪镇/金溪居委会/十一组 80.2 7.5 601.50
65 冉隆恒 50011401900111029 黔江区/金溪镇/金溪居委会/十一组 80.2 4 320.80
66 张方飞 50011401900201002 黔江区/金溪镇/长春村/一组 80.2 2.5 200.50
67 张泽洪 50011401900201007 黔江区/金溪镇/长春村/一组 80.2 1.2 96.24
68 童白群 50011401900201024 黔江区/金溪镇/长春村/一组 80.2 5.12 410.62
69 吕中永 50011401900201026 黔江区/金溪镇/长春村/一组 80.2 1 80.20
70 屠家富 50011401900201029 黔江区/金溪镇/长春村/一组 80.2 14 1,122.80
71 吕德军 50011401900201031 黔江区/金溪镇/长春村/一组 80.2 4.3 344.86
72 田应兵 50011401900508039 黔江区/金溪镇/望岭村/八组 80.2 1 80.20
73 黄明华 50011401900601001 黔江区/金溪镇/桃坪村/一组 80.2 1 80.20
74 孙庆 50011401900601004 黔江区/金溪镇/桃坪村/一组 80.2 2 160.40
75 赵腊英 50011401900601006 黔江区/金溪镇/桃坪村/一组 80.2 2 160.40
76 王美华 50011401900601017 黔江区/金溪镇/桃坪村/一组 80.2 1 80.20
77 龙继芹 50011401900601027 黔江区/金溪镇/桃坪村/一组 80.2 1 80.20
78 甘元会 50011401900602004 黔江区/金溪镇/桃坪村/二组 80.2 1.5 120.30
79 赵榜海 50011401900602009 黔江区/金溪镇/桃坪村/二组 80.2 2 160.40
80 甘元周 50011401900602011 黔江区/金溪镇/桃坪村/二组 80.2 2.3 184.46
81 甘元发 50011401900602014 黔江区/金溪镇/桃坪村/二组 80.2 4 320.80
82 任昌举 50011401900706008 黔江区/金溪镇/山坳村/六组 80.2 4 320.80
83 姚兴吉 50011401900702023 黔江区/金溪镇/山坳村/二组 80.2 2 160.40
84 聂秀文 50011401900701042 黔江区/金溪镇/山坳村/一组 80.2 1.09 87.42
85 袁理兴 50011401900803009 黔江区/金溪镇/平溪村/三组 80.2 3 240.60
86 米贤菊 50011401900804026 黔江区/金溪镇/平溪村/四组 80.2 1 80.20
87 朱启尚 50011401900101055 黔江区/金溪镇/金溪居委会/一组 80.2 2.46 197.29
88 张胜飞 50011401900103004 黔江区/金溪镇/金溪居委会/三组 80.2 1.37 109.87
89 曾书祥 50011401900105017 黔江区/金溪镇/金溪居委会/五组 80.2 1 80.20
90 张定刚 50011401900106024 黔江区/金溪镇/金溪居委会/六组 80.2 2 160.40
91 谢福兵 50011401900109049 黔江区/金溪镇/金溪居委会/九组 80.2 2.34 187.67
92 张绍楷 50011401900107042 黔江区/金溪镇/金溪居委会/七组 80.2 3 240.60
93 龚节远 50011401900102066 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 3.5 280.70
94 张琼英 50011401900103065 黔江区/金溪镇/金溪居委会/三组 80.2 4.82 386.56
95 何宗华 50011401900606032 黔江区/金溪镇/桃坪村/六组 80.2 1 80.20
96 吕继祥 50011401900702017 黔江区/金溪镇/山坳村/二组 80.2 6.11 490.02
97 程祖建 50011401900803008 黔江区/金溪镇/平溪村/三组 80.2 3.12 250.22
98 黄世周 50011401900804025 黔江区/金溪镇/平溪村/四组 80.2 2.27 182.05
99 李国勇 50011401900508043 黔江区/金溪镇/望岭村/八组 80.2 1 80.20
100 王绍林 50011401900402058 黔江区/金溪镇/清水村/二组 80.2 1 80.20
101 喻登全 50011401900704029 黔江区/金溪镇/山坳村/四组 80.2 1 80.20
102 孙文福 50011401900107054 黔江区/金溪镇/金溪居委会/七组 80.2 2 160.40
103 田应生 50011401900202009 黔江区/金溪镇/长春村/二组 80.2 3 240.60
104 田景学 50011401900203015 黔江区/金溪镇/长春村/三组 80.2 2 160.40
105 滕建成 50011401900204021 黔江区/金溪镇/长春村/四组 80.2 0.56 44.91
106 邱朝素 50011401900802022 黔江区/金溪镇/平溪村/二组 80.2 2.49 199.70
107 陈继跃 50011401900404015 黔江区/金溪镇/清水村/四组 80.2 7 561.40
108 王友鹏 50011401900205026 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 4 320.80
109 朱啟厚 50011401900403099 黔江区/金溪镇/清水村/三组 80.2 5 401.00
110 聂秀谭 50011401900701022 黔江区/金溪镇/山坳村/一组 80.2 1.42 113.88
111 张桂雨 50011401900506091 黔江区/金溪镇/望岭村/六组 80.2 0.5 40.10
112 田茂信 50011401900110001 黔江区/金溪镇/金溪居委会/十组 80.2 9.6 769.92
113 田茂华 50011401900110022 黔江区/金溪镇/金溪居委会/十组 80.2 2.15 172.43
114 任永章 50011401900202061 黔江区/金溪镇/长春村/二组 80.2 1.5 120.30
115 陈正学 50011401900203010 黔江区/金溪镇/长春村/三组 80.2 8.55 685.71
116 张仕春 50011401900107048 黔江区/金溪镇/金溪居委会/七组 80.2 5 401.00
117 孙和生 50011401900107051 黔江区/金溪镇/金溪居委会/七组 80.2 1.5 120.30
118 孙文成 50011401900107053 黔江区/金溪镇/金溪居委会/七组 80.2 3 240.60
119 田茂德 50011401900102010 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 4.02 322.40
120 朱科全 50011401900102015 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 3.34 267.87
121 龚正润 50011401900102026 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 9 721.80
122 龚正谷 50011401900102028 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 1.5 120.30
123 龚正敖 50011401900102029 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 9 721.80
124 龚正渠 50011401900102031 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 3 240.60
125 龚尧华 50011401900102033 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 7 561.40
126 胡晓波 50011401900102034 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 1 80.20
127 陈清潭 50011401900205041 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 1.5 120.30
128 王友富 50011401900205048 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 0.5 40.10
129 李振楷 50011401900205050 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 6 481.20
130 龚节勇 50011401900205051 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 1 80.20
131 李家祥 50011401900205055 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 0.5 40.10
132 李家文 50011401900205056 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 0.5 40.10
133 白国福 50011401900205065 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 1 80.20
134 龚良军 50011401900301001 黔江区/金溪镇/岔河村/一组 80.2 0.1 8.02
135 田维艾 50011401900301003 黔江区/金溪镇/岔河村/一组 80.2 5 401.00
136 刘继成 50011401900301005 黔江区/金溪镇/岔河村/一组 80.2 7.2 577.44
137 邓明旭 50011401900301007 黔江区/金溪镇/岔河村/一组 80.2 1.5 120.30
138 龚节华 50011401900401017 黔江区/金溪镇/清水村/一组 80.2 9.05 725.81
139 田桂凡 50011401900401019 黔江区/金溪镇/清水村/一组 80.2 0.5 40.10
140 田维松 50011401900401021 黔江区/金溪镇/清水村/一组 80.2 3.48 279.10
141 王树英 50011401900401024 黔江区/金溪镇/清水村/一组 80.2 2.1 168.42
142 朱科伟 50011401900401025 黔江区/金溪镇/清水村/一组 80.2 2.1 168.42
143 朱科才 50011401900401026 黔江区/金溪镇/清水村/一组 80.2 1 80.20
144 王华 50011401900401043 黔江区/金溪镇/清水村/一组 80.2 1 80.20
145 陈美容 50011401900401045 黔江区/金溪镇/清水村/一组 80.2 2.44 195.69
146 王凤明 50011401900401047 黔江区/金溪镇/清水村/一组 80.2 2.43 194.89
147 田维富 50011401900401050 黔江区/金溪镇/清水村/一组 80.2 1.31 105.06
148 郑清元 50011401900404050 黔江区/金溪镇/清水村/四组 80.2 5 401.00
149 吴再犬 50011401900507002 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 1.75 140.35
150 张世勤 50011401900507008 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 4.29 344.06
151 张云海 50011401900507010 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 3 240.60
152 王友顺 50011401900507012 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 1.43 114.69
153 王孝伦 50011401900507015 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 3.08 247.02
154 王友直 50011401900507016 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 0.77 61.75
155 王绍超 50011401900507027 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 1.15 92.23
156 王中学 50011401900507032 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 4.66 373.73
157 陈伦全 50011401900507035 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 4.35 348.87
158 倪少文 50011401900507037 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 1.64 131.53
159 邓义龙 50011401900507039 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 5.14 412.23
160 黄朝贵 50011401900804016 黔江区/金溪镇/平溪村/四组 80.2 5.32 426.66
161 黄清约 50011401900804018 黔江区/金溪镇/平溪村/四组 80.2 5.91 473.98
162 覃朝荣 50011401900804020 黔江区/金溪镇/平溪村/四组 80.2 1 80.20
163 黄清超 50011401900804024 黔江区/金溪镇/平溪村/四组 80.2 2 160.40
164 邱朝学 50011401900805004 黔江区/金溪镇/平溪村/五组 80.2 2 160.40
165 邱登厚 50011401900805012 黔江区/金溪镇/平溪村/五组 80.2 0.6 48.12
166 陈清华 50011401900805014 黔江区/金溪镇/平溪村/五组 80.2 10 802.00
167 何泽秀 50011401900805016 黔江区/金溪镇/平溪村/五组 80.2 1 80.20
168 黄德素 50011401900805021 黔江区/金溪镇/平溪村/五组 80.2 3.44 275.89
169 刘良平 50011401900805026 黔江区/金溪镇/平溪村/五组 80.2 3 240.60
170 陈杰 50011401900101023 黔江区/金溪镇/金溪居委会/一组 80.2 1.23 98.65
171 余怀云 50011401900201036 黔江区/金溪镇/长春村/一组 80.2 3 240.60
172 田海权 50011401900201041 黔江区/金溪镇/长春村/一组 80.2 1.5 120.30
173 邱美平 50011401900201051 黔江区/金溪镇/长春村/一组 80.2 1 80.20
174 张春旭 50011401900201065 黔江区/金溪镇/长春村/一组 80.2 1.5 120.30
175 余向前 50011401900201074 黔江区/金溪镇/长春村/一组 80.2 1 80.20
176 陈天猛 50011401900201077 黔江区/金溪镇/长春村/一组 80.2 2.2 176.44
177 王翠 50011401900201089 黔江区/金溪镇/长春村/一组 80.2 1.12 89.82
178 田维刚 50011401900202001 黔江区/金溪镇/长春村/二组 80.2 6.65 533.33
179 陈善平 50011401900202003 黔江区/金溪镇/长春村/二组 80.2 6 481.20
180 陈善军 50011401900202014 黔江区/金溪镇/长春村/二组 80.2 1 80.20
181 田景银 50011401900202023 黔江区/金溪镇/长春村/二组 80.2 3 240.60
182 邹代 50011401900706015 黔江区/金溪镇/山坳村/六组 80.2 0.8 64.16
183 任昌亨 50011401900706020 黔江区/金溪镇/山坳村/六组 80.2 5.63 451.53
184 杨明泽 50011401900706022 黔江区/金溪镇/山坳村/六组 80.2 2.14 171.63
185 任云亮 50011401900706032 黔江区/金溪镇/山坳村/六组 80.2 5.31 425.86
186 任昌奎 50011401900706042 黔江区/金溪镇/山坳村/六组 80.2 7.53 603.91
187 邱登飞 50011401900801010 黔江区/金溪镇/平溪村/一组 80.2 2.49 199.70
188 刘勇 50011401900801012 黔江区/金溪镇/平溪村/一组 80.2 1 80.20
189 邱杰 50011401900801017 黔江区/金溪镇/平溪村/一组 80.2 2.54 203.71
190 邱朝奎 50011401900801027 黔江区/金溪镇/平溪村/一组 80.2 1.2 96.24
191 程芳德 50011401900801032 黔江区/金溪镇/平溪村/一组 80.2 4 320.80
192 黄朝军 50011401900801039 黔江区/金溪镇/平溪村/一组 80.2 1.5 120.30
193 朱科生 50011401900110079 黔江区/金溪镇/金溪居委会/十组 80.2 9.62 771.52
194 田维太 50011401900302099 黔江区/金溪镇/岔河村/二组 80.2 1.44 115.49
195 汪学锦 50011401900507091 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 1.89 151.58
196 田兴远 50011401900508014 黔江区/金溪镇/望岭村/八组 80.2 4.68 375.34
197 李国华 50011401900508040 黔江区/金溪镇/望岭村/八组 80.2 3 240.60
198 孙良 50011401900601014 黔江区/金溪镇/桃坪村/一组 80.2 2 160.40
199 赵跃 50011401900602005 黔江区/金溪镇/桃坪村/二组 80.2 1 80.20
200 任继亮 50011401900706033 黔江区/金溪镇/山坳村/六组 80.2 5 401.00
201 姚云超 50011401900801002 黔江区/金溪镇/平溪村/一组 80.2 1.07 85.81
202 杨光福 50011401900801028 黔江区/金溪镇/平溪村/一组 80.2 3 240.60
203 黄清顺 50011401900801043 黔江区/金溪镇/平溪村/一组 80.2 2 160.40
204 龚成忠 50011401900104043 黔江区/金溪镇/金溪居委会/四组 80.2 13.29 1,065.86
205 杨志贵 50011401900706001 黔江区/金溪镇/山坳村/六组 80.2 2 160.40
206 陈桂松 50011401900202069 黔江区/金溪镇/长春村/二组 80.2 7.5 601.50
207 孙文香 50011401900108087 黔江区/金溪镇/金溪居委会/八组 80.2 6.32 506.86
208 陈志容 50011401900402009 黔江区/金溪镇/清水村/二组 80.2 1.76 141.15
209 王孝芹 50011401900604021 黔江区/金溪镇/桃坪村/四组 80.2 1 80.20
210 谢福胜 50011401900104047 黔江区/金溪镇/金溪居委会/四组 80.2 10.08 808.42
211 刘朝辉 50011401900202043 黔江区/金溪镇/长春村/二组 80.2 2 160.40
212 田景康 50011401900302126 黔江区/金溪镇/岔河村/二组 80.2 6.92 554.98
213 李秀兰 50011401900204048 黔江区/金溪镇/长春村/四组 80.2 2.5 200.50
214 余早云 50011401900108018 黔江区/金溪镇/金溪居委会/八组 80.2 8.49 680.90
215 谢元江 50011401900205017 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 3 240.60
216 李振福 50011401900205030 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 4 320.80
217 王建才 50011401900205063 黔江区/金溪镇/长春村/五组 80.2 2 160.40
218 田景寿 50011401900301016 黔江区/金溪镇/岔河村/一组 80.2 2 160.40
219 邱值胜 50011401900301040 黔江区/金溪镇/岔河村/一组 80.2 1.97 157.99
220 冉瑞全 50011401900111022 黔江区/金溪镇/金溪居委会/十一组 80.2 4.3 344.86
221 冉平 50011401900111040 黔江区/金溪镇/金溪居委会/十一组 80.2 4 320.80
222 余规浩 50011401900201016 黔江区/金溪镇/长春村/一组 80.2 3.5 280.70
223 谢来福 50011401900508032 黔江区/金溪镇/望岭村/八组 80.2 0.5 40.10
224 陈善义 50011401900303069 黔江区/金溪镇/岔河村/三组 80.2 5.3 425.06
225 敖秋菊 50011401900401016 黔江区/金溪镇/清水村/一组 80.2 0.5 40.10
226 龚良鹏 50011401900102044 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 15.23 1,221.45
227 龚节兰 50011401900102046 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 2.39 191.68
228 田维陶 50011401900102048 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 3.45 276.69
229 谢祖银 50011401900102049 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 2 160.40
230 朱启信 50011401900102056 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 1 80.20
231 聂德海 50011401900102061 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 12.5 1,002.50
232 龚节雁 50011401900102072 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 2.5 200.50
233 龚节涛 50011401900102073 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 4 320.80
234 龚华阳 50011401900102075 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 4 320.80
235 龚华周 50011401900102077 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 2.5 200.50
236 龚节然 50011401900102078 黔江区/金溪镇/金溪居委会/二组 80.2 2 160.40
237 田锦 50011401900301011 黔江区/金溪镇/岔河村/一组 80.2 2 160.40
238 王永超 50011401900301025 黔江区/金溪镇/岔河村/一组 80.2 1.5 120.30
239 王松林 50011401900301026 黔江区/金溪镇/岔河村/一组 80.2 1.47 117.89
240 王波 50011401900301030 黔江区/金溪镇/岔河村/一组 80.2 2 160.40
241 邱登华 50011401900301031 黔江区/金溪镇/岔河村/一组 80.2 2 160.40
242 邱全亮 50011401900301033 黔江区/金溪镇/岔河村/一组 80.2 4 320.80
243 张树芬 50011401900301036 黔江区/金溪镇/岔河村/一组 80.2 0.5 40.10
244 杨光军 50011401900111001 黔江区/金溪镇/金溪居委会/十一组 80.2 9 721.80
245 杨通理 50011401900111003 黔江区/金溪镇/金溪居委会/十一组 80.2 5 401.00
246 杨再富 50011401900111004 黔江区/金溪镇/金溪居委会/十一组 80.2 2 160.40
247 杨通法 50011401900111008 黔江区/金溪镇/金溪居委会/十一组 80.2 4 320.80
248 王天定 50011401900404051 黔江区/金溪镇/清水村/四组 80.2 6 481.20
249 王天华 50011401900404062 黔江区/金溪镇/清水村/四组 80.2 4 320.80
250 王佰安 50011401900404063 黔江区/金溪镇/清水村/四组 80.2 4 320.80
251 杨琼生 50011401900404065 黔江区/金溪镇/清水村/四组 80.2 4 320.80
252 邓明成 50011401900405002 黔江区/金溪镇/清水村/五组 80.2 5 401.00
253 黄志祥 50011401900405003 黔江区/金溪镇/清水村/五组 80.2 3 240.60
254 田素碧 50011401900405004 黔江区/金溪镇/清水村/五组 80.2 6 481.20
255 邓文兵 50011401900405021 黔江区/金溪镇/清水村/五组 80.2 2.3 184.46
256 谢家生 50011401900405023 黔江区/金溪镇/清水村/五组 80.2 3.5 280.70
257 谢家友 50011401900405025 黔江区/金溪镇/清水村/五组 80.2 0.7 56.14
258 温树香 50011401900405028 黔江区/金溪镇/清水村/五组 80.2 0.5 40.10
259 蒋桂阳 50011401900507040 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 0.78 62.56
260 谢福明 50011401900507042 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 4.25 340.85
261 王少奇 50011401900507052 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 2.06 165.21
262 王友元 50011401900507054 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 1 80.20
263 黄永伍 50011401900507056 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 4.72 378.54
264 黄永言 50011401900507059 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 1.51 121.10
265 邓一友 50011401900507060 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 4.9 392.98
266 王友泽 50011401900507073 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 2.56 205.31
267 邓洪波 50011401900507078 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 3.89 311.98
268 杨光晓 50011401900507079 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 1.87 149.97
269 杨焕碧 50011401900507081 黔江区/金溪镇/望岭村/七组 80.2 1.65 132.33
270 陶清英 50011401900101026 黔江区/金溪镇/金溪居委会/一组 80.2 2.38 190.88
271 陈伦忠 50011401900101031 黔江区/金溪镇/金溪居委会/一组 80.2 1.36 109.07
272 陈立 50011401900101033 黔江区/金溪镇/金溪居委会/一组 80.2 2.7 216.54
273 杨科兵 50011401900101036 黔江区/金溪镇/金溪居委会/一组 80.2 0.97 77.79
274 田宗香 50011401900101053 黔江区/金溪镇/金溪居委会/一组 80.2 7 561.40
275 陈光文 50011401900101072 黔江区/金溪镇/金溪居委会/一组 80.2 4 320.80
276 黄义顺 50011401900101075 黔江区/金溪镇/金溪居委会/一组 80.2 2 160.40
277 张洪兰 50011401900101077 黔江区/金溪镇/金溪居委会/一组 80.2 1.15 92.23
278 龚良才 50011401900101079 黔江区/金溪镇/金溪居委会/一组 80.2 3.86 309.57
279 龚良泽 50011401900101082 黔江区/金溪镇/金溪居委会/一组 80.2 1.55 124.31
280 田维健 50011401900101087 黔江区/金溪镇/金溪居委会/一组 80.2 1.47 117.89
281 郑清容 50011401900302032 黔江区/金溪镇/岔河村/二组 80.2 1.95 156.39
282 田景未 50011401900302035 黔江区/金溪镇/岔河村/二组 80.2 2.23 178.85
283 聂叔蓉 50011401900302037 黔江区/金溪镇/岔河村/二组 80.2 2.73 218.95
284 田刚 50011401900302062 黔江区/金溪镇/岔河村/二组 80.2 2.13 170.83
285 田建华 50011401900302074 黔江区/金溪镇/岔河村/二组 80.2 4.2 336.84
286 田维善 50011401900302076 黔江区/金溪镇/岔河村/二组 80.2 2.1 168.42
287 田景二 50011401900302079 黔江区/金溪镇/岔河村/二组 80.2 1.66 133.13
288 田邦 50011401900302081 黔江区/金溪镇/岔河村/二组 80.2 2.52 202.10
289 陈秀琼 50011401900302084 黔江区/金溪镇/岔河村/二组 80.2 3.8 304.76
290 田维凯 50011401900302089 黔江区/金溪镇/岔河村/二组 80.2 0.19 15.24
291 龚明华 50011401900503037 黔江区/金溪镇/望岭村/三组 80.2 1 80.20
292 黄梨花 50011401900801048 黔江区/金溪镇/平溪村/一组 80.2 2.02 162.00
293 邬云进 50011401900605011 黔江区/金溪镇/桃坪村/五组 80.2 9 721.80
294 邬云周 50011401900605026 黔江区/金溪镇/桃坪村/五组 80.2 6 481.20
295 陈清武 50011401900605028 黔江区/金溪镇/桃坪村/五组 80.2 3 240.60
296 陈蓉 50011401900605033 黔江区/金溪镇/桃坪村/五组 80.2 2 160.40
297 刘田桂 50011401900605035 黔江区/金溪镇/桃坪村/五组 80.2 5 401.00
298 蔡远龙 50011401900605046 黔江区/金溪镇/桃坪村/五组 80.2 3 240.60
