金溪镇2023年4月城乡低保公示
金溪镇2023年4月城乡低保公示
乡镇 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 分类管理 |
金溪镇 | 桃坪村 | 甘雨 | 1 | 772 | A |
金溪镇 | 桃坪村 | 李木成 | 1 | 567 | B |
金溪镇 | 平溪村 | 甘俊华 | 1 | 777 | A |
金溪镇 | 桃坪村 | 陈春明 | 1 | 717 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 杨昌云 | 1 | 617 | B |
金溪镇 | 平溪村 | 张孝忠 | 1 | 642 | A |
金溪镇 | 清水村 | 陈海林 | 1 | 672 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 张绍福 | 1 | 767 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 郭常梅 | 1 | 772 | A |
金溪镇 | 平溪村 | 刘良海 | 1 | 732 | A |
金溪镇 | 平溪村 | 徐大珍 | 1 | 772 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 谢正禄 | 1 | 732 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 谢再春 | 2 | 1294 | C |
金溪镇 | 平溪村 | 陈清华 | 4 | 2248 | C |
金溪镇 | 平溪村 | 李世清 | 2 | 1174 | C |
金溪镇 | 岔河村 | 田建非 | 1 | 772 | A |
金溪镇 | 平溪村 | 王孝碧 | 1 | 732 | A |
金溪镇 | 长春村 | 甘伟春 | 1 | 657 | A |
金溪镇 | 平溪村 | 邱江圣 | 1 | 697 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 张忠礼 | 2 | 1294 | B |
金溪镇 | 岔河村 | 王安林 | 3 | 1732 | C |
金溪镇 | 平溪村 | 邱仕亮 | 1 | 757 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 杨炳怀 | 3 | 1951 | C |
金溪镇 | 清水村 | 王安全 | 2 | 994 | B |
金溪镇 | 桃坪村 | 甘亨贵 | 2 | 1034 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 张朝娥 | 1 | 817 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 张忠品 | 2 | 1084 | C |
金溪镇 | 桃坪村 | 邱仕江 | 1 | 417 | B |
金溪镇 | 岔河村 | 邱昌习 | 1 | 617 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 龚美琼 | 1 | 777 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 徐其江 | 4 | 2816 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 屠泽兴 | 2 | 1424 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 张素成 | 1 | 667 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 余志明 | 2 | 1094 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 张忠玉 | 2 | 1094 | B |
金溪镇 | 岔河村 | 邓鸿雁 | 1 | 667 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 张子荣 | 1 | 626 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 王绍绪 | 2 | 1214 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 田应高 | 2 | 1334 | A |
金溪镇 | 平溪村 | 张洪平 | 2 | 992 | C |
金溪镇 | 桃坪村 | 陈清亮 | 1 | 427 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 张树芬 | 1 | 612 | B |
金溪镇 | 望岭村 | 张桂泽 | 4 | 2528 | B |
金溪镇 | 清水村 | 邓文光 | 1 | 627 | A |
金溪镇 | 平溪村 | 邱仕谷 | 1 | 577 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 白贞才 | 1 | 707 | A |
金溪镇 | 清水村 | 杨凤兰 | 2 | 1034 | C |
金溪镇 | 平溪村 | 刘丁魁 | 3 | 1671 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 张仕平 | 3 | 1650 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 田茂华 | 1 | 669 | A |
金溪镇 | 桃坪村 | 王宗杰 | 1 | 717 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 杨忠孝 | 1 | 677 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 凡淑华 | 1 | 547 | B |
金溪镇 | 望岭村 | 谢家元 | 4 | 2428 | C |
金溪镇 | 桃坪村 | 冉崇益 | 3 | 1811 | B |
金溪镇 | 山坳村 | 黄福 | 2 | 1068 | B |
金溪镇 | 长春村 | 余规成 | 1 | 581 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 田应炽 | 2 | 1168 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 陈代学 | 2 | 1208 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 龚福成 | 1 | 504 | A |
金溪镇 | 长春村 | 陈国防 | 1 | 504 | A |
金溪镇 | 长春村 | 王世华 | 2 | 1128 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 田景岩 | 2 | 1108 | C |
金溪镇 | 望岭村 | 龚良犬 | 2 | 1108 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 唐银安 | 2 | 1108 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 龚明全 | 1 | 544 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 田维犬 | 2 | 1108 | A |
金溪镇 | 平溪村 | 龚清福 | 1 | 504 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 王绍坤 | 4 | 2016 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 谢春兰 | 1 | 544 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 朱玉风 | 1 | 564 | A |
金溪镇 | 桃坪村 | 孙家永 | 1 | 604 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 詹广犬 | 4 | 2336 | A |
金溪镇 | 平溪村 | 严海艳 | 2 | 1362 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 陈伦忠 | 2 | 1008 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 杨通碧 | 1 | 517 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 谢兴禄 | 1 | 541 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 邱全分 | 1 | 577 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 李双均 | 1 | 636 | A |
金溪镇 | 桃坪村 | 陈明胜 | 1 | 581 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 赵昌明 | 2 | 1048 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 田云凯 | 2 | 1048 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 田茂南 | 2 | 1098 | A |
金溪镇 | 长春村 | 童小娟 | 1 | 521 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 龚华周 | 1 | 544 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 杨胜江 | 2 | 1234 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 李天凤 | 1 | 564 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 田景泽 | 1 | 527 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 陈刚 | 1 | 546 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 吴合文 | 2 | 1242 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 田博 | 1 | 681 | A |
金溪镇 | 桃坪村 | 邹兴平 | 2 | 1148 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 吴再奎 | 2 | 1124 | B |
金溪镇 | 清水村 | 田建 | 1 | 521 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 张绍军 | 2 | 1002 | C |
金溪镇 | 金溪社区 | 龚华艳 | 2 | 762 | C |
金溪镇 | 金溪社区 | 田维海 | 3 | 1243 | C |
金溪镇 | 金溪社区 | 吴天杨 | 3 | 1484 | C |
金溪镇 | 金溪社区 | 吴世平 | 1 | 536 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 杨光祥 | 2 | 1012 | B |
金溪镇 | 桃坪村 | 陈明宣 | 3 | 1543 | C |
金溪镇 | 金溪社区 | 曾书全 | 1 | 461 | C |
金溪镇 | 平溪村 | 邱仕江 | 1 | 531 | B |
金溪镇 | 望岭村 | 王少平 | 1 | 631 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 杨文生 | 2 | 1222 | B |
金溪镇 | 桃坪村 | 谢正书 | 2 | 1212 | B |
金溪镇 | 桃坪村 | 徐品平 | 2 | 1062 | C |
金溪镇 | 山坳村 | 康显超 | 1 | 571 | A |
金溪镇 | 桃坪村 | 李华 | 2 | 1062 | B |
金溪镇 | 山坳村 | 喻代云 | 2 | 1222 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 任明香 | 1 | 591 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 陈光琴 | 1 | 631 | B |
金溪镇 | 山坳村 | 任昌举 | 2 | 1222 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 姚若祥 | 1 | 531 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 杨绍辉 | 6 | 3308 | C |
金溪镇 | 长春村 | 李振培 | 3 | 1283 | C |
金溪镇 | 长春村 | 滕建江 | 1 | 481 | B |
金溪镇 | 长春村 | 滕树楼 | 3 | 1762 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 杨胜林 | 2 | 1232 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 田井安 | 2 | 1162 | C |
金溪镇 | 望岭村 | 王绍平 | 1 | 581 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 龚节明 | 2 | 1162 | C |
金溪镇 | 桃坪村 | 任昌明 | 1 | 591 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 李中林 | 2 | 1284 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 邬荣学 | 1 | 681 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 李祥 | 1 | 681 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 张勇 | 1 | 681 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 杨震 | 1 | 681 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 张吉茂 | 1 | 531 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 张泽元 | 1 | 631 | A |
金溪镇 | 桃坪村 | 陈分 | 2 | 1362 | A |
金溪镇 | 长春村 | 钟涛 | 1 | 681 | A |
金溪镇 | 长春村 | 彭保林 | 2 | 1272 | A |
金溪镇 | 平溪村 | 邱圣 | 1 | 581 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 康显洲 | 1 | 501 | B |
金溪镇 | 平溪村 | 邱杰 | 1 | 571 | A |
金溪镇 | 长春村 | 陈国学 | 2 | 1212 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 张福辉 | 2 | 862 | C |
金溪镇 | 岔河村 | 白国端 | 3 | 1693 | C |
金溪镇 | 望岭村 | 杨建忠 | 2 | 1302 | A |
金溪镇 | 清水村 | 田维芝 | 2 | 1122 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 田应扬 | 3 | 1494 | C |
金溪镇 | 望岭村 | 杨光茂 | 1 | 681 | A |
金溪镇 | 长春村 | 陈正现 | 1 | 631 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 王加明 | 1 | 481 | B |
金溪镇 | 山坳村 | 张思银 | 2 | 1202 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 邱全安 | 1 | 471 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 龚思宇 | 1 | 681 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 王泽海 | 1 | 681 | A |
金溪镇 | 平溪村 | 陶贵菊 | 2 | 988 | C |
金溪镇 | 金溪社区 | 王少敏 | 2 | 1008 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 聂德书 | 2 | 1030 | B |
金溪镇 | 岔河村 | 田维彩 | 1 | 531 | B |
金溪镇 | 岔河村 | 田维福 | 2 | 1152 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 陈代平 | 1 | 571 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 白国中 | 1 | 441 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 陈军 | 2 | 1008 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 谢福仁 | 5 | 2505 | C |
金溪镇 | 金溪社区 | 杨科兵 | 3 | 1892 | C |
金溪镇 | 金溪社区 | 吴廷吉 | 1 | 581 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 张洪东 | 2 | 1030 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 张洪荣 | 4 | 1864 | C |
金溪镇 | 金溪社区 | 易正刚 | 2 | 948 | B |
金溪镇 | 岔河村 | 邱全海 | 2 | 1152 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 龚万秋 | 3 | 1793 | C |
金溪镇 | 岔河村 | 罗芳 | 1 | 501 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 陈凤菊 | 2 | 1062 | B |
金溪镇 | 长春村 | 田景然 | 1 | 506 | B |
金溪镇 | 望岭村 | 龚汉垚 | 1 | 581 | A |
金溪镇 | 清水村 | 谢胡香 | 1 | 591 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 刘明谷 | 1 | 431 | B |
金溪镇 | 岔河村 | 陈松琴 | 2 | 1148 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 杨通碧 | 1 | 581 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 金世会 | 1 | 631 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 聂秀超 | 1 | 631 | A |
金溪镇 | 长春村 | 陈正义 | 1 | 521 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 梁清平 | 2 | 1002 | B |
金溪镇 | 望岭村 | 龚节高 | 2 | 1162 | B |
金溪镇 | 桃坪村 | 陈历书 | 2 | 1142 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 马翠兰 | 1 | 636 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 陈桂兰 | 1 | 651 | A |
金溪镇 | 平溪村 | 邱世义 | 1 | 631 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 龚正文 | 2 | 1224 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 冉隆恒 | 2 | 1272 | A |
金溪镇 | 平溪村 | 黄小华 | 1 | 581 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 程祖荣 | 1 | 531 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 张定方 | 5 | 2955 | B |
金溪镇 | 桃坪村 | 徐绿英 | 1 | 591 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 蔡仲芹 | 1 | 591 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 谢福平 | 2 | 1062 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 张仕波 | 1 | 631 | A |
金溪镇 | 清水村 | 陈清洁 | 1 | 631 | A |
金溪镇 | 清水村 | 焦辉全 | 1 | 631 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 聂秀琼 | 1 | 591 | A |
金溪镇 | 长春村 | 余规军 | 1 | 631 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 谭仕兵 | 5 | 2895 | C |
金溪镇 | 长春村 | 陈正昌 | 4 | 2124 | C |
金溪镇 | 望岭村 | 王友权 | 3 | 1794 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 冉平 | 1 | 631 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 王莉 | 2 | 1162 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 张超 | 4 | 1964 | C |
金溪镇 | 山坳村 | 刘廷芳 | 1 | 531 | B |
金溪镇 | 长春村 | 庞友香 | 1 | 631 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 梁华英 | 3 | 1793 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 杨植会 | 1 | 631 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 郑仁英 | 1 | 431 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 杨胜明 | 2 | 1182 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 杨尧其 | 1 | 531 | B |
金溪镇 | 山坳村 | 喻成望 | 2 | 1062 | C |
金溪镇 | 金溪社区 | 陈丽 | 3 | 1408 | C |
金溪镇 | 桃坪村 | 袁礼炎 | 4 | 2164 | C |
金溪镇 | 望岭村 | 张泽书 | 2 | 1182 | B |
金溪镇 | 长春村 | 李斌 | 2 | 1182 | B |
金溪镇 | 山坳村 | 赵昌才 | 3 | 1842 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 杨再富 | 2 | 832 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 李元胜 | 1 | 631 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 高克学 | 2 | 1202 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 谢福祥 | 1 | 561 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 伍良祥 | 2 | 942 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 聂华容 | 1 | 631 | A |
金溪镇 | 清水村 | 龚茂华 | 2 | 802 | B |
金溪镇 | 望岭村 | 龚茂盛 | 2 | 812 | C |
金溪镇 | 山坳村 | 康显发 | 2 | 802 | B |
金溪镇 | 望岭村 | 张泽富 | 3 | 1093 | C |
金溪镇 | 清水村 | 谢家友 | 3 | 1262 | B |
金溪镇 | 长春村 | 聂秀明 | 1 | 381 | B |
金溪镇 | 长春村 | 余江梅 | 1 | 471 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 康军 | 1 | 471 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 王绍云 | 1 | 631 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 李永孝 | 1 | 471 | A |
金溪镇 | 清水村 | 邱金华 | 2 | 1112 | B |
金溪镇 | 清水村 | 龚正权 | 4 | 1872 | B |
金溪镇 | 长春村 | 陈国军 | 2 | 1162 | A |
金溪镇 | 长春村 | 陈跃 | 2 | 1112 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 田金伟 | 5 | 1895 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 张绍楷 | 2 | 712 | C |
金溪镇 | 望岭村 | 王见 | 2 | 1162 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 龚节义 | 2 | 882 | B |
金溪镇 | 岔河村 | 朱启贤 | 2 | 1008 | B |
金溪镇 | 桃坪村 | 冉崇芬 | 1 | 501 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 石中文 | 2 | 762 | C |
金溪镇 | 望岭村 | 谢会农 | 2 | 962 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 邓光秀 | 1 | 601 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 韦保华 | 2 | 942 | B |
金溪镇 | 山坳村 | 黄宗元 | 4 | 1832 | B |
金溪镇 | 长春村 | 腾久才 | 2 | 922 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 冉崇尧 | 3 | 1102 | C |
金溪镇 | 平溪村 | 邱仕米 | 1 | 481 | B |
金溪镇 | 长春村 | 童白群 | 1 | 471 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 田华平 | 2 | 862 | C |
金溪镇 | 长春村 | 李奎 | 3 | 1394 | B |
金溪镇 | 桃坪村 | 孙振煜 | 3 | 1604 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 唐正意 | 3 | 1343 | B |
金溪镇 | 桃坪村 | 孙淑芹 | 1 | 521 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 张定华 | 1 | 481 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 李桂付 | 2 | 882 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 王友贤 | 2 | 882 | B |
金溪镇 | 岔河村 | 田洵 | 2 | 882 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 康天习 | 1 | 441 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 田茂菊 | 1 | 441 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 梁安成 | 3 | 424 | C |
金溪镇 | 金溪社区 | 张汭枘 | 2 | 1222 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 张仕远 | 3 | 1343 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 张定福 | 3 | 1414 | B |
金溪镇 | 山坳村 | 游新宇 | 2 | 884 | B |
金溪镇 | 山坳村 | 任淆章 | 3 | 1342 | C |
金溪镇 | 山坳村 | 王绍芹 | 1 | 581 | A |
金溪镇 | 长春村 | 王秀丽 | 1 | 441 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 向桂清 | 1 | 391 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 张桂兰 | 1 | 481 | B |
金溪镇 | 望岭村 | 刘梅香 | 1 | 481 | B |
金溪镇 | 清水村 | 吕素华 | 1 | 527 | A |
金溪镇 | 桃坪村 | 温高财 | 2 | 1212 | A |
金溪镇 | 桃坪村 | 袁礼兵 | 4 | 2412 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 喻成永 | 6 | 3476 | C |
金溪镇 | 山坳村 | 康显坤 | 3 | 1563 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 龚万春 | 5 | 2475 | C |
金溪镇 | 岔河村 | 赵群仙 | 3 | 1833 | B |
金溪镇 | 桃坪村 | 甘元江 | 6 | 2384 | C |
金溪镇 | 山坳村 | 姚良才 | 1 | 531 | B |
金溪镇 | 望岭村 | 李应兴 | 5 | 2905 | C |
金溪镇 | 长春村 | 邱美平 | 1 | 481 | B |
金溪镇 | 桃坪村 | 赵仕文 | 4 | 1624 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 陈建 | 1 | 541 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 秦康 | 3 | 1153 | C |
金溪镇 | 金溪社区 | 龚正立 | 3 | 1703 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 陈正 | 2 | 1262 | A |
金溪镇 | 清水村 | 陈顺安 | 1 | 571 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 邱元兴 | 1 | 521 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 杨梦欣 | 1 | 621 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 姚英 | 1 | 581 | A |
金溪镇 | 桃坪村 | 甘雨佳 | 1 | 541 | A |
金溪镇 | 长春村 | 陈伦群 | 1 | 481 | B |
金溪镇 | 长春村 | 王晓华 | 1 | 581 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 赵伟 | 1 | 531 | B |
金溪镇 | 清水村 | 谢中义 | 1 | 481 | A |
金溪镇 | 清水村 | 姚昌会 | 1 | 481 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 田朴芳 | 1 | 441 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 谢望 | 3 | 1673 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 王孝凡 | 2 | 992 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 陈咏琪 | 1 | 621 | A |
金溪镇 | 清水村 | 王绍举 | 1 | 581 | A |
金溪镇 | 清水村 | 陈桂其 | 2 | 922 | A |
金溪镇 | 长春村 | 田东 | 2 | 1162 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 田诗语 | 1 | 721 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 田维许 | 2 | 832 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 谢祖孝 | 2 | 962 | B |
金溪镇 | 桃坪村 | 陈善兵 | 3 | 1042 | B |
金溪镇 | 清水村 | 张仕碧 | 1 | 581 | A |
金溪镇 | 望岭村 | 龚万连 | 3 | 1184 | C |
金溪镇 | 望岭村 | 杨胜国 | 3 | 1304 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 任继欢 | 1 | 581 | A |
金溪镇 | 平溪村 | 邱浩 | 1 | 621 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 龚节奎 | 2 | 912 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 陈桂凤 | 3 | 842 | C |
金溪镇 | 金溪社区 | 罗春琴 | 3 | 1343 | B |
金溪镇 | 望岭村 | 龚晓宇 | 1 | 681 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 田维阶 | 2 | 212 | B |
金溪镇 | 山坳村 | 任继中 | 3 | 383 | B |
金溪镇 | 山坳村 | 王绍元 | 1 | 131 | B |
金溪镇 | 清水村 | 朱科芬 | 2 | 222 | B |
金溪镇 | 清水村 | 邱梓涵 | 1 | 221 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 朱科义 | 1 | 181 | A |
金溪镇 | 金溪社区 | 田茂敏 | 2 | 562 | B |
金溪镇 | 岔河村 | 王菊香 | 2 | 302 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 白国礼 | 1 | 181 | A |
金溪镇 | 岔河村 | 王绍华 | 1 | 181 | A |
金溪镇 | 平溪村 | 陶家宝 | 1 | 221 | A |
金溪镇 | 桃坪村 | 温才贵 | 2 | 322 | A |
金溪镇 | 山坳村 | 田井培 | 1 | 181 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 王建辉 | 3 | 333 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 谢玉平 | 2 | 222 | B |
金溪镇 | 望岭村 | 孙文毕 | 2 | 212 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 谢祖胜 | 3 | 1042 | B |
金溪镇 | 金溪社区 | 冉福寿 | 2 | 222 | B |
举报受理电话 黔江区民政局:023-79222164 黔江区金溪镇:023-79576001 |