您当前的位置: 黎水镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
您当前的位置: 黎水镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>救灾>灾后救助
  • 索引号 115001147530681496/2024-00004
  • 发文字号
  • 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2024-01-03
  • 发布日期 2024-01-03
  • 文件标题 黎水镇2023年受灾人员冬春生活需救助人口公示表
  • 发布机构 黔江区黎水镇
  • 有效性

黎水镇2023年受灾人员冬春生活需救助人口公示表

                                                               黎水镇2023年受灾人员冬春生活需救助人口公示表


(区、市)
地市 乡镇
(街道)

(社区)
户主姓名 身份证号码 户主联系方式 家庭类型 家庭人口 家庭住址 灾种 需救助人口 救助资金
1 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 李方财 512328********2873 199*****241 其他困难户 3 华阳3组 风雹 3 660
2 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 陈明忠 512328********2873 152*****449 一般户 5 华阳6组 风雹 5 888
3 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 郭德建 512328********287X 159*****121 低保户 4 华阳6组 风雹 4 880
4 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 李华武 512328********2871 138*****538 一般户 3 华阳5组 风雹 3 533
5 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 田腊香 513523********3584 131*****879 返贫监测对象 7 华阳5组 风雹 7 1960
6 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 滕久胜 512328********2878 150*****659 一般户 5 华阳1组 风雹 5 888
7 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 田洪进 513523********2877 153*****776 一般户 3 华阳1组 风雹 3 533
8 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 向业财 512328********2873 173*****368 一般户 3 华阳1组 风雹 3 533
9 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 黎庆林 512328********287X 138*****127 一般户 3 华阳1组 风雹 3 533
10 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 米祖刚 513523********2874 138*****606 低保户 2 华阳1组 风雹 2 440
11 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 蒲元胜 512328********2878 187*****229 一般户 7 华阳1组 风雹 4 710
12 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 田洪顺 512328********2875 186*****948 一般户 3 华阳1组 风雹 3 533
13 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 廖碧成 512328********2874 173*****553 一般户 3 华阳3组 风雹 3 533
14 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 廖相习 512328********2872 188*****078 一般户 3 华阳3组 风雹 3 533
15 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 廖相勤 512328********2874 191*****345 其他困难户 2 华阳3组 风雹 2 440
16 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 廖清华 512328********2871 199*****817 低保户 4 华阳3组 风雹 4 880
17 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 廖碧林 512328********2872 150*****185 一般户 6 华阳3组 洪涝 6 1022
18 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 廖碧清 512328********287X 159*****064 其他困难户 4 华阳3组 风雹 4 880
19 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 李碧香 512328********290X 182*****976 一般户 3 华阳3组 风雹 3 533
20 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 廖碧明 512328********2871 173*****603 一般户 3 华阳3组 风雹 3 533
21 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 廖碧喜 512328********2892 178*****530 其他困难户 2 华阳3组 风雹 2 440
22 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 廖相明 512328********2871 135*****120 其他困难户 2 华阳3组 风雹 2 440
23 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 滕创国 512328********2872 173*****641 其他困难户 5 华阳5组 洪涝 4 880
24 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 张八先 512328********2879 131*****077 其他困难户 2 华阳5组 洪涝 2 440
25 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 莫文安 512328********2879 153*****901 一般户 4 华阳5组 洪涝 4 710
26 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 秦安贵 512328********2890 182*****178 低保户 3 华阳5组 洪涝 3 660
27 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 段志贤 512328********2876 158*****921 一般户 6 华阳5组 洪涝 3 533
28 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 李方华 513523********2872 173*****863 一般户 2 华阳5组 洪涝 2 355
29 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 戴万学 512328********2876 173*****359 一般户 2 华阳5组 洪涝 2 355
30 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 向志伍 512328********2874 139*****324 其他困难户 4 华阳5组 洪涝 4 880
31 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 田仁义 512328********2893 199*****909 低保户 3 华阳5组 洪涝 3 660
32 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 向天涛 512328********2873 156*****805 低保户 4 华阳5组 洪涝 4 880
33 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 王德章 512328********2878 158*****574 一般户 6 华阳5组 洪涝 4 710
34 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 徐双全 512328********2874 138*****135 一般户 2 华阳5组 洪涝 2 355
35 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 戴万成 512328********2879 153*****253 特困供养人员 2 华阳5组 洪涝 2 560
36 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 向志洪 512328********2874 187*****038 低保户 3 华阳5组 洪涝 3 660
37 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 滕创烈 512328********2898 153*****539 其他困难户 7 华阳1组 洪涝 7 1540
38 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 米吉昌 512328********2875 177*****495 一般户 7 华阳1组 洪涝 7 1243
39 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 米祖奎 512328********2878 138*****838 一般户 3 华阳1组 洪涝 3 533
40 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 李学文 512328********2875 135*****684 一般户 5 华阳1组 洪涝 5 888
41 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 滕久应 512328********2882 135*****612 低保户 3 华阳1组 洪涝 2 440
42 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 田仁华 512328********287X 187*****590 其他困难户 7 华阳1组 洪涝 7 1540
43 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 魏超 512328********2873 182*****768 一般户 5 华阳5组 洪涝 4 710
44 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 余碧英 512328********2881 177*****774 低保户 1 华阳1组 洪涝 1 220
45 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 李方明 512328********2876 177*****983 其他困难户 5 华阳3组 风雹 5 1100
46 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 吴银翠 512328********2884 139*****084 一般户 2 华阳3组 风雹 2 355
47 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 廖金虎 512328********2876 153*****913 一般户 5 华阳3组 风雹 5 888
48 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 廖碧登 512328********2894 173*****613 其他困难户 2 华阳3组 风雹 2 440
49 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 廖碧高 512328********2873 136*****674 一般户 2 华阳3组 风雹 2 355
50 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 米祖前 512328********2874 183*****806 一般户 3 华阳1组 风雹 3 533
51 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 李方习 512328********2874 188*****078 特困供养人员 2 华阳3组 洪涝 2 560
52 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 廖义军 513523********2874 134*****348 一般户 5 华阳3组 洪涝 5 888
53 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 黄明清 512328********2875 157*****358 一般户 4 华阳3组 风雹 4 710
54 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 廖安邦 512328********2878 184*****406 一般户 5 华阳4组 洪涝 5 888
55 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 胡国清 512328********2876 132*****705 其他困难户 3 华阳6组 洪涝 3 660
56 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 王珍洪 513523********287X 138*****369 其他困难户 3 华阳4组 洪涝 3 660
57 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 陈清权 512328********2874 177*****543 一般户 5 华阳4组 洪涝 5 888
58 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 张祖应 512328********2872 177*****851 一般户 4 华阳5组 洪涝 4 710
59 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 陈克平 512328********2876 185*****093 一般户 4 华阳1组 洪涝 4 710
60 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 覃太福 513523********2878 153*****698 一般户 6 华阳1组 洪涝 6 1066
61 重庆市 黔江区 黎水镇 华阳社区 滕守贵 512328********287X 152*****336 一般户 7 华阳2组 洪涝 7 1243
62 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张胜财 512328********3557 138*****457 其他困难户 6 长坪村2组 洪涝 6 1320
63 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 滕波 513523********3553 183*****692 一般户 6 长坪村3组 洪涝 6 1066
64 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 刘元志 512328********3555 182*****498 一般户 3 长坪村2组 洪涝 3 533
65 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张泰宽 512328********3577 134*****768 一般户 6 长坪村1组 洪涝 6 1066
66 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 文建 513523********355X 182*****286 一般户 6 长坪村1组 洪涝 6 1066
67 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 阮字文 512328********355X 178*****818 一般户 6 长坪村1组 洪涝 6 1066
68 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 阮玉回 512328********3577 185*****210 一般户 5 长坪村2组 其它 5 888
69 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁文树 512328********3557 152*****135 一般户 2 长坪村5组 洪涝 2 355
70 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张运田 512328********3557 158*****157 一般户 4 长坪村1组 风雹 4 710
71 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 黄凤碧 512328********3569 135*****558 一般户 2 长坪村1组 洪涝 2 355
72 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张开宽 512328********3559 177*****836 一般户 4 长坪村1组 洪涝 4 710
73 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张太旺 512328********3553 136*****207 一般户 4 长坪村1组 洪涝 4 710
74 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 阮字高 513523********3559 155*****899 一般户 6 长坪村1组 洪涝 6 1066
75 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 阮玉兴 512328********3558 187*****469 一般户 6 长坪村1组 洪涝 6 1066
76 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 简奎林 513523********3581 177*****229 其他困难户 4 长坪村1组 洪涝 4 880
77 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张太辉 512328********355X 177*****186 一般户 6 长坪村1组 洪涝 6 1066
78 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张太明 513523********3551 130*****808 一般户 5 长坪村1组 洪涝 5 888
79 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张开中 512328********3554 182*****033 一般户 6 长坪村1组 洪涝 6 1066
80 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张开树  512328********355X 136*****836 一般户 6 长坪村1组 洪涝 6 1066
81 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张开伦 512328********3561 157*****380 一般户 6 长坪村1组 洪涝 6 1066
82 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 雷顺发 512328********3559 187*****655 低保户 7 长坪村1组 洪涝 7 1540
83 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 罗仕龙 512328********3553 136*****596 一般户 6 长坪村2组 洪涝 6 1066
84 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 罗仕明 512328********3577 150*****906 一般户 8 长坪村2组 洪涝 8 1421
85 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 刘元涛 512328********355X 135*****729 其他困难户 2 长坪村2组 洪涝 2 440
86 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 李泽文 512328********3553 187*****068 一般户 4 长坪村2组 洪涝 4 710
87 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张胜友 512328********355X 187*****009 一般户 3 长坪村2组 洪涝 3 533
88 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 刘永国 512328********3556 135*****729 一般户 4 长坪村2组 洪涝 4 710
89 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张运娥 513523********3560 136*****897 一般户 6 长坪村2组 洪涝 6 1066
90 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张育孝 512328********3556 182*****721 一般户 4 长坪村3组 风雹 4 710
91 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张育忠 512328********3556 150*****906 一般户 6 长坪村3组 洪涝 6 1066
92 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 彭友明 512328********3552 152*****102 一般户 3 长坪村3组 洪涝 3 533
93 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 朱官贵 512328********3558 159*****632 一般户 4 长坪村3组 洪涝 4 710
94 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 罗贤高 512328********3550 158*****380 一般户 4 长坪村3组 洪涝 4 710
95 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张孝碧 512328********3566 150*****093 其他困难户 7 长坪村3组 洪涝 7 1540
96 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 罗贤明 512328********3550 151*****352 其他困难户 4 长坪村4组 风雹 4 880
97 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 罗贤华 512328********3554 136*****189 一般户 4 长坪村4组 风雹 4 710
98 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 罗仕红 513523********355X 185*****828 一般户 4 长坪村4组 洪涝 4 710
99 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张金碧 512328********355X 173*****293 一般户 4 长坪村1组 风雹 4 710
100 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 阮字德 512328********3559 152*****769 一般户 4 长坪村2组 风雹 4 710
101 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张玉文 512328********3554 152*****732 其他困难户 2 长坪村2组 风雹 2 440
102 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 罗贤润 512328********3553 135*****251 一般户 2 长坪村2组 风雹 2 355
103 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁祖江 512328********355X 135*****729 一般户 3 长坪村2组 风雹 3 533
104 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张德发 513523********3552 188*****393 一般户 4 长坪村2组 洪涝 4 710
105 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 余生安 512328********355X 159*****020 一般户 4 长坪村3组 风雹 4 710
106 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 余生琼 512328********3558 199*****479 一般户 5 长坪村3组 风雹 5 888
107 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 余仁厚 512328********3552 187*****358 一般户 2 长坪村3组 风雹 2 355
108 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张林贵 512328********3552 138*****317 一般户 4 长坪村3组 风雹 4 710
109 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张林权 513523********3554 186*****977 一般户 5 长坪村3组 风雹 5 888
110 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张林富 512328********3557 188*****629 一般户 4 长坪村3组 风雹 4 710
111 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张运坤 512328********3551 182*****603 一般户 5 长坪村3组 风雹 5 888
112 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张太凡 512328********3554 135*****744 一般户 3 长坪村3组 风雹 3 533
113 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 滕华 512328********3556 198*****619 其他困难户 3 长坪村3组 风雹 3 660
114 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 滕久高 512328********3550 138*****264 一般户 4 长坪村3组 风雹 4 710
115 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 滕创志 512328********3550 158*****182 一般户 5 长坪村3组 风雹 5 888
116 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 滕创禄 513523********3554 130*****799 一般户 5 长坪村3组 风雹 5 888
117 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 滕久万 512328********3556 159*****831 一般户 5 长坪村3组 风雹 5 888
118 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张育斗 513523********3392 156*****989 一般户 5 长坪村3组 洪涝 5 888
119 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 滕守刚 512328********3552 132*****032 一般户 3 长坪村3组 风雹 3 533
120 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 滕创烈 512328********3558 132*****032 其他困难户 6 长坪村3组 风雹 6 1320
121 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 滕守安 512328********3555 188*****500 一般户 3 长坪村3组 风雹 3 533
122 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 余生贤 512328********3553 131*****588 低保户 2 长坪村3组 风雹 2 440
123 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 刘修春 512328********3551 131*****181 一般户 6 长坪村3组 风雹 6 1066
124 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 滕创文 512328********3551 136*****416 一般户 3 长坪村3组 风雹 3 533
125 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 余显平 513523********3570 152*****208 一般户 6 长坪村3组 风雹 6 1066
126 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 余生学 512328********3557 187*****49 一般户 6 长坪村3组 风雹 6 1066
127 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 滕创富 512328********355X 136*****416 一般户 6 长坪村3组 风雹 6 1066
128 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 滕久培 512328********3558 177*****493 一般户 4 长坪村3组 风雹 4 710
129 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张太群 512328********3555 188*****318 低保户 4 长坪村3组 风雹 4 880
130 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 彭启旺 513523********3554 150*****296 一般户 4 长坪村3组 洪涝 4 710
131 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张春秀 512328********3560 153*****109 一般户 2 长坪村4组 风雹 2 355
132 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 杨维涛 512328********3550 136*****757 一般户 5 长坪村4组 风雹 5 888
133 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 杨维礼 512328********3551 187*****549 一般户 3 长坪村4组 风雹 3 533
134 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 杨维军 512328********3553 183*****872 其他困难户 2 长坪村4组 风雹 2 440
135 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 杨维照 512328********3551 152*****038 一般户 3 长坪村4组 风雹 3 533
136 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 滕创友 512328********3550 135*****499 一般户 4 长坪村4组 风雹 4 710
137 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张运德 512328********3558 134*****382 一般户 5 长坪村4组 风雹 5 888
138 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁中富 512328********3557 152*****049 一般户 5 长坪村4组 风雹 5 888
139 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁文武 512328********3558 135*****951 一般户 8 长坪村4组 风雹 8 1421
140 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 罗贤财 512328********3556 139*****229 低保户 5 长坪村4组 风雹 5 1100
141 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁俊才 513523********3550 150*****620 一般户 4 长坪村4组 风雹 4 710
142 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 罗素香 512328********3565 182*****549 一般户 3 长坪村4组 风雹 3 533
143 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 夏大雨 513523********3550 150*****435 一般户 4 长坪村4组 风雹 4 710
144 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁文敏 512328********3559 134*****663 一般户 4 长坪村4组 风雹 4 710
145 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁中林 512328********3558 150*****531 一般户 3 长坪村4组 风雹 3 533
146 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁文堂 512328********357X 138*****718 一般户 4 长坪村4组 风雹 4 710
147 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 鲁朝换 512328********3554 157*****935 其他困难户 4 长坪村4组 风雹 4 880
148 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 刘兴成 512328********3553 139*****59 一般户 5 长坪村4组 风雹 5 888
149 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 杨国发 512328********3555 187*****051 一般户 4 长坪村4组 风雹 4 710
150 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 罗贤德 512328********3552 138*****078 一般户 6 长坪村4组 风雹 6 1066
151 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 杨国财 512328********355X 176*****288 返贫监测对象 6 长坪村4组 风雹 6 1680
152 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 谭兵 513523********3554 182*****23 一般户 8 长坪村4组 风雹 8 1421
153 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 简贵平 512328********356X 153*****512 一般户 6 长坪村4组 风雹 6 1066
154 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张德华 513523********3553 153*****588 一般户 4 长坪村4组 风雹 4 710
155 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 晏世红 513523********3556 182*****478 其他困难户 3 长坪村4组 风雹 3 660
156 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 罗仕怀 512328********3556 139*****173 一般户 5 长坪村4组 风雹 5 888
157 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张洪灯 512328********3557 150*****064 其他困难户 6 长坪村4组 风雹 6 1320
158 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 谭军 513523********3553 187*****050 一般户 5 长坪村4组 风雹 5 888
159 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁中纯 512328********3551 136*****475 一般户 4 长坪村4组 风雹 4 710
160 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁俊 500239********3558 155*****266 一般户 3 长坪村4组 风雹 3 533
161 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 谭成林 512328********3553 153*****129 一般户 5 长坪村4组 风雹 5 888
162 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张洪德 512328********3552 139*****093 一般户 3 长坪村4组 风雹 3 533
163 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁胜超 513523********3557 138*****590 一般户 7 长坪村4组 风雹 7 1243
164 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁文刚 512328********355X 187*****185 其他困难户 3 长坪村4组 风雹 3 660
165 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 谭成银 512328********3577 177*****214 一般户 7 长坪村4组 洪涝 7 1243
166 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁凯荣 512328********3551 150*****620 一般户 4 长坪村4组 风雹 4 710
167 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 夏大权 512328********3552 135*****251 其他困难户 2 长坪村4组 风雹 2 440
168 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 夏大勇 512328********3551 185*****666 一般户 5 长坪村4组 风雹 5 888
169 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 谭中学 513523********3555 176*****833 一般户 6 长坪村4组 洪涝 6 1066
170 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 罗贤合 512328********3550 157*****581 一般户 5 长坪村4组 风雹 5 888
171 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 夏大忠 512328********3556 166*****176 一般户 3 长坪村4组 风雹 3 533
172 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁中发 512328********3559 182*****335 一般户 3 长坪村4组 风雹 3 533
173 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 何素碧 512328********3566 183*****804 一般户 3 长坪村4组 洪涝 3 533
174 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 詹仟明 512328********3558 198*****400 其他困难户 4 长坪村5组 风雹 4 880
175 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 邹书福 512328********3558 182*****652 其他困难户 5 长坪村5组 风雹 5 1100
176 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁文祥 512328********3555 150*****257 一般户 3 长坪村5组 风雹 3 533
177 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 向绍安 512328********355X 198*****669 一般户 5 长坪村5组 洪涝 5 888
178 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 田茂发 512328********355X 184*****817 其他困难户 8 长坪村5组 风雹 8 1760
179 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁文孝 512328********3556 150*****019 一般户 3 长坪村5组 风雹 3 533
180 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张绍德 512328********3550 183*****899 一般户 7 长坪村5组 洪涝 7 1243
181 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 胡德清 512328********3550 136*****465 一般户 4 长坪村5组 风雹 4 710
182 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 胡德全 512328********3555 136*****465 其他困难户 1 长坪村5组 风雹 1 220
183 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 詹仟海 512328********3557 187*****229 一般户 4 长坪村5组 风雹 4 710
184 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁文平 512328********3554 138*****314 一般户 4 长坪村5组 风雹 4 710
185 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 阮光文 512328********3575 183*****910 一般户 6 长坪村5组 洪涝 6 1066
186 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 余顺海 512328********355X 187*****769 一般户 4 长坪村5组 风雹 4 710
187 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁祖明 512328********3550 183*****820 一般户 7 长坪村5组 洪涝 7 1243
188 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 黄春菊 512328********3567 138*****546 其他困难户 6 长坪村5组 风雹 6 1320
189 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 吴碧云 512328********356X 150*****287 一般户 3 长坪村5组 风雹 3 533
190 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 詹仟荣 512328********3551 136*****049 一般户 2 长坪村5组 风雹 2 355
191 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张胜银 512328********355X 159*****995 一般户 3 长坪村5组 风雹 3 533
192 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 余顺江 512328********355X 173*****403 一般户 5 长坪村5组 洪涝 5 888
193 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁文富 512328********3557 138*****365 其他困难户 4 长坪村5组 风雹 4 880
194 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 苏定值 512328********355X 183*****489 一般户 4 长坪村5组 洪涝 4 710
195 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 朱应明 512328********3554 157*****743 其他困难户 5 长坪村5组 风雹 5 1100
196 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张胜乾 512328********3551 155*****199 一般户 6 长坪村5组 风雹 6 1066
197 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁胜贵 512328********3558 138*****546 一般户 5 长坪村5组 风雹 5 888
198 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 张运清 512328********3551 184*****253 一般户 7 长坪村5组 洪涝 7 1243
199 重庆市 黔江区 黎水镇 长坪村 梁胜前 512328********3558 151*****757 一般户 6 长坪村5组 洪涝 6 1066
200 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 王章时 512328********3558 139*****133 一般户 5 竹园村1组 风雹 2 355
201 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 王章华 512328********3552 183*****108 一般户 5 竹园村1组 洪涝 2 355
202 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 吴再芝 513523********3556 150*****646 一般户 4 竹园村1组 洪涝 2 355
203 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 余生平 512328********3573 135*****776 一般户 5 竹园村1组 洪涝 2 355
204 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 田仁福 512328********355X 131*****288 一般户 5 竹园村1组 风雹 2 355
205 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 韦成明 512328********3552 135*****776 一般户 5 竹园村1组 风雹 2 355
206 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 朱正明 512328********3555 134*****777 一般户 5 竹园村1组 洪涝 2 355
207 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 田茂尧 512328********3555 187*****542 一般户 6 竹园村1组 风雹 2 355
208 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 朱兴伦 512328********3570 158*****448 一般户 3 竹园村1组 风雹 2 355
209 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 欧发文 512328********3553 135*****776 一般户 3 竹园村1组 洪涝 3 533
210 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 王章云 512328********3558 187*****560 一般户 2 竹园村1组 风雹 2 355
211 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 陈德珍 512328********3563 150*****160 一般户 6 竹园村1组 风雹 3 533
212 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 王章锦 512328********3552 138*****889 一般户 3 竹园村1组 风雹 1 177
213 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 罗必武 512328********3553 135*****776 一般户 4 竹园村1组 洪涝 2 355
214 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 罗启伦 512328********3558 131*****005 一般户 5 竹园村1组 洪涝 2 355
215 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 罗云 512328********3550 138*****472 一般户 5 竹园村1组 洪涝 2 355
216 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 何南明 512328********3557 159*****023 一般户 4 竹园村1组 风雹 3 533
217 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 罗登洪 512328********3553 135*****776 一般户 4 竹园村1组 洪涝 2 355
218 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 罗登友 513523********3573 150*****573 一般户 4 竹园村1组 洪涝 2 355
219 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 罗祥禄 512328********357X 138*****976 一般户 4 竹园村1组 洪涝 2 355
220 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 钟再艮 512328********3556 136*****216 一般户 4 竹园村1组 风雹 2 355
221 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 田洪军 512328********355X 133*****368 一般户 5 竹园村1组 风雹 3 533
222 重庆市 黔江区 黎水镇 竹园村 吴秀平 512328********3552 138*****958 一般户 4 竹园村1组 洪涝 2 355
