蓬东乡第6批农机补贴名单
蓬东乡第6批农机补贴名单 | |||||||||||
申请表编号 | 姓名 | 身份证号或组织机构代码证号 | 乡镇 | 村组 | 联系电话 | 一卡通账号 | 现地址 | 机具编号 | 机具品目 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
500114202000**** | 李功川 | 5123**********4495 | 蓬东乡 | 勃兴村 | 158****4407 | 6214**********3571 | 勃兴一组 | B500114202001010600**** | 微耕机 | 800.00 | 2150.00 |
500114202000**** | 王娟 | 5002**********4503 | 蓬东乡 | 麻田村 | 177****9896 | 6215**********8898 | 麻田五组 | B500114202001010600**** | 微耕机 | 800.00 | 2800.00 |
500114202000**** | 龚节付 | 5123**********4498 | 蓬东乡 | 麻田村 | 182****1616 | 6228**********9919 | 麻田三组 | B500114202001010600**** | 微耕机 | 800.00 | 2180.00 |
500114202000**** | 刘光均 | 5135**********4511 | 蓬东乡 | 蓬勃社区 | 132****8903 | 4022**********4571 | 蓬勃一组 | B500114202001010600**** | 微耕机 | 800.00 | 2000.00 |
龚江彪 | 蓬东乡 | 蓬勃社区 | 微耕机 | 800.00 | |||||||
欧朝勇 | 蓬东乡 | 麻田村 | 微耕机 | 800.00 | |||||||
杨胜国 | 蓬东乡 | 勃兴村 | 微耕机 | 800.00 | |||||||
罗昌学 | 蓬东乡 | 蓬东村 | 微耕机 | 800.00 | |||||||
龚正全 | 蓬东乡 | 蓬勃社区 | 微耕机 | 800.00 | |||||||
龚正载 | 蓬东乡 | 蓬东村 | 微耕机 | 800.00 | |||||||
黄学成 | 蓬东乡 | 尖山村 | 微耕机 | 800.00 | |||||||
8800.00 |