黔江区蓬东乡2024年春季桑园套作马铃薯资金兑现花名册
黔江区蓬东乡2024年春季桑园套作马铃薯资金兑现花名册 | ||||||||
乡镇: 黔江区蓬东乡人民政府 单位:户、亩 、元 时间:2024.7.23 | ||||||||
序号 | 村(社区) | 组 | 农户 | 身份证号 | 验收面积 | 补助标准 (元/亩) |
补助金额 (元) |
备注 |
1 | 尖山村 | 5 | 龚*福 | 512328********4451 | 0.57 | 150 | 85.5 | |
2 | 尖山村 | 3 | 简*清 | 512328********4496 | 1.93 | 150 | 289.5 | |
3 | 蓬勃社区 | 3 | 简*文 | 512328********4495 | 1.3 | 150 | 195 | |
4 | 蓬东村 | 2 | 罗*均 | 512328********4492 | 0.61 | 150 | 91.5 | |
5 | 蓬东村 | 2 | 罗*雄 | 512328********4491 | 0.9 | 150 | 135 | |
6 | 蓬东村 | 2 | 刘*云 | 512328********4496 | 0.47 | 150 | 70.5 | |
7 | 蓬东村 | 3 | 龚*载 | 512328********4491 | 1.02 | 150 | 153 | |
8 | 蓬勃社区 | 5 | 夏*成 | 512328********4499 | 0.96 | 150 | 144 | |
9 | 蓬勃社区 | 4 | 刘*先 | 512328********4509 | 3.2 | 150 | 480 | |
10 | 蓬勃社区 | 4 | 代*杰 | 512328********4495 | 0.94 | 150 | 141 | |
11 | 蓬勃社区 | 2 | 陈*明 | 512328********4516 | 0.68 | 150 | 102 | |
12 | 蓬勃社区 | 2 | 王*奎 | 512328********4517 | 0.51 | 150 | 76.5 | |
13 | 麻田村 | 4 | 周*合 | 512328********4497 | 12.59 | 150 | 1888.5 | |
合计 | 25.68 | 150 | 3852 | |||||
乡镇经办人员签字: 科室负责人: 乡镇领导: |