索 引 号 | 11500114009143534N/2022-00045 | 发文字号 | |
主题分类 | 社会救助 | 发布机构 | 黔江区蓬东乡 |
成文日期 | 2022-02-22 | 发布日期 | 2022-02-22 |
标 题 | 2022年蓬东乡1月份城市低保公示 |
2022年蓬东乡1月份城市低保公示 | |||||||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号 | 户口所在地 | 低保证号 | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 |
蓬东乡 | 蓬东村 | 罗黎明 | 513523********3751 | 蓬东乡蓬东村2组 | C1422201502**** | 1 | 576 | 476 | 100 |
蓬东乡 | 蓬勃社区 | 孙家政 | 512328********4518 | 蓬东乡蓬勃居委1组 | C1422201502**** | 2 | 1172 | 1052 | 120 |
蓬东乡 | 蓬勃社区 | 孙家政 | 512328********4518 | 蓬东乡蓬勃居委1组 | C1422201502**** | 2 | 1172 | 1052 | 120 |
蓬东乡 | 麻田村 | 陈明均 | 512328********4495 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201505**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 颜安 | 512328********449X | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201505**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚正洪 | 500239********4490 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201505**** | 1 | 526 | 526 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚节书 | 512328********4516 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201505**** | 1 | 546 | 506 | 40 |
蓬东乡 | 麻田村 | 李京 | 512328********4496 | 蓬东乡麻田村6组 | C1422201505**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚良昌 | 512328********4495 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201505**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 勃兴村 | 陈正六 | 512328********4517 | 蓬东乡勃兴村4组 | C1422201505**** | 2 | 1172 | 972 | 200 |
蓬东乡 | 勃兴村 | 陈正六 | 512328********4517 | 蓬东乡勃兴村4组 | C1422201505**** | 2 | 1172 | 972 | 200 |
蓬东乡 | 麻田村 | 李应文 | 512328********3716 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201505**** | 1 | 620 | 580 | 40 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚节凤 | 512328********4503 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201505**** | 3 | 1618 | 1518 | 100 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚节凤 | 512328********4503 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201505**** | 3 | 1618 | 1518 | 100 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚节凤 | 512328********4503 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201505**** | 3 | 1618 | 1518 | 100 |
蓬东乡 | 麻田村 | 周六 | 512328********451X | 蓬东乡麻田村4组 | C1422201505**** | 1 | 576 | 576 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 孙华强 | 512328********449X | 蓬东乡麻田村6组 | C1422201505**** | 2 | 1052 | 1012 | 40 |
蓬东乡 | 麻田村 | 孙华强 | 512328********449X | 蓬东乡麻田村6组 | C1422201505**** | 2 | 1052 | 1012 | 40 |
蓬东乡 | 麻田村 | 何宏议 | 512328********4514 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201505**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚良艳 | 512328********4539 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201505**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 李泽波 | 512328********4499 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201505**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚建兴 | 512328********4498 | 蓬东乡麻田村6组 | C1422201505**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 李西安 | 512328********4498 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201505**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 尖山村 | 刘运成 | 512328********4497 | 蓬东乡尖山村6组 | C1422201505**** | 2 | 1132 | 1012 | 120 |
蓬东乡 | 尖山村 | 刘运成 | 512328********4497 | 蓬东乡尖山村6组 | C1422201505**** | 2 | 1132 | 1012 | 120 |
蓬东乡 | 麻田村 | 刘建平 | 513523********4518 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201505**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 勃兴村 | 简中成 | 512328********4490 | 蓬东乡勃兴村3组 | C1422201508**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚节红 | 513523********4497 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201508**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚正理 | 513523********4494 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201508**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龙艳华 | 512328********4505 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201508**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 李西奎 | 512328********449X | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201508**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚正贤 | 512328********4510 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201508**** | 1 | 511 | 511 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 郑清平 | 513523********3722 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201508**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 康承艳 | 512328********4499 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201508**** | 2 | 1012 | 1012 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 康承艳 | 512328********4499 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201508**** | 2 | 1012 | 1012 | 0 |
蓬东乡 | 尖山村 | 陈金林 | 512328********449X | 蓬东乡尖山村4组 | C1422201508**** | 2 | 1042 | 942 | 100 |
蓬东乡 | 尖山村 | 陈金林 | 512328********449X | 蓬东乡尖山村4组 | C1422201508**** | 2 | 1042 | 942 | 100 |
蓬东乡 | 尖山村 | 阮文芬 | 500239********7527 | 蓬东乡尖山村1组 | C1422201508**** | 2 | 1042 | 942 | 100 |
蓬东乡 | 尖山村 | 阮文芬 | 500239********7527 | 蓬东乡尖山村1组 | C1422201508**** | 2 | 1042 | 942 | 100 |
蓬东乡 | 尖山村 | 粟国书 | 512328********4493 | 蓬东乡尖山村2组 | C1422201508**** | 3 | 1613 | 1413 | 200 |
蓬东乡 | 尖山村 | 粟国书 | 512328********4493 | 蓬东乡尖山村2组 | C1422201508**** | 3 | 1613 | 1413 | 200 |
蓬东乡 | 尖山村 | 粟国书 | 512328********4493 | 蓬东乡尖山村2组 | C1422201508**** | 3 | 1613 | 1413 | 200 |
蓬东乡 | 麻田村 | 康承兰 | 512328********4501 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201509**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚友福 | 512328********449X | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201509**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 周斌 | 512328********449X | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201509**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚路涛 | 500239********4492 | 蓬东乡麻田村6组 | C1422201509**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚朝阳 | 513523********4491 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201509**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 陈明超 | 512328********4515 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201509**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 喻银波 | 513523********4496 | 蓬东乡麻田村6组 | C1422201509**** | 1 | 426 | 426 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 康穆泉 | 512328********4492 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201509**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 孙华伦 | 513523********4492 | 蓬东乡麻田村6组 | C1422201509**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 孙华勇 | 500239********4517 | 蓬东乡麻田村6组 | C1422201509**** | 1 | 546 | 506 | 40 |
蓬东乡 | 勃兴村 | 简长轩 | 512328********4497 | 蓬东乡勃兴村3组 | C1422201510**** | 2 | 982 | 942 | 40 |
蓬东乡 | 勃兴村 | 简长轩 | 512328********4497 | 蓬东乡勃兴村3组 | C1422201510**** | 2 | 982 | 942 | 40 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚地红 | 513523********4491 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201510**** | 2 | 1032 | 972 | 60 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚地红 | 513523********4491 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201510**** | 2 | 1032 | 972 | 60 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚素芝 | 513523********4523 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201510**** | 2 | 1012 | 1012 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚素芝 | 513523********4523 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201510**** | 2 | 1012 | 1012 | 0 |
蓬东乡 | 勃兴村 | 李功文 | 512328********4496 | 蓬东乡勃兴村3组 | C1422201510**** | 1 | 566 | 506 | 60 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚正英 | 512328********450X | 蓬东乡麻田村1组 | C1422201601**** | 1 | 550 | 490 | 60 |
蓬东乡 | 勃兴村 | 李安平 | 512328********4493 | 蓬东乡勃兴村4组 | C1422201611**** | 2 | 942 | 942 | 0 |
蓬东乡 | 勃兴村 | 李安平 | 512328********4493 | 蓬东乡勃兴村4组 | C1422201611**** | 2 | 942 | 942 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 刘光秀 | 513523********4505 | 蓬东乡麻田村6组 | C1422201708**** | 2 | 1012 | 1012 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 刘光秀 | 513523********4505 | 蓬东乡麻田村6组 | C1422201708**** | 2 | 1012 | 1012 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龙继翠 | 512328********4506 | 蓬东乡麻田村6组 | C1422201709**** | 2 | 1112 | 1012 | 100 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龙继翠 | 512328********4506 | 蓬东乡麻田村6组 | C1422201709**** | 2 | 1112 | 1012 | 100 |
蓬东乡 | 蓬勃社区 | 代桂林 | 512328********4492 | 蓬东乡蓬勃居委4组 | C1422201802**** | 2 | 884 | 884 | 0 |
蓬东乡 | 蓬勃社区 | 代桂林 | 512328********4492 | 蓬东乡蓬勃居委4组 | C1422201802**** | 2 | 884 | 884 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 李西刚 | 512328********4494 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201807**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 勃兴村 | 刘云刚 | 513523********4492 | 蓬东乡勃兴村1组 | C1422201902**** | 3 | 1807 | 1707 | 100 |
蓬东乡 | 勃兴村 | 刘云刚 | 513523********4492 | 蓬东乡勃兴村1组 | C1422201902**** | 3 | 1807 | 1707 | 100 |
蓬东乡 | 勃兴村 | 刘云刚 | 513523********4492 | 蓬东乡勃兴村1组 | C1422201902**** | 3 | 1807 | 1707 | 100 |
蓬东乡 | 蓬勃社区 | 代银梅 | 513523********4505 | 蓬东乡蓬勃居委4组 | C1422201905**** | 2 | 1072 | 972 | 100 |
蓬东乡 | 蓬勃社区 | 代银梅 | 513523********4505 | 蓬东乡蓬勃居委4组 | C1422201905**** | 2 | 1072 | 972 | 100 |
蓬东乡 | 蓬勃社区 | 万洪春 | 512328********4496 | 蓬东乡蓬勃居委5组 | C1422201905**** | 2 | 1114 | 1054 | 60 |
蓬东乡 | 蓬勃社区 | 万洪春 | 512328********4496 | 蓬东乡蓬勃居委5组 | C1422201905**** | 2 | 1114 | 1054 | 60 |
蓬东乡 | 尖山村 | 陈秀英 | 500239********4862 | 蓬东乡尖山村1组 | C1422201905**** | 3 | 1508 | 1308 | 200 |
蓬东乡 | 尖山村 | 陈秀英 | 500239********4862 | 蓬东乡尖山村1组 | C1422201905**** | 3 | 1508 | 1308 | 200 |
蓬东乡 | 尖山村 | 陈秀英 | 500239********4862 | 蓬东乡尖山村1组 | C1422201905**** | 3 | 1508 | 1308 | 200 |
蓬东乡 | 蓬勃社区 | 余爽 | 500239********4492 | 蓬东乡蓬勃居委5组 | C1422201905**** | 1 | 571 | 471 | 100 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚佰林 | 512328********4491 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201906**** | 3 | 1748 | 1548 | 200 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚佰林 | 512328********4491 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201906**** | 3 | 1748 | 1548 | 200 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚佰林 | 512328********4491 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201906**** | 3 | 1748 | 1548 | 200 |
蓬东乡 | 麻田村 | 曾后兰 | 512328********4509 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201906**** | 2 | 1012 | 1012 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 曾后兰 | 512328********4509 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201906**** | 2 | 1012 | 1012 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 郑清珍 | 512328********4502 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201906**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚春燕 | 500239********450X | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201906**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 曾凡云 | 512328********4509 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422201906**** | 1 | 606 | 506 | 100 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚节进 | 513523********4509 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201907**** | 2 | 1012 | 1012 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚节进 | 513523********4509 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201907**** | 2 | 1012 | 1012 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 马秀英 | 512328********3720 | 蓬东乡麻田村2组 | C1422201907**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 孙福英 | 512328********4529 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201910**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚节林 | 512328********449X | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201910**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 孙素琼 | 513523********4509 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201912**** | 2 | 932 | 932 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 孙素琼 | 513523********4509 | 蓬东乡麻田村5组 | C1422201912**** | 2 | 932 | 932 | 0 |
蓬东乡 | 蓬勃社区 | 陈光坤 | 512328********4498 | 蓬东乡蓬勃居委2组 | C1422202001**** | 1 | 626 | 526 | 100 |
蓬东乡 | 蓬勃社区 | 夏书二 | 512328********4493 | 蓬东乡蓬勃居委5组 | C1422202002**** | 1 | 556 | 496 | 60 |
蓬东乡 | 麻田村 | 康云书 | 512328********4495 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422202006**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 罗长远 | 512328********4498 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422202006**** | 2 | 1012 | 1012 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 罗长远 | 512328********4498 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422202006**** | 2 | 1012 | 1012 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 龚明占 | 500239********449X | 蓬东乡麻田村3组 | C1422202006**** | 1 | 506 | 506 | 0 |
蓬东乡 | 麻田村 | 康承欣 | 500239********4519 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422202102**** | 3 | 1468 | 1368 | 100 |
蓬东乡 | 麻田村 | 康承欣 | 500239********4519 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422202102**** | 3 | 1468 | 1368 | 100 |
蓬东乡 | 麻田村 | 康承欣 | 500239********4519 | 蓬东乡麻田村3组 | C1422202102**** | 3 | 1468 | 1368 | 100 |
蓬东乡 | 蓬勃社区 | 王锐 | 500239********4502 | 蓬东乡蓬勃居委4组 | C1422202102**** | 1 | 586 | 526 | 60 |
扫一扫在手机打开当前页