您当前的位置: 沙坝镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
您当前的位置: 沙坝镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果
  • 索引号 115001140091436225/2022-00194
  • 发文字号
  • 主题分类 其他
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-06-30
  • 发布日期 2022-06-30
  • 文件标题 黔江区沙坝镇人民政府 2022年第一批次种粮直补兑现公示
  • 发布机构 黔江区沙坝镇
  • 有效性

黔江区沙坝镇人民政府 2022年第一批次种粮直补兑现公示

黔江区沙坝镇人民政府2022年第一批次种粮直补兑现公示
序号 姓名 补贴面积(亩) 补贴标准 金额(元)
1 费远福 20 31.56 631.20
2 李贤育 10 31.56 315.60
3 黄和容 8 31.56 252.48
4 刘秀明 9 31.56 284.04
5 张仁友 3 31.56 94.68
6 胡琼 7 31.56 220.92
7 侯文海 3 31.56 94.68
8 庞石全 1 31.56 31.56
9 庞友君 1 31.56 31.56
10 庞友贵 2 31.56 63.12
11 何福东 2 31.56 63.12
12 姜明书 2 31.56 63.12
13 庞一锐 5 31.56 157.80
14 杨本祥 3 31.56 94.68
15 焦连淑 1 31.56 31.56
16 向友祥 6 31.56 189.36
17 侯章福 3 31.56 94.68
18 杨长君 2 31.56 63.12
19 费兴全 15 31.56 473.40
20 陈伦华 4.5 31.56 142.02
21 费文刚 3 31.56 94.68
22 庞艾国 10 31.56 315.60
23 黄远发 1 31.56 31.56
24 费明财 6 31.56 189.36
25 李先文 6 31.56 189.36
26 庞一星 6 31.56 189.36
27 庞友生 10 31.56 315.60
28 张孝均 5 31.56 157.80
29 高成华 1 31.56 31.56
30 李贤芬 4 31.56 126.24
31 庞一成 5 31.56 157.80
32 庞孝贵 6 31.56 189.36
33 陈再香 4 31.56 126.24
34 高可兵 8 31.56 252.48
35 庞友云 6 31.56 189.36
36 谭成均 4 31.56 126.24
37 高忠 4 31.56 126.24
38 杨泽高 3 31.56 94.68
39 陈代明 10 31.56 315.60
40 庞桥云 2 31.56 63.12
41 庞友泽 10 31.56 315.60
42 向孝碧 4 31.56 126.24
43 张志芬 1 31.56 31.56
44 高可元 9 31.56 284.04
45 聂坤尧 8 31.56 252.48
46 李友联 5 31.56 157.80
47 高可容 3 31.56 94.68
48 庞友芳 6 31.56 189.36
49 庞孝树 5 31.56 157.80
50 邓思林 8.5 31.56 268.26
51 阮再权 8 31.56 252.48
52 邓明春 3 31.56 94.68
53 王廷旭 8 31.56 252.48
54 高长胜 10 31.56 315.60
55 庞一珣 4 31.56 126.24
56 龚汉银 4 31.56 126.24
57 庞友绿 13 31.56 410.28
58 庞家顺 2 31.56 63.12
59 向光成 3 31.56 94.68
60 侯章觉 5 31.56 157.80
61 向光美 8 31.56 252.48
62 罗官平 10 31.56 315.60
63 庞一安 6 31.56 189.36
64 侯文碧 8 31.56 252.48
65 庞家文 2 31.56 63.12
66 周兰书 1.45 31.56 45.76
67 谢成林 4 31.56 126.24
68 马明珍 5 31.56 157.80
69 鲁光荣 2 31.56 63.12
70 庞友德 2 31.56 63.12
71 向孝生 8 31.56 252.48
72 邓胜红 1 31.56 31.56
73 卢友必 4 31.56 126.24
74 田井彬 10 31.56 315.60
75 向梅 10 31.56 315.60
76 向丽平 4 31.56 126.24
77 汪又芳 5.97 31.56 188.41
78 焦彩红 2 31.56 63.12
79 陶钦永 2 31.56 63.12
80 熊春 13 31.56 410.28
81 窦世容 4 31.56 126.24
82 费明书 4 31.56 126.24
83 侯章庆 8 31.56 252.48
84 龚明福 10 31.56 315.60
85 庞一田 150 31.56 4,734.00
合计 85
19,422.65