石会镇2025年6月城乡低保公示名单
石会镇2025年6月城乡低保公示名单 | ||||||
序号 | 村(居)委会 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 城乡分类 | 备注 |
1 | 会西村 | 杨中明 | 1 | 700 | A | |
2 | 高峰村 | 刘正杰 | 1 | 710 | A | |
3 | 会西村 | 饶江林 | 1 | 590 | A | |
4 | 黎明社区 | 舒显林 | 1 | 680 | A | |
5 | 会西村 | 唐云贵 | 1 | 810 | A | |
6 | 青山村 | 李洪平 | 3 | 2190 | A | |
7 | 黎明社区 | 吴再兴 | 2 | 1340 | B | |
8 | 关后社区 | 龚节超 | 2 | 1300 | C | |
9 | 黎明社区 | 陈家明 | 3 | 2270 | B | |
10 | 高峰村 | 张禄明 | 1 | 715 | B | |
11 | 梅子村 | 舒国荣 | 2 | 1400 | B | |
12 | 武陵社区 | 侯章文 | 3 | 2253 | A | |
13 | 武陵社区 | 庞一后 | 2 | 1020 | A | |
14 | 中元村 | 徐祥燕 | 1 | 700 | B | |
15 | 武陵社区 | 黄传兵 | 2 | 1200 | C | |
16 | 青山村 | 张六英 | 1 | 685 | A | |
17 | 关后社区 | 李新 | 2 | 1300 | A | |
18 | 梅子村 | 谭再忠 | 1 | 730 | A | |
19 | 青山村 | 李川 | 1 | 610 | A | |
20 | 高峰村 | 石才秀 | 1 | 731 | A | |
21 | 会西村 | 邓松林 | 1 | 658 | A | |
22 | 关后社区 | 周兴云 | 1 | 653 | A | |
23 | 高峰村 | 肖宪坤 | 1 | 535 | A | |
24 | 梅子村 | 易长海 | 2 | 1286 | A | |
25 | 关后社区 | 袁本育 | 3 | 910 | C | |
26 | 黎明社区 | 童来秀 | 1 | 640 | A | |
27 | 青山村 | 王开节 | 3 | 1141 | B | |
28 | 高峰村 | 肖宪菊 | 1 | 570 | A | |
29 | 武陵社区 | 温成元 | 1 | 550 | A | |
30 | 黎明社区 | 曾启绪 | 1 | 531 | B | |
31 | 黎明社区 | 饶章秀 | 1 | 591 | A | |
32 | 会西村 | 姚明仁 | 1 | 610 | A | |
33 | 工农村 | 黄宽政 | 2 | 1220 | A | |
34 | 会西村 | 姚明成 | 1 | 570 | A | |
35 | 梅子村 | 陈国兴 | 3 | 1950 | A | |
36 | 中元村 | 黄后进 | 1 | 511 | A | |
37 | 武陵社区 | 邓笔文 | 1 | 610 | A | |
38 | 青山村 | 文永全 | 3 | 1735 | B | |
39 | 关后社区 | 舒万齐 | 3 | 1189 | C | |
40 | 武陵社区 | 杨仿 | 1 | 645 | A | |
41 | 黎明社区 | 杨顺知 | 1 | 470 | A | |
42 | 青山村 | 庞家秀 | 1 | 400 | A | |
43 | 会西村 | 万世菊 | 1 | 430 | A | |
44 | 青山村 | 侯翔 | 2 | 1270 | A | |
45 | 关后社区 | 侯秋 | 1 | 580 | A | |
46 | 会西村 | 何建华 | 2 | 1160 | B | |
47 | 武陵社区 | 庞友善 | 3 | 1800 | B | |
48 | 武陵社区 | 侯文江 | 3 | 1780 | C | |
49 | 黎明社区 | 王川 | 1 | 670 | A | |
50 | 会西村 | 何贵阳 | 1 | 660 | A | |
51 | 会西村 | 刘贻德 | 2 | 1150 | C | |
52 | 黎明社区 | 金洋 | 2 | 1370 | A | |
53 | 关后社区 | 黄浩 | 1 | 710 | A | |
54 | 梅子村 | 龚浩然 | 1 | 710 | A | |
55 | 工农村 | 邓松 | 1 | 660 | A | |
56 | 梅子村 | 王蔚 | 4 | 2448 | C | |
57 | 中元村 | 肖前泰 | 2 | 1300 | A | |
58 | 工农村 | 黄传家 | 2 | 1210 | A | |
59 | 工农村 | 肖春燕 | 4 | 1980 | C | |
60 | 工农村 | 姚泽华 | 1 | 660 | A | |
61 | 中元村 | 甘芙贤 | 3 | 1850 | B | |
62 | 工农村 | 姚世洪 | 2 | 1054 | B | |
63 | 会西村 | 费明山 | 4 | 2440 | B | |
64 | 工农村 | 姚青华 | 2 | 1110 | B | |
65 | 关后社区 | 姚仕锋 | 1 | 650 | A | |
66 | 中元村 | 肖顺华 | 1 | 620 | A | |
67 | 会西村 | 何泽培 | 2 | 1110 | B | |
68 | 关后社区 | 黄晓波 | 1 | 660 | A | |
69 | 黎明社区 | 龙正涛 | 1 | 650 | A | |
70 | 工农村 | 姚世军 | 2 | 1224 | A | |
71 | 梅子村 | 周平 | 2 | 1320 | B | |
72 | 中元村 | 陈再秀 | 1 | 550 | A | |
73 | 武陵社区 | 庞一亮 | 3 | 1229 | B | |
74 | 高峰村 | 凡兴素 | 2 | 1182 | A | |
75 | 青山村 | 张绍军 | 3 | 1729 | C | |
76 | 武陵社区 | 焦永富 | 1 | 580 | B | |
77 | 梅子村 | 杨本军 | 4 | 2380 | C | |
78 | 会西村 | 陈国涛 | 2 | 1234 | B | |
79 | 中元村 | 陈丽 | 1 | 550 | A | |
80 | 关后社区 | 费明海 | 1 | 220 | A | |
81 | 关后社区 | 舒显亮 | 2 | 1070 | C | |
82 | 关后社区 | 姚兴六 | 1 | 610 | A | |
83 | 武陵社区 | 杨文贵 | 2 | 1122 | A | |
84 | 武陵社区 | 杨永胜 | 2 | 1140 | A | |
85 | 黎明社区 | 杨立顺 | 1 | 530 | B | |
86 | 梅子村 | 易世玉 | 1 | 311 | A | |
87 | 武陵社区 | 黄兴明 | 1 | 593 | A | |
88 | 工农村 | 姚新军 | 2 | 1170 | B | |
89 | 关后社区 | 刘谋琴 | 1 | 370 | A | |
90 | 中元村 | 肖顺国 | 2 | 1100 | C | |
91 | 工农村 | 邓家奎 | 2 | 870 | B | |
92 | 工农村 | 龚顺祥 | 2 | 1140 | A | |
93 | 高峰村 | 姚兴林 | 2 | 1044 | B | |
94 | 青山村 | 候兴春 | 1 | 510 | B | |
95 | 关后社区 | 侯文明 | 1 | 520 | A | |
96 | 工农村 | 李永联 | 2 | 1170 | C | |
97 | 工农村 | 姚兴祥 | 2 | 1180 | A | |
98 | 中元村 | 罗家兴 | 1 | 590 | A | |
99 | 中元村 | 庞一记 | 1 | 650 | A | |
100 | 高峰村 | 王长征 | 1 | 650 | A | |
101 | 黎明社区 | 罗桂英 | 1 | 650 | A | |
102 | 梅子村 | 傅泽林 | 2 | 1120 | C | |
103 | 会西村 | 何祖福 | 1 | 610 | A | |
104 | 武陵社区 | 陈玉琼 | 4 | 2376 | B | |
105 | 高峰村 | 罗一洲 | 1 | 450 | A | |
106 | 青山村 | 刘小勇 | 1 | 410 | A | |
107 | 关后社区 | 侯章全 | 1 | 640 | A | |
108 | 工农村 | 邓继旺 | 2 | 990 | B | |
109 | 黎明社区 | 杨名 | 3 | 1579 | C | |
110 | 黎明社区 | 杨泽容 | 3 | 1580 | C | |
111 | 关后社区 | 舒万金 | 1 | 570 | A | |
112 | 中元村 | 李树平 | 3 | 1649 | C | |
113 | 黎明社区 | 庞家明 | 1 | 365 | A | |
114 | 中元村 | 邓文泽 | 1 | 370 | A | |
115 | 黎明社区 | 庞家才 | 2 | 1140 | A | |
116 | 青山村 | 陶德云 | 1 | 503 | A | |
117 | 高峰村 | 肖宪全 | 2 | 1130 | A | |
118 | 青山村 | 庄尔明 | 2 | 1140 | A | |
119 | 青山村 | 候章波 | 3 | 1380 | A | |
120 | 青山村 | 向泽秋 | 1 | 206 | A | |
121 | 关后社区 | 胡瑞晗 | 3 | 1312 | B | |
122 | 会西村 | 郑钦荣 | 4 | 2344 | C | |
123 | 武陵社区 | 陈远六 | 2 | 1140 | A | |
124 | 工农村 | 刘谋奎 | 2 | 1420 | A | |
125 | 中元村 | 谭晓渔 | 1 | 710 | A | |
126 | 武陵社区 | 向桂春 | 5 | 2210 | C | |
127 | 武陵社区 | 庞友纯 | 2 | 920 | B | |
128 | 武陵社区 | 舒永秀 | 1 | 590 | A | |
129 | 工农村 | 姚堂 | 3 | 1481 | B | |
130 | 工农村 | 朱前超 | 4 | 2020 | C | |
131 | 高峰村 | 杨孝琼 | 3 | 1511 | B | |
132 | 武陵社区 | 庞一平 | 6 | 2162 | C | |
133 | 中元村 | 何泽川 | 2 | 1180 | A | |
134 | 关后社区 | 付世秀 | 3 | 1650 | C | |
135 | 黎明社区 | 田景荣 | 1 | 610 | A | |
136 | 关后社区 | 王文均 | 2 | 1140 | A | |
137 | 关后社区 | 李方明 | 2 | 730 | B | |
138 | 关后社区 | 黄代斌 | 1 | 510 | A | |
139 | 工农村 | 孙顺华 | 3 | 1591 | C | |
140 | 工农村 | 姚新实 | 2 | 780 | A | |
141 | 中元村 | 钟发顺 | 1 | 535 | A | |
142 | 工农村 | 庞一奎 | 2 | 970 | B | |
143 | 关后社区 | 陈东 | 4 | 1940 | C | |
144 | 高峰村 | 官仲成 | 2 | 1280 | A | |
145 | 武陵社区 | 李方元 | 4 | 1600 | C | |
146 | 梅子村 | 李龙海 | 1 | 510 | B | |
147 | 黎明社区 | 庞家源 | 2 | 720 | B | |
148 | 黎明社区 | 龚正会 | 2 | 1060 | C | |
149 | 会西村 | 朱艳玲 | 4 | 1836 | C | |
150 | 中元村 | 姚季 | 2 | 620 | C | |
151 | 高峰村 | 张禄彬 | 1 | 481 | B | |
152 | 关后社区 | 向业友 | 2 | 1118 | B | |
153 | 高峰村 | 朱源举 | 1 | 710 | A | |
154 | 武陵社区 | 高长秀 | 1 | 360 | B | |
155 | 黎明社区 | 陶钦仪 | 1 | 579 | A | |
156 | 青山村 | 向业余 | 3 | 1316 | C | |
157 | 武陵社区 | 哈永寿 | 1 | 482 | B | |
158 | 会西村 | 费明社 | 2 | 1068 | A | |
159 | 梅子村 | 刘凡平 | 5 | 425 | B | |
160 | 武陵社区 | 侯章林 | 6 | 2770 | C | |
161 | 关后社区 | 帅德平 | 2 | 690 | B | |
162 | 关后社区 | 胡建波 | 4 | 1756 | C | |
163 | 武陵社区 | 庞孝江 | 6 | 2662 | C | |
164 | 青山村 | 邱超 | 3 | 1015 | C | |
165 | 会西村 | 何洪伟 | 3 | 1291 | C | |
166 | 中元村 | 何洪宪 | 3 | 1447 | C | |
167 | 工农村 | 姚勇 | 3 | 1370 | C | |
168 | 工农村 | 黄家辉 | 2 | 998 | B | |
169 | 关后社区 | 黄家凤 | 1 | 525 | A | |
170 | 武陵社区 | 张涛 | 5 | 2060 | C | |
171 | 中元村 | 庞友茂 | 2 | 830 | A | |
172 | 黎明社区 | 杨伦发 | 4 | 2000 | B | |
173 | 工农村 | 吴兴琼 | 2 | 720 | C | |
174 | 青山村 | 侯绍清 | 1 | 506 | A | |
175 | 青山村 | 帅德贤 | 1 | 410 | B | |
176 | 会西村 | 邓玖滨 | 1 | 450 | A | |
177 | 黎明社区 | 邹永文 | 1 | 500 | A | |
178 | 高峰村 | 张六双 | 4 | 1308 | B | |
179 | 青山村 | 葛兴安 | 3 | 991 | C | |
180 | 工农村 | 黄兴远 | 3 | 709 | B | |
181 | 青山村 | 姚世敏 | 1 | 650 | A | |
182 | 梅子村 | 何福英 | 1 | 630 | A | |
183 | 黎明社区 | 舒万梅 | 1 | 370 | A | |
184 | 工农村 | 杨万里 | 1 | 510 | A | |
185 | 黎明社区 | 邱祖明 | 4 | 2040 | B | |
186 | 关后社区 | 傅燕 | 4 | 1140 | C | |
187 | 青山村 | 庄永玲 | 3 | 1129 | C | |
188 | 会西村 | 金前程 | 1 | 470 | A | |
189 | 中元村 | 肖乾超 | 1 | 440 | A | |
190 | 梅子村 | 袁生礼 | 1 | 360 | A | |
191 | 关后社区 | 焦连会 | 1 | 470 | A | |
192 | 工农村 | 姚兴俊 | 1 | 570 | A | |
193 | 中元村 | 蔡江陵 | 4 | 1700 | B | |
194 | 会西村 | 张远碧 | 1 | 220 | A | |
195 | 工农村 | 孙昌炼 | 1 | 257 | A | |
196 | 武陵社区 | 龚节平 | 1 | 470 | A | |
197 | 高峰村 | 朱德孝 | 1 | 364 | A | |
198 | 工农村 | 庞友循 | 2 | 650 | B | |
199 | 会西村 | 龚正周 | 1 | 344 | A | |
200 | 高峰村 | 邓代实 | 1 | 470 | A | |
201 | 工农村 | 李厚发 | 1 | 492 | A | |
202 | 武陵社区 | 帅德沛 | 1 | 232 | A | |
203 | 中元村 | 陈超 | 1 | 320 | A | |
204 | 黎明社区 | 黄胜培 | 1 | 610 | B | |
205 | 黎明社区 | 邓继平 | 1 | 360 | A | |
206 | 黎明社区 | 舒万容 | 1 | 270 | A | |
207 | 工农村 | 刘贻章 | 2 | 624 | B | |
208 | 梅子村 | 李成淑 | 1 | 320 | C | |
监督举报电话:石会镇人民政府:79615007 黔江区民政局:79222164 |