您当前的位置: 石家镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉贫涉乡村振兴>衔接资金
您当前的位置: 石家镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉贫涉乡村振兴>衔接资金
  • 索引号 11500114009144051A/2022-00011
  • 发文字号
  • 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-01-09
  • 发布日期 2022-01-09
  • 文件标题 黔江区石家镇2020年度扶贫小额信贷财政贴息资金兑现花名册
  • 发布机构 黔江区石家镇
  • 有效性

黔江区石家镇2020年度扶贫小额信贷财政贴息资金兑现花名册

 <

黔江区石家镇2020年度扶贫小额信贷财政贴息资金兑现花名册
填报单位:黔江区石家镇人民政府                                                                                                                         单位:元、%、个                                                                                           时间:2021.3.1
序号 乡镇街道名称 结息贷款人信息 贴息收款人信息 备注
姓名 贷款金额 贷款日期 到期日期 年利率 结息月数 结息金额 姓名 与贷款人关系 贴息金额
1 石家镇 张泽顺 30000 2020-5-19 2023-5-18 4.75 8 855.00  张泽顺 本人 855.00  石家社区
2 石家镇 石胜述 10000 2020-5-15 2023-5-14 4.75 8 290.28  石胜述 本人 290.28 
3 石家镇 周术娥 30000 2020-5-15 2023-5-14 4.75 8 870.83  周术娥 本人 870.83 
4 石家镇 何国先 50000  2020-11-18 2022-11-18 4.75 2 211.11  何国先 本人 211.11 
5 石家镇 张珍伟 50000 2018-5-17 2021-5-16 0.0475 12 2266.81  何国秀 夫妻 2266.81 
6 石家镇 周波 50000 2018-4-26 2021-4-25 0.0475 12 2254.94  周波 本人 2254.94 
7 石家镇 李永菊 50000 2018-6-14 2020-6-13 0.0475 6 1153.52  李永菊 本人 1153.52 
8 石家镇 杨国文 50000 2018-5-4 2020-5-3 0.0475 4 851.04  杨国文 本人 851.04 
9 石家镇 赵春林 50000 2018-5-14 2020-5-13 0.0475 5 950.00  赵春林 本人 950.00 
10 石家镇 杨光发 50000 2018-5-8 2021-5-7 0.0475 5 910.42  杨光发 本人 910.42 
11 石家镇 周旺 50000 2018-5-9 2020-5-8 0.0475 5 910.42  周旺 本人 910.42 
12 石家镇 左翠仙 20000 2018-7-16 2020-12-11 4.75 11 936.81  左翠仙 本人 936.81  茶溪村
13 石家镇 左翠仙 30000 2018-4-3 2020-4-2 0.0475 4 407.71  左翠仙 本人 407.71 
14 石家镇 尤孝军 20000 2018-7-16 2020-12-11 4.75 11 936.81  尤孝军 本人 936.81 
15 石家镇 尤孝军 30000 2018-3-30 2020-3-29 0.0475 3 308.75  尤孝军 本人 308.75 
16 石家镇 石翠兰 30000 2018-7-16 2020-12-11 4.75 11 1405.21  石翠兰 本人 1405.21 
17 石家镇 杨胜旭 20000 2018-7-16 2020-12-11 4.75 11 936.81  杨胜旭 本人 936.81 
18 石家镇 杨胜茂 50000 2019-4-12 2021-4-12 4.75% 12 2381.51  杨胜茂 本人 2381.51 
19 石家镇 杨胜宣 50000  2018-11-22 2021-11-22 4.75 12 2414.58  杨胜宣 本人 2414.58 
20 石家镇 雷京和 50000  2018-12-25 2021-12-25 4.75 12 2414.58  雷京和 本人 2414.58 
21 石家镇 杨秀江 50000  2018-12-25 2021-12-25 4.75 12 2414.58  杨秀江 本人 2414.58 
22 石家镇 杨胜全 50000  2018-12-25 2021-12-25 4.75 12 2414.58  杨胜全 本人 2414.58 
23 石家镇 冯国知 50000  2020-6-12 2023-6-12 4.75 7 1260.07  冯国知 本人 1260.07 
24 石家镇 陈锦秀 50000  2020-6-24 2023-6-24 4.75 6 1180.90  陈锦秀 本人 1180.90 
25 石家镇 陈仙琼 50000  2020-6-17 2023-6-17 4.75 7 1227.08  陈仙琼 本人 1227.08 
26 石家镇 谢大会 50000  2020-6-11 2023-6-11 4.75 7 1266.67  谢大会 本人 1266.67 
27 石家镇 杨胜菊 50000  2020-7-27 2023-7-27 4.75 5 963.19  杨胜菊 本人 963.19 
28 石家镇 梁安琼 50000  2020-7-1 2023-7-1 4.75 6 1134.72  梁安琼 本人 1134.72 
29 石家镇 曾禄翠 50000  2020-7-30 2023-7-30 4.75 5 943.40  曾禄翠 本人 943.40 
30 石家镇 杨胜永 50000 2018-5-14 2021-5-13 0.0475 12 2248.33  杨胜永 本人 2248.33 
31 石家镇 董长均 50000 2018-4-10 2021-4-9 0.0475 12 2244.38  董长均 本人 2244.38 
32 石家镇 陈桂荣 50000 2018-5-11 2020-5-10 0.0475 1 204.49  陈桂荣 本人 204.49 
33 石家镇 田应芬 30000 2018-3-30 2020-3-29 0.0475 3 308.75  田应芬 本人 308.75 
34 石家镇 李坤祥 30000 2019-6-25 2021-6-20 4.75 12 1448.75  李坤祥 本人 1448.75  关口村
35 石家镇 周述全 20000 2019-6-21 2022-6-20 4.75 7 480.28  周述全 本人 480.28 
36 石家镇 刘淮忠 40000 2019-6-24 20220623 4.75 12 1931.67  刘淮忠 本人 1931.67 
37 石家镇 田应可 50000 2018-6-3 2021-6-2 0.0475 12 2252.29  田应可 本人 2252.29 
38 石家镇 黄敏 30000 2018-4-8 2020-4-7 0.0475 3 352.29  黄敏 本人 352.29 
39 石家镇 赵长胜 20000 2020-4-13 2022-4-11 0.0475 9 665.00  赵长胜 本人 665.00  火石垭村
40 石家镇 冉龙江 30000 2018-4-16 2020-4-15 0.0475 4 459.17  冉龙江 本人 459.17 
41 石家镇 陈克现 50000 2019-3-8 2021-3-8 4.75% 12 2381.51  陈克现 本人 2381.51  交溪村
42 石家镇 雷国江 50000  2020-7-27 2023-7-27 4.75 5 963.19  雷国江 本人 963.19 
43 石家镇 陈卫 30000 2018-3-21 2020-3-20 0.0475 3 365.25  陈云国 父子 365.25 
44 石家镇 陈立 50000  2020-7-30 2023-7-30 4.75 5 943.40  陈立 本人 943.40  马脑顶村
45 石家镇 何开琼 50000  2020-7-30 2023-7-30 4.75 5 943.40  何开琼 本人 943.40 
46 石家镇 陈云高 50000  2020-7-30 2023-7-30 4.75 5 943.40  陈云高 本人 943.40 
47 石家镇 徐单琼 50000  2020-7-30 2023-7-30 4.75 5 943.40  徐单琼 本人 943.40 
48 石家镇 吴素琼 50000  2020-7-30 2023-7-30 4.75 5 943.40  吴素琼 本人 943.40 
49 石家镇 何开琼 50000 2018-6-8 2020-6-7 0.0475 5 1055.56  何开琼 本人 1055.56 
50 石家镇 陈照顺 50000 2018-5-11 2020-5-10 0.0475 5 930.21  陈照顺 本人 930.21 
51 石家镇 陈长春 50000 2018-5-4 2020-5-3 0.0475 5 884.03  陈长春 本人 884.03 
52 石家镇 马启明 50000 2018-5-11 2020-5-10 0.0475 4 798.26  马启明 本人 798.26 
53 石家镇 杨胜汉 50000 2018-5-26 2020-5-25 0.0475 5 996.18  杨胜汉 本人 996.18 
54 石家镇 陈中伍 50000 2018-3-29 2020-3-28 0.0475 2 448.61  陈中伍 本人 448.61 
55 石家镇 杨昌友 50000 2018-5-4 2020-5-3 0.0475 4 824.65  杨昌友 本人 824.65 
56 石家镇 何主艾 50000  2020-6-11 2023-6-11 4.75 7 1266.67  何主艾 本人 1266.67  清塘村
57 石家镇 陈珍彬 50000  2020-6-5 2023-6-5 4.75 7 1306.25  陈珍彬 本人 1306.25 
58 石家镇 倪月沛 50000  2020-6-5 2023-6-5 4.75 7 1306.25  倪月沛 本人 1306.25 
59 石家镇 何春 50000  2020-6-5 2023-6-5 4.75 7 1306.25  何春 本人 1306.25 
60 石家镇 徐小容 50000  2020-6-17 2023-6-17 4.75 7 1227.08  徐小容 本人 1227.08 
61 石家镇 谢光超 50000  2020-6-5 2023-6-5 4.75 7 1306.25  谢光超 本人 1306.25 
62 石家镇 汪传苏 20000 2018-4-16 2021-4-15 0.0475 12 626.74  汪传苏 本人 626.74 
63 石家镇 倪月平 50000 2018-5-8 2020-11-7 0.0475 11 2026.20  倪月平 本人 2026.20 
64 石家镇 谢爱明 50000 2020-3-13 2022-3-10 0.0475 10 1867.01  谢爱明 本人 1867.01 
65 石家镇 谢光军 50000 2018-5-4 2020-5-3 0.0475 5 884.03  谢光军 本人 884.03 
66 石家镇 陈珍彬 50000 2018-6-6 2020-6-5 0.0475 5 1035.76  陈珍彬 本人 1035.76 
67 石家镇 任朝清 15000 2018-8-28 2020-8-27 0.0475 8 492.81  任朝清 本人 492.81 
68 石家镇 任嘉玲 50000  2020-8-5 2023-8-5 4.75 5 903.82  任嘉玲 本人 903.82  渗坝村
69 石家镇 邓品高 50000 2018-6-12 2020-6-11 0.0475 6 1149.40  邓品高 本人 1149.40 
70 石家镇 邓相卫 50000 2018-5-8 2020-5-7 0.0475 5 910.42  邓相卫 本人 910.42 
71 石家镇 张必桃 50000 2018-6-12 2020-6-11 0.0475 6 1141.32  张必桃 本人 1141.32 
72 石家镇 徐天河 50000 2018-4-27 2020-4-26 0.0475 4 818.06  徐天河 本人 818.06 
73 石家镇 郑伟 50000 2018-4-10 2020-4-8 0.0475 4 719.10  郑伟 本人 719.10 
74 石家镇 倪元超 50000 2020-5-14 2023-5-13 4.75 8 1457.99  倪元超 本人 1457.99  鱼田村
75 石家镇 倪琼 50000  2020-7-30 2023-7-30 4.75 5 943.40  倪琼 本人 943.40 
76 石家镇 陈文超 50000 2020-6-5 2022-6-3 0.0475 6 1312.85  陈文超 本人 1312.85 
77 石家镇 陈文沛 50000 2018-5-17 2020-5-16 0.0475 5 943.40  陈文沛 本人 943.40 
78 石家镇 冯广翠 50000 2018-4-27 2020-4-26 0.0475 4 818.06  冯广翠 本人 818.06 
79 石家镇 付仕燕 50000 2018-8-22 2020-8-21 0.0475 6 1213.89  付仕燕 本人 1213.89 
80 石家镇 徐素容 50000 2018-5-11 2020-5-10 0.0475 4 791.67  徐素容 本人 791.67 
81 石家镇 黄永福 50000 2018-5-17 2020-5-16 0.0475 5 969.79  黄永福 本人 969.79 
82 石家镇 王世军 50000 2019-6-27 2022-6-26 4.75 12 2342.01  王世军 本人 2342.01  长山村
83 石家镇 杨秀志 30000 2019-6-21 2021-6-20 4.75 10 1128.13  杨秀志 本人 1128.13 
84 石家镇 曾禄奎 10000 2020-7-16 2022-7-14 0.0475 6 208.47  曾禄奎 本人 208.47 
85 石家镇 王松 50000 2020-7-30 2022-7-29 0.0475 5 950.00  王松 本人 950.00 
86 石家镇 杨昌华 30000 2019-6-25 2022-6-19 4.75 11 1238.96  杨昌华 本人 1238.96 
合计 86








98044.21
大写:玖万捌仟零肆拾肆元贰角壹分整                                                            小写:¥98044.21