您当前的位置: 石家镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉贫涉乡村振兴>衔接资金
您当前的位置: 石家镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉贫涉乡村振兴>衔接资金
  • 索引号 11500114009144051A/2022-00019
  • 发文字号
  • 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2022-01-10
  • 发布日期 2022-01-10
  • 文件标题 石家镇建卡贫困户2021年元旦·春节慰问资金兑现花名册(80元1人)
  • 发布机构 黔江区石家镇
  • 有效性

石家镇建卡贫困户2021年元旦·春节慰问资金兑现花名册(80元1人)

 <

石家镇建卡贫困户2021年元旦·春节慰问资金兑现花名册
编制单位:黔江区石家镇人民政府 时间:2020.12.16 单位:元
序号 村别 姓名 家庭人口 慰问
金额
备注
1 石家 张泽应 4 320.00 
2 石家 杨国文 5 400.00 
3 石家 付国青 3 240.00 
4 石家 张永江 3 240.00 
5 石家 周启文 4 320.00 
6 石家 冯建华 4 320.00 
7 石家 杨柳先 2 160.00 
8 石家 何国均 5 400.00 
9 石家 陈伦见 2 160.00 
10 石家 石正海 4 320.00 
11 石家 张泽训 5 400.00 
12 石家 周成楷 6 480.00 
13 石家 何国秀 4 320.00 
14 石家 赵寿锡 1 80.00 
15 石家 杨昌达 3 240.00 
16 石家 杨秀平 3 240.00 
17 石家 张永桃 8 640.00 
18 石家 周波 3 240.00 
19 石家 张永彪 3 240.00 
20 石家 张玉平 5 400.00 
21 石家 杨建华 3 240.00 
22 石家 易家碧 3 240.00 
23 石家 杨术平 3 240.00 
24 石家 张泽仲 3 240.00 
25 石家 杨光发 4 320.00 
26 石家 杨生明 4 320.00 
27 石家 罗支辉 4 320.00 
28 石家 陈久仙 2 160.00 
29 石家 何洪坤 4 320.00 
30 石家 张泽记 5 400.00 
31 石家 罗之国 4 320.00 
32 石家 石志安 5 400.00 
33 石家 刘祥云 3 240.00 
34 石家 周身和 3 240.00 
35 石家 杨昌亮 4 320.00 
36 石家 雷京安 6 480.00 
37 石家 张泽顺 2 160.00 
38 石家 周旺 4 320.00 
39 石家 杨光文 7 560.00 
40 石家 陈华忠 4 320.00 
41 石家 周生烈 3 240.00 
42 石家 杨昌余 5 400.00 
43 石家 周华先 4 320.00  张贵均妻子
44 石家 何国先 1 80.00 
45 石家 赵春林 3 240.00 
46 茶溪村 钟正昌 3 240.00 
47 茶溪村 张永和 2 160.00 
48 茶溪村 杨胜宣 3 240.00 
49 茶溪村 陈一贵 4 320.00 
50 茶溪村 杨胜发 4 320.00 
51 茶溪村 杨胜菊 2 160.00 
52 茶溪村 杨秀坤 5 400.00 
53 茶溪村 杨胜田 7 560.00 
54 茶溪村 王思齐 2 160.00 
55 茶溪村 左国才 2 160.00 
56 茶溪村 左清秋 4 320.00 
57 茶溪村 杨胜全 4 320.00 
58 茶溪村 杨胜敏 7 560.00 
59 茶溪村 杨昌立 5 400.00 
60 茶溪村 杨斌 2 160.00 
61 茶溪村 杨贵华 4 320.00 
62 茶溪村 杨胜银 3 240.00 
63 茶溪村 周作全 3 240.00 
64 茶溪村 左国生 3 240.00 
65 茶溪村 杨胜全 5 400.00 
66 茶溪村 杨胜安 2 160.00 
67 茶溪村 张金华 2 160.00 
68 茶溪村 石翠兰 4 320.00 
69 茶溪村 胡朝芹 2 160.00 
70 茶溪村 杨昌华 2 160.00 
71 茶溪村 董长均 3 240.00 
72 茶溪村 左青松 3 240.00 
73 茶溪村 张金寿 4 320.00 
74 茶溪村 董长生 7 560.00 
75 茶溪村 左朝良 4 320.00 
76 茶溪村 黄贤鹏 4 320.00 
77 茶溪村 王登高 5 400.00 
78 茶溪村 陈长碧 6 480.00 
79 茶溪村 周身超 4 320.00 
80 茶溪村 陈一全 5 400.00 
81 茶溪村 杨胜会 5 400.00 
82 茶溪村 杨昌谷 2 160.00 
83 茶溪村 杨胜福 4 320.00 
84 茶溪村 石帮碧 4 320.00 
85 茶溪村 王明仲 3 240.00 
86 茶溪村 周明 6 480.00 
87 茶溪村 杨胜茂 5 400.00 
88 茶溪村 杨荣华 4 320.00 
89 茶溪村 杨昌洪 4 320.00 
90 茶溪村 左朝见 6 480.00 
91 茶溪村 雷京山 6 480.00 
92 茶溪村 杨胜旭 3 240.00 
93 茶溪村 杨艾平 4 320.00 
94 茶溪村 杨昌旭 4 320.00 
95 茶溪村 左朝楷 3 240.00 
96 茶溪村 周身菊 5 400.00 
97 茶溪村 雷京和 6 480.00 
98 茶溪村 董泽荣 2 160.00 
99 茶溪村 吴丽芳 4 320.00  胡昌继妻子
100 茶溪村 尤孝军 3 240.00 
101 茶溪村 肖旺 4 320.00 
102 马脑顶村 雷国方 6 480.00 
103 马脑顶村 陈万洋 3 240.00 
104 马脑顶村 刘永先 4 320.00 
105 马脑顶村 程绍福 4 320.00 
106 马脑顶村 陈江红 4 320.00 
107 马脑顶村 杨胜贵 2 160.00 
108 马脑顶村 陈中学 3 240.00 
109 马脑顶村 陈春娥 2 160.00  彭江妻子
110 马脑顶村 陈宗明 3 240.00 
111 马脑顶村 陈云艾 6 480.00 
112 马脑顶村 陈云生 3 240.00 
113 马脑顶村 马启明 4 320.00 
114 马脑顶村 易永江 4 320.00 
115 马脑顶村 杨昌友 6 480.00 
116 马脑顶村 雷刚 4 320.00 
117 马脑顶村 陈立 6 480.00 
118 马脑顶村 陈照顺 4 320.00 
119 马脑顶村 陈长春 4 320.00 
120 马脑顶村 陈云高 4 320.00 
121 马脑顶村 陈一全 2 160.00 
122 马脑顶村 杨胜汉 3 240.00 
123 马脑顶村 周作权 3 240.00 
124 马脑顶村 杨胜礼 3 240.00 
125 马脑顶村 陈玉华 6 480.00 
126 马脑顶村 陈中伍 5 400.00 
127 清塘村 倪月沛 4 320.00 
128 清塘村 何国维 4 320.00 
129 清塘村 谢明 3 240.00 
130 清塘村 汪传苏 3 240.00 
131 清塘村 周伦 3 240.00 
132 清塘村 陈点直 5 400.00 
133 清塘村 周必强 4 320.00 
134 清塘村 张文高 3 240.00 
135 清塘村 谢爱明 4 320.00 
136 清塘村 甘露 5 400.00 
137 清塘村 谢大青 3 240.00 
138 清塘村 谢光军 4 320.00 
139 清塘村 周林 2 160.00 
140 清塘村 张飞 4 320.00 
141 清塘村 张学飞 4 320.00 
142 清塘村 徐天彬 4 320.00 
143 清塘村 谢久江 4 320.00 
144 清塘村 张文明 4 320.00 
145 清塘村 谢光超 4 320.00 
146 清塘村 周兵 3 240.00 
147 清塘村 谢伟 5 400.00 
148 清塘村 张娇 1 80.00 
149 清塘村 李元明 3 240.00 
150 清塘村 何主祥 6 480.00 
151 清塘村 张春元 6 480.00 
152 清塘村 李永英 2 160.00 
153 清塘村 倪月平 5 400.00 
154 清塘村 谢正奎 2 160.00 
155 清塘村 任朝清 5 400.00 
156 长山村 钟天锋 4 320.00 
157 长山村 曾相军 4 320.00 
158 长山村 钟良辉 4 320.00 
159 长山村 钟天楷 3 240.00 
160 长山村 钟朝文 6 480.00 
161 长山村 陈伦宣 4 320.00 
162 长山村 周华均 5 400.00 
163 长山村 钟正伟 5 400.00 
164 长山村 钟勇 4 320.00 
165 长山村 任永贵 7 560.00 
166 长山村 杨昌华 3 240.00 
167 长山村 杨秀志 4 320.00 
168 长山村 冉华山 8 640.00 
169 长山村 王仕成 6 480.00 
170 长山村 钟天亿 4 320.00 
171 长山村 王世军 2 160.00 
172 长山村 王世才 3 240.00 
173 长山村 曾禄奎 3 240.00 
174 长山村 陈万雨 4 320.00 
175 长山村 杨胜明 5 400.00 
176 长山村 钟天亮 3 240.00 
177 长山村 王秀云 6 480.00 
178 长山村 钟天由 4 320.00 
179 关口村 田应林 3 240.00 
180 关口村 唐丛郁 2 160.00 
181 关口村 李光会 2 160.00 
182 关口村 庞家顺 2 160.00 
183 关口村 田井笔 2 160.00 
184 关口村 张泽福 4 320.00 
185 关口村 庹清海 7 560.00 
186 关口村 张泽清 2 160.00 
187 关口村 李克茂 2 160.00 
188 关口村 周生碧 2 160.00 
189 关口村 庹顺海 4 320.00 
190 关口村 张泽达 1 80.00 
191 关口村 孙腊英 1 80.00 
192 关口村 针汉清 4 320.00 
193 关口村 刘淮忠 3 240.00 
194 关口村 周述全 2 160.00 
195 关口村 杨生文 4 320.00 
196 关口村 张永发 4 320.00 
197 关口村 姜佑华 5 400.00 
198 关口村 张永金 4 320.00 
199 关口村 张玉春 2 160.00 
200 关口村 李光华 4 320.00 
201 关口村 钱元龙 4 320.00 
202 关口村 张永均 5 400.00 
203 关口村 石登高 5 400.00 
204 关口村 杨生元 3 240.00 
205 关口村 田应秋 1 80.00 
206 关口村 阮文康 3 240.00 
207 关口村 杨中文 2 160.00 
208 关口村 阮文祥 4 320.00 
209 关口村 针丹全 4 320.00 
210 关口村 阮文泽 3 240.00 
211 关口村 杨声波 3 240.00 
212 关口村 田应可 1 80.00 
213 关口村 唐欢 1 80.00 
214 关口村 李坤祥 3 240.00 
215 关口村 陈中友 4 320.00 
216 关口村 李光泽 2 160.00 
217 关口村 杨生海 1 80.00 
218 关口村 李光奎 5 400.00 
219 关口村 陈建容 2 160.00  李娇母亲
220 关口村 冯建国 5 400.00 
221 关口村 阮文件 3 240.00 
222 渗坝村 冉华菊 2 160.00 
223 渗坝村 徐韦 5 400.00 
224 渗坝村 徐天祥 7 560.00 
225 渗坝村 徐川 3 240.00 
226 渗坝村 邓品民 3 240.00 
227 渗坝村 冯佑平 5 400.00 
228 渗坝村 倪月江 4 320.00 
229 渗坝村 徐强 4 320.00 
230 渗坝村 郑海 5 400.00 
231 渗坝村 汪进 1 80.00 
232 渗坝村 傅明素 7 560.00 
233 渗坝村 冯国英 3 240.00 
234 渗坝村 冉茂海 4 320.00 
235 渗坝村 冯菊会 5 400.00  冉冬林母亲
236 渗坝村 张德全 3 240.00 
237 渗坝村 邓品高 8 640.00 
238 渗坝村 邓相德 2 160.00 
239 渗坝村 汪孝贵 4 320.00 
240 渗坝村 徐值 4 320.00 
241 渗坝村 徐天坤 5 400.00 
242 渗坝村 徐凯 5 400.00 
243 渗坝村 徐天河 6 480.00 
244 渗坝村 徐坤 4 320.00 
245 渗坝村 任祥江 5 400.00 
246 渗坝村 陈文祥 4 320.00 
247 渗坝村 汪义顺 4 320.00 
248 渗坝村 邓相楼 4 320.00 
249 渗坝村 徐艳 4 320.00 
250 渗坝村 张仕招 1 80.00 
251 渗坝村 杨云 5 400.00 
252 渗坝村 徐举明 4 320.00 
253 渗坝村 徐永林 6 480.00 
254 渗坝村 郑伟 5 400.00 
255 渗坝村 邓品全 2 160.00 
256 渗坝村 刘佐高 4 320.00 
257 渗坝村 陈一先 2 160.00  徐海波的母亲
258 渗坝村 邓相卫 2 160.00 
259 渗坝村 徐春元 2 160.00 
260 交溪村 陈中全 2 160.00 
261 交溪村 陈建华 5 400.00 
262 交溪村 雷刚 4 320.00 
263 交溪村 雷华林 4 320.00 
264 交溪村 陈中理 4 320.00 
265 交溪村 雷兴凡 4 320.00 
266 交溪村 陈万一 1 80.00 
267 交溪村 陈新华 4 320.00 
268 交溪村 陈进 4 320.00 
269 交溪村 庞友全 3 240.00 
270 交溪村 陈万明 3 240.00 
271 交溪村 陈中武 4 320.00 
272 交溪村 陈一元 6 480.00 
273 交溪村 陈宗孝 4 320.00 
274 交溪村 陈华 4 320.00 
275 交溪村 王思灯 4 320.00 
276 交溪村 陈宗六 5 400.00 
277 交溪村 陈宗飞 4 320.00 
278 交溪村 陈韵 1 80.00 
279 交溪村 雷兴代 4 320.00 
280 交溪村 陈中华 2 160.00 
281 交溪村 陈龙 5 400.00 
282 交溪村 凡顺 2 160.00  雷丙仙儿子
283 交溪村 陈云国 4 320.00 
284 交溪村 陈一理 6 480.00 
285 交溪村 陈中海 4 320.00 
286 交溪村 陈云康 2 160.00 
287 交溪村 雷兴龙 2 160.00 
288 交溪村 陈伏 5 400.00 
289 交溪村 李华荣 2 160.00 
290 交溪村 陈一丕 4 320.00 
291 交溪村 陈云直 6 480.00 
292 交溪村 雷昌全 2 160.00 
293 交溪村 陈云林 4 320.00 
294 交溪村 陈云安 3 240.00 
295 火石垭村 冉茂琼 3 240.00 
296 火石垭村 马光友 7 560.00 
297 火石垭村 姜兴琼 4 320.00 
298 火石垭村 吴传茂 4 320.00 
299 火石垭村 张世成 4 320.00 
300 火石垭村 姜春林 3 240.00 
301 火石垭村 刘中福 3 240.00 
302 火石垭村 赵昌兵 4 320.00 
303 火石垭村 任洪楷 3 240.00 
304 火石垭村 赵绪容 3 240.00 
305 火石垭村 蔡福久 4 320.00 
306 火石垭村 杨子江 4 320.00 
307 火石垭村 刘昌怀 4 320.00 
308 火石垭村 杨秀坤 3 240.00 
309 火石垭村 蔡福红 6 480.00 
310 火石垭村 赵绪华 6 480.00 
311 火石垭村 姜兴才 3 240.00 
312 火石垭村 陈伦国 1 80.00 
313 火石垭村 张泽平 5 400.00 
314 火石垭村 谌少成 7 560.00 
315 火石垭村 冯文兵 4 320.00 
316 火石垭村 周扬珍 2 160.00 
317 火石垭村 姜兴密 4 320.00 
318 火石垭村 赵长宣 4 320.00 
319 火石垭村 何宗辉 2 160.00 
320 火石垭村 赵绪薅 4 320.00 
321 火石垭村 杨昌贵 3 240.00 
322 火石垭村 马学海 4 320.00 
323 火石垭村 赵长洪 3 240.00 
324 火石垭村 孙文学 4 320.00 
325 火石垭村 刘大均 7 560.00 
326 火石垭村 刘有中 4 320.00 
327 火石垭村 杨举秀 1 80.00 
328 火石垭村 赵长贵 4 320.00 
329 火石垭村 向昌顺 4 320.00 
330 火石垭村 杨志友 3 240.00 
331 火石垭村 姜华英 5 400.00 
332 火石垭村 姜兴国 3 240.00 
333 火石垭村 冉景才 4 320.00 
334 火石垭村 任国洪 3 240.00 
335 火石垭村 龚正海 5 400.00 
336 火石垭村 张永红 4 320.00 
337 火石垭村 马明轩 6 480.00 
338 火石垭村 任正安 4 320.00 
339 火石垭村 杨昌见 4 320.00 
340 火石垭村 陈中亮 5 400.00 
341 火石垭村 冉崇明 4 320.00 
342 火石垭村 蔡福美 7 560.00 
343 火石垭村 姜兴武 5 400.00 
344 火石垭村 张永堂 5 400.00 
345 火石垭村 雷建祥 4 320.00 
346 火石垭村 赵李强 4 320.00 
347 火石垭村 宋建华 3 240.00 
348 火石垭村 张令 3 240.00  陈中会之女
349 火石垭村 谌少培 5 400.00 
350 火石垭村 赵绪芹 4 320.00 
351 鱼田村 王朝全 2 160.00 
352 鱼田村 黄永福 4 320.00 
353 鱼田村 左国建 2 160.00 
354 鱼田村 王小刚 4 320.00 
355 鱼田村 付仕燕 4 320.00 
356 鱼田村 陈江艳 6 480.00 
357 鱼田村 张学华 3 240.00 
358 鱼田村 倪元超 4 320.00 
359 鱼田村 付绍红 4 320.00 
360 鱼田村 付少章 3 240.00 
361 鱼田村 付美权 4 320.00 
362 鱼田村 汪传旭 3 240.00 
363 鱼田村 汪洋 4 320.00 
364 鱼田村 左国福 4 320.00 
365 鱼田村 汪传章 4 320.00 
366 鱼田村 杨秀福 4 320.00 
367 鱼田村 陈芙容 3 240.00 
368 鱼田村 陈文沛 5 400.00 
369 鱼田村 徐海 3 240.00 
370 鱼田村 赵明福 5 400.00 
371 鱼田村 李元方 4 320.00 
372 鱼田村 左朝华 4 320.00 
373 鱼田村 付绍维 5 400.00 
374 鱼田村 左国平 4 320.00 
375 鱼田村 倪尔福 5 400.00 
合计 375 1428 114240.00 
大写:壹拾壹万肆仟贰佰肆拾元整     小写:¥114240.00
附件下载