水市乡2017年扶贫资金项目建设完成情况公示
根据扶贫资金项目管理相关要求,为进一步强化扶贫资金项目监管,提高资金使用效益,保障群众知情权、参与权、监督权。现将水市乡水市社区、关里村、茂溪村2017年扶贫资金项目计划安排情况予以公示。公示期限为2018年2月1日至2018年2月15日。
项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金来源及规模 | 实施期限 | 绩效目标 | 实施单位 | 责任人 | 备注 |
食用菌产业项目 | 水市社区 | 10 | 普通大棚设施按1.3元/㎡、菌种补助1400元/亩。 | 黔江府办发〔2017〕86号 | 2017年10月—2018年3月。 | 亩产200斤、总产2000斤 | 自然人 | 李显富 | |
食用菌产业项目 | 水市社区 | 10 | 普通大棚设施按1.3元/㎡、菌种补助1400元/亩。 | 黔江府办发〔2017〕86号 | 2017年10月—2018年3月。 | 亩产200斤、总产2000斤 | 自然人 | 曾凡平 | |
食用菌产业项目 | 关里村 | 2 | 普通大棚设施按1.3元/㎡、菌种补助1400元/亩。 | 黔江府办发〔2017〕86号 | 2017年10月—2018年3月。 | 亩产200斤、总产400斤 | 自然人 | 杨胜国 | |
食用菌产业项目 | 茂溪村 | 7 | 普通大棚设施按1.3元/㎡、钢架大棚15元/㎡、菌种补助1400元/亩。 | 黔江府办发〔2017〕86号 | 2017年10月—2018年3月。 | 亩产200斤、总产1400斤 | 自然人 | 谢立鑫 | |
合计 | 29 | 5800斤 | |||||||
水市乡政府举报:79466001, 乡纪委:13896849706, 区级业务部门: 79222584 , 扶贫监督举报:12317 |
黔江区水市乡2017年扶贫资金项目建设完成情况公示
根据扶贫资金项目管理相关要求,为进一步强化扶贫资金项目监管,提高资金使用效益,保障群众知情权、参与权、监督权。现将水市乡水市社区、关里村、茂溪村2017年扶贫资金项目计划安排情况予以公示。
项目名称 | 实施期限 | 验收结果 | 验收金额(元) | 受益对象 | 绩效目标完成情况 | 带贫减贫机制 | 备注 |
食用菌产业项目 | 2017年10月—2018年3月 | 简易大棚5775㎡、菌种补助1400元/亩。 | 19617.5 | 李显富 | 亩产200斤、总产2000斤 | 带动当地李显富、文国相2贫困户、3人就近务工增收。 | |
食用菌产业项目 | 2017年10月—2018年3月 | 简易大棚5775㎡、菌种补助1400元/亩。 | 19617.5 | 曾凡平 | 亩产200斤、总产2000斤 | 带动当地文天富、刘遐清、余洪波、陈亮江4贫困户、5人就近务工增收。 | |
食用菌产业项目 | 2017年10月—2018年3月 | 简易大棚767㎡、菌种补助1400元/亩。 | 2607 | 杨胜国 | 亩产200斤、总产400斤 | 带动当地冯春明1贫困户、2人就近务工增收。 | |
食用菌产业项目 | 2017年10月—2018年3月 | 钢架大棚3575㎡、简易大棚712㎡。 | 63510 | 谢立鑫 | 亩产200斤、总产1400斤 | 带动当地谢廷章、雷京荣2贫困户、3人及当地群众5人就近务工增收。 | |
合计 | 105352 | 5800斤 | |||||
水市乡政府举报:79466001, 乡纪委:13896849706, 区级业务部门:79222584 , 扶贫监督举报:12317 |