您当前的位置: 水市镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉贫涉乡村振兴>资金项目
您当前的位置: 水市镇>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉贫涉乡村振兴>资金项目
  • 索引号 115001140091435774/2021-00070
  • 发文字号
  • 主题分类 民政、乡村振兴、救灾
  • 体裁分类 其他
  • 成文日期 2021-04-02
  • 发布日期 2021-04-02
  • 文件标题 黔江区水市乡2020年度扶贫小额信贷财政贴息资金兑现花名册
  • 发布机构 黔江区水市镇
  • 有效性

黔江区水市乡2020年度扶贫小额信贷财政贴息资金兑现花名册

贷款人 身份证号码 贴息人 与贷款人关系 银行账号 贴息 备注
姓名 姓名 金额
刘华容 5135**********7187 石帮会 夫妻 4***************47 125.35
王明超 5123**********7177 王明超 本人 4***************05 620.14
徐风 5002**********5603 徐汇章 父女 4***************86 1042.36
张凤菊 5123**********7189 石帮伟 夫妻 4***************70 1042.36
赵凤菊 5135**********7181 石帮超 夫妻 4***************54 950
周玉平 5123**********7188 周玉平 本人 4***************95 923.61
刘兴术 5123**********7185 赵保廷 夫妻 4***************30 356.25
刘兴田 5123**********7177 刘兴田 本人 4***************38 2414.58
邬翠兰 5123**********7189 刘兴亿 夫妻 4***************88 2401.39
张永明 5123**********7170 张永明 本人 4***************30 620.14
张春 5135**********7174 张春 本人 4***************47 1042.36
冯春菊 5123**********5606 谢昌文 夫妻 6*************** 679.51
张凤华 5135**********560X 张凤华 本人 6*************** 257.29
刘玉华 5135**********5611 刘玉华 本人 6*************** 2381.6
谢昌顺 5123**********5599 谢昌顺 本人 4***************78 1457.99
谢昌文 5123**********5595 谢昌文 本人 4***************84 2394.79
谢昌武 5123**********5597 谢昌武 本人 6*************** 1448.75
冉光吉 5123**********5598 冉光吉 本人 4***************06 1884.17
张志波 5123**********5597 张志波 本人 4***************80 1349.56
朱家素 5135**********5602 朱家素 本人 4***************51 25.07
谢正荣 5123**********7509 谢正荣 本人 4***************48 125.35
朱家洪 5123**********5597 朱家洪 本人 4***************62 25.07
朱家华 5123**********5599 朱家华 本人 6*************** 2414.58
冯昌梅 5123**********7180 邬光才 夫妻 4***************33 620.14
李菊先 5123**********7185 李菊先 本人 4***************95 2394.79
梁文菊 5123**********7204 张治安 夫妻 4***************56 1389.38
冉付光 5123**********7177 冉付光 本人 4***************57 2414.58
庹顺霞 5123**********7183 冯春明 夫妻 4***************19 620.14
梁海良 5123**********733X 梁海良 本人 4***************35 296.88
梁焦 5123**********7334 梁焦 本人 4***************62 2414.58
梁文琼 5123**********7343 黄发昌 夫妻 4***************55 224.31
易永前 5123**********7338 易永前 本人 4***************38 372.08
胡建文 5123**********7196 胡建文 本人 4***************16 356.25
胡自菊 5123**********7183 胡自菊 本人 6*************** 679.51
胡泽会 5135**********7351 胡泽会 本人 4***************85 679.51
梁安昌 5123**********7330 梁安昌 本人 4***************92 2414.58
张凤云 5123**********7343 梁安军 夫妻 4***************63 125.35
黄利远 5123**********7358 黄利远 本人 4***************45 2407.99
沈中仙 5135**********7349 雷国仲 夫妻 4***************91 679.51
陈仕华 5123**********7335 陈仕华 本人 4***************35 1425
雷京昌 5123**********7339 雷京昌 本人 4***************71 2414.58
沈华灿 5123**********7337 陈菊仙 夫妻 6*************** 2414.58
沈华平 5123**********7338 沈华平 本人 4***************43 2414.58
谢廷章 5135**********7339 谢廷章 本人 4***************09 679.51
陈万明 5135**********7338 陈万明 本人 4***************95 2414.58
雷飞 5135**********7333 雷飞 本人 4***************38 903.82
万秀云 5135**********5602 任廷云 夫妻 4***************77 679.51
李显锋 5123**********5599 李显锋 本人 4***************34 356.25
杨小江 5002**********5591 杨素光 父子 4***************26 459.17
胡龙全 5123**********5598 胡龙全 本人 4***************28 407.71
李淑仙 5123**********5605 李淑仙 本人 4***************91 818.06
李茂兰 5123**********5600 姚本华 夫妻 4***************75 620.14
谢光平 5123**********560X 文天富 夫妻 4***************97 1042.36
文国相 5123**********5610 文国相 本人 4***************42 81.81
张国英 5135**********6127 任本安 夫妻 4***************74 416.94
黄秀兵 5002**********5590 黄秀兵 本人 6*************** 570
罗应生 5135**********5590 罗福万 父子 4***************18 625.42
徐秋 5135**********5592 罗应宜 母子 4***************82 897.22
邬凤珍 5123**********5608 罗福康 夫妻 4***************75 50.14
李德乾 5135**********717X 李德乾 本人 4***************99 2414.58
李德兴 5135**********7191 李德兴 本人 4***************69 620.14
刘朝宣 5123**********7193 刘朝宣 本人 4***************81 316.67
谢代奎 5135**********7171 谢代奎 本人 6*************** 2414.58
杨锋 5123**********7176 杨锋 本人 4***************08 2414.58
王朝贵 5002**********7170 王朝贵 本人 6*************** 2407.2
陈云凤 5135**********7183 胡仕乾 夫妻 6*************** 349.65
文天康 5123**********7170 文天康 本人 4***************13 2806.7
罗华祥 5135**********7171 罗华祥 本人 4***************13 2414.58
罗伦国 5135**********7174 罗伦国 本人 4***************68 237.5
任国菊 5123**********7184 罗伦明 夫妻 4***************34 213.75
周华伦 5123**********717X 周华伦 本人 4***************12 2414.58
云高菊 5123**********7202 周世文 夫妻 4***************14 125.35
张永林 5123**********7184 周建全 夫妻 4***************88 2414.58
周世文 5123**********717X 周世文 本人 4***************14 2289.24
姚本其 5123**********7173 姚本其 本人 4***************29 620.14
周文举 5002**********7173 周正光 父子 4***************02 965.83
石安源 5135**********7178 石安源 本人 6*************** 2414.58
谢汉兵 5135**********7176 谢汉兵 本人 6*************** 79.17
周文沛 5135**********7179 周正洪 父子 4***************69 1048.96
黄中华 5123**********7339 黄中华 本人 4***************23 620.14
梁亿 5135**********7331 梁亿 本人 4***************97 2414.58
刘碧珍 5123**********734X 朱训超 夫妻 6*************** 620.14
韦桂成 5135**********7337 韦桂成 本人 4***************97 2414.58
陈伦学 5123**********733X 陈伦学 本人 4***************00 126.67
胡仕泽 5135**********7339 胡仕泽 本人 4***************97 620.14
谢必菊 5135**********7349 陈伦学 夫妻 4***************00 620.14
陈仕定 5123**********7337 陈仕定 本人 4***************35 2414.58
张自华 5123**********7346 张自华 本人 4***************25 248.06
李绍方 5135**********7339 李绍方 本人 6*************** 19.79
合计



105107.48